Last update: Nov 2009
Stunting: Nutritional status according to the NCHS/WHO/CDC reference
| Country | Year | Age | Stunting | Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderate & severe | Severe | ||||
| Afghanistan | 2003-04 | 6-59 months | 54 | 25 | National Micronutrient Survey 2004, Tables 5.1-5.3. |
| Albania | 2005 | 0-59 months | 22 | 9 | MICS 2005, Re-analyzed by UNICEF HQ, April 2007 |
| Algeria | 2006 | 0-59 months | 11 | 3 | MICS 2006, Preliminary report, Table NU.1, p. 38 |
| Andorra | - | - | |||
| Angola | 2001 | 0-59 months | 45 | 22 | MICS 2001, Re-analyzed by UNICEF HQ. |
| Antigua and Barbuda | - | - | |||
| Argentina | 2005-06 | 6-59 months | 4 | - | Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2005-06, Datos preliminares, Ministerio de Salud y Ambiente. |
| Armenia | 2005 | 0-59 months | 13 | 3 | DHS 2005, Final Report, Table 12.1, p. 140. |
| Australia | - | - | |||
| Austria | - | - | |||
| Azerbaijan | 2006 | 0-59 months | 21 | 9 | DHS 2006, Final report, Table C.7, p. 263 |
| Bahamas | - | - | |||
| Bahrain | 1995 | 0-59 months | 10 | 3 | Family Health Survey, Final Report, p.192. |
| Bangladesh | 2007 | 0-59 months | 36 | 12 | DHS 2007, Final report, Table D.1, p. 263 |
| Barbados | - | - | |||
| Belarus | 2005 | 0-59 months | 3 | 1 | MICS 2005, Re-analyzed by UNICEF HQ, April 2007 |
| Belgium | - | - | |||
| Belize | 2006 | 0-59 months | 18 | 5 | MICS 2006, Final report, Table NU. 1, p. 54 |
| Benin | 2006 | 0-59 months | 38 | 18 | DHS 2006, Final report, Table C.7, p. 353 |
| Bhutan | 1999 | 6-59 months | 40 | 15 | National Anthropometric Survey of Under-Five Children in Bhutan 1999, Ministry of Health, Division of Health Services, with additional analysis by WHO. |
| Bolivia | 2008 | 0-59 months | 22 | 5 | DHS 2008, Preliminary report, Table 5.4, p. 23 |
| Bosnia Herzegovina | 2005 | 0-59 months | 7 | 3 | MICS 2005, Re-analyzed by UNICEF HQ, April 2007 |
| Botswana | 2000 | 0-59 months | 23 | 8 | MICS 2000, Final Report, Table 13, p. 47. |
| Brazil | - | - | |||
| Brunei Darussalam | - | - | |||
| Bulgaria | - | - | |||
| Burkina Faso | 2007 | 0-59 months | 36 | EA-QUIBB 2007, Table 5.9, p. 124 | |
| Burundi | 2005 | 0-59 months | 53 | 26 | ISTEEBU, Rapport de l'Enquête Nationale de Nutrition de la Population 2005, Table 7, p. 24 |
| Cambodia | 2005 | 0-59 months | 37 | 13 | DHS 2005, Final Report, Table 15.1, p. 167. |
| Cameroon | 2006 | 0-59 months | 30 | 13 | MICS 2006, Final report, Table NU.1, p. 123 |
| Canada | - | - | |||
| Cape Verde | 2006 | 6-59 months | 12 | 4 | Questionário Unificado de Indicadores Básicos de Bem-Estar, INE, 2006, Tab 27 |
| Central Africa Rep. | 2006 | 0-59 months | 38 | 19 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, April 2007 |
| Chad | 2004 | 0-59 months | 41 | 23 | DHS 2004, Final Report, Table 12.5, pp. 204-5. |
| Chile | 2006 | 0-71 months | 1 | - | Ministerio de Salud. Departamento de Estadísticas de Salud. Anexo Salud2 |
| China | 2005 | 0-59 months | 11 | - | The Report on 2005 Food and Nutrition Surveillance & Mid-term Evaluation for NPA, China CDC, Table 1, p. 3. |
| Colombia | 2005 | 3-59 months | 12 | 2 | DHS 2005, Final Report, Tables 11.9.1 and 11.9.2, pp. 269-270. |
| Comoros | 2004 | 0-59 months | 44 | - | Enquête Intégrale Auprès des Ménages (EIM) 2004, Table 10, p. 19. |
| Congo | 2005 | 0-59 months | 26 | 11 | DHS 2005, Final Report, Table 11.10, p. 173. |
| Congo, Dem. Rep. | 2007 | 0-59 months | 40 | 20 | DHS 2007, Final report, Table C.7, p. 352 |
| Cook Islands | - | - | |||
| Costa Rica | 1996 | 0-71 months | 6 | 2 | National Nutrition Survey 1996, Ministry of Health. |
| Cote d'Ivoire | 2006 | 0-59 months | 34 | 16 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, April 2007 |
| Croatia | 1995-96 | 12-59 months | 1 | - | Growth Monitoring of Pre-School Children 1997, UNICEF, Tables 1-3. |
| Cuba | 2005 | 0-59 months | 5 | - | National Survey of the Nutrition and Food Hygiene Institute 2005 |
| Cyprus | - | - | |||
| Czech Republic | - | - | |||
| Denmark | - | - | |||
| Djibouti | 2007 | 6-59 months | 22 | 6 | Rapport d'enquête sur l’état de nutrition des enfants de 6 à 59 mois en République de Djibouti, Tables 3.3.1.1, 3.3.1.2, pp. 25-26 |
| Dominica | - | - | |||
| Dominican Republic | 2007 | 0-59 months | 7 | 2 | DHS 2007, Re-analyzed by UNICEF HQ May 2009 |
| Ecuador | 2004 | 0-59 months | 23 | 6 | CEPAR, ENDEMAIN 2004, Tables 12.9 & 12.11. |
| Egypt | 2008 | 0-59 months | 25 | 11 | DHS 2008, Final report, Table E.1, p. 317 (Appendix E) |
| El Salvador | 2008 | 3-59 months | 15 | - | FESAL 2008, Abstract report, p. 32 |
| Equatorial Guinea | 2000 | 0-59 months | 39 | 20 | MICS 2000, Reanalyzed by UNICEF HQ. |
| Eritrea | 2002 | 0-59 months | 38 | 16 | DHS 2002, Final Report, Table 10.10, p.179. |
| Estonia | - | - | |||
| Ethiopia | 2005 | 0-59 months | 47 | 24 | DHS 2005, Final Report, Table 11.11, p. 160. |
| Fiji | - | - | |||
| Finland | - | - | |||
| France | - | - | |||
| Gabon | 2000 | 0-59 months | 21 | 7 | DHS 2000, Final report, p. 170. |
| Gambia | 2006 | 0-59 months | 22 | 8 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, April 2007 |
| Georgia | 2005 | 0-59 months | 10 | 5 | MICS 2005, Final report, Table NU.1, p. 7 |
| Germany | - | - | |||
| Ghana | 2006 | 0-59 months | 22 | 7 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, April 2007 |
| Greece | - | - | |||
| Grenada | - | - | |||
| Guatemala | 2002 | 3-59 months | 49 | 21 | Encuesta Nacional de Salud, Materno Infantil (ENSMI) 2002, p.193-94. |
| Guinea | 2008 | 0-59 months | 36 | 18 | Enquête Nationale sur l'état nutritionnel et le suivi des indicateurs de Survie de l'Enfant (ENENSE), Table 6.11a |
| Guinea Bissau | 2006 | 0-59 months | 41 | 20 | MICS 2006, Final report, Table NU.1, p.108 |
| Guyana | 2006 | 0-59 months | 14 | 5 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, June 2008 |
| Haiti | 2006 | 0-59 months | 24 | 8 | DHS 2006, Final Report, Table 11.12, p. 166 |
| Holy See | - | - | |||
| Honduras | 2005-06 | 0-59 months | 25 | 7 | DHS 2006, Final Report, Table 11.6, p. 192. |
| Hungary | - | - | |||
| Iceland | - | - | |||
| India | 2005-06 | 0-59 months | 43 | 20 | National Family Health Survey 2005-06, Re-analyzed by UNICEF HQ September 2008 |
| Indonesia | - | - | |||
| Iran | 2004 | 0-59 months | 5 | - | Anthropometric and Nutrition Indicators Survey 2004 |
| Iraq | 2006 | 0-59 months | 21 | 8 | MICS 2006, Final report, Table NU.1, p. 82 |
| Ireland | - | - | |||
| Israel | - | - | |||
| Italy | - | - | |||
| Jamaica | 2004 | 0-59 months | 3 | - | Jamaica Survey of Living Conditions 2004, Interim Report, Tables D1-D5. |
| Japan | - | - | |||
| Jordan | 2002 | 0-59 months | 9 | 2 | DHS 2002, Final Report, Table 10.7, p. 133. |
| Kazakhstan | 2006 | 0-59 months | 13 | 4 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, April 2007 |
| Kenya | 2005-2006 | 6-59 months | 35 | 15 | Kenya Integrated Houshold Budget Survey (KIHBS), Table 6, p. 106 |
| Kiribati | - | - | |||
| Korea, Democratic People's Republic of | 2004 | 0-71 months | 37 | 12 | National Nutrition Assessment 2004, Table 11, p. 29. |
| Korea, Republic of | - | - | |||
| Kuwait | 1996 | 0-59 months | 24 | 12 | Kuwait Family Health Survey, Final Report, p. 192. |
| Kyrgystan | 2006 | 0-59 months | 14 | 4 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, April 2007 |
| Lao People's Dem. Rep | 2006 | 0-59 months | 40 | 16 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, June 2008 |
| Latvia | - | - | |||
| Lebanon | 2004 | 0-59 months | 11 | - | PAPFAM 2004, Table 12, p. 34. |
| Lesotho | 2004 | 0-59 months | 38 | 15 | DHS 2004, Final Report, Table 10.12, p. 174. |
| Liberia | 2007 | 0-59 months | 35 | 17 | DHS 2007, Final report, Table C.7, pp. 278-279 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1995 | 0-59 months | 15 | 5 | PAPCHILD, MCH Survey 1995, Principle Report, pp. 36, 38-39. |
| Liechtenstein | - | - | |||
| Lithuania | - | - | |||
| Luxembourg | - | - | |||
| Macedonia | 2006 | 0-59 months | 9 | 2 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, April 2007 |
| Madagascar | 2003-04 | 0-59 months | 48 | 23 | DHS 2003-04, Final Report, Table 9.14, p. 183. |
| Malawi | 2006 | 0-59 months | 46 | 21 | MICS 2006, Final report, Table 6.1a-b, pp. 46-47 |
| Malaysia | - | - | |||
| Maldives | 2001 | 0-59 months | 25 | 11 | MICS 2001, Table 5.5. |
| Mali | 2006 | 0-59 months | 34 | 16 | DHS 2006, Final report, Table C.7, p. 366 |
| Malta | - | - | |||
| Marshall Islands | - | - | |||
| Mauritania | 2008 | 6-59 months | 27 | 10 | Enquête rapidee sur la nutrition et la survie de l'enfant en Mauritanie avril 2008, Rapport Final, Table 7, p. 25 |
| Mauritius | 1995 | 0-59 months | 10 | 3 | Survey on Nutrition in Mauritius and Rodrigues 1995, Final Report, Ministry of Health. |
| Mexico | 2005 | 0-59 months | 13 | - | Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, p. 89. |
| Micronesia (Federated States of) | - | - | |||
| Moldova | 2005 | 0-59 months | 8 | 2 | DHS 2005, Final Report, Table 11.10, p. 155. |
| Monaco | - | - | |||
| Mongolia | 2005 | 0-59 months | 21 | 6 | MICS 2005, Re-analyzed by UNICEF HQ, April 2007 |
| Montenegro | 2005 | 0-59 months | 5 | 2 | MICS 2005, Re-analyzed by UNICEF HQ, April 2007 |
| Morocco | 2003-04 | 0-59 months | 18 | 7 | DHS 2003-04, Final Report, Table 10.8, pp. 145-6. |
| Mozambique | 2008 | 0-59 months | 44 | 18 | MICS 2008, Statistical Table NU.1 |
| Myanmar | 2003 | 0-59 months | 32 | 14 | MICS 2003, Table 13, p. 39. |
| Namibia | 2006 | 0-59 months | 24 | 7 | DHS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ May 2009 |
| Nauru | - | - | |||
| Nepal | 2006 | 0-59 months | 43 | 15 | DHS 2006, Final Report, p. 193 (footnote) |
| Netherlands | - | - | |||
| New Zealand | - | - | |||
| Nicaragua | 2006-07 | 0-59 months | 17 | 4 | DHS 2006-07, Preliminary report, Table 11, p. 44 |
| Niger | 2008 | 6-59 months | 39 | 14 | Nutrition et Survie de l'Enfant, Annexe 7, Tables 7, 12 |
| Nigeria | 2008 | 0-59 months | 37 | 20 | DHS 2008, Preliminary report, Table 10, p. 23 |
| Niue | - | - | |||
| Norway | - | - | |||
| Occupied Palestinian Territory | 2006 | 0-59 months | 10 | 3 | Palestinian Family Health Survey 2006, Preliminary Report, Tables 20-22, pp. 52-54. |
| Oman | 1998 | 0-59 months | 10 | 2 | National PEM Survey 1998, Ministry of Health, WHO, UNICEF, with additional WHO analysis. |
| Pakistan | 2001-02 | 0-59 months | 37 | 18 | National Nutrition Survey 2001-02, Final Report (Draft), pp. 41-2. |
| Palau | - | - | |||
| Panama | 1997 | 0-59 months | 18 | 6 | Encuesta de Niveles de Vida 1997, Ministerio de Economica y Finanzas. |
| Papua New Guinea | 2005 | 6-59 months | 36 | 14 | National Micronutrient Survey 2005, Tables 3.1.1-3.1.6, pp. 12-19 |
| Paraguay | 2005 | 0-59 months | 14 | - | Análisis de la situación de salud infantil y antropometría en menores de 5 años. Paraguay EPH 2005. Marta Cristina Sanabria. Informe de consultoría. PNUD Paraguay. Table 8, p. 38 |
| Peru | 2004-06 | 0-59 months | 30 | 9 | DHS 2004-06, Final report, Table 10.9.1, p. 168 |
| Philippines | 2003 | 0-59 months | 30 | - | National Nutrition Surveys (ENRI) 2003, Preliminary Report. |
| Poland | - | - | |||
| Portugal | - | - | |||
| Qatar | 1995 | 0-71 months | 8 | - | National Nutritional Assessment 1996. |
| Romania | 2002 | 0-59 months | 10 | 3 | National Nutrition Survey 2002. |
| Russian Federation | 1995 | 0-59 months | 13 | 7 | Russian Longitudinal Monitoring Survey 1995, UNC Chapel Hill. |
| Rwanda | 2005 | 0-59 months | 45 | 19 | DHS 2005, Final Report, Table 10.12, p. 149. |
| Saint Kitts and Nevis | - | - | |||
| Saint Lucia | - | - | |||
| Saint Vincent and Grenadines | - | - | |||
| Samoa | - | - | |||
| San Marino | - | - | |||
| Sao Tome and Principe | 2006 | 0-59 months | 23 | 10 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, April 2007 |
| Saudi Arabia | 1996 | 0-59 months | 20 | 7 | Family Health Survey 1996, Final Report, p. 191. |
| Senegal | 2005 | 0-59 months | 16 | 5 | DHS 2005, Final Report, Table.10.13, p. 204. |
| Serbia | 2005 | 0-59 months | 6 | 1 | MICS 2005, Re-analyzed by UNICEF HQ, April 2007 |
| Seychelles | - | - | |||
| Sierra Leone | 2005 | 0-59 months | 40 | 20 | MICS 2005, Re-analyzed by UNICEF HQ, April 2007 |
| Singapore | 2000 | 0-59 months | 2 | 0 | WHO Database, citing National Healthcare Group Polyclinics Anthropometric Growth Charts for Singapore Preschool Children 2000. |
| Slovakia | - | - | |||
| Slovenia | - | - | |||
| Solomon Islands | 1989 | - | - | PIC Regional MDG Goals Report 2004, quoted in "WFFC +5 Report 2007" | |
| Somalia | 2006 | 0-59 months | 38 | 21 | MICS 2006, Final report, Table NU.1, p. 79 |
| South Africa | 2003 | 0-59 months | 27 | 12 | DHS 2003, Final report, Table 8.6, p. 150 |
| Spain | - | - | |||
| Sri Lanka | 2000 | 3-59 months | 14 | - | DHS 2000, Final Report, Table 9.9, p. 200 |
| Sudan | 2006 | 0-59 months | 33 | 15 | Sudan Household Health Survey 2006, Table 6.1, p. 59 |
| Suriname | 2006 | 0-59 months | 8 | 1 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, June 2008 |
| Swaziland | 2006-07 | 0-59 months | 24 | - | DHS 2006-07, Preliminary findings, p. 2 |
| Sweden | - | - | |||
| Switzerland | - | - | |||
| Syria | 2006 | 0-59 months | 22 | 10 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, April 2007 |
| Tajikistan | 2007 | 0-59 months | 34 | 15 | LSMS 2007, Table 2.1, p. 13 |
| Tanzania | 2004-05 | 0-59 months | 38 | 13 | DHS 2004-05, Final Report, Table 11.11, pp. 198-9. |
| Thailand | 2005-06 | 0-59 months | 12 | 2 | MICS 2005-06, Re-analyzed by UNICEF HQ, April 2007 |
| Timor-Leste | 2007 | 0-59 months | 54 | 24 | Final Statistical Abstract: Timor-Leste Survey of Living Standards 2007, National Statistics Directorate, Table 6.61~6.67, pp. 184~190 |
| Togo | 2008 | 0-59 months | 21 | 6 | National survey on Nutrition, Mortality and Feeding Practice 2008, Tables Y1-Y3, pp. 78-79 |
| Tonga | - | - | |||
| Trinidad & Tobago | 2000 | 0-59 months | 4 | 2 | MICS 2000, Reanalyzed by UNICEF HQ. |
| Tunisia | 2006 | 0-59 months | 6 | 1 | MICS 2006, Final report, Table 16, pp. 62-63 |
| Turkey | 2008 | 0-59 months | 10 | 3 | DHS 2008, Preliminary report, Table 21, p. 29 |
| Turkmenistan | 2005 | 0-59 months | 15 | 4 | MICS 2005, Re-analyzed by UNICEF HQ, April 2007 |
| Tuvalu | - | - | |||
| Uganda | 2006 | 0-59 months | 32 | 12 | DHS 2006, Final report, Table D.1, pp. 337-338 |
| Ukraine | 2002 | 6-39 months | 3 | 1 | National Micronutrients Survey 2004. |
| United Arab Emirates | 1995 | 0-59 months | 17 | 7 | Family Health Survey 1995, Final Report, p. 190. |
| United Kingdom | - | - | |||
| United States | 1999-02 | 24-59 months | 1 | 0 | WHO Database citing Hedley AA et al, "Prevalence of Overweight and Obesity among US Children, Adolescents and Adults 1999-2002" JAMA 2004, 291:2847-50. |
| Uruguay | 2002 | 0-59 months | 11 | 3 | SISVEN - Ministerio de Salud Pública 2002 |
| Uzbekistan | 2006 | 0-59 months | 15 | 4 | MICS 2006, Final report, Table 7, p. 78 |
| Vanuatu | 2007 | 0-59 months | 20 | 7 | MICS 2007, Final report, Table NU.1, p. 22 |
| Venezuela | 2005 | 0-59 months | 12 | - | Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD), Sistema Integrado de Indicadores Sociales para Venezuela, 2008. |
| Viet Nam | 2006 | 0-59 months | 36 | 15 | MICS 2006, Final report, Table NU.1, p. 137 |
| Yemen | 2003 | 0-59 months | 53 | 31 | Family Health Survey 2003, Tables 12.1-12.3, pp. 127-28. |
| Zambia | 2007 | 0-59 months | 39 | 16 | DHS 2007, Final report, Table D.1, p. 352 |
| Zimbabwe | 2005-06 | 0-59 months | 29 | 11 | DHS 2005-06, Final report, Table 11.12, p. 168 |










