Last update: Jan 2012
Nutritional status
| Download File | |||||||
| Country | Year | Age | Underweight (moderate and severe) |
Underweight (severe) |
Stunting (moderate and severe) |
Wasting (moderate and severe) |
Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2003-2004 | 6-59 months | 33 | 12 | 59 | 9 | National Micronutrient Survey 2004, Tables 5.1-5.3. |
| Albania | 2008-2009 | 0-59 months | 5 | 2 | 19 | 9 | DHS 2008-2009, Final report, Table 11.12, p. 175 |
| Algeria | 2006 | 0-59 months | 3 | 1 | 15 | 4 | MICS 2006, Preliminary report, Table NU.1, p. 38 |
| Andorra | |||||||
| Angola | 2007 | 6-59 months | 16 | 7 | 29 | 8 | National Nutrition Survey 2007, Table 5 |
| Antigua and Barbuda | |||||||
| Argentina | 2005-2006 | 6-59 months | 2 | 0 | 8 | 1 | Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2005-06, Datos preliminares, Ministerio de Salud y Ambiente. |
| Armenia | 2010 | 0-59 months | 5 | 1 | 19 | 4 | DHS 2010, Preliminary report, Table 12, p. 20 |
| Australia | |||||||
| Austria | |||||||
| Azerbaijan | 2006 | 0-59 months | 8 | 2 | 25 | 7 | DHS 2006, Final report, Table 12.1, p. 138 |
| Bahamas | |||||||
| Bahrain | 1995 | 0-59 months | Family Health Survey, Final Report, p.192. | ||||
| Bangladesh | 2007 | 0-59 months | 41 | 12 | 43 | 17 | DHS 2007, Final report, Table 11.1, p. 148 |
| Barbados | |||||||
| Belarus | 2005 | 0-59 months | 1 | 1 | 4 | 2 | MICS 2005, reanalysed by UNICEF HQ, Nov 2007 |
| Belgium | |||||||
| Belize | 2006 | 0-59 months | 4 | 1 | 22 | 2 | MICS 2006, reanalysed by UNICEF HQ May 2009 |
| Benin | 2006 | 0-59 months | 18 | 5 | 43 | 8 | DHS 2006, Final report, Table 12.1, p. 172 |
| Bhutan | 2010 | 0-59 months | 13 | 3 | 34 | 6 | MICS 2010, Preliminary report, Table NU.1 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 2008 | 0-59 months | 4 | 1 | 27 | 1 | DHS 2008, Final report, Table 11.9.2, p. 213 |
| Bosnia and Herzegovina | 2005 | 0-59 months | 1 | 0 | 10 | 4 | MICS 2005, reanalysed by UNICEF HQ, Nov 2007 |
| Botswana | 2007 | 0-59 months | 11 | 4 | 31 | 7 | Family Health Survey 2007, additional calculation by UNICEF HQ |
| Brazil | 2006 | 0-59 months | 2 | 7 | 2 | MOH, PNDS 2006, Table 1, p. 255 | |
| Brunei Darussalam | |||||||
| Bulgaria | |||||||
| Burkina Faso | 2010 | 0-59 months | 26 | 7 | 35 | 11 | Burkina Faso Annual Nutrition Survey 2010, Table 13, p. 27 |
| Burundi | 2010 | 0-59 months | 29 | 8 | 58 | 6 | DHS 2010, Preliminary report, Table 11, p. 18 |
| Cambodia | 2010 | 0-59 months | 28 | 7 | 40 | 11 | DHS 2010, Preliminary report, Table 13, p. 28 |
| Cameroon | 2006 | 0-59 months | 16 | 5 | 36 | 7 | MICS 2006, reanalysed by UNICEF HQ Jul 2008 |
| Canada | |||||||
| Cape Verde | 2006 | 6-59 months | Questionário Unificado de Indicadores Básicos de Bem-Estar, INE, 2006, Tab 27 | ||||
| Central Africa Republic | 2006 | 0-59 months | 24 | 8 | 43 | 12 | MICS 2006, reanalysed by UNICEF HQ, Nov 2007 |
| Chad | 2010 | 0-59 months | 30 | 13 | 39 | 16 | MICS 2010, Preliminary report, Table NU.1 |
| Chile | 2006 | 0-71 months | Ministerio de Salud. Departamento de Estadísticas de Salud. Anexo Salud2 | ||||
| China | 2008 | 0-59 months | 4 | 10 | 3 | China CDC, Nutritional status of children 0-5 years in China 2008, additional calculation by WHO | |
| Colombia | 2010 | 0-59 months | 3 | 1 | 13 | 1 | DHS 2010, Final report, Table 11.10.1, p. 296 |
| Comoros | 2004 | 0-59 months | Enquête Intégrale Auprès des Ménages (EIM) 2004, Table 10, p. 19. | ||||
| Congo | 2005 | 0-59 months | 11 | 3 | 30 | 8 | DHS 2005, reanalysed by UNICEF HQ Jul 2008 |
| Democratic Republic of the Congo | 2010 | 0-59 months | 24 | 8 | 43 | 9 | MICS 2010, Final report, Table NU.1 |
| Cook Islands | 1997 | 0-59 months | South Pacific Islands Regional Millennium Development Goals Report 2004, Table 1.1, p. 24. | ||||
| Costa Rica | 2008-2009 | 0-59 months | 1 | 6 | 1 | National Nutrition Survey (ENN) 2008-2009, additional calculation by WHO | |
| Côte d’Ivoire | 2006 | 0-59 months | 16 | 5 | 40 | 8 | MICS 2006, reanalysed by UNICEF HQ, Nov 2007 |
| Croatia | 1995-1996 | 12-71 months | Growth Monitoring of Pre-School Children 1997, UNICEF, Tables 1-3. | ||||
| Cuba | 2005 | 0-59 months | National Survey of the Nutrition and Food Hygiene Institute 2005 | ||||
| Cyprus | |||||||
| Czech Republic | |||||||
| Denmark | |||||||
| Djibouti | 2010 | 6-59 months | 23 | 5 | 31 | 10 | SMART survey 2010, Tables 7.4.1-3, p. 36 |
| Dominica | |||||||
| Dominican Republic | 2007 | 0-59 months | 7 | 2 | 18 | 3 | DHS 2007, Final report, Table 6.1, p. 77 |
| Ecuador | 2004 | 0-59 months | 6 | CEPAR, ENDEMAIN 2004, Tables 12.9 & 12.11. | |||
| Egypt | 2008 | 0-59 months | 6 | 1 | 29 | 7 | DHS 2008, Final report, Table 14.1, p. 185 |
| El Salvador | 2008 | 3-59 months | 6 | 1 | 19 | 1 | FESAL 2008. Tables 12.19-12.24, pp. 376-381 |
| Equatorial Guinea | 2000 | 0-59 months | 16 | 5 | 43 | 9 | MICS 2000, Reanalyzed by UNICEF HQ. |
| Eritrea | 2002 | 0-59 months | 35 | 13 | 44 | 15 | DHS 2002, reanalysed by WHO Nov 2007 |
| Estonia | |||||||
| Ethiopia | 2005 | 0-59 months | 33 | 11 | 51 | 12 | DHS 2005, Final Report, reanalysed by UNICEF HQ Jul 2008 |
| Fiji | |||||||
| Finland | |||||||
| France | |||||||
| Gabon | 2000 | 0-59 months | 8 | 2 | 25 | 4 | DHS 2000, reanalysed by UNICEF HQ Jul 2008 |
| Gambia | 2010 | 0-59 months | 18 | 4 | 24 | 10 | MICS 2010, Preliminary report, Table NU.1 |
| Georgia | 2009 | 0-59 months | 1 | 1 | 11 | 2 | National nutrition survey 2009, Tables 45 - 49, pp. 75 - 80 |
| Germany | |||||||
| Ghana | 2008 | 0-59 months | 14 | 3 | 28 | 9 | DHS 2008, Final report, Table 11.1, p. 181 |
| Greece | |||||||
| Grenada | |||||||
| Guatemala | 2008-2009 | 3-59 months | 13 | 48 | 1 | ENSMI 2008-09 final, additional calculation by WHO | |
| Guinea | 2008 | 0-59 months | 21 | 7 | 40 | 8 | Enquête Nationale sur l'état nutritionnel et le suivi des indicateurs de Survie de l'Enfant (ENENSE), Table 6.10a |
| Guinea-Bissau | 2010 | 0-59 months | 18 | 5 | 32 | 6 | MICS 2010, Preliminary report, Table NU.1 |
| Guyana | 2009 | 0-59 months | 11 | 2 | 18 | 5 | DHS 2009, Preliminary report, Table 6.2, p. 27 |
| Haiti | 2006 | 0-59 months | 18 | 6 | 29 | 10 | DHS 2006, reanalysed by UNICEF HQ Jul 2008 |
| Holy See | |||||||
| Honduras | 2005-2006 | 0-59 months | 8 | 1 | 29 | 1 | DHS 2006, reanalysed by UNICEF HQ Jul 2008 |
| Hungary | |||||||
| Iceland | |||||||
| India | 2005-2006 | 0-59 months | 43 | 16 | 48 | 20 | NFHS 2005-06, Final report, Table 10.1, p. 270 |
| Indonesia | 2007 | 0-59 months | 18 | 5 | 37 | 14 | Basic Health Research 2007, Tables 3.1, 3.4, pp. 35, 39 |
| Iran | 2004 | 0-59 months | Anthropometric and Nutrition Indicators Survey 2004 | ||||
| Iraq | 2006 | 0-59 months | 6 | 2 | 26 | 6 | MICS 2006, reanalysed by UNICEF HQ Nov 2007 |
| Ireland | |||||||
| Israel | |||||||
| Italy | |||||||
| Jamaica | 2007 | 0-59 months | 2 | 4 | 2 | Jamaica Survey of Living Conditions 2007, Table D-1, Appendix | |
| Japan | |||||||
| Jordan | 2009 | 0-59 months | 2 | 0 | 8 | 2 | DHS 2009, Final report, Table 8.1, p. 82 |
| Kazakhstan | 2006 | 0-59 months | 4 | 1 | 17 | 5 | MICS 2006, reanalysed by UNICEF HQ, Nov 2007 |
| Kenya | 2008-2009 | 0-59 months | 16 | 4 | 35 | 7 | DHS 2008-2009, Final report, Table 11.1, p. 143 |
| Kiribati | 1999 | 0-59 months | South Pacific Islands Regional Millennium Development Goals Report 2004, Table 1.1, p. 24. | ||||
| Democratic People's Republic of Korea | 2009 | 0-59 months | 19 | 4 | 32 | 5 | MICS 2009, Final report, Table NU.1 |
| Republic of Korea | |||||||
| Kuwait | 1996 | 0-59 months | Kuwait Family Health Survey, Final Report, p. 192. | ||||
| Kyrgystan | 2006 | 0-59 months | 2 | 0 | 18 | 3 | MICS 2006, reanalysed by UNICEF HQ, Nov 2007 |
| Lao People’s Democratic Republic | 2006 | 0-59 months | 31 | 9 | 48 | 7 | MICS 2006, reanalysed by UNICEF HQ Jul 2008 |
| Latvia | |||||||
| Lebanon | 2004 | 0-59 months | PAPFAM 2004, Table 12, p. 34. | ||||
| Lesotho | 2009 | 0-59 months | 13 | 2 | 39 | 4 | DHS 2009, Final report, Table 11.1, p. 133 |
| Liberia | 2010 | 6-59 months | 15 | 2 | 42 | 3 | Food Security and Nutrition Survey 2010, Table 5.1, p. 81 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1995 | 0-59 months | 4 | 21 | 4 | PAPCHILD, MCH Survey 1995, reanalysed by WHO Nov 2007 | |
| Liechtenstein | |||||||
| Lithuania | |||||||
| Luxembourg | |||||||
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 2006 | 0-59 months | 2 | 0 | 11 | 3 | MICS 2006, reanalysed by UNICEF HQ, Nov 2007 |
| Madagascar | 2008-2009 | 0-59 months | 50 | DHS 2008-2009, Final report, Table 11.12, p. 203 | |||
| Malawi | 2010 | 0-59 months | 13 | 3 | 47 | 4 | DHS 2010, Preliminary report, Table 10, p. 21 |
| Malaysia | 2006 | 0-59 months | 13 | 17 | Nutritional Status of Children below Five Years in Malaysia: Anthropometric Analyses from the Third National Health and Morbidity Survey III (NHMS, 2006). | ||
| Maldives | 2009 | 0-59 months | 17 | 3 | 19 | 11 | DHS 2009, Final report, Table 11.1, p. 118 |
| Mali | 2006 | 0-59 months | 27 | 10 | 38 | 15 | DHS 2006, Final report, Table 11.1, p. 175 |
| Malta | |||||||
| Marshall Islands | |||||||
| Mauritania | 2010 | 6-59 months | 15 | 3 | 23 | 7 | SMART survey 2010, Table 29, p. 51 |
| Mauritius | 1995 | 0-59 months | Survey on Nutrition in Mauritius and Rodrigues 1995, Final Report, Ministry of Health. | ||||
| Mexico | 2006 | 0-59 months | 3 | 16 | 2 | Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, p. 89, additional analysis by WHO | |
| Micronesia (Federated States of) | 1997 | 0-59 months | South Pacific Islands Regional Millennium Development Goals Report 2004, Table 1.1, p. 24. | ||||
| Republic of Moldova | 2005 | 0-59 months | 3 | 1 | 10 | 5 | DHS 2005, reanalysed by UNICEF HQ May 2009 |
| Monaco | |||||||
| Mongolia | 2005 | 0-59 months | 5 | 1 | 27 | 3 | MICS 2005, reanalysed by UNICEF HQ Nov 2007 |
| Montenegro | 2005 | 0-59 months | 2 | 1 | 7 | 4 | MICS 2005, reanalysed by UNICEF HQ, Nov 2007 |
| Morocco | 2003-2004 | 0-59 months | 9 | 2 | 23 | 10 | DHS 2003-04, reanalysed by UNICEF HQ Jul 2008 |
| Mozambique | 2008 | 0-59 months | 18 | 5 | 44 | 4 | MICS 2008, Final report, Table 5.1 |
| Myanmar | 2009-2010 | 0-59 months | 23 | 6 | 35 | 8 | MICS 2009-2010, Final report, Table NU.1 |
| Namibia | 2006-2007 | 0-59 months | 17 | 4 | 29 | 8 | DHS 2006-07, Final report, Table 12.1, pp. 149-150 |
| Nauru | 2007 | 0-59 months | 5 | 1 | 24 | 1 | DHS 2007, Preliminary report, Table 11.3 |
| Nepal | 2006 | 0-59 months | 39 | 11 | 49 | 13 | DHS 2006, Final Report, Table 12.11, p. 194 |
| Netherlands | |||||||
| New Zealand | |||||||
| Nicaragua | 2006-2007 | 0-59 months | 6 | 1 | 22 | 1 | ENDESA 2006-07, Final report, Table 9.6.1, p. 313 |
| Niger | 2010 | 6-59 months | 40 | 14 | 47 | 16 | National Nutrition Survey 2010 October, Tables 4, 10, Annex 10, pp. 20, 27, 49 |
| Nigeria | 2008 | 0-59 months | 23 | 9 | 41 | 14 | DHS 2008, Final report, Table 11.1, p. 165 |
| Niue | |||||||
| Norway | |||||||
| Occupied Palestinian Territory | 2006 | 0-59 months | Palestinian Family Health Survey 2006, Preliminary Report, Tables 20-22, pp. 52-54. | ||||
| Oman | 2008 | 0-59 months | 9 | 10 | 7 | National PEM Survey 2008, additional calculation by WHO | |
| Pakistan | 2001-2002 | 0-59 months | 31 | 13 | 42 | 14 | National Nutrition Survey 2001-02, reanalysed by WHO Nov 2007 |
| Palau | |||||||
| Panama | 2008 | 0-60 months | 4 | 19 | 1 | Encuesta de Niveles de Vida 2008, Tables 2, 4, 6, pp. 14, 20, 27 | |
| Papua New Guinea | 2005 | 6-59 months | 18 | 5 | 43 | 5 | National Micronutrient Survey 2005, Tables 3.1.1-3.1.6, pp. 12-19 |
| Paraguay | 2005 | 0-59 months | 3 | 18 | 1 | Análisis de la situación de salud infantil y antropometría en menores de 5 años. Paraguay EPH 2005. Marta Cristina Sanabria. Informe de consultoría. PNUD Paraguay | |
| Peru | 2010 | 0-59 months | 4 | 1 | 24 | 1 | DHS 2010, Final report, Table 10.9.1A, p. 266 |
| Philippines | 2008 | 0-60 months | 22 | 32 | 7 | FNRI, 7th National Nutrition Survey 2008, p. 62 | |
| Poland | |||||||
| Portugal | |||||||
| Qatar | 1995 | 0-71 months | National Nutritional Assessment 1996. | ||||
| Romania | 2002 | 0-59 months | 4 | 1 | 13 | 4 | National Nutrition Survey 2002, reanalysed by WHO Jan 2007 |
| Russian Federation | 1995 | 0-59 months | Russian Longitudinal Monitoring Survey 1995, UNC Chapel Hill. | ||||
| Rwanda | 2010 | 0-59 months | 11 | 2 | 44 | 3 | DHS 2010, Preliminary report, Table 11, p. 21 |
| Saint Kitts and Nevis | |||||||
| Saint Lucia | |||||||
| Saint Vincent and Grenadines | |||||||
| Samoa | |||||||
| San Marino | |||||||
| Sao Tome and Principe | 2008-2009 | 0-59 months | 13 | 3 | 29 | 11 | DHS 2008-2009, Final report, Table 11.1, p. 159 |
| Saudi Arabia | 1996 | 0-59 months | Family Health Survey 1996, Final Report, p. 191. | ||||
| Senegal | 2005 | 0-59 months | 14 | 4 | 19 | 9 | DHS 2005, reanalysed by UNICEF HQ Jul 2008 |
| Serbia | 2005 | 0-59 months | 1 | 0 | 7 | 4 | MICS 2005, reanalysed by UNICEF HQ, Nov 2007 |
| Seychelles | |||||||
| Sierra Leone | 2008 | 0-59 months | 21 | 7 | 36 | 10 | DHS 2008, Final report, Table 11.1, p. 145 |
| Singapore | 2000 | 0-59 months | 3 | 0 | 4 | 4 | WHO Database, citing National Healthcare Group Polyclinics Anthropometric Growth Charts for Singapore Preschool Children 2000. |
| Slovakia | |||||||
| Slovenia | |||||||
| Solomon Islands | 2007 | 0-59 months | 12 | 2 | 33 | 4 | DHS 2007, Preliminary report, Table 11.3 |
| Somalia | 2006 | 0-59 months | 32 | 12 | 42 | 13 | MICS 2006, reanalysed by UNICEF HQ Nov 2007 |
| South Africa | 2008 | 0-59 months | 9 | 24 | 5 | National Income Dynamics Study (NIDS) 2008, additional calculation by WHO | |
| Spain | |||||||
| Sri Lanka | 2006-2007 | 0-59 months | 21 | 4 | 17 | 15 | DHS 2006-2007, Final report, Table 11.1, p. 159 |
| Sudan | 2006 | 0-59 months | 27 | 10 | 40 | 16 | Sudan Household Health Survey 2006, reanalysed by UNICEF HQ Jul 2008 |
| Suriname | 2006 | 0-59 months | 7 | 1 | 11 | 5 | MICS 2006, reanalysed by UNICEF HQ Jul 2008 |
| Swaziland | 2010 | 0-59 months | 6 | 1 | 31 | 1 | MICS 2010, Preliminary report, Table NU.1 |
| Sweden | |||||||
| Switzerland | |||||||
| Syrian Arab Republic | 2009 | 0-59 months | 10 | 28 | 12 | PAPFAM 2009, additional calculation by WHO | |
| Tajikistan | 2007 | 0-59 months | 15 | 6 | 39 | 7 | LSMS 2007, Table 2.1, p. 13 |
| United Republic of Tanzania | 2010 | 0-59 months | 16 | 4 | 42 | 5 | DHS 2010, Final report, Table 11.1, p. 165 |
| Thailand | 2005-2006 | 0-59 months | 7 | 1 | 16 | 5 | MICS 2005-06, reanalysed by UNICEF HQ Nov 2007 |
| Timor-Leste | 2009-2010 | 0-59 months | 45 | 15 | 58 | 19 | DHS 2009-2010, Final report, Table 12.1, p. 149 |
| Togo | 2010 | 0-59 months | 17 | 4 | 30 | 5 | MICS 2010, Preliminary report, Table NU.1 |
| Tonga | |||||||
| Trinidad and Tobago | 2000 | 0-59 months | MICS 2000, Reanalyzed by UNICEF HQ. | ||||
| Tunisia | 2006 | 0-59 months | 3 | 9 | 3 | MICS 2006, additional calculation by WHO | |
| Turkey | 2008 | 0-59 months | 2 | 0 | 12 | 1 | DHS 2008, Final report, Table E.1, p. 258 |
| Turkmenistan | 2005 | 0-59 months | 8 | 2 | 19 | 7 | MICS 2005, reanalysed by UNICEF HQ, Nov 2007 |
| Tuvalu | 2007 | 0-59 months | 2 | 0 | 10 | 3 | DHS 2007, Preliminary report, Table 10 |
| Uganda | 2006 | 0-59 months | 16 | 4 | 38 | 6 | DHS 2006, Final report, Table 12.1, p. 155 |
| Ukraine | 2002 | 6-39 months | National Micronutrients Survey 2004. | ||||
| United Arab Emirates | 1995 | 0-59 months | Family Health Survey 1995, Final Report, p. 190. | ||||
| United Kingdom | |||||||
| United States | 1999-2002 | 24-59 months | 1 | 0 | 3 | 0 | WHO Database citing Hedley AA et al, "Prevalence of Overweight and Obesity among US Children, Adolescents and Adults 1999-2002" JAMA 2004, 291:2847-50. |
| Uruguay | 2002 | 0-59 months | 5 | 2 | 15 | 2 | SISVEN - Ministerio de Salud Pública 2002, with additional analysis by WHO |
| Uzbekistan | 2006 | 0-59 months | 4 | 1 | 19 | 4 | MICS 2006, reanalysed by UNICEF HQ Nov 2007 |
| Vanuatu | 2007 | 0-59 months | MICS 2007, Final report, Table NU.1, p. 22 | ||||
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 2007 | 0-59 months | 4 | 16 | 5 | INN, SISVAN 2007, additional calculation by WHO | |
| Viet Nam | 2008 | 0-59 months | 20 | 31 | 10 | Annual National Nutrition Monitoring 2008, additional calculation by WHO | |
| Yemen | 2003 | 0-59 months | 43 | 19 | 58 | 15 | Family Health Survey 2003, reanalysed by WHO May 2009 |
| Zambia | 2007 | 0-59 months | 15 | 3 | 45 | 5 | DHS 2007, Final report, Table 11.1, p. 162 |
| Zimbabwe | 2010-2011 | 0-59 months | 10 | 2 | 32 | 3 | DHS 2010-2011, Preliminary report, Table 11, p. 18 |
| Regional summaries | |||||||
| Africa | 19 | 6 | 38 | 9 | |||
| Sub-Saharan Africa | 20 | 7 | 39 | 9 | |||
| Eastern and Southern Africa | 15 | 4 | 39 | 6 | |||
| West and Central Africa | 23 | 8 | 40 | 11 | |||
| Middle East and North Africa | 11 | 4 | 28 | 9 | |||
| Asia | 27 | 13 | 34 | 13 | |||
| South Asia | 42 | 15 | 47 | 19 | |||
| East Asia and Pacific | 10 | -- | 19 | 6 | |||
| Latin America and Caribbean | 4 | -- | 15 | 2 | |||
| CEE/CIS | -- | -- | -- | -- | |||
| Developing world | 18* | 9 | 29* | 10 | |||
| Least developed world | 25 | 8 | 41 | 10 | |||
| World | 16* | 9 | 27* | 10 | |||
|
*: Averages of underweight and stunting prevalence for "Developing world" and "World" are based on a multi-level regression model. For details, refer to "Methodology". | |||||||










