Last update: Jun 2008
Tracking progress toward MDG 1
Target: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people who suffer from hunger
| Country | % children aged 0-59 months who are underweight (Based on NCHS Reference Population) |
Progress towards the MDG | ||
|---|---|---|---|---|
| Moderate & severe | Year | AARR (%) | ||
| Afghanistan | 39 | 2003 | 3.1 | On track |
| Albania | 8 | 2005 | 12.7 | On track |
| Algeria | 4 | 2006 | 6.1 | On track |
| Andorra | - | - | - | |
| Angola | 31 | 2001 | - | - |
| Antiqua and Barbuda | - | - | - | |
| Argentina | 4 | 2005 | 3.5 | On track |
| Armenia | 4 | 2005 | -2 | On track |
| Australia | - | - | - | |
| Austria | - | - | - | |
| Azerbaijan | 7 | 2001 | 2 | Insufficient |
| Bahamas | - | - | - | |
| Bahrain | 9 | *1995 | - | - |
| Bangladesh | 48 | 2004 | 2.8 | On track |
| Barbados | - | - | - | |
| Belarus | 1 | 2005 | - | On track |
| Belgium | - | - | - | |
| Belize | 7 | 2002 | -1.6 | No progress |
| Benin | 23 | 2006 | 2.2 | Insufficient |
| Bhutan | 19 | *1999 | 6.4 | On track |
| Bolivia | 8 | 2003 | 3.6 | On track |
| Bosnia and Herzegovina | 2 | 2005 | 18.2 | On track |
| Botswana | 13 | 2000 | 7.8 | On track |
| Brazil | 6 | *1996 | 2.9 | On track |
| Brunei Darussalam | - | - | - | |
| Bulgaria | - | - | - | |
| Burkina Faso | 37 | 2006 | -1.2 | No progress |
| Burundi | 39 | 2005 | -0.2 | No progress |
| Cambodia | 36 | 2005 | 4.2 | On track |
| Cameroon | 19 | 2006 | -2.3 | No progress |
| Canada | - | - | - | |
| Cape Verde | - | - | - | |
| Central African Republic | 29 | 2006 | -1.6 | No progress |
| Chad | 37 | 2004 | 0.7 | Insufficient |
| Chile | 1 | 2005 | 2.3 | On track |
| China | 7 | 2005 | 6.4 | On track |
| Colombia | 7 | 2005 | 2.7 | On track |
| Comoros | 25 | 2004 | -3.7 | No progress |
| Congo | 14 | 2005 | 2.7 | On track |
| Cook Islands | 10 | *1997 | - | - |
| Costa Rica | 5 | *1996 | - | - |
| C“te d'Ivoire | 20 | 2006 | 1.8 | Insufficient |
| Croatia | 1 | *1996 | - | - |
| Cuba | 4 | 2005 | 8.5 | On track |
| Cyprus | - | - | - | |
| Czech Republic | - | - | - | |
| Dem. People's Republic of Korea | 23 | 2004 | - | - |
| Democratic Republic of the Congo | 31 | 2001 | 1.7 | Insufficient |
| Denmark | - | - | - | |
| Djibouti | 29 | 2006 | -1 | No progress |
| Dominica | - | - | - | |
| Dominican Republic | 5 | 2006 | 4.8 | On track |
| Ecuador | 9 | 2004 | 2.9 | On track |
| Egypt | 6 | 2005 | 2.3 | Insufficient |
| El Salvador | 10 | 2002 | 2.6 | On track |
| Equatorial Guinea | 19 | 2000 | - | - |
| Eritrea | 40 | 2002 | 0.7 | Insufficient |
| Estonia | - | - | - | |
| Ethiopia | 38 | 2005 | 1.7 | Insufficient |
| Fiji | - | - | - | |
| Finland | - | - | - | |
| France | - | - | - | |
| Gabon | 12 | 2000 | - | - |
| Gambia | 20 | 2006 | 2.1 | Insufficient |
| Georgia | 3 | *1999 | - | - |
| Germany | - | - | - | |
| Ghana | 18 | 2006 | 3.1 | On track |
| Greece | - | - | - | |
| Greneda | - | - | - | |
| Guatemala | 23 | 2002 | 2.7 | On track |
| Guinea | 26 | 2005 | 0.6 | Insufficient |
| Guinea-Bissau | 19 | 2006 | 4.1 | On track |
| Guyana | 14 | 2000 | 4.6 | On track |
| Haiti | 22 | 2006 | 1.9 | Insufficient |
| Holy See | - | - | - | |
| Honduras | 11 | 2006 | 2.8 | On track |
| Hungary | - | - | - | |
| Iceland | - | - | - | |
| India | 46 | 2005 | 0.9 | Insufficient |
| Indonesia | 28 | 2003 | 2.7 | On track |
| Iran (Islamic Republic of) | 11 | *1998 | - | - |
| Iraq | 8 | 2006 | 0.6 | Insufficient |
| Ireland | - | - | - | |
| Israel | - | - | - | |
| Italy | - | - | - | |
| Jamaica | 4 | 2004 | 5.8 | On track |
| Japan | - | - | - | |
| Jordan | 4 | 2002 | 4.7 | On track |
| Kazakhstan | 4 | 2006 | 0.7 | On track |
| Kenya | 20 | 2003 | 1.1 | Insufficient |
| Kiribati | 13 | *1999 | - | - |
| Korea, Republic of | - | - | - | |
| Kuwait | 10 | *1996 | - | - |
| Kyrgyzstan | 3 | 2006 | 12.8 | On track |
| Lao People's Democratic Republic | 40 | 2000 | 0.8 | Insufficient |
| Latvia | - | - | - | |
| Lebanon | 4 | 2004 | -3.3 | On track |
| Lesotho | 20 | 2004 | -2 | No progress |
| Liberia | 26 | *1999 | - | - |
| Libyan Arab Jamahiriya | 5 | *1995 | - | - |
| Liechtenstein | - | - | - | |
| Lithuania | - | - | - | |
| Luxembourg | - | - | - | |
| Madagascar | 42 | 2003 | -0.4 | No progress |
| Malawi | 19 | 2006 | 2.7 | On track |
| Malaysia | 8 | 2005 | 7.6 | On track |
| Maldives | 30 | 2001 | 4.3 | On track |
| Mali | 33 | 2001 | 2.2 | Insufficient |
| Malta | - | - | - | |
| Marshall Islands | - | - | - | |
| Mauritania | 32 | 2000 | 4 | On track |
| Mauritius | 15 | *1995 | - | - |
| Mexico | 5 | 2005 | 5.9 | On track |
| Micronesia (Fed. States of) | 15 | *1997 | - | - |
| Monaco | - | - | - | |
| Mongolia | 6 | 2005 | 7 | On track |
| Montenegro | 3 | 2005 | - | On track |
| Morocco | 10 | 2003 | 1.8 | Insufficient |
| Mozambique | 24 | 2003 | 1.1 | Insufficient |
| Myanmar | 32 | 2003 | 1.2 | Insufficient |
| Namibia | 24 | 2000 | 1.1 | Insufficient |
| Nauru | - | - | - | |
| Nepal | 39 | 2006 | 1.6 | Insufficient |
| Netherlands | - | - | - | |
| New Zealand | - | - | - | |
| Nicaragua | 10 | 2001 | 2.4 | Insufficient |
| Niger | 44 | 2006 | -0.1 | No progress |
| Nigeria | 29 | 2003 | 2.2 | Insufficient |
| Niue | - | - | - | |
| Norway | - | - | - | |
| Occupied Palestinian Territory | 3 | 2006 | 1.3 | On track |
| Oman | 18 | *1998 | 4.2 | On track |
| Pakistan | 38 | 2001 | 1.7 | Insufficient |
| Palau | - | - | - | |
| Panama | 8 | *1997 | -1.2 | No progress |
| Papua New Guinea | - | - | - | |
| Paraguay | 5 | 2000 | -2.3 | On track |
| Peru | 8 | 2004 | 2.7 | On track |
| Philippines | 28 | 2003 | 0.9 | Insufficient |
| Poland | - | - | - | |
| Portugal | - | - | - | |
| Qatar | 6 | *1995 | - | - |
| Republic of Moldova | 4 | 2005 | -3.3 | On track |
| Romania | 3 | 2002 | 6 | On track |
| Russian Federation | 3 | *1995 | - | - |
| Rwanda | 23 | 2005 | 1.9 | Insufficient |
| Saint Kitts and Nevis | - | - | - | |
| Saint Lucia | - | - | - | |
| Saint Vincent and the Grenadines | - | - | - | |
| Samoa | - | - | - | |
| San Marino | - | - | - | |
| S?o Tom‚ and Prˇncipe | 9 | 2006 | 5.5 | On track |
| Saudi Arabia | 14 | *1996 | - | - |
| Senegal | 17 | 2005 | 1.1 | Insufficient |
| Serbia | 2 | 2005 | - | On track |
| Seychelles | - | - | - | |
| Sierra Leone | 30 | 2005 | -0.2 | No progress |
| Singapore | 3 | 2000 | - | On track |
| Slovakia | - | - | - | |
| Slovenia | - | - | - | |
| Solomon Islands | - | - | - | |
| Somalia | 36 | 2006 | -7 | No progress |
| South Africa | 12 | *1999 | -5.6 | No progress |
| Spain | - | - | - | |
| Sri Lanka | 29 | 2000 | 2.9 | On track |
| Sudan | 41 | 2000 | -2.4 | No progress |
| Suriname | 13 | 2000 | - | - |
| Swaziland | 10 | 2000 | - | - |
| Sweden | - | - | - | |
| Switzerland | - | - | - | |
| Syrian Arab Republic | 10 | 2006 | 2.7 | On track |
| Tajikistan | 17 | 2005 | - | - |
| TFYR Macedonia | 2 | 2006 | 12.8 | On track |
| Thailand | 9 | 2005 | 5.5 | On track |
| Timor-Leste | 46 | 2003 | - | - |
| Togo | 26 | 2006 | -0.3 | No progress |
| Tonga | - | - | - | |
| Trinidad and Tobago | 6 | 2000 | 1.3 | Insufficient |
| Tunisia | 4 | 2000 | 8.4 | On track |
| Turkey | 4 | 2003 | 10.2 | On track |
| Turkmenistan | 11 | 2005 | 1.7 | Insufficient |
| Tuvalu | - | - | - | |
| Uganda | 20 | 2006 | 0.7 | Insufficient |
| Ukraine | 1 | 2002 | - | On track |
| United Arab Emirates | 14 | *1995 | - | - |
| United Kingdom | - | - | - | |
| United Republic of Tanzania | 22 | 2004 | 2.2 | Insufficient |
| United States of America | 2 | 1994 | - | - |
| Uruguay | 5 | 2002 | 2.2 | On track |
| Uzbekistan | 5 | 2006 | 11.4 | On track |
| Vanuatu | - | - | - | |
| Venezuela | 5 | 2004 | 1.8 | Insufficient |
| Viet Nam | 25 | 2005 | 3.4 | On track |
| Yemen | 46 | 2003 | -3.6 | No progress |
| Zambia | 20 | 2004 | 1.3 | Insufficient |
| Zimbabwe | 17 | 2005 | -1.7 | No progress |
| On Track: AARR is 2.6% or more or latest available estimate of underweight prevalence (from 2000 or later) is 5% or less, regardless of AARR | ||||
| Insufficient: AARR is between 0.6% and 2.5%, inclusive | ||||
| No progress: AARR is 0.5% or less | ||||
| *Indicates that the data year was outside the range of 2000-2006 | ||||










