Pneumonia
Proportion of children aged 0-59 months with suspected pneumonia receiving antibiotics
Click on Download File to access table with footnotes
| Country or territory | Year | Total | Gender | Residence | Wealth Index Quintiles | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Urban | Rural | Poorest | Second | Middle | Fourth | Richest | ||||
| Afghanistan | 2010-2011 | 64 | 63 | 65 | 70 | 63 | 57 | 59 | 68 | 66 | 70 | MICS 2010-2011 |
| Albania | 2008-2009 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2008-09 |
| Algeria | 2006 | 59 | 59 | 59 | 64 | 53 | 39 | 61 | 64 | 67 | 78 | MICS 2006 |
| Armenia | 2010 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2010 |
| Bangladesh | 2011 | 71 | 76 | 66 | 78 | 70 | 69 | 74 | 66 | 67 | 83 | DHS 2011 (Prelim) |
| Belarus | 2005 | 67 | 71 | 62 | 66 | 69 | 83 | 62 | 64 | 66 | 65 | MICS 2005 |
| Belize | 2006 | 44 | 56 | 28 | 36 | 50 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Bhutan | 2010 | 49 | 50 | 47 | 58 | 47 | 41 | 47 | 62 | 45 | 66 | MICS 2010 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 2008 | 64 | 63 | 65 | 76 | 52 | 44 | 65 | 72 | 74 | 83 | DHS 2008 |
| Bosnia and Herzegovina | 2005-2006 | 73 | 78 | 65 | 76 | 72 | - | - | - | - | - | MICS 2005-2006 |
| Burkina Faso | 2006 | 15 | 15 | 15 | 23 | 14 | 10 | 10 | 15 | 22 | 25 | MICS 2006 |
| Burundi | 2010 | 43 | 39 | 46 | 56 | 42 | 37 | 40 | 49 | 41 | 49 | DHS 2010 |
| Cambodia | 2010 | 39 | 41 | 36 | 49 | 38 | 33 | 45 | 35 | 38 | 57 | DHS 2010 |
| Cameroon | 2006 | 38 | 42 | 33 | 58 | 27 | 26 | 41 | 35 | 39 | 63 | MICS 2006 |
| Central African Republic | 2010 | 31 | 29 | 34 | 47 | 23 | 16 | 23 | 30 | 45 | 52 | MICS 2010 (Prelim) |
| Chad | 2010 | 31 | 32 | 31 | 62 | 23 | 19 | 16 | 25 | 37 | 63 | MICSp 2010 |
| Côte d'Ivoire | 2006 | 19 | 17 | 22 | 26 | 16 | 14 | 19 | 18 | 27 | 34 | MICS 2006 |
| Cuba | 2010-2011 | 70 | 74 | 64 | 79 | 45 | - | - | - | - | - | MICS 2010-2011 |
| Democratic People's Republic of Korea | 2009 | 88 | 86 | 89 | 93 | 80 | - | - | - | - | - | MICS 2009 |
| Democratic Republic of the Congo | 2010 | 42 | 39 | 46 | 52 | 39 | 25 | 39 | 41 | 65 | 50 | MICS 2010 |
| Djibouti | 2006 | 43 | 43 | 42 | 43 | 20 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Dominican Republic | 2007 | 57 | 56 | 58 | 57 | 57 | 51 | 54 | 59 | 72 | - | DHS 2007 |
| Egypt | 2008 | 58 | 60 | 55 | 63 | 54 | 52 | 51 | 64 | 63 | 60 | DHS 2008 |
| El Salvador | 2003-2008 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Other 2008 |
| Ethiopia | 2011 | 7 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 | 6 | 12 | 6 | DHS 2011 |
| Gambia | 2006 | 61 | 64 | 58 | 60 | 62 | 65 | 66 | 63 | 51 | 60 | MICS 2006 |
| Georgia | 2005 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2005 |
| Ghana | 2011 | 56 | 69 | 43 | 73 | 49 | 54 | 46 | 58 | 68 | 68 | MICS 2011 |
| Guinea-Bissau | 2010 | 35 | 32 | 39 | 41 | 31 | 28 | 26 | 31 | 54 | 38 | MICS 2010 |
| Guyana | 2009 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2009 |
| Haiti | 2005-2006 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2005-2006 |
| Honduras | 2005-2006 | 54 | 52 | 55 | 62 | 49 | 42 | 53 | 62 | 62 | 63 | DHS 2005-2006 |
| India | 2005-2006 | 13 | 13 | 12 | 16 | 12 | 6 | 12 | 12 | 20 | 19 | DHS 2005-2006 |
| Iraq | 2006 | 82 | 81 | 83 | 85 | 78 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Jamaica | 2005 | 52 | 40 | 65 | 55 | 53 | - | - | - | - | - | MICS 2005 |
| Jordan | 2007 | 79 | 84 | 73 | 79 | 81 | 71 | 86 | 80 | 73 | - | DHS 2007 |
| Kazakhstan | 2006 | 32 | 26 | 42 | 32 | 31 | 50 | 27 | 24 | 53 | 14 | MICS 2006 |
| Kenya | 2008-2009 | 50 | 48 | 51 | 47 | 50 | 48 | 57 | 62 | 42 | 38 | DHS 2008-2009 |
| Kiribati | 2009 | 51 | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | DHS 2009 |
| Kyrgyzstan | 2006 | 45 | 40 | 49 | 70 | 27 | - | 16 | 39 | 64 | 81 | MICS 2006 |
| Lao People's Democratic Republic | 2006 | 52 | 56 | 48 | - | 49 | 45 | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Malawi | 2006 | 30 | - | - | 38 | 28 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Mauritania | 2007 | 24 | 24 | 24 | 30 | 19 | 17 | 18 | 19 | 22 | 45 | MICS 2007 |
| Mongolia | 2010 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2010 (Prelim) |
| Montenegro | 2005 | 57 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | MICS 2005 |
| Mozambique | 2008 | 22 | 21 | 25 | 29 | 19 | 13 | 21 | 28 | 20 | 28 | MICS 2008 |
| Myanmar | 2009-2010 | 34 | 36 | 32 | 35 | 34 | 29 | 40 | 38 | 33 | 32 | MICS 2009-2010 |
| Nauru | 2007 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2007 |
| Nepal | 2011 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2011 |
| Nigeria | 2008 | 23 | 24 | 21 | 24 | 22 | 12 | 21 | 28 | 33 | - | DHS 2008 |
| Pakistan | 2006-2007 | 50 | 53 | 47 | 55 | 49 | 40 | 47 | 55 | 52 | 62 | DHS 2006-2007 |
| Peru | 2010 | 51 | 50 | 51 | 53 | 46 | 45 | 58 | 50 | 52 | 47 | DHS 2010 |
| Philippines | 2008 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2008 |
| Rwanda | 2007-2008 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 8 | 13 | 11 | 20 | 13 | DHS 2007-2008 |
| Serbia | 2010 | 82 | 85 | 77 | 83 | 80 | - | - | - | - | 83 | MICS 2010 |
| Sierra Leone | 2010 | 58 | 55 | 60 | 63 | 56 | 60 | 54 | 57 | 55 | 67 | MICS 2010 |
| Solomon Islands | 2007 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2007 |
| Somalia | 2006 | 32 | 35 | 29 | 49 | 24 | 14 | 23 | 35 | 49 | 53 | MICS 2006 |
| South Sudan | 2010 | 33 | 32 | 33 | 43 | 29 | 18 | 29 | 25 | 41 | 53 | MICS 2010 |
| Sudan | 2010 | 66 | 66 | 67 | 73 | 64 | 55 | 66 | 73 | 73 | 76 | MICS 2010 |
| Suriname | 2006 | 37 | 46 | 23 | 47 | 14 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Swaziland | 2010 | 61 | 58 | 63 | 68 | 59 | 57 | 50 | 58 | 69 | - | MICS 2010 |
| Syrian Arab Republic | 2006 | 71 | 70 | 72 | 75 | 66 | 72 | 65 | 64 | 79 | 81 | MICS 2006 |
| Tajikistan | 2005 | 41 | 36 | 46 | 55 | 34 | 32 | 25 | 26 | 56 | 65 | MICS 2005 |
| Thailand | 2005-2006 | 65 | 64 | 66 | 68 | 64 | 66 | 49 | 69 | 85 | 58 | MICS 2005-2006 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 2005 | 74 | 81 | 61 | 76 | 72 | 73 | 82 | 64 | 71 | - | MICS 2005 |
| Timor-Leste | 2009-2010 | 45 | 43 | 47 | 38 | 48 | - | - | - | - | - | DHS 2009-2010 |
| Togo | 2010 | 41 | - | - | 64 | 33 | - | - | - | - | - | MICS 2010 (Prelim) |
| Trinidad and Tobago | 2006 | 34 | 36 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Turkmenistan | 2006 | 50 | 63 | 41 | 64 | 47 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Uganda | 2006 | 47 | 49 | 46 | 53 | 47 | 45 | 41 | 44 | 59 | 58 | DHS 2006 |
| Uzbekistan | 2006 | 56 | 52 | 61 | 64 | 51 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Viet Nam | 2011 | 68 | 70 | 67 | - | 67 | - | - | - | - | - | MICS 2010-2011 |
| Yemen | 2006 | 38 | 37 | 39 | 49 | 34 | 30 | 39 | 45 | 42 | 38 | MICS 2006 |
| Zambia | 2007 | 47 | 43 | 52 | 63 | 39 | 37 | 36 | 49 | 59 | - | DHS 2007 |
| Zimbabwe | 2010-2011 | 31 | 23 | 39 | - | 32 | 30 | - | - | - | - | DHS 2010-2011 |
Notes:
Subnational estimates are often bracketed by large confidence intervals and results should be interpreted with caution.
DHS is Demographic and Health Survey.
MICS is Multiple Indicator Cluster Survey.
NFHS is National Family Health Survey.
— Data are not available.
Definition:
Antibiotic treatment for suspected pneumonia – Percentage of children under age 5 with suspected pneumonia (cough and fast or difficult breathing due to a problem in the chest) in the two weeks preceding the survey who received antibiotics.










