Pneumonia
Proportion of children aged 0-59 months with suspected pneumonia taken to an appropriate health provider
Click on Download File to access table with footnotes
| Country or territory | Year | Total | Gender | Residence | Wealth Index Quintiles | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Urbal | Rural | Poorest | Second | Middle | Fourth | Richest | ||||
| Afghanistan | 2010-2011 | 61 | 62 | 59 | 67 | 59 | 46 | 60 | 66 | 64 | 66 | MICS 2010-2011 |
| Albania | 2008-2009 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2008-2009 |
| Algeria | 2006 | 53 | 54 | 51 | 56 | 49 | 38 | 57 | 58 | 51 | 68 | MICS 2006 |
| Armenia | 2010 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2010 |
| Azerbaijan | 2000 | 36 | 30 | 42 | 29 | 38 | 35 | - | - | - | - | MICS 2000 |
| Bangladesh | 2011 | 35 | 40 | 29 | 54 | 31 | 25 | 30 | 29 | 46 | 58 | DHS 2011 (Prelim) |
| Belarus | 2005 | 90 | 90 | 89 | 94 | 78 | 79 | 81 | 95 | 93 | 93 | MICS 2005 |
| Belize | 2006 | 71 | 70 | 72 | 69 | 73 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Benin | 2006 | 36 | 34 | 38 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | DHS 2006 |
| Bhutan | 2010 | 74 | 76 | 72 | 74 | 74 | 64 | 81 | 78 | 77 | 82 | MICS 2010 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 2008 | 51 | 50 | 52 | 60 | 43 | 40 | 49 | 54 | 55 | 70 | DHS 2008 |
| Bosnia and Herzegovina | 2005-2006 | 91 | 92 | 91 | 95 | 90 | 97 | 83 | 86 | 97 | 96 | MICS 2005-2006 |
| Botswana | 2000 | 14 | 16 | 13 | 15 | 13 | 11 | 16 | 15 | 13 | 18 | MICS 2000 |
| Brazil | 2007 | 50 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - | - | ONS 2007 |
| Burkina Faso | 2010 | 56 | 52 | 62 | 65 | 53 | - | - | - | - | - | DHSp 2010 |
| Burundi | 2010 | 55 | 56 | 54 | 60 | 54 | 52 | 53 | 59 | 53 | 58 | DHS 2010 |
| Cambodia | 2010 | 64 | 63 | 66 | 68 | 64 | 61 | 64 | 75 | 56 | 65 | DHS 2010 |
| Cameroon | 2011 | 30 | 32 | 28 | 36 | 26 | - | - | - | - | - | DHSp 2010 |
| Central African Republic | 2010 | 30 | 28 | 32 | 42 | 24 | 20 | 20 | 25 | 40 | 56 | MICS 2010 (Prelim) |
| Chad | 2010 | 26 | 25 | 28 | 51 | 20 | 14 | 17 | 21 | 32 | 50 | MICS 2010 |
| Colombia | 2010 | 64 | 65 | 63 | 67 | 57 | 54 | 68 | 67 | 73 | 64 | DHS 2010 |
| Comoros | 2000 | 56 | 56 | 57 | 71 | 53 | - | - | - | - | - | MICS 2000 |
| Congo | 2011-2012 | 52 | 47 | 57 | 57 | 44 | - | - | - | - | - | DHS 2011-2012 (Prelim) |
| Côte d'Ivoire | 2012 | 38 | 35 | 41 | 49 | 31 | - | - | - | - | - | DHS 2012 (Prelim) |
| Cuba | 2010-2011 | 97 | 95 | 98 | 95 | 100 | - | - | - | - | - | MICS 2010-2011 |
| Democratic People's Republic of Korea | 2009 | 80 | 78 | 82 | 85 | 74 | - | - | - | - | - | MICS 2009 |
| Democratic Republic of the Congo | 2010 | 40 | 37 | 45 | 41 | 40 | 32 | 48 | 39 | 40 | 45 | MICS 2010 |
| Djibouti | 2006 | 62 | 61 | 63 | 62 | 50 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Dominican Republic | 2007 | 70 | 72 | 67 | 70 | 70 | 65 | 72 | 70 | 74 | - | DHS 2007 |
| Egypt | 2008 | 73 | 77 | 68 | 78 | 69 | 70 | 71 | 66 | 79 | 81 | DHS 2008 |
| El Salvador | 2003-2008 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ONS 2008 |
| Eritrea | 2002 | 44 | 44 | 43 | 57 | 40 | 33 | 42 | 43 | 50 | 63 | DHS 2002 |
| Ethiopia | 2011 | 27 | 25 | 29 | 47 | 25 | 16 | 25 | 22 | 33 | 62 | DHS 2011 |
| Gabon | 2000 | 48 | 51 | 44 | 52 | 34 | - | - | - | - | - | DHS 2000 |
| Gambia | 2005-2006 | 69 | 67 | 71 | 64 | 72 | 68 | 74 | 71 | 62 | 68 | MICS 2005-2006 |
| Georgia | 2005 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2005 |
| Ghana | 2011 | 41 | 49 | 34 | 61 | 34 | 36 | 38 | 43 | 44 | 64 | MICS 2011 |
| Guatemala | 2002 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ONS 2002 |
| Guinea | 2005 | 42 | 42 | 42 | 58 | 38 | 30 | 43 | 42 | 46 | 59 | DHS 2005 |
| Guinea-Bissau | 2010 | 52 | 53 | 52 | 60 | 46 | 46 | 50 | 48 | 65 | 49 | MICSp 2010 |
| Guyana | 2009 | 65 | 69 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2009 |
| Haiti | 2005-2006 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2005-2006 |
| Honduras | 2005-2006 | 56 | 58 | 54 | 67 | 49 | 46 | 53 | 56 | 69 | 74 | DHS 2005-2006 |
| India | 2005-2006 | 69 | 72 | 66 | 78 | 66 | 61 | 67 | 70 | 77 | 80 | NFHS 2005-2006 |
| Indonesia | 2007 | 66 | 72 | 63 | 67 | 65 | 54 | 62 | 75 | 74 | 77 | DHS 2007 |
| Iran (Islamic Republic of) | 2000 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ONS 2000 |
| Iraq | 2006 | 82 | 81 | 84 | 84 | 79 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Jamaica | 2005 | 75 | 73 | 77 | 73 | 76 | - | - | - | - | - | MICS 2005 |
| Jordan | 2007 | 75 | 79 | 70 | 74 | 83 | 66 | 80 | 85 | 67 | - | DHS 2007 |
| Kazakhstan | 2006 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Kenya | 2008-2009 | 56 | 57 | 54 | 66 | 54 | 57 | 48 | 63 | 52 | 63 | DHS 2008-2009 |
| Kiribati | 2009 | 81 | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | DHS 2009 |
| Kyrgyzstan | 2006 | 62 | 63 | 61 | 68 | 58 | - | 66 | 57 | 36 | 74 | MICS 2006 |
| Lao People's Democratic Republic | 2006 | 32 | 36 | 28 | - | 30 | 28 | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Lebanon | 2000 | 74 | 72 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2000 |
| Lesotho | 2009 | 66 | 70 | 62 | - | 65 | 58 | 74 | - | - | - | DHS 2009 |
| Liberia | 2007 | 62 | 64 | 61 | 73 | 59 | 59 | 46 | 72 | 62 | - | DHS 2007 |
| Madagascar | 2008-2009 | 42 | 44 | 40 | 59 | 39 | 33 | 29 | 39 | 52 | 68 | DHS 2008-2009 |
| Malawi | 2010 | 70 | 71 | 69 | 67 | 71 | 62 | 67 | 77 | 72 | 75 | DHS 2010 |
| Maldives | 2001 | 22 | 23 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2001 |
| Mali | 2006 | 38 | 39 | 37 | 51 | 34 | 28 | 32 | 30 | 43 | 60 | DHS 2006 |
| Mauritania | 2007 | 45 | 43 | 47 | 53 | 36 | 33 | 33 | 36 | 55 | 64 | MICS 2007 |
| Mongolia | 2010 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2010 (Prelim) |
| Montenegro | 2005 | 89 | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | MICS 2005 |
| Morocco | 2010-2011 | 70 | - | - | 85 | 56 | - | - | - | - | - | Other 2011 |
| Mozambique | 2011 | 52 | 52 | 53 | 64 | 47 | - | - | - | - | - | DHS 2011 (Prelim) |
| Myanmar | 2009-2010 | 69 | 70 | 69 | 74 | 67 | 63 | 65 | 72 | 75 | 77 | MICS 2009-2010 |
| Namibia | 2000 | 53 | 54 | 53 | 63 | 49 | - | - | - | - | - | DHS 2000 |
| Nauru | 2007 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2007 |
| Nepal | 2011 | 50 | 47 | 52 | - | 47 | - | - | - | - | - | DHS 2011 |
| Nicaragua | 2001 | 58 | 58 | 57 | 65 | 51 | - | - | - | - | - | DHS 2001 |
| Niger | 2006 | 47 | 49 | 45 | 62 | 45 | 40 | 44 | 41 | 50 | 66 | MICS 2006 |
| Nigeria | 2008 | 45 | 44 | 47 | 46 | 45 | 32 | 40 | 56 | 61 | - | DHS 2008 |
| Occupied Palestinian Territory | 2000 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ONS 2000 |
| Pakistan | 2006-2007 | 69 | 70 | 68 | 80 | 65 | 58 | 64 | 66 | 78 | 86 | DHS 2006-2007 |
| Papua New Guinea | 2006 | 63 | 66 | 57 | 73 | 62 | - | - | - | - | - | DHS 2006 |
| Peru | 2010 | 68 | 69 | 68 | 71 | 65 | 66 | 70 | 71 | 64 | - | DHS 2010 |
| Philippines | 2008 | 50 | 47 | 55 | 54 | 47 | - | - | - | - | - | DHS 2008 |
| Republic of Moldova | 2005 | 60 | 59 | 61 | 67 | 53 | 42 | 46 | 73 | 57 | 68 | DHS 2005 |
| Rwanda | 2010 | 50 | 50 | 51 | 76 | 45 | 40 | 50 | 49 | - | 75 | DHS 2010 |
| Sao Tome and Principe | 2008-2009 | 75 | 70 | 80 | - | 77 | - | - | - | - | - | DHS 2008-2009 |
| Senegal | 2010-2011 | 50 | 52 | 48 | 61 | 38 | 32 | 38 | 56 | 48 | 69 | DHS-MICS 2010-2011 |
| Serbia | 2010 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | - | - | - | - | 96 | MICS 2010 |
| Sierra Leone | 2010 | 74 | 72 | 75 | 72 | 74 | 72 | 75 | 76 | 76 | 63 | MICS 2010 |
| Solomon Islands | 2007 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2007 |
| Somalia | 2006 | 13 | 14 | 11 | 24 | 8 | 5 | 8 | 13 | 19 | 28 | MICS 2006 |
| South Africa | 2003 | 65 | 64 | 66 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | DHS 2003 |
| South Sudan | 2010 | 48 | 48 | 47 | 59 | 44 | 33 | 46 | 43 | 53 | 66 | MICS 2010 |
| Sri Lanka | 2006-2007 | 58 | 60 | 56 | 54 | 58 | - | - | - | - | - | DHS 2006-2007 |
| Sudan | 2010 | 56 | 57 | 55 | 67 | 52 | 40 | 52 | 65 | 69 | 71 | MICS 2010 |
| Suriname | 2006 | 74 | 76 | 69 | 81 | 54 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Swaziland | 2010 | 58 | 57 | 58 | 61 | 57 | 62 | 46 | 57 | 58 | - | MICS 2010 |
| Syrian Arab Republic | 2006 | 77 | 80 | 73 | 81 | 72 | 72 | 67 | 81 | 79 | 86 | MICS 2006 |
| Tajikistan | 2005 | 64 | 60 | 69 | 58 | 67 | 81 | 74 | 37 | 66 | 75 | MICS 2005 |
| Thailand | 2005-2006 | 84 | 83 | 85 | 80 | 85 | 85 | 88 | 87 | 76 | 78 | MICS 2005-2006 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 2005 | 93 | 95 | 89 | 94 | 92 | 93 | 96 | 90 | 86 | - | MICS 2005 |
| Timor-Leste | 2009-2010 | 71 | 69 | 73 | 74 | 69 | - | - | - | - | - | DHS 2009-2010 |
| Togo | 2010 | 32 | 35 | 30 | - | 25 | 20 | 26 | - | - | - | MICS 2010 |
| Trinidad and Tobago | 2006 | 74 | 77 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Tunisia | 2006 | 59 | 60 | 57 | 64 | 48 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Turkey | 2003 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ONS 2003 |
| Turkmenistan | 2006 | 83 | 86 | 80 | 88 | 81 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Uganda | 2011 | 80 | 76 | 83 | 84 | 79 | - | - | - | - | - | DHS 2011 (Prelim) |
| United Republic of Tanzania | 2010 | 71 | 73 | 68 | 86 | 65 | 57 | 75 | 56 | 78 | 93 | DHS 2010 |
| Uzbekistan | 2006 | 68 | 71 | 63 | 74 | 65 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 2000 | 72 | 74 | 70 | - | - | 76 | 68 | 59 | 91 | 77 | MICS 2000 |
| Viet Nam | 2011 | 73 | 70 | 77 | - | 73 | - | - | - | - | - | MICS 2010-2011 |
| Yemen | 2006 | 44 | 45 | 42 | 56 | 40 | 40 | 39 | 43 | 53 | 49 | MICS 2006 |
| Zambia | 2007 | 68 | 68 | 69 | 67 | 69 | 78 | 64 | 64 | 78 | - | DHS 2007 |
| Zimbabwe | 2010-2011 | 48 | 41 | 55 | - | 49 | 52 | - | - | - | - | DHS 2010-2011 |
Notes:
Subnational estimates are often bracketed by large confidence intervals and results should be interpreted with caution.
DHS is Demographic and Health Survey.
MICS is Multiple Indicator Cluster Survey.
NFHS is National Family Health Survey.
— Data are not available.
Definition:
Care-seeking for suspected pneumonia – Percentage of children under age 5 with suspected pneumonia (cough and fast or difficult breathing due to a problem in the chest) in the two weeks preceding the survey who were taken to an appropriate health care provider.










