Last update: Feb 2011
Percentage of children under five with suspected pneumonia taken to appropriate health provider
| Country or territory | Year | Total | Gender | Residence | Wealth Index Quintiles | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Urban | Rural | Poorest | Second | Middle | Fourth | Richest | ||||
| Albania | 2008-2009 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2008-2009 |
| Algeria | 2006 | 53 | 54 | 51 | 56 | 49 | 38 | 57 | 58 | 51 | 68 | MICS 2006 |
| Armenia | 2005 | 36a | 52a | 24a | 30a | 46a | - | - | - | - | - | DHS 2005 |
| Azerbaijan | 2000 | 36 | 30 | 42 | 29 | 38 | 35 | - | - | - | - | MICS 2000 |
| Bangladesh | 2007 | 37 | 41 | 33 | 57 | 34 | 24 | 28 | e | 47 | e | DHS 2007 |
| Belarus | 2005 | 90 | 90 | 89 | 94 | 78 | 79 | 81 | 95 | 93 | 93 | MICS 2005 |
| Belize | 2006 | 71 | 70 | 72 | 69 | 73 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Benin | 2006 | 36a | 34a | 38a | 36a | 36a | - | - | - | - | - | DHS 2006 |
| Bolivia | 2008 | 51a | 50a | 52a | 60a | 43a | 40a | 49a | 54a | 55a | 70a | DHS 2008 |
| Bosnia and Herzegovina | 2005-2006 | 91 | 92 | 91 | 95 | 90 | 97 | 83 | 86 | 97 | 96 | MICS 2005-2006 |
| Botswana | 2000 | 14 | 16 | 13 | 15 | 13 | 11 | 16 | 15 | 13 | 18 | MICS 2000 |
| Brazil | 2006 | 50a | - | - | 50a | 50a | - | - | - | - | - | ONS 2007 |
| Burkina Faso | 2006 | 39 | 42 | 34 | 27 | 40 | 45 | 35 | 33 | 42 | 29 | MICS 2006 |
| Burundi | 2005 | 38 | 36 | 39 | 47 | 38 | 41 | 36 | 31 | 39 | 45 | MICS 2005 |
| Cambodia | 2005 | 48a | 48a | 49a | 49a | 48a | 41a | 42a | 60a | 62a | a e | DHS 2005 |
| Cameroon | 2006 | 35 | 37 | 32 | 40 | 32 | 20 | 38 | 43 | 40 | 50 | MICS 2006 |
| Cape Verde | 2005 | 51b | 51b | 52b | 55b | 47b | - | - | - | - | - | DHS 2005 |
| Central African Republic | 2006 | 32 | 30 | 34 | 37 | 28 | 25 | 23 | 31 | 40 | 42 | MICS 2006 |
| Chad | 2004 | 12a | 13a | 11a | 41a | 4a | 4a | 3a | a e | 8a | 34a | DHS 2004 |
| Colombia | 2005 | 62a | 59a | 64a | 66a | 52a | 49a | 63a | 63a | 70a | 72a | DHS 2005 |
| Comoros | 2000 | 56 | 56 | 57 | 71 | 53 | - | - | - | - | - | MICS 2000 |
| Congo | 2005 | 48 | 47 | 48 | 57 | 37 | 35 | 47 | 50 | 51 | 57 | DHS 2005 |
| Congo, Dem Rep | 2007 | 42a | 45a | 39a | 45a | 40a | 39a | 43a | 36a | 43a | 54a | DHS 2007 |
| Cote d'Ivoire | 2006 | 35 | 30 | 41 | 57 | 27 | 21 | 32 | 41 | 49 | 71 | MICS 2006 |
| Djibouti | 2006 | 62 | 61 | 63 | 62 | 50 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Dominican Republic | 2007 | 70a | 72a | 67a | 70a | 70a | 65a | 72a | 70a | 74a | a e | DHS 2007 |
| Egypt | 2008 | 73 | 77 | 68 | 78 | 69 | 70 | 71 | 66 | 79 | 81 | DHS 2008 |
| El Salvador | 2003-2008 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ONS 2008 |
| Eritrea | 2002 | 44a | 44a | 43a | 57a | 40a | 33a | 42a | 43a | 50a | 63a | DHS 2002 |
| Ethiopia | 2005 | 19 | 19 | 19 | 46 | 17 | 19 | 12 | 21 | 13 | 33 | DHS 2005 |
| Gabon | 2000 | 48a | 51a | 44a | 52a | 34a | - | - | - | - | - | DHS 2000 |
| Gambia | 2005-2006 | 69 | 67 | 71 | 64 | 72 | 68 | 74 | 71 | 62 | 68 | MICS 2005-2006 |
| Georgia | 2005 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2005 |
| Ghana | 2008 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2008 |
| Guatemala | 2002 | 64a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ONS 2002 |
| Guinea | 2005 | 42a | 42a | 42a | 58a | 38a | 30a | 43a | 42a | 46a | 59a | DHS 2005 |
| Guinea Bissau | 2006 | 57 | 52 | 61 | 73 | 45 | 32 | 49 | 46 | 72 | 82 | MICS 2006 |
| Guyana | 2006 | 64 | 62 | 68 | 60 | 66 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Haiti | 2005 | 31a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2005 |
| Honduras | 2005-2006 | 56a | 58a | 54a | 67a | 49a | 46a | 53a | 56a | 69a | 74a | DHS 2005-2006 |
| India | 2005-2006 | 69 | 72 | 66 | 78 | 66 | 61 | 67 | 70 | 77 | 80 | DHS 2005-2006 |
| Indonesia | 2007 | 66 | 72 | 63 | 67 | 65 | 54 | 62 | 75 | 74 | 77 | DHS 2007 |
| Iran | 2000 | 93a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ONS 2000 |
| Iraq | 2006 | 82 | 81 | 84 | 84 | 79 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Jamaica | 2005 | 75 | 73 | 77 | 73 | 76 | - | - | - | - | - | MICS 2005 |
| Jordan | 2007 | 75 | 79 | 70 | 74 | 83 | 66 | 80 | 85 | 67 | c | DHS 2007 |
| Kazakhstan | 2006 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Kenya | 2008-2009 | 56 | 57 | 54 | 66 | 54 | 57 | 48 | 63 | 52 | 63 | DHS 2008-2009 |
| Korea, DPR | 2004 | 93a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ONS 2004 |
| Kyrgyzstan | 2006 | 62 | 63 | 61 | 68 | 58 | - | 66 | 57 | 36 | 74 | MICS 2006 |
| Lao PDR | 2006 | 32 | 36 | 28 | - | 30 | 28 | e | e | e | e | MICS 2006 |
| Lebanon | 2000 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2000 |
| Lesotho | 2009 | 66a | 70a | 62a | 71a | 65a | - | - | - | - | - | DHS 2009P |
| Liberia | 2007 | 62 | 64 | 61 | 73 | 59 | 59 | 46 | 72 | 62 | - | DHS 2007 |
| Macedonia, TFYR | 2005 | 93 | 95 | 89 | 94 | 92 | 93 | 96 | 90 | 86 | - | MICS 2005 |
| Madagascar | 2008-2009 | 42 | 44 | 40 | 59 | 39 | 33 | 29 | 39 | 52 | 68 | DHS 2008-2009 |
| Malawi | 2006 | 52 | 51 | 53 | 75 | 48 | 51 | 44 | 57 | 45 | 65 | MICS 2006 |
| Maldives | 2001 | 22 | 23 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2001 |
| Mali | 2006 | 38a | 39a | 37a | 51a | 34a | 28a | 32a | 30a | 43a | 60a | DHS 2006 |
| Mauritania | 2007 | 45 | 43 | 47 | 53 | 36 | 33 | 33 | 36 | 55 | 64 | MICS 2007 |
| Moldova | 2005 | 60a | 59a | 61a | 67a | 53a | 42a | 46a | 73a | 57a | 68a | DHS 2005 |
| Mongolia | 2005 | 63 | 63 | 63 | 70 | 55 | 47 | 63 | 71 | 77 | 64 | MICS 2005 |
| Montenegro | 2005 | 89 | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | MICS 2005 |
| Morocco | 2003-2004 | 38a | 42a | 34a | 50a | 25a | - | - | - | - | - | DHS 2003-2004 |
| Mozambique | 2008 | 65 | 66 | 64 | 66 | 65 | 57 | 68 | 71 | 59 | 70 | MICS 2008 |
| Myanmar | 2003 | 66 | 64 | 67 | 69 | 65 | - | - | - | - | - | MICS 2003 |
| Namibia | 2000 | 53a | 54a | 53a | 63a | 49a | - | - | - | - | - | DHS 2000 |
| Nauru | 2007 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2007 |
| Nepal | 2006 | 43 | 42 | 44 | 54 | 42 | - | - | - | - | - | DHS 2006 |
| Nicaragua | 2001 | 58a | 58a | 57a | 65a | 51a | - | - | - | - | - | DHS 2001 |
| Niger | 2006 | 47a | 49a | 45a | 62a | 45a | 40a | 44a | 41a | 50a | 66a | MICS 2006 |
| Nigeria | 2008 | 45 | 44 | 47 | 46 | 45 | 32 | 40 | 56 | 61 | e | DHS 2008 |
| Occupied Palestinian Territory | 2000 | 65a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ONS 2000 |
| Pakistan | 2006-2007 | 69 | 70 | 68 | 80 | 65 | 58 | 64 | 66 | 78 | 86 | DHS 2006-2007 |
| Papua New Guinea | 2006 | 63d | 66d | 57d | 73d | 62d | - | - | - | - | - | DHS 2006 |
| Paraguay | 1990 | 51a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 1990 |
| Peru | 2009 | 72a | 72a | 72a | 70a | 75a | 72a | 78a | 63a | 76a | e | DHS 2009 |
| Philippines | 2008 | 50 | 47 | 55 | 54 | 47 | - | - | - | - | - | DHS 2008 |
| Sao Tome and Principe | 2008-2009 | 75 | 70 | 80 | e | 77 | e | e | e | e | c | DHS 2008-2009 |
| Senegal | 2005 | 47a | 49a | 45a | 54a | 41a | 35a | 38a | 42a | 57a | 61a | DHS 2005 |
| Serbia | 2005 | 93 | 94 | 91 | 91 | 95 | 89 | 95 | 92 | 95 | 89 | MICS 2005 |
| Sierra Leone | 2008 | 46 | 49 | 43 | 50 | 45 | 39 | 46 | 49 | 48 | e | DHS 2008 |
| Solomon Islands | 2007 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2007 |
| Somalia | 2006 | 13 | 14 | 11 | 24 | 8 | 5 | 8 | 13 | 19 | 28 | MICS 2006 |
| South Africa | 2003 | 65a | 64a | 66a | 65a | 65a | - | - | - | - | - | DHS 2003 |
| Sri Lanka | 2006-2007 | 58a | 60a | 56a | 54a | 58a | - | - | - | - | - | DHS 2006-2007 |
| Sudan | 2006 | 90 | 90 | 90 | - | - | 90 | 87 | 90 | 93 | 95 | SHHS 2006 |
| Suriname | 2006 | 74 | 76 | 69 | 81 | 54 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Swaziland | 2006-2007 | 73a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2006-2007 |
| Syrian Arab Republic | 2006 | 77 | 80 | 73 | 81 | 72 | 72 | 67 | 81 | 79 | 86 | MICS 2006 |
| Tajikistan | 2005 | 64 | 60 | 69 | 58 | 67 | 81 | 74 | 37 | 66 | 75 | MICS 2006 |
| Tanzania | 2004-2005 | 59a | 62a | 56a | 68a | 58a | 52a | 61a | 65a | 55a | 67a | DHS 2004-2005 |
| Thailand | 2005-2006 | 84 | 83 | 85 | 80 | 85 | 85 | 88 | 87 | 76 | 78 | MICS 2005-2006 |
| Timor-Leste | 2009 | 71a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2009-2010 |
| Togo | 2006 | 23 | 23 | 23 | 24 | 22 | 18 | 24 | 6 | 33 | 28 | MICS 2006 |
| Trinidad and Tobago | 2006 | 74 | 77 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Tunisia | 2006 | 59 | 60 | 57 | 64 | 48 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Turkey | 2003 | 41a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ONS 2003 |
| Turkmenistan | 2006 | 83 | 86 | 80 | 88 | 81 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Uganda | 2006 | 73a | 76a | 71a | 68a | 74a | 80a | 68a | 70a | 73a | 78a | DHS 2006 |
| Uzbekistan | 2006 | 68 | 71 | 63 | 74 | 65 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Venezuela | 2000 | 72 | 74 | 70 | - | - | 76 | 68 | 59 | 91 | 77 | MICS 2000 |
| Viet Nam | 2006 | 83 | 85 | 80 | - | 80 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Yemen | 2003 | 47a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ONS 2003 |
| Zambia | 2007 | 68 | 68 | 69 | 67 | 69 | 78 | 64 | 64 | 78 | e | DHS 2007 |
| Zimbabwe | 2005-2006 | 25 | 20 | 31 | e | 24 | 9 | 34 | 31 | e | c | DHS 2005-2006 |
|
a. ARI definition does not specify chest-related problem b. Combines ARI and fever c. Based on <25 unweighted cases d. Health facilities only e. Based on <50 unweighted cases DHS - Demographic and Health Surveys MICS - Multiple Indicator Cluster Surveys ONS - Other National Surveys | ||||||||||||










