Last update: Sep 2011
Trends in under-five mortality rates (1960-2010)
| Country | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 359 | 314 | 273 | 209 | 151 | 151 | 149 | 149 |
| Albania | - | - | - | 41 | 29 | 23 | 19 | 18 |
| Algeria | 248 | 181 | 122 | 68 | 49 | 42 | 37 | 36 |
| Andorra | - | - | - | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Angola | - | - | 288 | 243 | 200 | 179 | 164 | 161 |
| Antigua and Barbuda | - | - | - | 26 | 15 | 11 | 9 | 8 |
| Argentina | 74 | 70 | 43 | 27 | 20 | 17 | 14 | 14 |
| Armenia | - | - | 81 | 55 | 33 | 26 | 21 | 20 |
| Australia | 25 | 21 | 13 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Austria | 43 | 29 | 16 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Azerbaijan | - | - | 112 | 93 | 67 | 56 | 48 | 46 |
| Bahamas | - | 31 | 28 | 22 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Bahrain | 197 | 84 | 34 | 17 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Bangladesh | 251 | 234 | 193 | 143 | 86 | 64 | 51 | 48 |
| Barbados | 88 | 47 | 28 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Belarus | - | - | 23 | 17 | 14 | 9 | 7 | 6 |
| Belgium | 34 | 24 | 15 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Belize | - | - | 72 | 44 | 27 | 21 | 17 | 17 |
| Benin | 302 | 259 | 218 | 178 | 143 | 129 | 118 | 115 |
| Bhutan | - | 285 | 200 | 139 | 89 | 71 | 59 | 56 |
| Bolivia | 293 | 225 | 166 | 121 | 82 | 67 | 57 | 54 |
| Bosnia and Herzegovina | - | - | - | 19 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Botswana | 170 | 127 | 81 | 59 | 96 | 61 | 49 | 48 |
| Brazil | 175 | 129 | 92 | 59 | 36 | 26 | 21 | 19 |
| Brunei Darussalam | - | - | 17 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| Bulgaria | - | 39 | 29 | 22 | 21 | 16 | 13 | 13 |
| Burkina Faso | 337 | 286 | 240 | 205 | 191 | 184 | 178 | 176 |
| Burundi | 256 | 226 | 195 | 183 | 164 | 154 | 143 | 142 |
| Cambodia | - | - | 185 | 121 | 103 | 73 | 55 | 51 |
| Cameroon | - | 214 | 168 | 137 | 148 | 142 | 138 | 136 |
| Canada | 33 | 22 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cape Verde | - | 151 | 90 | 59 | 46 | 40 | 37 | 36 |
| Central African Republic | 304 | 227 | 176 | 165 | 176 | 168 | 161 | 159 |
| Chad | - | 248 | 226 | 207 | 190 | 181 | 175 | 173 |
| Chile | 163 | 82 | 34 | 19 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| China | - | 110 | 65 | 48 | 33 | 25 | 20 | 18 |
| Colombia | - | 106 | 57 | 37 | 27 | 23 | 20 | 19 |
| Comoros | - | 222 | 165 | 125 | 104 | 95 | 87 | 86 |
| Congo | 173 | 150 | 129 | 116 | 104 | 98 | 94 | 93 |
| Cook Islands | 109 | 58 | 31 | 20 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| Costa Rica | - | 72 | 26 | 17 | 13 | 11 | 10 | 10 |
| Côte d'Ivoire | - | 235 | 164 | 151 | 148 | 135 | 125 | 123 |
| Croatia | - | - | 25 | 13 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Cuba | - | 40 | 21 | 13 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| Cyprus | - | - | 21 | 11 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Czech Republic | - | - | 19 | 14 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Dem. People's Republic of Korea | - | - | - | 45 | 58 | 32 | 33 | 33 |
| Democratic Republic of the Congo | - | 244 | 199 | 181 | 181 | 181 | 172 | 170 |
| Denmark | 25 | 16 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Djibouti | - | - | 141 | 123 | 106 | 98 | 93 | 91 |
| Dominica | 164 | 54 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| Dominican Republic | - | 127 | 91 | 62 | 41 | 33 | 28 | 27 |
| Ecuador | 170 | 139 | 94 | 52 | 33 | 26 | 21 | 20 |
| Egypt | - | 237 | 166 | 94 | 47 | 32 | 24 | 22 |
| El Salvador | 187 | 161 | 116 | 62 | 34 | 23 | 18 | 16 |
| Equatorial Guinea | - | - | 233 | 190 | 152 | 136 | 125 | 121 |
| Eritrea | - | - | 191 | 141 | 93 | 75 | 63 | 61 |
| Estonia | - | - | 27 | 21 | 13 | 9 | 6 | 5 |
| Ethiopia | - | 247 | 220 | 184 | 141 | 122 | 109 | 106 |
| Fiji | 75 | 54 | 38 | 30 | 23 | 20 | 18 | 17 |
| Finland | 27 | 16 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| France | 29 | 18 | 12 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Gabon | - | - | 114 | 93 | 88 | 82 | 75 | 74 |
| Gambia | 376 | 285 | 216 | 165 | 128 | 112 | 101 | 98 |
| Georgia | - | - | - | 47 | 33 | 27 | 23 | 22 |
| Germany | - | 26 | 15 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Ghana | 218 | 185 | 153 | 122 | 99 | 86 | 77 | 74 |
| Greece | 55 | 38 | 23 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Grenada | - | - | - | 21 | 15 | 13 | 12 | 11 |
| Guatemala | 211 | 171 | 131 | 78 | 49 | 39 | 33 | 32 |
| Guinea | 328 | 317 | 279 | 229 | 175 | 151 | 134 | 130 |
| Guinea-Bissau | - | - | - | 210 | 177 | 162 | 152 | 150 |
| Guyana | 95 | 82 | 68 | 66 | 47 | 38 | 32 | 30 |
| Haiti | - | 224 | 191 | 151 | 109 | 92 | 80 | 165 |
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Honduras | 209 | 154 | 97 | 58 | 37 | 30 | 25 | 24 |
| Hungary | 60 | 43 | 27 | 19 | 11 | 8 | 7 | 6 |
| Iceland | 21 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| India | 239 | 188 | 147 | 115 | 86 | 73 | 65 | 63 |
| Indonesia | 218 | 165 | 121 | 85 | 54 | 44 | 37 | 35 |
| Iran (Islamic Republic of) | 265 | 196 | 107 | 65 | 44 | 33 | 27 | 26 |
| Iraq | 213 | 115 | 69 | 46 | 43 | 41 | 39 | 39 |
| Ireland | 35 | 23 | 14 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Israel | - | - | 18 | 12 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Italy | 52 | 33 | 16 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Jamaica | 82 | 62 | 47 | 38 | 30 | 27 | 25 | 24 |
| Japan | 39 | 18 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Jordan | 167 | 102 | 60 | 38 | 29 | 25 | 22 | 22 |
| Kazakhstan | - | 84 | 69 | 57 | 44 | 38 | 34 | 33 |
| Kenya | 201 | 151 | 108 | 99 | 111 | 98 | 87 | 85 |
| Kiribati | - | 154 | 116 | 87 | 65 | 56 | 50 | 49 |
| Kuwait | 124 | 58 | 34 | 15 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| Kyrgyzstan | - | - | 101 | 72 | 52 | 44 | 39 | 38 |
| Lao People's Democratic Republic | - | 214 | 188 | 145 | 88 | 69 | 57 | 54 |
| Latvia | - | - | 26 | 21 | 17 | 13 | 10 | 10 |
| Lebanon | 74 | 60 | 48 | 38 | 29 | 25 | 23 | 22 |
| Lesotho | 195 | 175 | 123 | 89 | 127 | 121 | 92 | 85 |
| Liberia | 318 | 274 | 235 | 227 | 169 | 132 | 109 | 103 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 265 | 139 | 73 | 45 | 27 | 21 | 18 | 17 |
| Liechtenstein | - | - | - | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Lithuania | - | - | 24 | 17 | 12 | 9 | 7 | 7 |
| Luxembourg | - | 22 | 13 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Madagascar | - | 177 | 176 | 159 | 102 | 79 | 65 | 62 |
| Malawi | 364 | 329 | 254 | 222 | 167 | 128 | 98 | 92 |
| Malaysia | 97 | 55 | 31 | 18 | 11 | 8 | 7 | 6 |
| Maldives | - | 266 | 167 | 102 | 47 | 27 | 17 | 15 |
| Mali | 450 | 371 | 306 | 255 | 213 | 195 | 182 | 178 |
| Malta | 42 | 27 | 17 | 11 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Marshall Islands | 135 | 98 | 71 | 51 | 37 | 31 | 27 | 26 |
| Mauritania | 264 | 218 | 156 | 124 | 116 | 114 | 112 | 111 |
| Mauritius | 103 | 85 | 40 | 24 | 19 | 16 | 15 | 15 |
| Mexico | 143 | 109 | 74 | 49 | 29 | 22 | 18 | 17 |
| Micronesia (Fed. States of) | - | - | 64 | 56 | 49 | 45 | 43 | 42 |
| Monaco | - | - | - | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Mongolia | - | - | 140 | 107 | 61 | 44 | 34 | 32 |
| Montenegro | - | - | - | 18 | 13 | 10 | 8 | 8 |
| Morocco | 220 | 182 | 135 | 86 | 55 | 44 | 37 | 36 |
| Mozambique | - | 281 | 255 | 219 | 177 | 158 | 140 | 135 |
| Myanmar | - | 171 | 139 | 112 | 87 | 76 | 69 | 66 |
| Namibia | - | 113 | 94 | 73 | 74 | 58 | 44 | 40 |
| Nauru | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nepal | 304 | 252 | 203 | 141 | 84 | 65 | 52 | 50 |
| Netherlands | 21 | 16 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| New Zealand | 28 | 21 | 16 | 11 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Nicaragua | 196 | 159 | 108 | 68 | 43 | 34 | 28 | 27 |
| Niger | - | 328 | 311 | 311 | 218 | 177 | 150 | 143 |
| Nigeria | - | 251 | 216 | 213 | 186 | 164 | 147 | 143 |
| Niue | - | - | - | 14 | 29 | 28 | 23 | 22 |
| Norway | 23 | 16 | 10 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Occupied Palestinian Territory | - | - | 77 | 45 | 31 | 26 | 23 | 22 |
| Oman | 328 | 196 | 103 | 47 | 22 | 14 | 10 | 9 |
| Pakistan | - | 173 | 146 | 124 | 101 | 94 | 88 | 87 |
| Palau | - | - | - | 33 | 25 | 22 | 19 | 19 |
| Panama | 99 | 68 | 46 | 33 | 26 | 23 | 21 | 20 |
| Papua New Guinea | 201 | 151 | 113 | 90 | 74 | 67 | 62 | 61 |
| Paraguay | 89 | 74 | 65 | 50 | 35 | 29 | 25 | 25 |
| Peru | 236 | 164 | 119 | 78 | 41 | 28 | 21 | 19 |
| Philippines | - | 86 | 77 | 59 | 40 | 35 | 30 | 29 |
| Poland | 65 | 36 | 24 | 17 | 10 | 8 | 6 | 6 |
| Portugal | 112 | 66 | 28 | 15 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Qatar | - | 79 | 41 | 21 | 13 | 10 | 9 | 8 |
| Republic of Korea | 146 | 52 | 18 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Republic of Moldova | - | 68 | 51 | 37 | 26 | 22 | 20 | 19 |
| Romania | - | 64 | 42 | 37 | 27 | 21 | 15 | 14 |
| Russian Federation | - | 40 | 33 | 27 | 23 | 17 | 13 | 12 |
| Rwanda | 205 | 213 | 207 | 163 | 177 | 128 | 98 | 91 |
| Saint Kitts and Nevis | - | 71 | 47 | 28 | 16 | 11 | 9 | 8 |
| Saint Lucia | - | 63 | 34 | 23 | 18 | 17 | 16 | 16 |
| Saint Vincent and the Grenadines | - | 97 | 51 | 27 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| Samoa | - | - | - | 27 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| San Marino | - | - | - | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Sao Tome and Principe | - | 97 | 97 | 94 | 87 | 83 | 81 | 80 |
| Saudi Arabia | - | 179 | 90 | 45 | 26 | 21 | 18 | 18 |
| Senegal | 311 | 275 | 200 | 139 | 119 | 95 | 79 | 75 |
| Serbia | - | - | - | 29 | 13 | 9 | 7 | 7 |
| Seychelles | 94 | 67 | 30 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Sierra Leone | 389 | 361 | 315 | 276 | 233 | 202 | 180 | 174 |
| Singapore | 48 | 27 | 14 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Slovakia | - | - | 27 | 18 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| Slovenia | - | - | 19 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Solomon Islands | 165 | 102 | 63 | 45 | 35 | 31 | 27 | 27 |
| Somalia | - | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| South Africa | - | - | 89 | 60 | 78 | 80 | 61 | 57 |
| Spain | 56 | 29 | 18 | 11 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Sri Lanka | 111 | 75 | 46 | 32 | 23 | 20 | 17 | 17 |
| Sudan | 201 | 158 | 141 | 125 | 114 | 109 | 104 | 103 |
| Suriname | - | - | - | 52 | 40 | 35 | 31 | 31 |
| Swaziland | 218 | 175 | 124 | 96 | 114 | 116 | 82 | 78 |
| Sweden | 19 | 13 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Switzerland | 27 | 18 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Syrian Arab Republic | 195 | 119 | 72 | 38 | 23 | 19 | 17 | 16 |
| Tajikistan | - | - | 125 | 116 | 93 | 76 | 65 | 63 |
| TFYR Macedonia | - | - | - | 39 | 16 | 13 | 12 | 12 |
| Thailand | 148 | 102 | 60 | 32 | 18 | 15 | 14 | 13 |
| Timor-Leste | - | - | - | 169 | 104 | 76 | 59 | 55 |
| Togo | 269 | 217 | 177 | 147 | 124 | 113 | 106 | 103 |
| Tonga | 60 | 44 | 32 | 25 | 20 | 18 | 16 | 16 |
| Trinidad and Tobago | 67 | 53 | 43 | 37 | 32 | 29 | 28 | 27 |
| Tunisia | 275 | 182 | 96 | 49 | 28 | 22 | 17 | 16 |
| Turkey | 219 | 200 | 135 | 80 | 43 | 27 | 19 | 18 |
| Turkmenistan | - | - | 130 | 98 | 74 | 64 | 57 | 56 |
| Tuvalu | - | - | 70 | 57 | 44 | 38 | 33 | 33 |
| Uganda | 221 | 193 | 190 | 175 | 144 | 120 | 103 | 99 |
| Ukraine | - | 32 | 25 | 21 | 18 | 15 | 14 | 13 |
| United Arab Emirates | 193 | 91 | 43 | 22 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| United Kingdom | 27 | 21 | 14 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| United Republic of Tanzania | 241 | 208 | 168 | 155 | 130 | 103 | 80 | 76 |
| United States of America | 30 | 23 | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Uruguay | 62 | 55 | 40 | 23 | 17 | 14 | 11 | 11 |
| Uzbekistan | - | - | 101 | 77 | 63 | 57 | 52 | 52 |
| Vanuatu | 160 | 102 | 65 | 39 | 23 | 18 | 15 | 14 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 84 | 62 | 45 | 33 | 25 | 21 | 19 | 18 |
| Viet Nam | - | - | 67 | 51 | 35 | 29 | 24 | 23 |
| Yemen | - | 280 | 194 | 128 | 100 | 87 | 79 | 77 |
| Zambia | 210 | 179 | 160 | 183 | 157 | 138 | 116 | 111 |
| Zimbabwe | 154 | 120 | 103 | 78 | 115 | 100 | 83 | 80 |
Table 1: Under-five mortality rate, by UNICEF region, 1990-2010
| UNICEF Region | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Decline 1990-2010 (%) | Average annual rate of reduction 1990-2010 (%) | Progress towards the MDG target 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA | 160 | 155 | 142 | 127 | 121 | 117 | 114 | 111 | 31 | 1.8 | Insufficient progress |
| Sub-Saharan Africa | 174 | 168 | 154 | 138 | 131 | 128 | 124 | 121 | 30 | 1.8 | Insufficient progress |
| Eastern and Southern Africa | 156 | 151 | 137 | 118 | 110 | 105 | 101 | 98 | 37 | 2.3 | Insufficient progress |
| West and Central Africa | 196 | 189 | 175 | 159 | 152 | 149 | 146 | 143 | 27 | 1.6 | Insufficient progress |
| Middle East and North Africa | 77 | 65 | 55 | 48 | 45 | 44 | 42 | 41 | 47 | 3.2 | Insufficient progress |
| ASIA | 86 | 77 | 65 | 56 | 52 | 51 | 49 | 48 | 44 | 2.9 | Insufficient progress |
| South Asia | 120 | 104 | 89 | 76 | 72 | 71 | 69 | 67 | 44 | 2.9 | Insufficient progress |
| East Asia and Pacific | 55 | 48 | 38 | 31 | 28 | 26 | 25 | 24 | 56 | 4.1 | On track |
| Latin America and Caribbean | 54 | 44 | 35 | 27 | 24 | 23 | 22 | 23 | 57 | 4.3 | On track |
| Central and Eastern Europe / Commonwealth of Independent States | 50 | 48 | 37 | 29 | 26 | 25 | 24 | 23 | 54 | 3.9 | On track |
| Industrialized countries | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 | 2.6 | On track |
| Developing countries | 97 | 90 | 80 | 71 | 68 | 66 | 64 | 63 | 35 | 2.2 | Insufficient progress |
| Least developed countries | 170 | 155 | 138 | 123 | 117 | 114 | 112 | 110 | 35 | 2.2 | Insufficient progress |
| World | 88 | 82 | 73 | 65 | 61 | 60 | 58 | 57 | 35 | 2.2 | Insufficient progress |
Table 2: Number of under-five deaths, by UNICEF region, 1990-2010
| UNICEF Region | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | Decline 1990-2010 (%) | Proportion of under-five deaths worldwide in 2010 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA | 4,038 | 4,187 | 4,159 | 4,077 | 3,852 | 3,804 | 6 | 50 |
| Sub-Saharan Africa | 3,734 | 3,977 | 4,006 | 3,956 | 3,752 | 3,709 | 1 | 49 |
| Eastern and Southern Africa | 1,559 | 1,629 | 1,617 | 1,517 | 1,355 | 1,322 | 15 | 17 |
| West and Central Africa | 2,046 | 2,211 | 2,246 | 2,293 | 2,252 | 2,241 | -10 | 29 |
| Middle East and North Africa | 718 | 577 | 496 | 446 | 423 | 415 | 42 | 5 |
| ASIA | 6,575 | 5,411 | 4,546 | 3,680 | 3,282 | 3,186 | 52 | 42 |
| South Asia | 4,399 | 3,856 | 3,297 | 2,789 | 2,552 | 2,492 | 43 | 33 |
| East Asia and Pacific | 2,175 | 1,556 | 1,249 | 890 | 731 | 694 | 68 | 9 |
| Latin America and Caribbean | 623 | 511 | 397 | 305 | 237 | 249 | 60 | 3 |
| Central and Eastern Europe / Commonwealth of Independent States | 371 | 269 | 200 | 156 | 141 | 136 | 63 | 2 |
| Industrialized countries | 118 | 93 | 73 | 70 | 66 | 65 | 45 | 1 |
| Developing countries | 11,784 | 10,551 | 9,447 | 8,355 | 7,655 | 7,516 | 36 | 99 |
| Least developed countries | 3,497 | 3,503 | 3,338 | 3,174 | 2,965 | 2,949 | 16 | 39 |
| World | 12,010 | 10,702 | 9,575 | 8,467 | 7,756 | 7,614 | 37 | 100 |










