Last update: Nov 2009
Trends in under-five mortality rates (1960-2008)
| Country | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 360 | 320 | 280 | 260 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Albania | 169 | 107 | 69 | 46 | 34 | 24 | 17 | 14 |
| Algeria | 246 | 202 | 130 | 64 | 52 | 48 | 44 | 41 |
| Andorra | - | - | - | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Angola | - | - | 263 | 260 | 251 | 239 | 227 | 220 |
| Antigua & Barbuda | - | - | - | - | 26 | 19 | 15 | 12 |
| Argentina | 72 | 68 | 44 | 29 | 24 | 21 | 17 | 16 |
| Armenia | - | - | 73 | 56 | 48 | 36 | 27 | 23 |
| Australia | 25 | 21 | 13 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Austria | 42 | 29 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Azerbaijan | - | - | 107 | 98 | 93 | 69 | 46 | 36 |
| Bahamas | - | - | 43 | 25 | 23 | 20 | 16 | 13 |
| Bahrain | 212 | 80 | 31 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| Bangladesh | 248 | 239 | 209 | 149 | 122 | 91 | 66 | 54 |
| Barbados | - | - | 28 | 18 | 16 | 15 | 12 | 11 |
| Belarus | - | - | 26 | 24 | 21 | 18 | 14 | 13 |
| Belgium | 35 | 24 | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| Belize | - | 100 | 69 | 43 | 33 | 27 | 22 | 19 |
| Benin | - | 256 | 212 | 184 | 162 | 144 | 129 | 121 |
| Bhutan | - | 288 | 206 | 148 | 125 | 106 | 90 | 81 |
| Bolivia | 251 | 241 | 170 | 122 | 107 | 86 | 65 | 54 |
| Bosnia & Herzegovina | - | - | 33 | 23 | 21 | 17 | 16 | 15 |
| Botswana | 173 | 142 | 80 | 50 | 62 | 81 | 36 | 31 |
| Brazil | 178 | 135 | 90 | 56 | 44 | 34 | 26 | 22 |
| Brunei | - | - | 19 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| Bulgaria | - | 33 | 24 | 18 | 19 | 17 | 13 | 11 |
| Burkina Faso | 331 | 280 | 236 | 201 | 200 | 188 | 176 | 169 |
| Burundi | 246 | 229 | 191 | 189 | 184 | 178 | 171 | 168 |
| Cambodia | - | - | 153 | 117 | 119 | 106 | 96 | 90 |
| Cameroon | - | 213 | 171 | 149 | 149 | 147 | 138 | 131 |
| Canada | 33 | 22 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Cape Verde | - | 151 | 98 | 63 | 51 | 41 | 33 | 29 |
| Central African Republic | 310 | 237 | 189 | 178 | 180 | 181 | 177 | 173 |
| Chad | - | - | 228 | 201 | 202 | 205 | 209 | 209 |
| Chile | 139 | 83 | 38 | 22 | 16 | 11 | 9 | 9 |
| China | - | 117 | 59 | 46 | 45 | 36 | 25 | 21 |
| Colombia | 144 | 104 | 52 | 35 | 31 | 26 | 22 | 20 |
| Comoros | - | 197 | 159 | 128 | 120 | 114 | 108 | 105 |
| Congo | 193 | 142 | 104 | 104 | 110 | 116 | 123 | 127 |
| Cook Islands | 118 | 63 | 29 | 18 | 17 | 17 | 16 | 15 |
| Costa Rica | 123 | 82 | 34 | 22 | 17 | 13 | 12 | 11 |
| Cote d Ivoire | - | 232 | 174 | 150 | 147 | 138 | 122 | 114 |
| Croatia | - | - | - | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| Cuba | 51 | 40 | 23 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| Cyprus | - | - | 21 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| Czech Republic | - | - | - | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 |
| Dem. People's Republic of Korea | 120 | 70 | 43 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Democratic Republic of the Congo | - | 240 | 207 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| Denmark | 25 | 16 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Djibouti | - | - | 142 | 123 | 114 | 106 | 99 | 95 |
| Dominica | - | 72 | 14 | 18 | 17 | 16 | 13 | 11 |
| Dominican Republic | 163 | 125 | 95 | 62 | 45 | 39 | 35 | 33 |
| Ecuador | 183 | 138 | 95 | 53 | 42 | 34 | 28 | 25 |
| Egypt | 304 | 236 | 176 | 90 | 65 | 47 | 30 | 23 |
| El Salvador | 199 | 163 | 121 | 62 | 49 | 33 | 23 | 18 |
| Equatorial Guinea | - | - | - | 198 | 182 | 168 | 155 | 148 |
| Eritrea | - | - | 186 | 150 | 115 | 89 | 68 | 58 |
| Estonia | - | - | 23 | 18 | 16 | 11 | 7 | 6 |
| Ethiopia | - | 230 | 214 | 210 | 180 | 148 | 122 | 109 |
| Fiji | - | - | 40 | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| Finland | 27 | 16 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| France | 29 | 18 | 12 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| Gabon | - | - | 117 | 92 | 89 | 87 | 82 | 77 |
| Gambia The | 360 | 311 | 214 | 153 | 149 | 131 | 115 | 106 |
| Georgia | - | - | 65 | 47 | 40 | 35 | 32 | 30 |
| Germany | - | 26 | 15 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| Ghana | 217 | 179 | 150 | 118 | 110 | 111 | 88 | 76 |
| Greece | 46 | 32 | 20 | 11 | 8 | 7 | 5 | 4 |
| Grenada | - | - | - | 40 | 27 | 20 | 16 | 15 |
| Guatemala | 215 | 165 | 132 | 77 | 59 | 47 | 39 | 35 |
| Guinea | - | 326 | 277 | 231 | 210 | 185 | 160 | 146 |
| Guinea-Bissau | - | - | - | 240 | 233 | 218 | 204 | 195 |
| Guyana | - | - | 107 | 88 | 79 | 72 | 65 | 61 |
| Haiti | - | 222 | 199 | 151 | 141 | 109 | 84 | 72 |
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Honduras | 205 | 172 | 101 | 55 | 45 | 40 | 34 | 31 |
| Hungary | 55 | 40 | 25 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 |
| Iceland | 22 | 16 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| India | 234 | 191 | 155 | 116 | 104 | 94 | 77 | 69 |
| Indonesia | 216 | 170 | 124 | 86 | 67 | 56 | 46 | 41 |
| Iran | 286 | 190 | 127 | 73 | 60 | 48 | 37 | 32 |
| Iraq | 158 | 125 | 81 | 53 | 48 | 48 | 45 | 44 |
| Ireland | 35 | 23 | 15 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 |
| Israel | - | - | 19 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Italy | 52 | 34 | 16 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Jamaica | 75 | 61 | 45 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 |
| Japan | 39 | 17 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Jordan | 140 | 110 | 61 | 38 | 35 | 27 | 22 | 20 |
| Kazakhstan | - | - | 73 | 60 | 56 | 44 | 35 | 30 |
| Kenya | 204 | 154 | 113 | 105 | 122 | 128 | 127 | 128 |
| Kiribati | - | 156 | 117 | 89 | 75 | 63 | 53 | 48 |
| Kuwait | 109 | 59 | 31 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Kyrgyzstan | - | - | 109 | 75 | 62 | 51 | 43 | 38 |
| Lao PDR | - | 211 | 188 | 157 | 115 | 86 | 70 | 61 |
| Latvia | - | - | 22 | 17 | 19 | 15 | 11 | 9 |
| Lebanon | 71 | 56 | 46 | 40 | 35 | 24 | 17 | 13 |
| Lesotho | 199 | 167 | 128 | 101 | 103 | 109 | 97 | 79 |
| Liberia | 298 | 269 | 244 | 219 | 195 | 174 | 155 | 145 |
| Libya | 304 | 140 | 64 | 38 | 30 | 24 | 19 | 17 |
| Liechtenstein | - | - | - | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Lithuania | - | - | 22 | 16 | 15 | 11 | 9 | 7 |
| Luxembourg | - | 23 | 13 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Madagascar | - | 189 | 178 | 167 | 151 | 132 | 115 | 106 |
| Malawi | 363 | 336 | 261 | 225 | 203 | 162 | 123 | 100 |
| Malaysia | 90 | 52 | 31 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 |
| Maldives | - | - | 168 | 111 | 83 | 55 | 36 | 28 |
| Mali | - | 374 | 299 | 250 | 233 | 217 | 202 | 194 |
| Malta | 41 | 28 | 17 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 |
| Marshall Islands | 121 | 103 | 87 | 49 | 41 | 39 | 37 | 36 |
| Mauritania | - | 224 | 153 | 129 | 126 | 122 | 119 | 118 |
| Mauritius | 102 | 86 | 40 | 24 | 21 | 19 | 16 | 17 |
| Mexico | 137 | 110 | 73 | 45 | 37 | 26 | 20 | 17 |
| Micronesia (Federated States of ) | - | - | - | 58 | 52 | 47 | 42 | 39 |
| Monaco | - | - | - | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Mongolia | - | - | 127 | 98 | 82 | 63 | 48 | 41 |
| Montenegro | - | - | - | 15 | 16 | 14 | 10 | 8 |
| Morocco | - | 183 | 143 | 88 | 70 | 54 | 42 | 36 |
| Mozambique | - | 280 | 260 | 249 | 223 | 183 | 149 | 130 |
| Myanmar | - | 177 | 134 | 120 | 113 | 107 | 101 | 98 |
| Namibia | - | 103 | 90 | 72 | 71 | 77 | 58 | 42 |
| Nauru | - | - | - | - | 21 | 51 | 47 | 45 |
| Nepal | 294 | 237 | 192 | 142 | 117 | 85 | 62 | 51 |
| Netherlands | 21 | 16 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| New Zealand | 28 | 21 | 16 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| Nicaragua | 193 | 161 | 113 | 68 | 55 | 42 | 32 | 27 |
| Niger | - | 309 | 310 | 305 | 274 | 227 | 187 | 167 |
| Nigeria | - | 265 | 228 | 230 | 230 | 207 | 194 | 186 |
| Niue | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Norway | 23 | 16 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Occupied Palestinian Territory | - | - | 63 | 38 | 32 | 29 | 28 | 27 |
| Oman | - | - | 84 | 31 | 21 | 17 | 13 | 12 |
| Pakistan | - | 180 | 154 | 130 | 121 | 108 | 96 | 89 |
| Palau | - | - | 32 | 21 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Panama | 98 | 70 | 47 | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 |
| Papua New Guinea | 213 | 155 | 113 | 91 | 82 | 77 | 72 | 69 |
| Paraguay | 92 | 76 | 60 | 42 | 38 | 34 | 30 | 28 |
| Peru | 240 | 174 | 123 | 81 | 58 | 41 | 30 | 24 |
| Philippines | 100 | 89 | 80 | 61 | 45 | 36 | 34 | 32 |
| Poland | 65 | 35 | 24 | 17 | 14 | 10 | 8 | 7 |
| Portugal | 110 | 66 | 28 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| Qatar | - | 87 | 38 | 20 | 17 | 14 | 11 | 10 |
| Republic of Korea | 138 | 52 | 20 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| Republic of Moldova | - | - | 52 | 37 | 30 | 24 | 20 | 17 |
| Romania | - | 52 | 35 | 32 | 27 | 23 | 17 | 14 |
| Russian Federation | - | 40 | 33 | 27 | 27 | 24 | 17 | 13 |
| Rwanda | 197 | 210 | 206 | 174 | 225 | 186 | 136 | 112 |
| Saint Kitts & Nevis | - | - | 54 | 26 | 25 | 21 | 17 | 16 |
| Saint Lucia | - | - | 35 | 23 | 20 | 17 | 14 | 13 |
| Saint Vincent & the Grenadines | - | - | 59 | 24 | 23 | 23 | 16 | 13 |
| Samoa | - | - | 71 | 50 | 41 | 34 | 29 | 26 |
| San Marino | - | - | - | 15 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| Sao Tome & Principe | - | 105 | 103 | 101 | 100 | 99 | 98 | 98 |
| Saudi Arabia | - | - | 90 | 43 | 31 | 23 | 22 | 21 |
| Senegal | 310 | 280 | 211 | 149 | 148 | 131 | 116 | 108 |
| Serbia | - | - | - | 29 | 19 | 13 | 9 | 7 |
| Seychelles | 91 | 61 | 26 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| Sierra Leone | 390 | 363 | 287 | 278 | 287 | 252 | 214 | 194 |
| Singapore | 48 | 27 | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Slovakia | - | - | - | 15 | 12 | 10 | 8 | 8 |
| Slovenia | - | - | - | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Solomon Islands | 206 | 101 | 53 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 |
| Somalia | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| South Africa | - | - | 94 | 56 | 57 | 73 | 70 | 67 |
| Spain | 46 | 24 | 15 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Sri Lanka | 115 | 84 | 46 | 29 | 25 | 21 | 17 | 15 |
| Sudan | 201 | 169 | 138 | 124 | 119 | 115 | 111 | 109 |
| Suriname | - | 71 | 60 | 51 | 47 | 38 | 31 | 27 |
| Swaziland | 219 | 175 | 121 | 84 | 93 | 124 | 95 | 83 |
| Sweden | 19 | 13 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Switzerland | 27 | 18 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Syria | 200 | 128 | 74 | 37 | 28 | 22 | 18 | 16 |
| Tajikistan | - | - | 127 | 117 | 114 | 94 | 74 | 64 |
| TFYR Macedonia | - | - | - | 36 | 26 | 19 | 14 | 11 |
| Thailand | 147 | 98 | 60 | 32 | 25 | 20 | 16 | 14 |
| Timor Leste | - | - | - | 184 | 153 | 129 | 105 | 93 |
| Togo | 264 | 219 | 176 | 150 | 140 | 122 | 106 | 98 |
| Tonga | - | 42 | 30 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 |
| Trinidad & Tobago | 72 | 54 | 41 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 |
| Tunisia | 259 | 187 | 99 | 50 | 35 | 27 | 23 | 21 |
| Turkey | 218 | 200 | 137 | 84 | 62 | 42 | 28 | 22 |
| Turkmenistan | - | - | 126 | 99 | 87 | 71 | 55 | 48 |
| Tuvalu | - | - | 67 | 53 | 47 | 42 | 38 | 36 |
| Uganda | 222 | 197 | 183 | 186 | 174 | 158 | 143 | 135 |
| Ukraine | - | 34 | 27 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 |
| United Arab Emirates | 223 | 84 | 30 | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 |
| United Kingdom | 26 | 21 | 14 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| United Repulic of Tanzania | 243 | 218 | 173 | 157 | 163 | 139 | 117 | 104 |
| United States of America | 30 | 23 | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Uruguay | 58 | 53 | 41 | 24 | 21 | 18 | 15 | 14 |
| Uzbekistan | - | - | 108 | 74 | 68 | 62 | 46 | 38 |
| Vanuatu | 162 | 116 | 83 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 |
| Venezuela | 83 | 63 | 46 | 32 | 27 | 23 | 20 | 18 |
| Vietnam | - | - | 64 | 56 | 44 | 30 | 18 | 14 |
| Yemen | - | 308 | 189 | 127 | 120 | 98 | 79 | 69 |
| Zambia | 210 | 181 | 166 | 172 | 180 | 169 | 158 | 148 |
| Zimbabwe | 157 | 122 | 109 | 79 | 91 | 102 | 99 | 96 |










