Last update: Sep 2012
Trends in neonatal mortality rates, 1960–2011
| Country | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 36 |
| Albania | 17 | 15 | 12 | 9 | 7 | 7 |
| Algeria | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | 17 |
| Andorra | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Angola | 53 | 51 | 48 | 46 | 44 | 43 |
| Antigua and Barbuda | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
| Argentina | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| Armenia | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 |
| Australia | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Austria | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Azerbaijan | 31 | 29 | 26 | 23 | 20 | 19 |
| Bahamas | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Bahrain | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Bangladesh | 52 | 46 | 39 | 33 | 27 | 26 |
| Barbados | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Belarus | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Belgium | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Belize | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| Benin | 40 | 38 | 36 | 34 | 31 | 31 |
| Bhutan | 44 | 39 | 34 | 30 | 25 | 25 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 37 | 34 | 30 | 26 | 23 | 22 |
| Bosnia and Herzegovina | 12 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Botswana | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 11 |
| Brazil | 27 | 24 | 19 | 14 | 10 | 10 |
| Brunei Darussalam | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Bulgaria | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 |
| Burkina Faso | 41 | 40 | 38 | 36 | 35 | 34 |
| Burundi | 49 | 49 | 47 | 45 | 44 | 43 |
| Cambodia | 37 | 37 | 34 | 27 | 21 | 19 |
| Cameroon | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| Canada | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cape Verde | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | 10 |
| Central African Republic | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Chad | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 |
| Chile | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| China | 23 | 22 | 18 | 13 | 9 | 9 |
| Colombia | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 |
| Comoros | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 32 |
| Congo | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 |
| Cook Islands | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 |
| Costa Rica | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Côte d'Ivoire | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| Croatia | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Cuba | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Cyprus | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Czech Republic | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Democratic People's Republic of Korea | 22 | 31 | 26 | 17 | 17 | 17 |
| Democratic Republic of the Congo | 49 | 49 | 49 | 49 | 47 | 47 |
| Denmark | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Djibouti | 39 | 38 | 36 | 35 | 33 | 33 |
| Dominica | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Dominican Republic | 26 | 22 | 19 | 17 | 14 | 14 |
| Ecuador | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 |
| Egypt | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 7 |
| El Salvador | 18 | 16 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| Equatorial Guinea | 47 | 45 | 43 | 40 | 38 | 37 |
| Eritrea | 32 | 30 | 27 | 24 | 22 | 21 |
| Estonia | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Ethiopia | 52 | 48 | 44 | 38 | 32 | 31 |
| Fiji | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Finland | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| France | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Gabon | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 |
| Gambia | 44 | 42 | 39 | 37 | 34 | 34 |
| Georgia | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 |
| Germany | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ghana | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 |
| Greece | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Grenada | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Guatemala | 28 | 24 | 20 | 18 | 15 | 15 |
| Guinea | 52 | 50 | 46 | 43 | 40 | 39 |
| Guinea-Bissau | 50 | 48 | 47 | 45 | 44 | 44 |
| Guyana | 29 | 27 | 25 | 22 | 20 | 20 |
| Haiti | 37 | 34 | 31 | 28 | 27 | 25 |
| Holy See | - | - | - | - | - | - |
| Honduras | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 | 11 |
| Hungary | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Iceland | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| India | 47 | 44 | 40 | 37 | 33 | 32 |
| Indonesia | 29 | 25 | 22 | 19 | 16 | 15 |
| Iran (Islamic Republic of) | 27 | 23 | 21 | 17 | 14 | 14 |
| Iraq | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 |
| Ireland | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Israel | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Italy | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Jamaica | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 |
| Japan | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Jordan | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 12 |
| Kazakhstan | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 |
| Kenya | 32 | 33 | 33 | 30 | 27 | 27 |
| Kiribati | 28 | 26 | 24 | 21 | 19 | 19 |
| Kuwait | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Kyrgyzstan | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 16 |
| Lao People's Democratic Republic | 38 | 32 | 27 | 22 | 18 | 17 |
| Latvia | 13 | 14 | 11 | 8 | 5 | 5 |
| Lebanon | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| Lesotho | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 39 |
| Liberia | 49 | 47 | 41 | 35 | 28 | 27 |
| Libya | 21 | 18 | 15 | 12 | 10 | 10 |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - |
| Lithuania | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Luxembourg | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Madagascar | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 23 |
| Malawi | 48 | 44 | 39 | 33 | 28 | 27 |
| Malaysia | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Maldives | 36 | 32 | 24 | 14 | 7 | 6 |
| Mali | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 49 |
| Malta | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Marshall Islands | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 | 12 |
| Mauritania | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 |
| Mauritius | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 |
| Mexico | 17 | 15 | 12 | 9 | 7 | 7 |
| Micronesia (Federated States of) | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| Monaco | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Mongolia | 27 | 23 | 20 | 16 | 12 | 12 |
| Montenegro | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| Morocco | 35 | 30 | 26 | 23 | 19 | 19 |
| Mozambique | 53 | 51 | 45 | 40 | 35 | 34 |
| Myanmar | 42 | 39 | 36 | 33 | 31 | 30 |
| Namibia | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | 18 |
| Nauru | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Nepal | 51 | 45 | 39 | 33 | 28 | 27 |
| Netherlands | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| New Zealand | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nicaragua | 25 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 |
| Niger | 49 | 46 | 42 | 37 | 33 | 32 |
| Nigeria | 51 | 51 | 48 | 44 | 40 | 39 |
| Niue | 7 | 8 | 13 | 13 | 11 | 10 |
| Norway | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Occupied Palestinian Territory | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 |
| Oman | 21 | 16 | 12 | 8 | 5 | 5 |
| Pakistan | 48 | 46 | 42 | 39 | 36 | 36 |
| Palau | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 |
| Panama | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Papua New Guinea | 29 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 |
| Paraguay | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 13 |
| Peru | 26 | 21 | 17 | 13 | 10 | 9 |
| Philippines | 22 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 |
| Poland | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Portugal | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Qatar | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Republic of Korea | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Republic of Moldova | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 |
| Romania | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 | 8 |
| Russian Federation | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| Rwanda | 39 | 42 | 43 | 32 | 23 | 21 |
| Saint Kitts and Nevis | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 |
| Saint Lucia | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| Samoa | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| San Marino | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sao Tome and Principe | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| Saudi Arabia | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 |
| Senegal | 40 | 41 | 39 | 33 | 27 | 26 |
| Serbia | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Seychelles | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sierra Leone | 58 | 58 | 56 | 53 | 50 | 49 |
| Singapore | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Slovakia | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| Slovenia | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Solomon Islands | 17 | 16 | 14 | 12 | 11 | 10 |
| Somalia | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| South Africa | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 |
| South Sudan | 50 | 47 | 44 | 41 | 38 | 38 |
| Spain | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Sri Lanka | 16 | 14 | 11 | 10 | 8 | 8 |
| Sudan | 38 | 36 | 35 | 33 | 31 | 31 |
| Suriname | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 |
| Swaziland | 32 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 |
| Sweden | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Switzerland | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Syrian Arab Republic | 18 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 |
| Tajikistan | 35 | 35 | 32 | 28 | 25 | 25 |
| Thailand | 18 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| Timor-Leste | 48 | 43 | 37 | 30 | 25 | 24 |
| Togo | 42 | 40 | 39 | 37 | 36 | 36 |
| Tonga | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Trinidad and Tobago | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| Tunisia | 23 | 19 | 16 | 12 | 10 | 9 |
| Turkey | 29 | 24 | 18 | 13 | 10 | 9 |
| Turkmenistan | 31 | 29 | 26 | 24 | 22 | 22 |
| Tuvalu | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 14 |
| Uganda | 39 | 38 | 35 | 32 | 28 | 28 |
| Ukraine | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| United Arab Emirates | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| United Kingdom | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| United Republic of Tanzania | 41 | 40 | 36 | 31 | 26 | 25 |
| United States | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Uruguay | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Uzbekistan | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 |
| Vanuatu | 16 | 14 | 11 | 9 | 7 | 7 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| Viet Nam | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | 12 |
| Yemen | 43 | 40 | 37 | 35 | 32 | 32 |
| Zambia | 43 | 41 | 36 | 32 | 28 | 27 |
| Zimbabwe | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Neonatal mortality rate (per 1,000 live births)
| UNICEF Region | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | Decline 1990-2011 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-Saharan Africa | 45 | 44 | 42 | 38 | 35 | 34 | 24 |
| Eastern and Southern Africa | 43 | 41 | 38 | 34 | 30 | 29 | 32 |
| West and Central Africa | 48 | 47 | 46 | 43 | 40 | 39 | 18 |
| Middle East and North Africa | 27 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 39 |
| South Asia | 48 | 44 | 40 | 36 | 33 | 32 | 33 |
| East Asia and Pacific | 24 | 22 | 19 | 15 | 12 | 11 | 54 |
| Latin America and Caribbean | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 10 | 55 |
| CEE/CIS | 19 | 18 | 15 | 12 | 10 | 10 | 50 |
| World | 32 | 31 | 28 | 25 | 22 | 22 | 32 |
Neonatal deaths (thousands)
| UNICEF Region | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | Decline 1990-2011 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-Saharan Africa | 1,018 | 1,092 | 1,135 | 1,140 | 1,126 | 1,122 | -10 |
| Eastern and Southern Africa | 456 | 476 | 479 | 459 | 433 | 429 | 6 |
| West and Central Africa | 530 | 582 | 621 | 646 | 657 | 658 | -24 |
| Middle East and North Africa | 244 | 207 | 184 | 171 | 161 | 158 | 35 |
| South Asia | 1,784 | 1,682 | 1,519 | 1,362 | 1,227 | 1,199 | 33 |
| East Asia and Pacific | 895 | 746 | 577 | 433 | 330 | 312 | 65 |
| Latin America and Caribbean | 256 | 221 | 184 | 145 | 112 | 107 | 58 |
| CEE/CIS | 136 | 105 | 80 | 68 | 59 | 57 | 58 |
| World | 4,362 | 4,068 | 3,686 | 3,321 | 3,016 | 2,955 | 32 |










