Last update: Sep 2011
Trends in neonatal mortality rates, 1960–2010
| Country | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 53 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Albania | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 9 |
| Algeria | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 |
| Andorra | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Angola | 51 | 49 | 46 | 44 | 42 | 41 |
| Antigua and Barbuda | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Argentina | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 |
| Armenia | 26 | 22 | 18 | 14 | 12 | 11 |
| Australia | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Austria | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Azerbaijan | 31 | 29 | 25 | 22 | 20 | 19 |
| Bahamas | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Bahrain | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Bangladesh | 55 | 49 | 41 | 34 | 29 | 27 |
| Barbados | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Belarus | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Belgium | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Belize | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 8 |
| Benin | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 32 |
| Bhutan | 45 | 40 | 35 | 30 | 26 | 26 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 39 | 35 | 31 | 27 | 24 | 23 |
| Bosnia and Herzegovina | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Botswana | 22 | 27 | 31 | 23 | 20 | 19 |
| Brazil | 28 | 24 | 19 | 15 | 12 | 12 |
| Brunei Darussalam | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Bulgaria | 11 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 |
| Burkina Faso | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| Burundi | 49 | 48 | 46 | 44 | 43 | 42 |
| Cambodia | 38 | 38 | 35 | 28 | 23 | 22 |
| Cameroon | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| Canada | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cape Verde | 21 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 |
| Central African Republic | 43 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 |
| Chad | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 |
| Chile | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| China | 24 | 22 | 18 | 14 | 12 | 11 |
| Colombia | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 |
| Comoros | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 32 |
| Congo | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| Cook Islands | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Costa Rica | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Côte d'Ivoire | 46 | 46 | 45 | 43 | 41 | 41 |
| Croatia | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Cuba | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Cyprus | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Czech Republic | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Democratic People's Republic of Korea | 22 | 32 | 26 | 17 | 18 | 18 |
| Democratic Republic of the Congo | 48 | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 |
| Denmark | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Djibouti | 40 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 |
| Dominica | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Dominican Republic | 29 | 25 | 21 | 18 | 16 | 15 |
| Ecuador | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 10 |
| Egypt | 28 | 22 | 17 | 13 | 10 | 9 |
| El Salvador | 18 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| Equatorial Guinea | 45 | 43 | 40 | 38 | 36 | 35 |
| Eritrea | 31 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 |
| Estonia | 13 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| Ethiopia | 48 | 45 | 41 | 38 | 36 | 35 |
| Fiji | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Finland | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| France | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Gabon | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| Gambia | 42 | 39 | 37 | 34 | 32 | 31 |
| Georgia | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 15 |
| Germany | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Ghana | 38 | 36 | 34 | 31 | 29 | 28 |
| Greece | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Grenada | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Guatemala | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 | 15 |
| Guinea | 51 | 48 | 45 | 41 | 39 | 38 |
| Guinea-Bissau | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 40 |
| Guyana | 34 | 31 | 27 | 23 | 20 | 19 |
| Haiti | 38 | 35 | 32 | 28 | 26 | 27 |
| Holy See | - | - | - | - | - | - |
| Honduras | 23 | 20 | 17 | 14 | 12 | 12 |
| Hungary | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Iceland | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| India | 47 | 44 | 40 | 36 | 33 | 32 |
| Indonesia | 31 | 27 | 23 | 20 | 17 | 17 |
| Iran (Islamic Republic of) | 28 | 24 | 21 | 17 | 15 | 14 |
| Iraq | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 |
| Ireland | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Israel | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Italy | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Jamaica | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Japan | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Jordan | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 13 |
| Kazakhstan | 26 | 24 | 21 | 19 | 18 | 17 |
| Kenya | 31 | 34 | 33 | 30 | 28 | 28 |
| Kiribati | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 |
| Kuwait | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Kyrgyzstan | 30 | 26 | 24 | 21 | 19 | 19 |
| Lao People's Democratic Republic | 39 | 34 | 29 | 25 | 22 | 21 |
| Latvia | 12 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| Lebanon | 18 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 |
| Lesotho | 36 | 39 | 45 | 44 | 37 | 35 |
| Liberia | 53 | 51 | 45 | 40 | 35 | 34 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 22 | 18 | 15 | 12 | 10 | 10 |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - |
| Lithuania | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Luxembourg | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Madagascar | 40 | 36 | 31 | 26 | 23 | 22 |
| Malawi | 44 | 42 | 38 | 33 | 28 | 27 |
| Malaysia | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Maldives | 37 | 31 | 22 | 14 | 10 | 9 |
| Mali | 57 | 55 | 52 | 50 | 48 | 48 |
| Malta | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Marshall Islands | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 |
| Mauritania | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 |
| Mauritius | 16 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 |
| Mexico | 17 | 15 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| Micronesia (Fed. States of) | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 |
| Monaco | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Mongolia | 27 | 24 | 19 | 15 | 12 | 12 |
| Montenegro | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Morocco | 36 | 31 | 27 | 23 | 20 | 19 |
| Mozambique | 51 | 48 | 45 | 43 | 40 | 39 |
| Myanmar | 44 | 41 | 38 | 35 | 32 | 32 |
| Namibia | 25 | 24 | 26 | 22 | 18 | 17 |
| Nauru | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Nepal | 54 | 47 | 40 | 33 | 29 | 28 |
| Netherlands | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| New Zealand | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Nicaragua | 25 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 |
| Niger | 48 | 45 | 40 | 36 | 33 | 32 |
| Nigeria | 49 | 49 | 46 | 43 | 41 | 40 |
| Niue | 7 | 8 | 13 | 13 | 11 | 10 |
| Norway | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Occupied Palestinian Territory | - | - | - | - | - | - |
| Oman | 22 | 16 | 12 | 8 | 6 | 5 |
| Pakistan | 51 | 49 | 45 | 43 | 41 | 41 |
| Palau | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 |
| Panama | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Papua New Guinea | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 |
| Paraguay | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 |
| Peru | 27 | 23 | 17 | 13 | 10 | 9 |
| Philippines | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 14 |
| Poland | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Portugal | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Qatar | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Republic of Korea | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Republic of Moldova | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 |
| Romania | 15 | 14 | 13 | 11 | 8 | 8 |
| Russian Federation | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 6 |
| Rwanda | 41 | 47 | 42 | 35 | 30 | 29 |
| Saint Kitts and Nevis | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 |
| Saint Lucia | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Samoa | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| San Marino | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sao Tome and Principe | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 |
| Saudi Arabia | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 10 |
| Senegal | 40 | 39 | 36 | 32 | 28 | 27 |
| Serbia | 16 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| Seychelles | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sierra Leone | 57 | 57 | 53 | 49 | 46 | 45 |
| Singapore | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Slovakia | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Slovenia | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Solomon Islands | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 |
| Somalia | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| South Africa | 18 | 19 | 22 | 22 | 19 | 18 |
| Spain | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Sri Lanka | 18 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Sudan | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 |
| Suriname | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 14 |
| Swaziland | 24 | 25 | 27 | 27 | 22 | 21 |
| Sweden | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Switzerland | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Syrian Arab Republic | 18 | 15 | 12 | 11 | 9 | 9 |
| Tajikistan | 37 | 36 | 33 | 29 | 26 | 25 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 17 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Thailand | 17 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Timor-Leste | 48 | 43 | 36 | 30 | 25 | 24 |
| Togo | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 32 |
| Tonga | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Trinidad and Tobago | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| Tunisia | 23 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 |
| Turkey | 33 | 28 | 21 | 15 | 11 | 10 |
| Turkmenistan | 33 | 30 | 28 | 25 | 23 | 23 |
| Tuvalu | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 |
| Uganda | 36 | 35 | 32 | 29 | 26 | 26 |
| Ukraine | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| United Arab Emirates | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| United Kingdom | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| United Republic of Tanzania | 40 | 40 | 36 | 31 | 27 | 26 |
| United States of America | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Uruguay | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| Uzbekistan | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 23 |
| Vanuatu | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 |
| Viet Nam | 23 | 20 | 17 | 14 | 13 | 12 |
| Yemen | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 32 |
| Zambia | 40 | 40 | 37 | 35 | 31 | 30 |
| Zimbabwe | 27 | 32 | 34 | 31 | 28 | 27 |
Neonatal mortality rate (per 1,000 live births)
| UNICEF Region | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | Decline 1990-2010 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA | 41 | 40 | 38 | 36 | 33 | 33 | 20 |
| Sub-Saharan Africa | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | 19 |
| Eastern and Southern Africa | 39 | 39 | 37 | 34 | 31 | 30 | 23 |
| West and Central Africa | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 39 | 17 |
| Middle East and North Africa | 29 | 26 | 23 | 21 | 19 | 18 | 38 |
| ASIA | 37 | 34 | 31 | 27 | 25 | 24 | 35 |
| South Asia | 49 | 45 | 40 | 36 | 34 | 33 | 33 |
| East Asia and Pacific | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 13 | 48 |
| Latin America and Caribbean | 23 | 20 | 16 | 13 | 11 | 11 | 52 |
| CEE/CIS | 21 | 20 | 17 | 14 | 12 | 11 | 48 |
| Industrialized countries | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 40 |
| Developing countries | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 25 | 31 |
| Least developed countries | 47 | 44 | 41 | 37 | 35 | 34 | 28 |
| World | 32 | 31 | 28 | 25 | 23 | 23 | 28 |
Neonatal deaths (thousands)
| UNICEF Region | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2009 | 2010 | Decline 1990-2010 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA | 1,076 | 1,134 | 1,172 | 1,185 | 1,172 | 1,169 | -9 |
| Sub-Saharan Africa | 969 | 1,051 | 1,106 | 1,129 | 1,124 | 1,123 | -16 |
| Eastern and Southern Africa | 411 | 441 | 456 | 448 | 429 | 425 | -4 |
| West and Central Africa | 514 | 564 | 602 | 631 | 644 | 647 | -26 |
| Middle East and North Africa | 271 | 231 | 205 | 191 | 183 | 180 | 34 |
| ASIA | 2,754 | 2,446 | 2,099 | 1,819 | 1,645 | 1,602 | 42 |
| South Asia | 1,824 | 1,694 | 1,517 | 1,365 | 1,264 | 1,239 | 32 |
| East Asia and Pacific | 930 | 751 | 581 | 454 | 381 | 363 | 61 |
| Latin America and Caribbean | 265 | 226 | 187 | 149 | 122 | 117 | 56 |
| CEE/CIS | 149 | 118 | 90 | 76 | 67 | 65 | 57 |
| Industrialized countries | 61 | 49 | 41 | 38 | 36 | 36 | 42 |
| Developing countries | 4,320 | 3,996 | 3,615 | 3,293 | 3,073 | 3,019 | 30 |
| Least developed countries | 1,024 | 1,041 | 1,029 | 995 | 963 | 956 | 7 |
| World | 4,425 | 4,075 | 3,681 | 3,352 | 3,127 | 3,072 | 31 |










