Last update: Nov 2009
Trends in infant mortality rates (1960-2008)
| Country | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 245 | 215 | 185 | 168 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Albania | 115 | 77 | 53 | 37 | 28 | 21 | 15 | 13 |
| Algeria | 148 | 127 | 92 | 52 | 44 | 41 | 38 | 36 |
| Andorra | - | - | - | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Angola | - | - | 156 | 154 | 148 | 141 | 134 | 130 |
| Antigua & Barbuda | - | - | - | - | 22 | 17 | 13 | 11 |
| Argentina | 60 | 57 | 38 | 25 | 22 | 19 | 16 | 15 |
| Armenia | - | - | 61 | 48 | 42 | 32 | 24 | 21 |
| Australia | 20 | 18 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Austria | 37 | 25 | 14 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Azerbaijan | - | - | 84 | 78 | 75 | 58 | 40 | 32 |
| Bahamas | - | - | 27 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 |
| Bahrain | 143 | 56 | 24 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Bangladesh | 166 | 160 | 140 | 103 | 86 | 67 | 51 | 43 |
| Barbados | - | - | 23 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 |
| Belarus | - | - | 22 | 20 | 19 | 15 | 13 | 11 |
| Belgium | 30 | 20 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Belize | - | 72 | 52 | 35 | 27 | 23 | 19 | 17 |
| Benin | - | 151 | 126 | 111 | 99 | 89 | 81 | 76 |
| Bhutan | - | 171 | 123 | 91 | 79 | 68 | 59 | 54 |
| Bolivia | 151 | 146 | 112 | 88 | 80 | 67 | 53 | 46 |
| Bosnia & Herzegovina | - | - | 31 | 21 | 19 | 14 | 13 | 13 |
| Botswana | 118 | 99 | 59 | 39 | 43 | 55 | 29 | 26 |
| Brazil | 115 | 95 | 72 | 46 | 36 | 28 | 22 | 18 |
| Brunei | - | - | 16 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Bulgaria | - | 28 | 20 | 15 | 16 | 14 | 11 | 9 |
| Burkina Faso | 181 | 153 | 129 | 110 | 109 | 102 | 96 | 92 |
| Burundi | 146 | 135 | 114 | 113 | 111 | 107 | 104 | 102 |
| Cambodia | - | - | 104 | 85 | 86 | 80 | 73 | 69 |
| Cameroon | - | 126 | 104 | 92 | 93 | 91 | 86 | 82 |
| Canada | 28 | 19 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Cape Verde | - | 105 | 71 | 49 | 40 | 33 | 27 | 24 |
| Central African Republic | 179 | 144 | 121 | 116 | 118 | 119 | 117 | 115 |
| Chad | - | - | 135 | 120 | 120 | 122 | 124 | 124 |
| Chile | 106 | 76 | 32 | 18 | 13 | 9 | 8 | 7 |
| China | - | 83 | 46 | 37 | 36 | 30 | 22 | 18 |
| Colombia | 89 | 67 | 37 | 28 | 25 | 21 | 18 | 16 |
| Comoros | - | 133 | 109 | 90 | 85 | 81 | 78 | 75 |
| Congo | 115 | 88 | 67 | 67 | 70 | 74 | 77 | 80 |
| Cook Islands | 84 | 48 | 24 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| Costa Rica | 87 | 60 | 28 | 19 | 15 | 12 | 11 | 10 |
| Cote d Ivoire | - | 155 | 119 | 104 | 102 | 96 | 86 | 81 |
| Croatia | - | - | - | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Cuba | 40 | 33 | 20 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Cyprus | - | - | 20 | 9 | 8 | 5 | 4 | 4 |
| Czech Republic | - | - | - | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| Dem. People's Republic of Korea | 85 | 52 | 32 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Democratic Republic of the Congo | - | 145 | 130 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Denmark | 21 | 14 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Djibouti | - | - | 109 | 95 | 89 | 84 | 79 | 76 |
| Dominica | - | 48 | 11 | 15 | 15 | 14 | 11 | 9 |
| Dominican Republic | 112 | 88 | 69 | 48 | 36 | 32 | 29 | 27 |
| Ecuador | 121 | 94 | 69 | 41 | 33 | 28 | 24 | 21 |
| Egypt | 204 | 158 | 120 | 66 | 50 | 38 | 25 | 20 |
| El Salvador | 134 | 112 | 86 | 48 | 39 | 28 | 20 | 16 |
| Equatorial Guinea | - | - | - | 120 | 111 | 102 | 94 | 90 |
| Eritrea | - | - | 112 | 92 | 73 | 58 | 46 | 41 |
| Estonia | - | - | 18 | 14 | 13 | 9 | 6 | 4 |
| Ethiopia | - | 136 | 127 | 124 | 108 | 91 | 77 | 69 |
| Fiji | - | - | 33 | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Finland | 22 | 13 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| France | 24 | 15 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Gabon | - | - | 83 | 67 | 65 | 64 | 60 | 57 |
| Gambia The | 205 | 180 | 133 | 104 | 102 | 93 | 85 | 80 |
| Georgia | - | - | 55 | 41 | 35 | 31 | 28 | 26 |
| Germany | - | 22 | 13 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Ghana | 128 | 108 | 93 | 75 | 70 | 71 | 58 | 51 |
| Greece | 38 | 28 | 18 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| Grenada | - | - | - | 33 | 23 | 18 | 14 | 13 |
| Guatemala | 144 | 113 | 93 | 58 | 46 | 38 | 32 | 29 |
| Guinea | - | 195 | 165 | 137 | 124 | 111 | 98 | 90 |
| Guinea-Bissau | - | - | - | 142 | 138 | 129 | 121 | 117 |
| Guyana | - | - | 77 | 64 | 59 | 54 | 49 | 47 |
| Haiti | - | 148 | 134 | 105 | 98 | 78 | 62 | 54 |
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Honduras | 137 | 118 | 73 | 43 | 36 | 33 | 28 | 26 |
| Hungary | 48 | 36 | 22 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 |
| Iceland | 17 | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| India | 157 | 129 | 107 | 83 | 75 | 68 | 58 | 52 |
| Indonesia | 128 | 103 | 78 | 56 | 46 | 40 | 34 | 31 |
| Iran | 192 | 129 | 89 | 55 | 47 | 38 | 31 | 27 |
| Iraq | 109 | 88 | 60 | 42 | 39 | 38 | 37 | 36 |
| Ireland | 31 | 19 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| Israel | - | - | 16 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| Italy | 44 | 30 | 14 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Jamaica | 56 | 48 | 37 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 |
| Japan | 30 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Jordan | 98 | 78 | 47 | 31 | 29 | 23 | 19 | 17 |
| Kazakhstan | - | - | 61 | 51 | 48 | 38 | 31 | 27 |
| Kenya | 121 | 95 | 72 | 68 | 77 | 81 | 80 | 81 |
| Kiribati | - | 107 | 83 | 65 | 56 | 49 | 42 | 38 |
| Kuwait | 76 | 47 | 25 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Kyrgyzstan | - | - | 89 | 63 | 53 | 44 | 37 | 33 |
| Lao PDR | - | 141 | 127 | 108 | 82 | 64 | 53 | 48 |
| Latvia | - | - | 16 | 13 | 16 | 12 | 9 | 8 |
| Lebanon | 54 | 44 | 37 | 33 | 29 | 21 | 15 | 12 |
| Lesotho | 149 | 126 | 99 | 80 | 80 | 83 | 74 | 63 |
| Liberia | 199 | 180 | 163 | 146 | 131 | 118 | 107 | 100 |
| Libya | 175 | 97 | 53 | 33 | 27 | 22 | 17 | 15 |
| Liechtenstein | - | - | - | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Lithuania | - | - | 17 | 12 | 12 | 8 | 7 | 6 |
| Luxembourg | - | 19 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Madagascar | - | 113 | 107 | 101 | 93 | 83 | 73 | 68 |
| Malawi | 218 | 201 | 154 | 133 | 122 | 100 | 78 | 65 |
| Malaysia | 66 | 41 | 26 | 16 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| Maldives | - | - | 115 | 79 | 62 | 43 | 30 | 24 |
| Mali | - | 183 | 160 | 139 | 132 | 120 | 109 | 103 |
| Malta | 37 | 26 | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| Marshall Islands | 86 | 74 | 64 | 39 | 33 | 32 | 30 | 30 |
| Mauritania | - | 132 | 94 | 81 | 79 | 77 | 76 | 75 |
| Mauritius | 68 | 62 | 32 | 21 | 19 | 17 | 13 | 15 |
| Mexico | 95 | 79 | 55 | 36 | 31 | 22 | 18 | 15 |
| Micronesia (Federated States of ) | - | - | - | 45 | 41 | 38 | 34 | 32 |
| Monaco | - | - | - | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Mongolia | - | - | 90 | 71 | 61 | 49 | 39 | 34 |
| Montenegro | - | - | - | 13 | 14 | 13 | 9 | 7 |
| Morocco | - | 118 | 99 | 68 | 57 | 46 | 37 | 32 |
| Mozambique | - | 188 | 174 | 166 | 149 | 124 | 103 | 90 |
| Myanmar | - | 121 | 94 | 85 | 81 | 77 | 73 | 71 |
| Namibia | - | 67 | 59 | 49 | 48 | 51 | 41 | 31 |
| Nauru | - | - | - | - | 19 | 41 | 38 | 36 |
| Nepal | 197 | 158 | 130 | 99 | 83 | 63 | 48 | 41 |
| Netherlands | 16 | 13 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| New Zealand | 22 | 17 | 13 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Nicaragua | 130 | 111 | 80 | 51 | 43 | 34 | 27 | 23 |
| Niger | - | 146 | 147 | 144 | 129 | 107 | 88 | 79 |
| Nigeria | - | 140 | 117 | 120 | 120 | 107 | 100 | 96 |
| Niue | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Norway | 19 | 13 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Occupied Palestinian Territory | - | - | 55 | 33 | 28 | 26 | 24 | 24 |
| Oman | - | - | 68 | 23 | 16 | 13 | 11 | 10 |
| Pakistan | - | 136 | 117 | 101 | 94 | 85 | 76 | 72 |
| Palau | - | - | 26 | 18 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Panama | 63 | 47 | 34 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 |
| Papua New Guinea | 143 | 107 | 81 | 67 | 61 | 57 | 54 | 53 |
| Paraguay | 67 | 57 | 47 | 34 | 31 | 28 | 25 | 24 |
| Peru | 146 | 114 | 89 | 64 | 48 | 36 | 27 | 22 |
| Philippines | 64 | 59 | 53 | 42 | 33 | 28 | 27 | 26 |
| Poland | 58 | 31 | 21 | 15 | 12 | 8 | 6 | 6 |
| Portugal | 81 | 54 | 23 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| Qatar | - | 64 | 31 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 |
| Republic of Korea | 96 | 41 | 17 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Republic of Moldova | - | - | 41 | 30 | 25 | 21 | 17 | 15 |
| Romania | - | 44 | 28 | 25 | 22 | 19 | 15 | 12 |
| Russian Federation | - | 33 | 28 | 23 | 23 | 20 | 15 | 12 |
| Rwanda | 118 | 124 | 123 | 106 | 132 | 112 | 85 | 72 |
| Saint Kitts & Nevis | - | - | 43 | 22 | 21 | 18 | 15 | 14 |
| Saint Lucia | - | - | 28 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 |
| Saint Vincent & the Grenadines | - | - | 45 | 19 | 19 | 19 | 14 | 12 |
| Samoa | - | - | 56 | 40 | 33 | 28 | 24 | 22 |
| San Marino | - | - | - | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| Sao Tome & Principe | - | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 |
| Saudi Arabia | - | - | 66 | 35 | 26 | 20 | 19 | 18 |
| Senegal | 124 | 115 | 93 | 72 | 72 | 66 | 60 | 57 |
| Serbia | - | - | - | 25 | 17 | 11 | 8 | 6 |
| Seychelles | 66 | 48 | 22 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| Sierra Leone | 220 | 206 | 167 | 163 | 167 | 151 | 133 | 123 |
| Singapore | 36 | 22 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Slovakia | - | - | - | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| Slovenia | - | - | - | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Solomon Islands | 139 | 73 | 42 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| Somalia | - | - | - | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| South Africa | - | - | 68 | 44 | 43 | 52 | 50 | 48 |
| Spain | 38 | 20 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Sri Lanka | 73 | 56 | 34 | 23 | 21 | 17 | 15 | 13 |
| Sudan | 120 | 103 | 86 | 78 | 75 | 73 | 71 | 70 |
| Suriname | - | 59 | 51 | 44 | 41 | 33 | 28 | 25 |
| Swaziland | 147 | 119 | 86 | 62 | 66 | 83 | 66 | 59 |
| Sweden | 16 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Switzerland | 22 | 15 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Syria | 134 | 90 | 56 | 30 | 24 | 19 | 16 | 14 |
| Tajikistan | - | - | 98 | 91 | 89 | 75 | 62 | 54 |
| TFYR Macedonia | - | - | - | 32 | 23 | 17 | 13 | 10 |
| Thailand | 102 | 71 | 46 | 26 | 21 | 17 | 14 | 13 |
| Timor Leste | - | - | - | 138 | 116 | 100 | 83 | 75 |
| Togo | 156 | 123 | 100 | 89 | 86 | 76 | 68 | 64 |
| Tonga | - | 34 | 25 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Trinidad & Tobago | 60 | 46 | 36 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| Tunisia | 173 | 127 | 72 | 40 | 29 | 23 | 20 | 18 |
| Turkey | 162 | 150 | 105 | 69 | 52 | 36 | 25 | 20 |
| Turkmenistan | - | - | 106 | 81 | 70 | 59 | 49 | 43 |
| Tuvalu | - | - | 51 | 42 | 38 | 35 | 31 | 30 |
| Uganda | 132 | 118 | 110 | 114 | 107 | 98 | 89 | 85 |
| Ukraine | - | 28 | 23 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 |
| United Arab Emirates | 149 | 62 | 25 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| United Kingdom | 23 | 18 | 12 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| United Repulic of Tanzania | 144 | 129 | 105 | 97 | 100 | 87 | 74 | 67 |
| United States of America | 26 | 20 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Uruguay | 51 | 46 | 36 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 |
| Uzbekistan | - | - | 85 | 61 | 57 | 53 | 40 | 34 |
| Vanuatu | 111 | 82 | 61 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 |
| Venezuela | 62 | 48 | 37 | 27 | 23 | 20 | 17 | 16 |
| Vietnam | - | - | 44 | 39 | 33 | 24 | 15 | 12 |
| Yemen | - | 207 | 128 | 90 | 85 | 71 | 59 | 53 |
| Zambia | 124 | 109 | 101 | 105 | 110 | 104 | 97 | 92 |
| Zimbabwe | 97 | 77 | 70 | 51 | 55 | 62 | 63 | 62 |










