Last update: Sep 2012
Trends in infant mortality rates, 1960–2011
| Country | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 253 | 207 | 173 | 129 | 95 | 84 | 75 | 73 |
| Albania | - | - | - | 36 | 23 | 18 | 13 | 13 |
| Algeria | 147 | 126 | 92 | 54 | 39 | 32 | 27 | 26 |
| Andorra | - | - | - | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Angola | - | - | 170 | 144 | 119 | 108 | 98 | 96 |
| Antigua and Barbuda | - | - | - | 23 | 13 | 9 | 7 | 6 |
| Argentina | - | 49 | 38 | 24 | 18 | 15 | 13 | 13 |
| Armenia | - | - | 59 | 40 | 26 | 21 | 16 | 16 |
| Australia | 21 | 18 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Austria | 37 | 25 | 14 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Azerbaijan | - | - | 86 | 75 | 57 | 48 | 40 | 39 |
| Bahamas | - | 27 | 24 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Bahrain | 134 | 60 | 27 | 18 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Bangladesh | 165 | 151 | 130 | 97 | 62 | 49 | 39 | 37 |
| Barbados | 73 | 41 | 24 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Belarus | - | - | 19 | 14 | 11 | 7 | 4 | 4 |
| Belgium | 30 | 20 | 12 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Belize | - | - | 54 | 35 | 22 | 18 | 15 | 15 |
| Benin | 184 | 155 | 128 | 107 | 87 | 78 | 70 | 68 |
| Bhutan | - | 191 | 134 | 96 | 65 | 53 | 44 | 42 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 177 | 142 | 108 | 83 | 59 | 49 | 41 | 39 |
| Bosnia and Herzegovina | - | - | - | 17 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Botswana | 112 | 92 | 58 | 41 | 51 | 29 | 21 | 20 |
| Brazil | 135 | 99 | 71 | 49 | 31 | 22 | 15 | 14 |
| Brunei Darussalam | - | - | 12 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Bulgaria | - | 35 | 25 | 19 | 18 | 14 | 11 | 11 |
| Burkina Faso | 158 | 138 | 118 | 105 | 95 | 88 | 82 | 82 |
| Burundi | 148 | 135 | 119 | 110 | 100 | 94 | 88 | 86 |
| Cambodia | - | - | 120 | 85 | 76 | 56 | 39 | 36 |
| Cameroon | 153 | 123 | 100 | 90 | 86 | 84 | 80 | 79 |
| Canada | 28 | 18 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cape Verde | - | 110 | 69 | 45 | 32 | 25 | 19 | 18 |
| Central African Republic | 178 | 139 | 115 | 112 | 112 | 111 | 109 | 108 |
| Chad | - | 134 | 123 | 113 | 105 | 101 | 98 | 97 |
| Chile | 131 | 70 | 29 | 16 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| China | - | 83 | 48 | 39 | 29 | 20 | 14 | 13 |
| Colombia | - | 68 | 42 | 28 | 21 | 18 | 16 | 15 |
| Comoros | - | 146 | 111 | 86 | 72 | 66 | 60 | 59 |
| Congo | 105 | 93 | 82 | 75 | 70 | 67 | 64 | 64 |
| Cook Islands | 80 | 47 | 27 | 16 | 15 | 11 | 9 | 8 |
| Costa Rica | - | 57 | 22 | 15 | 11 | 9 | 9 | 9 |
| Côte d'Ivoire | 218 | 156 | 117 | 104 | 95 | 89 | 82 | 81 |
| Croatia | - | - | 22 | 11 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Cuba | - | 35 | 17 | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Cyprus | - | - | 20 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Czech Republic | - | - | 17 | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Democratic People's Republic of Korea | - | - | - | 23 | 42 | 26 | 26 | 26 |
| Democratic Republic of the Congo | - | 147 | 126 | 117 | 117 | 117 | 112 | 111 |
| Denmark | 21 | 14 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Djibouti | - | - | 112 | 94 | 83 | 78 | 73 | 72 |
| Dominica | 100 | 38 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 |
| Dominican Republic | 102 | 86 | 65 | 45 | 31 | 26 | 22 | 21 |
| Ecuador | 122 | 95 | 65 | 41 | 28 | 24 | 20 | 20 |
| Egypt | 200 | 158 | 113 | 63 | 36 | 26 | 19 | 18 |
| El Salvador | 126 | 108 | 81 | 47 | 28 | 20 | 14 | 13 |
| Equatorial Guinea | - | - | 142 | 118 | 98 | 89 | 81 | 80 |
| Eritrea | - | 146 | 112 | 86 | 64 | 55 | 47 | 46 |
| Estonia | - | - | 22 | 16 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| Ethiopia | - | 136 | 135 | 118 | 86 | 68 | 54 | 52 |
| Fiji | 56 | 42 | 32 | 25 | 19 | 17 | 15 | 14 |
| Finland | 22 | 13 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| France | 24 | 15 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Gabon | - | - | 82 | 69 | 60 | 56 | 50 | 49 |
| Gambia | 153 | 120 | 95 | 78 | 67 | 63 | 58 | 58 |
| Georgia | - | - | - | 40 | 29 | 23 | 19 | 18 |
| Germany | - | 22 | 13 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Ghana | 127 | 110 | 95 | 76 | 64 | 58 | 53 | 52 |
| Greece | 48 | 34 | 21 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Grenada | - | - | - | 17 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| Guatemala | 149 | 115 | 86 | 56 | 37 | 31 | 25 | 24 |
| Guinea | 195 | 188 | 164 | 135 | 105 | 92 | 81 | 79 |
| Guinea-Bissau | 150 | 143 | 138 | 125 | 111 | 105 | 99 | 98 |
| Guyana | 68 | 58 | 52 | 48 | 39 | 34 | 30 | 29 |
| Haiti | 173 | 152 | 127 | 99 | 73 | 63 | 68 | 53 |
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Honduras | 138 | 107 | 69 | 43 | 29 | 23 | 19 | 18 |
| Hungary | 54 | 40 | 25 | 17 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| Iceland | 17 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| India | 159 | 128 | 102 | 81 | 64 | 56 | 49 | 47 |
| Indonesia | 128 | 100 | 76 | 54 | 38 | 31 | 26 | 25 |
| Iran (Islamic Republic of) | - | 136 | 76 | 47 | 35 | 28 | 22 | 21 |
| Iraq | 143 | 81 | 52 | 37 | 34 | 33 | 31 | 31 |
| Ireland | 31 | 19 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Israel | - | - | 16 | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Italy | 44 | 29 | 14 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Jamaica | 65 | 49 | 37 | 28 | 22 | 19 | 16 | 16 |
| Japan | 30 | 13 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Jordan | 108 | 72 | 48 | 31 | 24 | 21 | 18 | 18 |
| Kazakhstan | - | 65 | 56 | 48 | 37 | 31 | 26 | 25 |
| Kenya | 119 | 94 | 69 | 64 | 70 | 59 | 50 | 48 |
| Kiribati | - | 106 | 82 | 64 | 50 | 44 | 39 | 38 |
| Kuwait | 81 | 47 | 29 | 14 | 11 | 10 | 9 | 9 |
| Kyrgyzstan | - | 109 | 80 | 58 | 41 | 34 | 28 | 27 |
| Lao People's Democratic Republic | - | - | 128 | 102 | 60 | 46 | 35 | 34 |
| Latvia | - | - | 20 | 17 | 15 | 11 | 8 | 7 |
| Lebanon | 56 | 44 | 35 | 27 | 16 | 12 | 9 | 8 |
| Lesotho | 144 | 133 | 94 | 71 | 83 | 82 | 67 | 63 |
| Liberia | 215 | 187 | 158 | 161 | 112 | 83 | 61 | 58 |
| Libya | 158 | 86 | 49 | 33 | 22 | 17 | 14 | 13 |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lithuania | - | 21 | 18 | 14 | 9 | 8 | 5 | 5 |
| Luxembourg | - | 18 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Madagascar | - | 106 | 106 | 98 | 67 | 54 | 44 | 43 |
| Malawi | - | 200 | 152 | 134 | 98 | 78 | 56 | 53 |
| Malaysia | 68 | 43 | 26 | 15 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| Maldives | - | 161 | 114 | 76 | 41 | 21 | 11 | 9 |
| Mali | 220 | 183 | 154 | 132 | 114 | 106 | 100 | 98 |
| Malta | 37 | 24 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Marshall Islands | 94 | 71 | 53 | 41 | 31 | 26 | 23 | 22 |
| Mauritania | 129 | 110 | 94 | 81 | 78 | 77 | 76 | 76 |
| Mauritius | 68 | 61 | 32 | 21 | 16 | 14 | 13 | 13 |
| Mexico | 101 | 78 | 55 | 38 | 24 | 18 | 14 | 13 |
| Micronesia (Federated States of) | - | - | 49 | 44 | 39 | 36 | 34 | 34 |
| Monaco | - | - | - | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Mongolia | - | - | 101 | 76 | 49 | 37 | 27 | 26 |
| Montenegro | - | - | - | 16 | 11 | 9 | 7 | 7 |
| Morocco | 134 | 115 | 92 | 64 | 44 | 36 | 29 | 28 |
| Mozambique | - | 184 | 168 | 151 | 116 | 94 | 76 | 72 |
| Myanmar | - | 117 | 95 | 77 | 62 | 55 | 49 | 48 |
| Namibia | - | 72 | 60 | 49 | 48 | 43 | 32 | 30 |
| Nauru | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Nepal | 185 | 158 | 131 | 94 | 62 | 50 | 41 | 39 |
| Netherlands | 16 | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| New Zealand | 23 | 17 | 13 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Nicaragua | 130 | 110 | 76 | 50 | 34 | 28 | 23 | 22 |
| Niger | - | 136 | 134 | 133 | 97 | 81 | 69 | 66 |
| Nigeria | - | 153 | 129 | 127 | 113 | 96 | 81 | 78 |
| Niue | - | - | - | 12 | 25 | 23 | 19 | 18 |
| Norway | 19 | 13 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Occupied Palestinian Territory | - | - | 62 | 36 | 26 | 23 | 20 | 20 |
| Oman | 201 | 124 | 70 | 36 | 18 | 12 | 8 | 7 |
| Pakistan | 175 | 136 | 111 | 95 | 76 | 68 | 60 | 59 |
| Palau | - | - | - | 27 | 20 | 17 | 15 | 14 |
| Panama | 57 | 44 | 33 | 26 | 21 | 19 | 17 | 17 |
| Papua New Guinea | 136 | 104 | 80 | 64 | 54 | 50 | 46 | 45 |
| Paraguay | 60 | 56 | 52 | 41 | 29 | 24 | 20 | 19 |
| Peru | 132 | 100 | 79 | 54 | 30 | 21 | 15 | 14 |
| Philippines | 68 | 58 | 53 | 40 | 29 | 25 | 21 | 20 |
| Poland | 58 | 32 | 21 | 15 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| Portugal | 82 | 54 | 23 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Qatar | - | 41 | 26 | 17 | 11 | 8 | 7 | 6 |
| Republic of Korea | 84 | 39 | 15 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Republic of Moldova | - | 53 | 39 | 29 | 20 | 17 | 14 | 14 |
| Romania | - | 55 | 35 | 31 | 23 | 18 | 12 | 11 |
| Russian Federation | - | 33 | 27 | 23 | 18 | 14 | 10 | 10 |
| Rwanda | 135 | 132 | 126 | 95 | 109 | 68 | 42 | 38 |
| Saint Kitts and Nevis | - | 58 | 38 | 22 | 13 | 9 | 7 | 6 |
| Saint Lucia | - | 48 | 27 | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Saint Vincent and the Grenadines | - | 71 | 39 | 21 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| Samoa | - | - | - | 25 | 19 | 18 | 16 | 16 |
| San Marino | - | - | - | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Sao Tome and Principe | - | 62 | 63 | 62 | 60 | 59 | 58 | 58 |
| Saudi Arabia | - | - | 65 | 34 | 18 | 12 | 9 | 8 |
| Senegal | 122 | 123 | 90 | 69 | 67 | 57 | 48 | 47 |
| Serbia | - | - | - | 25 | 11 | 8 | 6 | 6 |
| Seychelles | 64 | 43 | 23 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Sierra Leone | 220 | 195 | 156 | 158 | 146 | 133 | 121 | 119 |
| Singapore | 36 | 22 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Slovakia | - | - | 25 | 16 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| Slovenia | - | - | 17 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Solomon Islands | 117 | 74 | 47 | 34 | 25 | 22 | 19 | 18 |
| Somalia | - | - | - | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| South Africa | - | - | 67 | 48 | 52 | 52 | 36 | 35 |
| South Sudan | 210 | 180 | 161 | 129 | 100 | 88 | 78 | 76 |
| Spain | 48 | 25 | 16 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Sri Lanka | 71 | 57 | 37 | 24 | 16 | 14 | 11 | 11 |
| Sudan | 105 | 91 | 86 | 77 | 67 | 62 | 58 | 57 |
| Suriname | - | - | - | 44 | 35 | 30 | 26 | 26 |
| Swaziland | 145 | 123 | 84 | 61 | 77 | 82 | 71 | 69 |
| Sweden | 16 | 11 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Switzerland | 22 | 15 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Syrian Arab Republic | 116 | 80 | 49 | 30 | 19 | 16 | 14 | 13 |
| Tajikistan | - | - | 96 | 89 | 76 | 64 | 55 | 53 |
| Thailand | 98 | 73 | 50 | 29 | 16 | 14 | 11 | 11 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | - | - | 55 | 34 | 14 | 12 | 9 | 9 |
| Timor-Leste | - | - | - | 135 | 86 | 64 | 49 | 46 |
| Togo | 154 | 120 | 96 | 85 | 79 | 76 | 73 | 73 |
| Tonga | - | 35 | 26 | 21 | 17 | 15 | 14 | 13 |
| Trinidad and Tobago | 53 | 44 | 37 | 32 | 28 | 26 | 25 | 25 |
| Tunisia | 186 | 122 | 68 | 40 | 25 | 19 | 15 | 14 |
| Turkey | 180 | 147 | 100 | 60 | 28 | 19 | 13 | 12 |
| Turkmenistan | - | - | 98 | 75 | 59 | 52 | 46 | 45 |
| Tuvalu | - | - | 52 | 45 | 35 | 30 | 26 | 25 |
| Uganda | 127 | 114 | 114 | 106 | 86 | 72 | 60 | 58 |
| Ukraine | - | 28 | 21 | 17 | 16 | 12 | 9 | 9 |
| United Arab Emirates | 130 | 67 | 35 | 19 | 11 | 8 | 6 | 6 |
| United Kingdom | 23 | 18 | 12 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| United Republic of Tanzania | 144 | 124 | 105 | 97 | 78 | 62 | 48 | 45 |
| United States | 26 | 20 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Uruguay | 55 | 50 | 35 | 20 | 15 | 12 | 9 | 9 |
| Uzbekistan | - | - | 79 | 62 | 51 | 47 | 42 | 42 |
| Vanuatu | 110 | 73 | 50 | 31 | 20 | 15 | 12 | 11 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 60 | 47 | 36 | 26 | 19 | 16 | 13 | 13 |
| Viet Nam | - | - | 46 | 36 | 26 | 22 | 18 | 17 |
| Yemen | 273 | 196 | 131 | 89 | 71 | 65 | 58 | 57 |
| Zambia | 127 | 108 | 98 | 114 | 91 | 76 | 56 | 53 |
| Zimbabwe | 94 | 75 | 67 | 53 | 63 | 55 | 45 | 43 |
Infant mortality rate (per 1,000 live births)
| UNICEF Region | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | Decline 1990-2011 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-Saharan Africa | 107 | 103 | 94 | 82 | 71 | 69 | 35 |
| Eastern and Southern Africa | 100 | 95 | 84 | 71 | 57 | 55 | 45 |
| West and Central Africa | 116 | 112 | 105 | 95 | 85 | 83 | 28 |
| Middle East and North Africa | 54 | 46 | 39 | 34 | 29 | 28 | 48 |
| South Asia | 85 | 76 | 66 | 57 | 50 | 48 | 43 |
| East Asia and Pacific | 41 | 38 | 31 | 24 | 18 | 17 | 59 |
| Latin America and Caribbean | 42 | 35 | 28 | 22 | 17 | 16 | 61 |
| CEE/CIS | 40 | 38 | 29 | 23 | 18 | 18 | 56 |
| World | 61 | 58 | 51 | 44 | 38 | 37 | 39 |
Infant deaths (thousands)
| UNICEF Region | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | Decline 1990-2011 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-Saharan Africa | 2,318 | 2,443 | 2,458 | 2,382 | 2,197 | 2,170 | 6 |
| Eastern and Southern Africa | 1,041 | 1,049 | 1,029 | 935 | 798 | 779 | 25 |
| West and Central Africa | 1,214 | 1,322 | 1,358 | 1,378 | 1,335 | 1,327 | -9 |
| Middle East and North Africa | 486 | 398 | 343 | 307 | 281 | 274 | 44 |
| South Asia | 3,109 | 2,795 | 2,439 | 2,064 | 1,853 | 1,796 | 42 |
| East Asia and Pacific | 1,631 | 1,173 | 1,002 | 685 | 516 | 484 | 70 |
| Latin America and Caribbean | 481 | 407 | 322 | 247 | 183 | 170 | 65 |
| CEE/CIS | 295 | 200 | 153 | 125 | 111 | 105 | 64 |
| World | 8,354 | 7,421 | 6,707 | 5,801 | 5,131 | 4,989 | 40 |










