Last update: Jan 2013
Contents of Under-Five Questionnaires
| Country | Birth Registration and Early Learning | Child Development | Vitamin A | Breastfeeding | Care for Illness | Source and Cost of Supplies for ORS | Source and Cost of Supplies for Suspected Pneumonia | Malaria | Source and Cost of Supplies for Antimalarial Medicines | Immunization | Anthropometry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEE/CIS | |||||||||||
| Albania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Azerbaijan | 1 | ||||||||||
| Belarus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Bosnia and Herzegovina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Georgia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kazakhstan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kyrgyzstan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Macedonia (FYR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Montenegro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Serbia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Tajikistan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Turkmenistan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ukraine | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Uzbekistan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| EAPRO | |||||||||||
| Lao (PDR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Mongolia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Myanmar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Thailand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Vanuatu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Viet Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ESARO | |||||||||||
| Angola | 1 | ||||||||||
| Burundi | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Kenya Eastern Province | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Malawi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Mozambique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Somalia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| MENA | |||||||||||
| Algeria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Djibouti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Iraq | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Morocco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Occ. Palestinian Territory | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Palestinians in Lebanon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Palestinians in the Syrian AR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sudan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Syrian Arab Republic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tunisia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Yemen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| ROSA | |||||||||||
| Bangladesh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| TACRO | |||||||||||
| Belize | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Cuba | 1 | 1 | |||||||||
| Dominican Republic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Guyana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Jamaica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Suriname | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| WCARO | |||||||||||
| Burkina Faso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cameroon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Central African Republic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cote d' Ivorie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gambia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ghana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ghana District | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Guinea Bissau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mauritania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Niger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nigeria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sao Tome and Principe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sierra Leone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Togo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |










