Reports, datasets and archives
Datasets are provided in a compressed archive (zip) that contains a text document and SPSS data files. Information on how to obtain access to the datasets can be found here.
| MICS3 surveys | Year* | Report | Survey archive | Datasets | |
|---|---|---|---|---|---|
| Central and Eastern Europe and Commonwealth of Independent States | |||||
| Albania | 2005 | Final | [Eng] | Available | |
| Belarus | 2005 | Final | [Eng][Rus] | Available | Available |
| Bosnia and Herzegovina | 2006 | Final | [Eng][Bos] | Available | Available |
| Georgia | 2005 | Final | [Eng][Geo] | Available | Available |
| Kazakhstan | 2006 | Final | [Eng][Rus] | Available | Available |
| Kyrgyzstan | 2005-06 | Final | [Eng][Rus] | Available | Available |
| Macedonia (The former Yugoslav Republic of) | 2005 | Final | [Eng][Mak] | Available | Available |
| Montenegro | 2005-06 | Final | [Eng] | Available | Available |
| Serbia | 2005-06 | Final | [Eng] | Available | Available |
| Tajikistan | 2005 | Final | [Eng][Rus][Taj] | Available | Available |
| Turkmenistan | 2006 | Final | [Restricted] | Restricted | Restricted |
| Ukraine | 2005 | Final | [Tables] | Available | Available |
| Uzbekistan | 2006 | Final | [Eng][Rus][Uzb] | Available | Available |
| East Asia and the Pacific | |||||
| Lao People's Democratic Republic | 2006 | Final | [Eng] | Available | |
| Mongolia | 2005 | Final | [Eng] | Available | Available |
| Thailand | 2005-06 | Final | [Eng][Thai] | Available | Available |
| Vanuatu | 2007 | Final | [Eng] | Available | |
| Viet Nam | 2006 | Final | [Eng/Vi] | Available | Available |
| Eastern and Southern Africa | |||||
| Burundi | 2005 | Final | [Fr] | Available | |
| Kenya1 | 2007 | ||||
| Malawi | 2006 | Final | [Eng] | Available | |
| Mozambique | 2008 | ||||
| Somalia | 2006 | Final | [Eng] | Available | Available |
| Middle East and North Africa | |||||
| Algeria | 2006 | Final | [Fr] | ||
| Djibouti | 2006 | Final | [Fr] | Available | Available |
| Iraq3 | 2006 | Final | [Eng] | Available | Available |
| Lebanon | 2009 | ||||
| Palestinians in Lebanon | 2006 | Final | [Eng][Ar] | Available | Available |
| Palestinians in the Syrian Arab Republic | 2006 | Final | [Ar] | ||
| Syrian Arab Republic | 2006 | Final | [Eng][Ar] | Available | Available |
| Tunisia | 2006 | Final | [Fr] | ||
| Yemen | 2006 | Final | [Eng] | Available | Available |
| South Asia | |||||
| Bangladesh | 2006 | Final | [Eng] | Available | Available |
| Latin America and the Caribbean | |||||
| Belize | 2006 | Final | [Eng] | Available | |
| Cuba | 2006 | Final | [Sp] | Available | Available |
| Guyana | 2006-07 | Final | [Eng] | Available | |
| Jamaica | 2005 | Final | [Eng] | Available | Available |
| Suriname | 2006 | Final | [Eng] | Available | |
| Trinidad and Tobago | 2006 | Final | [Eng] | Available | |
| West and Central Africa | |||||
| Burkina Faso | 2006 | Final | [Fr] | Available | |
| Cameroon | 2006 | Final | [Fr] | Available | |
| Central African Republic | 2006 | Final | [Fr] | Available | |
| Cote d'Ivoire | 2006 | Final | [Fr] | Available | Available |
| Gambia | 2005-06 | Final | [Eng] | Available | Available |
| Ghana3 | 2006 | Final | [Eng] | Available | |
| Guinea-Bissau | 2006 | Final | [Fr] | Available | |
| Mauritania | 2007 | Final | [Fr] | Available | |
| Nigeria | 2007 | Final | [Eng] | Available | |
| Sao Tome and Principe | 2006 | Final | [Eng] | ||
| Sierra Leone | 2005 | Final | [Eng] | Available | Available |
| Togo | 2006 | Final | [Fr] | Available | |
| Other Surveys** | Year | Report | Survey Name | |
|---|---|---|---|---|
| Angola7 | 2008 | Inquérito Integrado Sobre o Bem-estar da População (IBEP) | ||
| Azerbaijan | 2006 | Final | [Eng] | Azerbaijan Demographic and Health Survey |
| Dominican Republic5 | 2006 | Final | [Sp] | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples |
| Morocco4 | 2006 | Final | [Fr][Ar] | Enquête Nationale à Indicateurs Multiples et Santé des Jeunes |
| Niger6 | 2006 | Final | [Fr] | Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples |
| occupied Palestinian territory2 | 2006 | Final | [Eng/Ar] | Palestinian Family Health Survey |
| Sudan4 | 2006 | Sudan Household Health Survey (SHHS) | ||
* Year of fieldwork
(1) Only in selected sub-national areas; (2) PAPFAM Survey with UNICEF support; (3) With DHS technical support; (4) Combined MICS3 - PAPFAM Survey; (5) ENHOGAR Survey; (6) Combined DHS - MICS3 Survey; (7)Combined Household Budget Survey - MICS3 Survey
In addition to the countries listed above, UNICEF has provided technical assistance and/or financial support to the following countries: Moldova, Zimbabwe, Swaziland, Senegal, Cape Verde, Equatorial Guinea, Libyan Arab Jamahiriya, Paraguay, Sri Lanka to conduct surveys.
The Pan Arab Population and Family Health Project (PAPFAM) has provided technical assistance to all the countries of the Middle East and North Africa region shown in the above tables.










