Variable HH7A : Arrondissement
Aperçu
|
Type:
Discrète
Format: numeric Taille: 2 Décimale(s): 0 Gamme: 11-99 |
Cas valide(s): 2041 (2080.8)
Non-valide: 524 (164.1) Minimum: 11 Maximum: 99 |
Fichier:
ch
Univers
Enfant âgé de 0-4 ans
Source d'information
Chef du ménage ou autre responsable, membre du ménage
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | Pondéré | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Arrondissement 1 | 153 | 214 |
|
| 12 | Arrondissement 2 | 417 | 628 |
|
| 13 | Arrondissement 3 | 191 | 220 |
|
| 14 | Arrondissement 4 | 410 | 531 |
|
| 15 | Arrondissement 5 | 269 | 314 |
|
| 16 | Arrondissement Nord | 7 | 10 |
|
| 99 | Pas d'arrondissement | 594 | 162 |
|
| Sysmiss | 524 | 164 |
Pré-question
Arrondissement:
Instructions aux enquêteurs
Inscrivez le code pour la arrondissement d'enque^te dans les deux cases a` droite