Variable FLAG : Flags pour les indicateurs anthropometriques
Aperçu
|
Type:
Discrète
Format: numeric Taille: 1 Décimale(s): 0 Gamme: 0-7 |
Cas valide(s): 2245 (2245)
Non-valide: 320 (0) Minimum: 0 Maximum: 7 |
Fichier:
ch
Univers
Enfant âgé de 0-4 ans
Source d'information
Variable contruite pour l'analyse
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | Pondéré | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Pas de flag | 1677 | 1761 |
|
| 1 | Taille-pour-age | 31 | 30 |
|
| 2 | Poids-pour-taille | 229 | 191 |
|
| 3 | Poids-pour-taille, Taille-pour-age | 262 | 213 |
|
| 4 | Poids-pour-age | 6 | 4 |
|
| 5 | Poids-pour-age, Taille-pour-age | 4 | 3 |
|
| 6 | Poids-pour-age, Poids-pour-taille | 9 | 9 |
|
| 7 | Poids-pourage, Poids-pour-taille, Taille-pour-age | 27 | 35 |
|
| Sysmiss | 320 | 0 |
Pré-question
Variable recodée