Variable IM22 : La raison pas tous les vaccins ont ete administres
Aperçu
|
Type:
Discrète
Format: numeric Taille: 2 Décimale(s): 0 Gamme: 1-99 |
Cas valide(s): 1483 (1465.7)
Non-valide: 1082 (779.3) Minimum: 1 Maximum: 99 |
Fichier:
ch
Univers
Enfant âgé de 0-4 ans
Source d'information
La me`re ou la personne en charge de l'enfant âgé de 0-4 ans.
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | Pondéré | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L'enfant n'a pas atteint l'âge | 247 | 299 |
|
| 2 | N'est pas consciente de la nécessité du vaccin | 116 | 111 |
|
| 3 | N'est pas consciente de la nécessité de revenir pour les aut | 40 | 50 |
|
| 4 | Ne connaît pas le lieu ou période de vaccination | 89 | 76 |
|
| 5 | A peur des effets secondaires | 41 | 32 |
|
| 6 | A l'intention d'y aller | 44 | 71 |
|
| 7 | Enfant malade | 14 | 13 |
|
| 8 | Vaccin non disponible | 25 | 15 |
|
| 9 | Lieu de vaccination trčs éloigné | 54 | 31 |
|
| 10 | Service non disponible | 10 | 12 |
|
| 96 | Autre | 612 | 654 |
|
| 99 | Manquant | 191 | 102 |
|
| Sysmiss | 1082 | 779 |
Formulation de la question
Pourquoi (NOM) n’a pas été (completement) vacciné(e)?