Variable WS2 : Principale source d'eau utilisee pour autres choses
Aperçu
|
Type:
Discrète
Format: numeric Taille: 2 Décimale(s): 0 Gamme: 11-99 |
Cas valide(s): 7371 (6020)
Non-valide: 0 (0) Minimum: 11 Maximum: 99 |
Fichier:
wm
Univers
Femmes âgées de 15-49 ans
Source d'information
Chef du ménage ou autre responsable, membre du ménage
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | Pondéré | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Eau de robinet dans le logement | 2770 | 2479 |
|
| 12 | Dans la cour/parcelle | 2395 | 2375 |
|
| 13 | Robinet public/borne fontaine | 1294 | 838 |
|
| 21 | Puits a pompe/forage | 0 | 0 |
|
| 31 | Puits protege | 207 | 59 |
|
| 32 | Puits non protege | 293 | 84 |
|
| 41 | Source protegee | 20 | 5 |
|
| 42 | Ource non protegee | 98 | 31 |
|
| 51 | Eau de pluie | 0 | 0 |
|
| 61 | Camion citerne | 84 | 44 |
|
| 71 | Charrette avec petite citerne/tonneau | 46 | 30 |
|
| 81 | Eau de surface | 34 | 12 |
|
| 91 | Eau en bouteille | 0 | 0 |
|
| 96 | Autre | 85 | 49 |
|
| 99 | Manquant | 45 | 15 |
|
Formulation de la question
Quelle est la principale source d'eau qu'utilise votre ménage pour d'autres choses comme pour cuisiner et vous laver les mains?
Instructions aux enquêteurs
Le but de cette question est de connaître la nature de l’eau qu’utilisent les membres du ménage pour les autres besoins. Si plusieurs sources d’approvisionnement sont mentionnées, insistez pour savoir laquelle est la plus utilisée. Encerclez le code de la source la plus utilisée. Si la source varie selon la saison, encerclez le code de la source utilisée durant la saison de l’interview.