Variable HH7A : Arrondissement
Aperçu
|
Type:
Discrète
Format: numeric Taille: 2 Décimale(s): 0 Gamme: 11-99 |
Cas valide(s): 5753 (5539.7)
Non-valide: 1618 (480.3) Minimum: 11 Maximum: 99 |
Fichier:
wm
Univers
Femmes âgées de 15-49 ans
Source d'information
Chef du ménage ou autre responsable, membre du ménage
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | Pondéré | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Arrondissement 1 | 555 | 792 |
|
| 12 | Arrondissement 2 | 1383 | 1763 |
|
| 13 | Arrondissement 3 | 458 | 614 |
|
| 14 | Arrondissement 4 | 1024 | 1096 |
|
| 15 | Arrondissement 5 | 774 | 806 |
|
| 16 | Arrondissement Nord | 64 | 123 |
|
| 99 | Pas d'arrondissement | 1495 | 346 |
|
| Sysmiss | 1618 | 480 |
Pré-question
Arrondissement:
Instructions aux enquêteurs
Inscrivez le code pour la arrondissement d'enque^te dans les deux cases a` droite