Variable FG15 : Qui a procede a l'excision
Aperçu
|
Type:
Discrète
Format: numeric Taille: 2 Décimale(s): 0 Gamme: 11-99 |
Cas valide(s): 1049 (932.6)
Non-valide: 6322 (5087.4) Minimum: 11 Maximum: 99 |
Fichier:
wm
Univers
Femmes âgées de 15-49 ans
Source d'information
Femmes éligibles sélectionnées pour l'enque^te
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | Pondéré | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Exciseuse traditionelle | 843 | 709 |
|
| 12 | Accoucheuse traditionnelle | 14 | 11 |
|
| 16 | Autre traditionnelle person | 2 | 2 |
|
| 21 | Docteur | 14 | 19 |
|
| 22 | Infirmiere/sage-femme | 146 | 178 |
|
| 26 | Autre professionnel de sante | 0 | 0 |
|
| 98 | NSP | 8 | 5 |
|
| 99 | Manquant | 22 | 8 |
|
| Sysmiss | 6322 | 5087 |
Formulation de la question
QUI A PROCEDE A L’EXCISION ?