Variable FG7 : Qui a procede a votre excision
Aperçu
|
Type:
Discrète
Format: numeric Taille: 2 Décimale(s): 0 Gamme: 11-99 |
Cas valide(s): 5672 (5607.1)
Non-valide: 1699 (412.9) Minimum: 11 Maximum: 99 |
Fichier:
wm
Univers
Femmes âgées de 15-49 ans
Source d'information
Femmes éligibles sélectionnées pour l'enque^te
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | Pondéré | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Exciseuse traditionelle | 5327 | 5178 |
|
| 12 | Accoucheuse traditionnelle | 62 | 80 |
|
| 16 | Autre traditionnelle person | 3 | 6 |
|
| 21 | Docteur | 31 | 36 |
|
| 22 | Infirmiere/sage-femme | 212 | 275 |
|
| 26 | Autre professionnel de sante | 1 | 0 |
|
| 98 | NSP | 13 | 16 |
|
| 99 | Manquant | 23 | 16 |
|
| Sysmiss | 1699 | 413 |
Formulation de la question
QUI A PROCEDE A VOTRE EXCISION ?