Variable WS2 : Principale source d'eau utilisee pour autres choses
Aperçu
|
Type:
Discrète
Format: numeric Taille: 2 Décimale(s): 0 Gamme: 11-99 |
Cas valide(s): 28012 (28780.7)
Non-valide: 2 (0.8) Minimum: 11 Maximum: 99 |
Fichier:
hl
Univers
Membres du ménage (résident habituel)
Source d'information
Chef du ménage ou autre membre responsable du ménage
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | Pondéré | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Eau de robinet dans le logement | 9681 | 11366 |
|
| 12 | Dans la cour/parcelle | 9166 | 11153 |
|
| 13 | Robinet public/borne fontaine | 5337 | 4226 |
|
| 21 | Puits a pompe/forage | 0 | 0 |
|
| 31 | Puits protege | 905 | 359 |
|
| 32 | Puits non protege | 1261 | 451 |
|
| 41 | Source protegee | 74 | 31 |
|
| 42 | Ource non protegee | 434 | 158 |
|
| 51 | Eau de pluie | 0 | 0 |
|
| 61 | Camion citerne | 344 | 311 |
|
| 71 | Charrette avec petite citerne/tonneau | 171 | 141 |
|
| 81 | Eau de surface | 150 | 64 |
|
| 91 | Eau en bouteille | 0 | 0 |
|
| 96 | Autre | 327 | 294 |
|
| 99 | Manquant | 162 | 227 |
|
| Sysmiss | 2 | 1 |
Formulation de la question
Quelle est la principale source d'eau qu'utilise votre ménage pour d'autres choses comme pour cuisiner et vous laver les mains?
Instructions aux enquêteurs
Le but de cette question est de connaître la nature de l’eau qu’utilisent les membres du ménage pour les autres besoins. Si plusieurs sources d’approvisionnement sont mentionnées, insistez pour savoir laquelle est la plus utilisée. Encerclez le code de la source la plus utilisée. Si la source varie selon la saison, encerclez le code de la source utilisée durant la saison de l’interview.