Variable WS1 : Principale source d'eau que boivent les membre du menage
Aperçu
|
Type:
Discrète
Format: numeric Taille: 2 Décimale(s): 0 Gamme: 11-99 |
Cas valide(s): 28012 (28780.7)
Non-valide: 2 (0.8) Minimum: 11 Maximum: 99 |
Fichier:
hl
Univers
Membres du ménage (résident habituel)
Source d'information
Chef du ménage ou autre membre responsable du ménage
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | Pondéré | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Eau de robinet dans le logement | 9715 | 11441 |
|
| 12 | Dans la cour/parcelle | 9184 | 11208 |
|
| 13 | Robinet public/borne fontaine | 5362 | 4275 |
|
| 21 | Puits a pompe/forage | 0 | 0 |
|
| 31 | Puits protege | 912 | 353 |
|
| 32 | Puits non protege | 1197 | 431 |
|
| 41 | Source protegee | 108 | 44 |
|
| 42 | Source non protegee | 486 | 172 |
|
| 51 | Eau de pluie | 8 | 3 |
|
| 61 | Camion citerne | 337 | 306 |
|
| 71 | Charrette avec petite citerne/tonneau | 164 | 138 |
|
| 81 | Eau de surface | 157 | 67 |
|
| 91 | Eau en bouteille | 139 | 198 |
|
| 96 | Autre | 177 | 68 |
|
| 99 | Manquant | 66 | 77 |
|
| Sysmiss | 2 | 1 |
Formulation de la question
Quelle est la principale source d'eau que boivent les membres de votre ménage?
Instructions aux enquêteurs
Le but de cette question est de savoir dans quelle mesure l'eau que boivent les membres du ménage est salubre. Si plusieurs sources d'approvisionnement sont mentionnées, insistez pour savoir laquelle est la plus utilisée. Encerclez le code de la source la plus utilisée. Si la source varie selon la saison, encerclez le code de la source utilisée durant la saison de l'interview.