Variable HC4 : Principal material du toit
Aperçu
|
Type:
Discrète
Format: numeric Taille: 2 Décimale(s): 0 Gamme: 11-99 |
Cas valide(s): 4886 (4887.3)
Non-valide: 323 (0.7) Minimum: 11 Maximum: 99 |
Fichier:
hh
Univers
Ménage
Source d'information
Chef du ménage ou autre responsable, membre du ménage
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | Pondéré | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Pas de toit | 173 | 125 |
|
| 12 | Chaume/feuille de palmier | 112 | 50 |
|
| 13 | Herbe | 48 | 18 |
|
| 21 | natte | 195 | 74 |
|
| 22 | Palmes/bambou | 29 | 19 |
|
| 23 | Planches de bois | 475 | 587 |
|
| 31 | metal | 2615 | 2710 |
|
| 32 | Bois | 153 | 146 |
|
| 33 | Zinc/fibre de ciment | 566 | 544 |
|
| 34 | Tuiles | 109 | 179 |
|
| 35 | Ciment | 252 | 284 |
|
| 36 | Shingles (Bardeaux/Asseaux/Tavillons) | 64 | 92 |
|
| 96 | Autres | 76 | 50 |
|
| 99 | Manquant | 19 | 9 |
|
| Sysmiss | 323 | 1 |
Pré-question
Principal matériau du toit.
Post-question
Entourer le code correspondant selon l’observation.
Instructions aux enquêteurs
Enregistrez le code correspondant a` votre observation du principal matériau du toit. Dans la plupart des cas, une simple observation suffira, mais en cas de doute, posez la question. Si le toit du logement est composé de plusieurs types de matériaux, enregistrez le principal qui correspond a` celui qui compose la plus grande partie du toit.