Variable WS1 : Principale source d'eau que boivent les membre du menage
Aperçu
|
Type:
Discrète
Format: numeric Taille: 2 Décimale(s): 0 Gamme: 11-99 |
Cas valide(s): 4887 (4887.6)
Non-valide: 322 (0.4) Minimum: 11 Maximum: 99 |
Fichier:
hh
Univers
Ménage
Source d'information
Chef du ménage ou autre responsable, membre du ménage
Catégories
| Valeur | Catégorie | Enregistrements | Pondéré | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Eau de robinet dans le logement | 1608 | 1870 |
|
| 12 | Dans la cour/parcelle | 1589 | 1896 |
|
| 13 | Robinet public/borne fontaine | 896 | 635 |
|
| 21 | Puits a pompe/forage | 0 | 0 |
|
| 31 | Puits protege | 181 | 71 |
|
| 32 | Puits non protege | 241 | 89 |
|
| 41 | Source protegee | 22 | 9 |
|
| 42 | Source non protegee | 90 | 32 |
|
| 51 | Eau de pluie | 2 | 1 |
|
| 61 | Camion citerne | 57 | 50 |
|
| 71 | Charrette avec petite citerne/tonneau | 38 | 29 |
|
| 81 | Eau de surface | 31 | 13 |
|
| 91 | Eau en bouteille | 39 | 59 |
|
| 96 | Autre | 85 | 130 |
|
| 99 | Manquant | 8 | 4 |
|
| Sysmiss | 322 | 0 |
Formulation de la question
Quelle est la principale source d'eau que boivent les membres de votre ménage?
Instructions aux enquêteurs
Le but de cette question est de savoir dans quelle mesure l'eau que boivent les membres du ménage est salubre. Si plusieurs sources d'approvisionnement sont mentionnées, insistez pour savoir laquelle est la plus utilisée. Encerclez le code de la source la plus utilisée. Si la source varie selon la saison, encerclez le code de la source utilisée durant la saison de l'interview.