Variable ws7a : Type de toilettes
Aperçu
|
Type:
Continue
Format: numeric Taille: 8 Décimale(s): 2 Gamme: 11-99 |
Cas valide(s): 7600
Non-valide: 0 Minimum: 11 Maximum: 99 |
Fichier: hh
Univers
Ménage
Source d'information
Chef du ménage ou autre membre responsable, membre du ménage
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 11 | Chasse branchée a l'égoût |
| 12 | Chasse branchée a fosse septique |
| 13 | Chasse branchée a puits perdu |
| 14 | Chasse branchée a autre chose |
| 15 | Chasse branchée a endroit inconnu/pas sûre |
| 21 | Latrines améliorées ventillées |
| 22 | Latrines traditionnelles |
| 23 | Latrines a trou ouvert (tranchée) |
| 31 | Toilettes a compostage |
| 41 | Seaux/tinettes |
| 51 | Toilette suspendues/latrines suspendues |
| 95 | Pas de toilettes/dans la nature |
| 96 | Autres |
| 99 | Manquant |
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés
comme étant représentatifs de la population concernée.
Pré-question
Variable recodée