Variable HH7A : Département
Aperçu
|
Type:
Continue
Format: numeric Taille: 2 Décimale(s): 0 Gamme: 1-58 |
Cas valide(s): 7600
Non-valide: 0 Minimum: 1 Maximum: 57 |
Fichier: hh
Univers
Ménage
Source d'information
Champ à renseigné par l'enquêteur
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 1 | ABENGOUROU |
| 2 | ABIDJAN |
| 4 | ADZOPÉ |
| 5 | AGBOVILLE |
| 6 | AGNIBILEKRO |
| 7 | BANGOLO |
| 8 | BEOUMI |
| 9 | BIANKOUMA |
| 10 | BONDOUKOU |
| 11 | BONGOUANOU |
| 12 | BOUAFLE |
| 13 | BOUAKE |
| 14 | BOUNA |
| 15 | BOUNDIALI |
| 16 | DABAKALA |
| 17 | DALOA |
| 18 | DANANE |
| 19 | DAOUKRO |
| 21 | DIVO |
| 22 | DUEKOUE |
| 23 | FERKESSEDOUGOU |
| 24 | GAGNOA |
| 25 | GRAN-LAHOU |
| 26 | GUIGLO |
| 27 | ISSIA |
| 28 | KATIOLA |
| 29 | KORHOGO |
| 30 | LAKOTA |
| 31 | MAN |
| 32 | MANKONO |
| 34 | ODIENNÉ |
| 35 | OUME |
| 36 | SAKASSOU |
| 37 | SAN-PEDRO |
| 38 | SASSANDRA |
| 39 | SÉGUÉLA |
| 40 | SINFRA |
| 41 | SOUBRE |
| 42 | TABOU |
| 43 | TANDA |
| 45 | TIASSALÉ |
| 46 | TOUBA |
| 47 | TOUMODI |
| 49 | YAMOUSSOUKRO |
| 50 | ZUENOULA |
| 51 | ADIAKÉ |
| 52 | ALÉPÉ |
| 53 | BOCANDA |
| 54 | DABOU |
| 55 | GRAND-BASSAM |
| 56 | JACQUEVILLE |
| 57 | TIEBISSOU |
| 58 | TOULEPLEU |
Avertissement: Ces chiffres indiquent le nombre de cas identifiés dans le fichier de données. Ils ne peuvent pas être interpretés
comme étant représentatifs de la population concernée.
Pré-question
Département