Variable HH7A : District
Overview
|
Type:
Continuous
Format: numeric Width: 2 Decimal(s): 0 Range: 1-94 |
Valid case(s): 34710
Invalid: 0 Minimum: 1 Maximum: 94 |
File: ch
Categories
| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bagerhat | 349 | |
| 3 | Bandarban | 527 | |
| 4 | Barguna | 397 | |
| 6 | Barisal | 783 | |
| 9 | Bhola | 514 | |
| 10 | Bogra | 351 | |
| 12 | Brahmanbaria | 743 | |
| 13 | Chandpur | 523 | |
| 15 | Chittagong | 1459 | |
| 18 | Chuadanga | 390 | |
| 19 | Comilla | 577 | |
| 22 | Cox's Bazar | 797 | |
| 26 | Dhaka | 1150 | |
| 27 | Dinajpur | 458 | |
| 29 | Faridpur | 491 | |
| 30 | Feni | 484 | |
| 32 | Gaibandha | 474 | |
| 33 | Gazipur | 374 | |
| 35 | Gopalganj | 476 | |
| 36 | Habiganj | 687 | |
| 38 | Joypurhat | 356 | |
| 39 | Jamalpur | 410 | |
| 41 | Jessore | 420 | |
| 42 | Jhalokati | 412 | |
| 44 | Jhenaidah | 372 | |
| 46 | Khagrachhari | 663 | |
| 47 | Khulna | 742 | |
| 48 | Kishorganj | 573 | |
| 49 | Kurigram | 455 | |
| 50 | Kushtia | 387 | |
| 51 | Lakshmipur | 529 | |
| 52 | Lalmonirhat | 469 | |
| 54 | Madaripur | 519 | |
| 55 | Magura | 492 | |
| 56 | Manikganj | 407 | |
| 57 | Meherpur | 371 | |
| 58 | Maulvibazar | 598 | |
| 59 | Munshiganj | 474 | |
| 61 | Mymensingh | 662 | |
| 64 | Naogaon | 531 | |
| 65 | Narail | 498 | |
| 67 | Narayanganj | 497 | |
| 68 | Narsingdi | 556 | |
| 69 | Natore | 339 | |
| 70 | Nawabganj | 579 | |
| 72 | Netrakona | 681 | |
| 73 | Nilphamari | 497 | |
| 75 | Noakhali | 607 | |
| 76 | Pabna | 439 | |
| 77 | Panchagarh | 478 | |
| 78 | Patuakhali | 456 | |
| 79 | Pirojpur | 387 | |
| 81 | Rajshahi | 683 | |
| 82 | Rajbari | 422 | |
| 84 | Rangamati | 642 | |
| 85 | Rangpur | 465 | |
| 86 | Shariatpur | 485 | |
| 87 | Satkhira | 377 | |
| 88 | Sirajganj | 465 | |
| 89 | Sherpur | 476 | |
| 90 | Sunamganj | 713 | |
| 91 | Sylhet | 1281 | |
| 93 | Tangail | 427 | |
| 94 | Thakurgaon | 414 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics
of the population of interest.