Variable HH7A : District
Overview
|
Type:
Continuous
Format: numeric Width: 2 Decimal(s): 0 Range: 1-94 |
Valid case(s): 78260
Invalid: 0 Minimum: 1 Maximum: 94 |
File: wm
Categories
| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bagerhat | 1009 | |
| 3 | Bandarban | 939 | |
| 4 | Barguna | 969 | |
| 6 | Barisal | 2084 | |
| 9 | Bhola | 967 | |
| 10 | Bogra | 949 | |
| 12 | Brahmanbaria | 1136 | |
| 13 | Chandpur | 1091 | |
| 15 | Chittagong | 3442 | |
| 18 | Chuadanga | 1007 | |
| 19 | Comilla | 1141 | |
| 22 | Cox's Bazar | 1190 | |
| 26 | Dhaka | 3120 | |
| 27 | Dinajpur | 1154 | |
| 29 | Faridpur | 1069 | |
| 30 | Feni | 1162 | |
| 32 | Gaibandha | 1043 | |
| 33 | Gazipur | 892 | |
| 35 | Gopalganj | 1072 | |
| 36 | Habiganj | 1200 | |
| 38 | Joypurhat | 1031 | |
| 39 | Jamalpur | 943 | |
| 41 | Jessore | 1065 | |
| 42 | Jhalokati | 1017 | |
| 44 | Jhenaidah | 1045 | |
| 46 | Khagrachhari | 1405 | |
| 47 | Khulna | 2151 | |
| 48 | Kishorganj | 952 | |
| 49 | Kurigram | 998 | |
| 50 | Kushtia | 1001 | |
| 51 | Lakshmipur | 1062 | |
| 52 | Lalmonirhat | 1002 | |
| 54 | Madaripur | 1057 | |
| 55 | Magura | 1075 | |
| 56 | Manikganj | 1029 | |
| 57 | Meherpur | 1030 | |
| 58 | Maulvibazar | 1179 | |
| 59 | Munshiganj | 1176 | |
| 61 | Mymensingh | 1332 | |
| 64 | Naogaon | 1535 | |
| 65 | Narail | 1011 | |
| 67 | Narayanganj | 1082 | |
| 68 | Narsingdi | 1061 | |
| 69 | Natore | 1031 | |
| 70 | Nawabganj | 1169 | |
| 72 | Netrakona | 1235 | |
| 73 | Nilphamari | 1010 | |
| 75 | Noakhali | 1224 | |
| 76 | Pabna | 1010 | |
| 77 | Panchagarh | 1105 | |
| 78 | Patuakhali | 1038 | |
| 79 | Pirojpur | 990 | |
| 81 | Rajshahi | 2236 | |
| 82 | Rajbari | 1104 | |
| 84 | Rangamati | 1409 | |
| 85 | Rangpur | 1058 | |
| 86 | Shariatpur | 1001 | |
| 87 | Satkhira | 1017 | |
| 88 | Sirajganj | 961 | |
| 89 | Sherpur | 981 | |
| 90 | Sunamganj | 1177 | |
| 91 | Sylhet | 2510 | |
| 93 | Tangail | 1105 | |
| 94 | Thakurgaon | 1014 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics
of the population of interest.