Variable HH7A : District
Overview
|
Type:
Continuous
Format: numeric Width: 2 Decimal(s): 0 Range: 1-94 |
Valid case(s): 301376
Invalid: 0 Minimum: 1 Maximum: 94 |
File: hl
Categories
| Value | Category | Cases | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bagerhat | 3774 | |
| 3 | Bandarban | 3909 | |
| 4 | Barguna | 3904 | |
| 6 | Barisal | 7917 | |
| 9 | Bhola | 4333 | |
| 10 | Bogra | 3588 | |
| 12 | Brahmanbaria | 4739 | |
| 13 | Chandpur | 4261 | |
| 15 | Chittagong | 12606 | |
| 18 | Chuadanga | 3653 | |
| 19 | Comilla | 4474 | |
| 22 | Cox's Bazar | 5181 | |
| 26 | Dhaka | 10767 | |
| 27 | Dinajpur | 4301 | |
| 29 | Faridpur | 4235 | |
| 30 | Feni | 4452 | |
| 32 | Gaibandha | 3944 | |
| 33 | Gazipur | 3263 | |
| 35 | Gopalganj | 4287 | |
| 36 | Habiganj | 4991 | |
| 38 | Joypurhat | 3505 | |
| 39 | Jamalpur | 3638 | |
| 41 | Jessore | 3938 | |
| 42 | Jhalokati | 4023 | |
| 44 | Jhenaidah | 3795 | |
| 46 | Khagrachhari | 5671 | |
| 47 | Khulna | 7726 | |
| 48 | Kishorganj | 4072 | |
| 49 | Kurigram | 3791 | |
| 50 | Kushtia | 3647 | |
| 51 | Lakshmipur | 4327 | |
| 52 | Lalmonirhat | 3882 | |
| 54 | Madaripur | 4307 | |
| 55 | Magura | 4181 | |
| 56 | Manikganj | 3867 | |
| 57 | Meherpur | 3706 | |
| 58 | Maulvibazar | 4669 | |
| 59 | Munshiganj | 4401 | |
| 61 | Mymensingh | 5548 | |
| 64 | Naogaon | 5543 | |
| 65 | Narail | 4090 | |
| 67 | Narayanganj | 3941 | |
| 68 | Narsingdi | 4175 | |
| 69 | Natore | 3589 | |
| 70 | Nawabganj | 4530 | |
| 72 | Netrakona | 5383 | |
| 73 | Nilphamari | 4059 | |
| 75 | Noakhali | 4884 | |
| 76 | Pabna | 3943 | |
| 77 | Panchagarh | 3995 | |
| 78 | Patuakhali | 4044 | |
| 79 | Pirojpur | 3816 | |
| 81 | Rajshahi | 7690 | |
| 82 | Rajbari | 4239 | |
| 84 | Rangamati | 5623 | |
| 85 | Rangpur | 4023 | |
| 86 | Shariatpur | 4206 | |
| 87 | Satkhira | 3797 | |
| 88 | Sirajganj | 3841 | |
| 89 | Sherpur | 3905 | |
| 90 | Sunamganj | 5047 | |
| 91 | Sylhet | 9837 | |
| 93 | Tangail | 4111 | |
| 94 | Thakurgaon | 3792 |
Warning: these figures indicate the number of cases found in the data file. They cannot be interpreted as summary statistics
of the population of interest.