Trends in estimates of maternal mortality ratio (MMR, maternal deaths per 100 000 live births) by 5-year intervals, 19902010, by country
Source: UN Maternal Mortality Estimation Group (MMEIG) WHO, UNICEF, UNFPA, WB,
| Countries and Territories | Maternal Mortality Ratioa | Percentage change in MMR between 1990 and 2010 |
Average annual percentage change in MMR between 1990 and 2010b |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | |||
| Afghanistan | 1300 | 1300 | 1000 | 710 | 460 | 65 | 5.1 |
| Albania | 48 | 43 | 39 | 31 | 27 | 44 | 2.9 |
| Algeria | 220 | 180 | 140 | 110 | 97 | 56 | 4.0 |
| Angola | 1200 | 1200 | 890 | 650 | 450 | 62 | 4.7 |
| Argentina | 71 | 60 | 63 | 69 | 77 | 9 | 0.4 |
| Armenia | 46 | 47 | 38 | 34 | 30 | 35 | 2.1 |
| Australia | 10 | 13 | 9 | 7 | 7 | 24 | 1.4 |
| Austria | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 59 | 4.4 |
| Azerbaijan | 56 | 81 | 65 | 52 | 43 | 23 | 1.3 |
| Bahamas | 52 | 56 | 56 | 47 | 47 | 9 | 0.4 |
| Bahrain | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 13 | 0.7 |
| Bangladesh | 800 | 560 | 400 | 330 | 240 | 70 | 5.9 |
| Barbados | 120 | 39 | 49 | 41 | 51 | 56 | 4.0 |
| Belarus | 37 | 28 | 31 | 20 | 4 | 88 | 10.2 |
| Belgium | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 26 | 1.5 |
| Belize | 71 | 32 | 100 | 77 | 53 | 25 | 1.4 |
| Benin | 770 | 660 | 530 | 430 | 350 | 55 | 3.9 |
| Bhutan | 1000 | 670 | 430 | 270 | 180 | 82 | 8.3 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 450 | 360 | 280 | 240 | 190 | 57 | 4.1 |
| Bosnia and Herzegovina | 18 | 14 | 10 | 9 | 8 | 56 | 4.0 |
| Botswana | 140 | 210 | 350 | 330 | 160 | 14 | 0.7 |
| Brazil | 120 | 96 | 81 | 67 | 56 | 51 | 3.5 |
| Brunei Darussalam | 29 | 25 | 24 | 25 | 24 | 16 | 0.9 |
| Bulgaria | 24 | 23 | 28 | 13 | 11 | 53 | 3.7 |
| Burkina Faso | 700 | 560 | 450 | 370 | 300 | 57 | 4.1 |
| Burundi | 1100 | 1100 | 1000 | 910 | 800 | 26 | 1.5 |
| Cambodia | 830 | 750 | 510 | 340 | 250 | 70 | 5.8 |
| Cameroon | 670 | 720 | 730 | 720 | 690 | 3 | 0.2 |
| Canada | 6 | 7 | 7 | 11 | 12 | 101 | 3.6 |
| Cape Verde | 200 | 200 | 170 | 110 | 79 | 61 | 4.7 |
| Central African Republic | 930 | 1000 | 1000 | 1000 | 890 | 4 | 0.2 |
| Chad | 920 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 15 | 0.7 |
| Chile | 56 | 40 | 29 | 26 | 25 | 56 | 4.0 |
| China | 120 | 84 | 61 | 45 | 37 | 70 | 5.9 |
| Colombia | 170 | 130 | 130 | 100 | 92 | 45 | 2.9 |
| Comoros | 440 | 380 | 340 | 310 | 280 | 36 | 2.2 |
| Congo | 420 | 480 | 540 | 550 | 560 | 33 | 1.5 |
| Costa Rica | 38 | 45 | 47 | 50 | 40 | 4 | 0.2 |
| Cτte d'Ivoire | 710 | 660 | 590 | 510 | 400 | 43 | 2.8 |
| Croatia | 8 | 14 | 11 | 14 | 17 | 102 | 3.6 |
| Cuba | 63 | 61 | 63 | 67 | 73 | 16 | 0.7 |
| Cyprus | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 | 42 | 2.7 |
| Czech Republic | 15 | 9 | 7 | 7 | 5 | 65 | 5.1 |
| Democratic People's Republic of Korea | 97 | 140 | 120 | 85 | 81 | 16 | 0.9 |
| Democratic Republic of the Congo | 930 | 870 | 770 | 660 | 540 | 42 | 2.7 |
| Denmark | 13 | 19 | 8 | 7 | 12 | 3 | 0.1 |
| Djibouti | 290 | 290 | 290 | 220 | 200 | 31 | 1.9 |
| Dominican Republic | 220 | 170 | 130 | 130 | 150 | 32 | 1.9 |
| Ecuador | 180 | 150 | 130 | 110 | 110 | 42 | 2.7 |
| Egypt | 230 | 150 | 100 | 78 | 66 | 71 | 6 |
| El Salvador | 150 | 130 | 110 | 94 | 81 | 46 | 3.1 |
| Equatorial Guinea | 1200 | 1000 | 450 | 270 | 240 | 81 | 7.9 |
| Eritrea | 880 | 550 | 390 | 300 | 240 | 73 | 6.3 |
| Estonia | 48 | 46 | 28 | 23 | 2 | 95 | 14 |
| Ethiopia | 950 | 880 | 700 | 510 | 350 | 64 | 4.9 |
| Fiji | 32 | 33 | 31 | 29 | 26 | 18 | 1.0 |
| Finland | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 30 | 1.7 |
| France | 13 | 13 | 10 | 8 | 8 | 35 | 2.1 |
| Gabon | 270 | 260 | 270 | 260 | 230 | 15 | 0.8 |
| Gambia | 700 | 650 | 520 | 430 | 360 | 50 | 3.4 |
| Georgia | 63 | 75 | 58 | 61 | 67 | 7 | 0.3 |
| Germany | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 43 | 2.8 |
| Ghana | 580 | 590 | 550 | 440 | 350 | 40 | 2.6 |
| Greece | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 55 | 3.9 |
| Grenada | 34 | 32 | 27 | 25 | 24 | 30 | 1.8 |
| Guatemala | 160 | 160 | 130 | 120 | 120 | 27 | 1.5 |
| Guinea | 1200 | 1100 | 970 | 800 | 610 | 50 | 3.4 |
| Guinea-Bissau | 1100 | 1000 | 970 | 890 | 790 | 29 | 1.7 |
| Guyana | 180 | 170 | 220 | 280 | 280 | 51 | 2.1 |
| Haiti | 620 | 550 | 460 | 410 | 350 | 43 | 2.7 |
| Honduras | 220 | 180 | 160 | 130 | 100 | 52 | 3.7 |
| Hungary | 23 | 23 | 10 | 10 | 21 | 5 | 0.3 |
| Iceland | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 30 | 1.8 |
| India | 600 | 480 | 390 | 280 | 200 | 66 | 5.2 |
| Indonesia | 600 | 420 | 340 | 270 | 220 | 63 | 4.9 |
| Iran (Islamic Republic of) | 120 | 72 | 48 | 30 | 21 | 81 | 8.1 |
| Iraq | 89 | 84 | 78 | 74 | 63 | 29 | 1.7 |
| Ireland | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 12 | 0.6 |
| Israel | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 44 | 2.8 |
| Italy | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 65 | 5.2 |
| Jamaica | 59 | 62 | 83 | 89 | 110 | 92 | 3.3 |
| Japan | 12 | 9 | 10 | 7 | 5 | 56 | 4.0 |
| Jordan | 110 | 88 | 79 | 72 | 63 | 42 | 2.7 |
| Kazakhstan | 92 | 90 | 70 | 50 | 51 | 44 | 2.9 |
| Kenya | 400 | 460 | 490 | 450 | 360 | 9 | 0.5 |
| Kuwait | 11 | 10 | 9 | 8 | 14 | 24 | 1.1 |
| Kyrgyzstan | 73 | 98 | 82 | 77 | 71 | 3 | 0.2 |
| Lao People's Democratic Republic | 1600 | 1200 | 870 | 650 | 470 | 70 | 5.9 |
| Latvia | 57 | 58 | 43 | 21 | 34 | 40 | 2.5 |
| Lebanon | 52 | 46 | 38 | 31 | 25 | 52 | 3.6 |
| Lesotho | 520 | 540 | 690 | 720 | 620 | 19 | 0.9 |
| Liberia | 1200 | 1900 | 1300 | 1100 | 770 | 38 | 2.4 |
| Libya | 99 | 76 | 67 | 61 | 58 | 42 | 2.7 |
| Lithuania | 34 | 21 | 21 | 11 | 8 | 78 | 7.2 |
| Luxembourg | 6 | 11 | 11 | 17 | 20 | 222 | 6 |
| Madagascar | 640 | 550 | 400 | 310 | 240 | 62 | 4.7 |
| Malawi | 1100 | 1000 | 840 | 630 | 460 | 59 | 4.4 |
| Malaysia | 53 | 44 | 39 | 34 | 29 | 45 | 3.0 |
| Maldives | 830 | 390 | 190 | 94 | 60 | 93 | 12.3 |
| Mali | 1100 | 930 | 740 | 620 | 540 | 51 | 3.5 |
| Malta | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 42 | 2.7 |
| Mauritania | 760 | 690 | 630 | 560 | 510 | 33 | 2.0 |
| Mauritius | 68 | 66 | 28 | 32 | 60 | 12 | 0.6 |
| Mexico | 92 | 85 | 82 | 54 | 50 | 45 | 3.0 |
| Micronesia (Federated States of) | 140 | 130 | 130 | 110 | 100 | 28 | 1.6 |
| Mongolia | 120 | 110 | 96 | 84 | 63 | 49 | 3.4 |
| Montenegro | 8 | 10 | 11 | 9 | 8 | 6 | 0.3 |
| Morocco | 300 | 230 | 170 | 130 | 100 | 65 | 5.1 |
| Mozambique | 910 | 800 | 710 | 630 | 490 | 46 | 3.1 |
| Myanmar | 520 | 380 | 300 | 230 | 200 | 62 | 4.8 |
| Namibia | 200 | 200 | 280 | 310 | 200 | 2 | 0.1 |
| Nepal | 770 | 550 | 360 | 250 | 170 | 78 | 7.3 |
| Netherlands | 10 | 12 | 13 | 8 | 6 | 44 | 2.9 |
| New Zealand | 18 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 0.8 |
| Nicaragua | 170 | 150 | 130 | 110 | 95 | 44 | 2.9 |
| Niger | 1200 | 1100 | 870 | 720 | 590 | 52 | 3.6 |
| Nigeria | 1100 | 1000 | 970 | 820 | 630 | 41 | 2.6 |
| Norway | 9 | 4 | 8 | 9 | 7 | 26 | 1.5 |
| Occupied Palestinian Territory | 90 | 72 | 64 | 67 | 64 | 29 | 1.7 |
| Oman | 110 | 74 | 51 | 39 | 32 | 72 | 6.2 |
| Pakistan | 490 | 440 | 380 | 310 | 260 | 46 | 3 |
| Panama | 100 | 110 | 110 | 100 | 92 | 9 | 0.5 |
| Papua New Guinea | 390 | 330 | 310 | 270 | 230 | 41 | 2.6 |
| Paraguay | 120 | 120 | 110 | 110 | 99 | 16 | 0.9 |
| Peru | 200 | 170 | 120 | 90 | 67 | 66 | 5.2 |
| Philippines | 170 | 140 | 120 | 110 | 99 | 43 | 2.8 |
| Poland | 17 | 14 | 8 | 5 | 5 | 72 | 6.1 |
| Portugal | 15 | 10 | 8 | 8 | 8 | 48 | 3.2 |
| Puerto Rico | 33 | 35 | 26 | 22 | 20 | 40 | 2.5 |
| Qatar | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 53 | 3.7 |
| Republic of Korea | 18 | 18 | 19 | 17 | 16 | 9 | 0.5 |
| Republic of Moldova | 62 | 60 | 39 | 25 | 41 | 33 | 2 |
| Romania | 170 | 72 | 52 | 30 | 27 | 84 | 8.8 |
| Russian Federation | 74 | 72 | 57 | 37 | 34 | 55 | 3.9 |
| Rwanda | 910 | 1000 | 840 | 550 | 340 | 63 | 4.9 |
| Saint Lucia | 64 | 55 | 46 | 40 | 35 | 46 | 3 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 59 | 87 | 88 | 64 | 48 | 18 | 1 |
| Samoa | 260 | 180 | 150 | 120 | 100 | -60 | -4.5 |
| Sao Tome and Principe | 150 | 120 | 110 | 87 | 70 | 54 | 3.8 |
| Saudi Arabia | 44 | 33 | 27 | 25 | 24 | 45 | 3 |
| Senegal | 670 | 590 | 500 | 430 | 370 | 45 | 3 |
| Serbia | 23 | 25 | 12 | 10 | 12 | 46 | 3 |
| Sierra Leone | 1300 | 1300 | 1300 | 1000 | 890 | 30 | 1.8 |
| Singapore | 6 | 6 | 15 | 9 | 3 | 40 | 2.5 |
| Slovakia | 15 | 10 | 13 | 6 | 6 | 58 | 4.3 |
| Slovenia | 11 | 13 | 12 | 14 | 12 | 7 | 0.4 |
| Solomon Islands | 150 | 120 | 120 | 110 | 93 | 36 | 2.2 |
| Somalia | 890 | 970 | 1000 | 1000 | 1000 | 15 | 0.7 |
| South Africa | 250 | 260 | 330 | 360 | 300 | 21 | 0.9 |
| Spain | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 16 | 0.9 |
| Sri Lanka | 85 | 74 | 58 | 44 | 35 | 59 | 4.3 |
| Sudan | 1000 | 930 | 870 | 800 | 730 | 27 | 1.6 |
| Suriname | 84 | 39 | 130 | 110 | 130 | 55 | 2.2 |
| Swaziland | 300 | 290 | 360 | 420 | 320 | 7 | 0.3 |
| Sweden | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 32 | 1.9 |
| Switzerland | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 16 | 0.7 |
| Syrian Arab Republic | 240 | 160 | 120 | 89 | 70 | 70 | 5.9 |
| Tajikistan | 94 | 160 | 120 | 79 | 65 | 31 | 1.8 |
| Thailand | 54 | 54 | 66 | 54 | 48 | 11 | 0.6 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 16 | 14 | 15 | 10 | 10 | 37 | 2.3 |
| Timor-Leste | 1000 | 880 | 610 | 410 | 300 | 71 | 6 |
| Togo | 620 | 540 | 440 | 370 | 300 | 51 | 3.5 |
| Tonga | 67 | 86 | 87 | 100 | 110 | 70 | 2.7 |
| Trinidad and Tobago | 86 | 90 | 59 | 59 | 46 | 47 | 3.1 |
| Tunisia | 130 | 110 | 84 | 68 | 56 | 57 | 4.1 |
| Turkey | 67 | 51 | 39 | 28 | 20 | 69 | 5.8 |
| Turkmenistan | 82 | 94 | 91 | 76 | 67 | 18 | 1 |
| Uganda | 600 | 590 | 530 | 420 | 310 | 47 | 3.2 |
| Ukraine | 49 | 45 | 35 | 25 | 32 | 34 | 2 |
| United Arab Emirates | 24 | 16 | 14 | 13 | 12 | 49 | 3.3 |
| United Kingdom | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 23 | 1.1 |
| United Republic of Tanzania | 870 | 840 | 730 | 610 | 460 | 47 | 3.2 |
| United States of America | 12 | 12 | 14 | 18 | 21 | 65 | 2.5 |
| Uruguay | 39 | 35 | 35 | 31 | 29 | 26 | 1.5 |
| Uzbekistan | 59 | 36 | 33 | 32 | 28 | 53 | 3.7 |
| Vanuatu | 220 | 180 | 120 | 110 | 110 | 52 | 3.6 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 94 | 98 | 91 | 94 | 92 | 2 | 0.1 |
| Viet Nam | 240 | 160 | 100 | 74 | 59 | 76 | 6.9 |
| Yemen | 610 | 520 | 380 | 270 | 200 | 67 | 5.3 |
| Zambia | 470 | 530 | 540 | 500 | 440 | 7 | 0.4 |
| Zimbabwe | 450 | 540 | 640 | 690 | 570 | 28 | 1.2 |
| UNICEF Regions | Maternal Mortality Ratioa | Percentage change in MMR between 1990 and 2010 |
Average annual percentage change in MMR between 1990 and 2010b |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | |||
| Africa | 760 | 740 | 670 | 570 | 460 | 39 | 2.5 |
| Sub-Saharan Africa | 850 | 820 | 740 | 630 | 500 | 41 | 2.6 |
| Eastern and Southern Africa | 740 | 720 | 640 | 530 | 410 | 45 | 2.9 |
| West and Central Africa | 940 | 910 | 820 | 700 | 570 | 39 | 2.5 |
| Middle East and North Africa | 290 | 260 | 220 | 190 | 170 | 42 | 2.7 |
| Asia | 410 | 340 | 280 | 210 | 160 | 61 | 4.6 |
| South Asia | 620 | 500 | 410 | 300 | 220 | 64 | 5 |
| East Asia and the Pacific | 210 | 160 | 130 | 100 | 82 | 62 | 4.7 |
| Latin America and Caribbean | 140 | 120 | 100 | 88 | 81 | 41 | 2.6 |
| Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States (CEE/CIS) | 70 | 61 | 49 | 36 | 32 | 54 | 3.8 |
| Industrialized countries | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 2 | 0.1 |
| Developing countries | 440 | 400 | 350 | 290 | 240 | 47 | 3.1 |
| Least developed countries | 870 | 790 | 660 | 540 | 430 | 51 | 3.5 |
| World | 400 | 360 | 320 | 260 | 210 | 47 | 3.1 |
|
Estimates have been computed to ensure comparability across countries; thus they are not necessarily the same as official statistics of the countries, which may use alternative rigorous methods.
| |||||||










