Last update: Jan 2013
Percentage of women aged 20–24 who were first married/in union before the age of 18
| Country or territory | Total | Residence | Wealth Index Quintile | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban | Rural | Poorest | Second | Middle | Fourth | Richest | ||||
| Afghanistan | 40 | 30 | 43 | - | - | - | - | - | MICS 2010-11 | |
| Albania | 10 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2008-09 | |
| Algeria | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | MICS 2006 | |
| Andorra | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Angola | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Antigua and Barbuda | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Argentina | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Armenia | 7 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2010 | |
| Australia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Austria | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Azerbaijan | 12 | 10 | 15 | 17 | 14 | 15 | 9 | 8 | DHS 2006 | |
| Bahamas | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bahrain | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bangladesh | 66 | 53 | 70 | 83 | 77 | 73 | 68 | 53 | DHS 2007 | |
| Barbados | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belarus | 7 | 6 | 10 | 16 | 9 | 8 | 5 | 2 | MICS 2005 | |
| Belgium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belize | 26 | 23 | 29 | - | - | - | - | - | MICS 2011 | |
| Benin | 34 | 19 | 47 | 57 | 51 | 45 | 27 | 11 | DHS 2006 | |
| Bhutan | 26 | 17 | 31 | - | - | - | - | - | MICS 2010 | |
| Bolivia (Plurinational State of) | 22 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2008 | |
| Bosnia and Herzegovina | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 14 | MICS 2006 | |
| Botswana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brazil | 36 | - | - | - | - | - | - | - | PNDS 2006 | |
| Brunei Darussalam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Burkina Faso | 52 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2010 | |
| Burundi | 20 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2010 | |
| Cambodia | 18 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2010 | |
| Cameroon | 36 | 23 | 57 | 71 | 54 | 47 | 28 | 11 | MICS 2006 | |
| Canada | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cape Verde | 18 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2005 | |
| Central African Republic | 68 | 66 | 70 | - | - | - | - | - | MICS 2010 prelim | |
| Chad | 68 | 54 | 73 | - | - | - | - | - | MICS 2010 | |
| Chile | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| China | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Colombia | 23 | 20 | 36 | - | - | - | - | - | DHS 2010 | |
| Comoros | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Congo | 33 | - | - | - | - | - | - | - | AIS 2009 | |
| Cook Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Costa Rica | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Côte d'Ivoire | 35 | 27 | 43 | 47 | 43 | 43 | 31 | 18 | AIS 2005 | |
| Croatia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cuba | 40 | 37 | 51 | - | - | - | - | - | MICS 2010-11 | |
| Cyprus | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Czech Republic | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Democratic People's Republic of Korea | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Democratic Republic of the Congo | 39 | 27 | 45 | - | - | - | - | - | MICS 2010 | |
| Denmark | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Djibouti | 5 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | MICS 2006 | |
| Dominica | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dominican Republic | 41 | - | - | - | - | - | - | - | ENHOGAR 2009-10 | |
| Ecuador | 22 | - | - | - | - | - | - | - | ENDEMAIN 2004 | |
| Egypt | 17 | 9 | 22 | 37 | 29 | 23 | 16 | 8 | DHS 2008 | |
| El Salvador | 25 | - | - | - | - | - | - | - | FESAL 2008 | |
| Equatorial Guinea | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eritrea | 47 | 31 | 60 | 46 | 64 | 66 | 48 | 21 | DHS 2002 | |
| Estonia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ethiopia | 41 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2011 | |
| Fiji | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Finland | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| France | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gabon | 34 | x | 30 | 49 | 47 | 43 | 27 | 31 | 26 | DHS 2000 |
| Gambia | 36 | 24 | 51 | - | - | - | - | - | MICS 2010 prelim | |
| Georgia | 14 | - | - | - | - | - | - | - | RHS 2010 | |
| Germany | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ghana | 21 | 12 | 32 | - | - | - | - | - | MICS 2011 prelim | |
| Greece | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grenada | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Guatemala | 30 | - | - | - | - | - | - | - | ENSMI 2008/09 | |
| Guinea | 63 | 45 | 75 | 79 | 74 | 75 | 55 | 46 | DHS 2005 | |
| Guinea-Bissau | 22 | 12 | 32 | - | - | - | - | - | MICS 2010 prelim | |
| Guyana | 23 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2009 | |
| Haiti | 30 | 27 | 33 | 38 | 32 | 32 | 35 | 19 | DHS 2005-06 | |
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Honduras | 39 | 33 | 46 | 52 | 51 | 46 | 35 | 19 | DHS 2005-06 | |
| Hungary | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Iceland | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| India | 47 | 29 | 56 | 75 | 67 | 52 | 37 | 16 | NFHS 2005-06 | |
| Indonesia | 22 | 13 | 30 | 31 | 33 | 32 | 27 | 18 | DHS 2007 | |
| Iran (Islamic Republic of) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Iraq | 17 | 16 | 19 | - | - | - | - | - | MICS 2006 | |
| Ireland | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Italy | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jamaica | 9 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | MICS 2005 | |
| Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jordan | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Interim DHS 2009 | |
| Kazakhstan | 6 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | MICS 2010-11 | |
| Kenya | 26 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2008-09 | |
| Kiribati | 20 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2009 | |
| Kuwait | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kyrgyzstan | 10 | 7 | 14 | 17 | 7 | 14 | 12 | 5 | MICS 2006 | |
| Lao People's Democratic Republic | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Latvia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lebanon | 6 | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2009 | |
| Lesotho | 19 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2009 | |
| Liberia | 38 | 25 | 49 | 57 | 48 | 43 | 31 | 18 | DHS 2007 | |
| Libya | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lithuania | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Luxembourg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Madagascar | 48 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2008-09 | |
| Malawi | 50 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2010 | |
| Malaysia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maldives | 4 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2009 | |
| Mali | 55 | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2010 prelim | |
| Malta | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Marshall Islands | 26 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2007 | |
| Mauritania | 35 | 27 | 44 | 51 | 46 | 39 | 33 | 20 | MICS 2007 | |
| Mauritius | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mexico | 23 | 19 | 31 | - | - | - | - | - | ENADID 2009 | |
| Micronesia (Federated States of) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Monaco | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mongolia | 5 | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2010 prelim | |
| Montenegro | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 2 | 3 | 1 | MICS 2005 | |
| Morocco | 16 | 12 | 21 | 23 | 22 | 16 | 11 | 8 | DHS 2003-04 | |
| Mozambique | 56 | - | - | - | - | - | - | - | AIS 2009 | |
| Myanmar | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Namibia | 9 | 6 | 11 | 18 | 7 | 13 | 6 | 1 | DHS 2006-07 | |
| Nauru | 27 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2007 | |
| Nepal | 41 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2011 | |
| Netherlands | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| New Zealand | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nicaragua | 41 | - | - | - | - | - | - | - | ENDESA 2006-07 | |
| Niger | 75 | 42 | 84 | 81 | 83 | 84 | 84 | 48 | DHS 2006 | |
| Nigeria | 39 | 22 | 50 | 71 | 65 | 43 | 23 | 11 | DHS 2008 | |
| Niue | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Norway | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Oman | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pakistan | 24 | 16 | 29 | 46 | 36 | 30 | 27 | 18 | DHS 2006-07 | |
| Palau | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Panama | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Papua New Guinea | 21 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2006 | |
| Paraguay | 18 | - | - | - | - | - | - | - | RHS 2004 | |
| Peru | 19 | - | - | - | - | - | - | - | DHS (Cont. s.) 2011 | |
| Philippines | 14 | 11 | 19 | 35 | 23 | 13 | 8 | 5 | DHS 2008 | |
| Poland | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Qatar | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Republic of Korea | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Republic of Moldova | 19 | 16 | 22 | 23 | 28 | 19 | 13 | 17 | DHS 2005 | |
| Romania | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Russian Federation | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rwanda | 8 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2010 | |
| Saint Kitts and Nevis | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Saint Lucia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Samoa | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| San Marino | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sao Tome and Principe | 34 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2008-09 | |
| Saudi Arabia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Senegal | 33 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2010-11 | |
| Serbia | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | MICS 2010 | |
| Seychelles | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sierra Leone | 44 | 31 | 51 | - | - | - | - | - | MICS 2010 | |
| Singapore | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Slovakia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Slovenia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Solomon Islands | 22 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2007 | |
| Somalia | 45 | 35 | 52 | 44 | 59 | 56 | 43 | 28 | MICS 2006 | |
| South Africa | 6 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2003 | |
| South Sudan | 52 | 51 | 52 | - | - | - | - | - | SHHS-2 2010 prelim | |
| Spain | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sri Lanka | 12 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2006-07 | |
| State of Palestine | 19 | - | - | - | - | - | - | - | PCBS 2004 | |
| Sudan | 33 | 22 | 39 | - | - | - | - | - | SHHS-2 2010 prelim | |
| Suriname | 19 | 14 | 33 | 45 | 18 | 15 | 12 | 11 | MICS 2006 | |
| Swaziland | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | MICS 2010 | |
| Sweden | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Switzerland | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Syrian Arab Republic | 13 | 15 | 12 | 11 | 16 | 15 | 15 | 10 | MICS 2006 | |
| Tajikistan | 13 | 13 | 13 | 15 | 10 | 11 | 13 | 15 | MICS 2005 | |
| Thailand | 20 | 12 | 23 | 30 | 28 | 23 | 16 | 5 | MICS 2005-06 | |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 7 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | MICS 2011 prelim | |
| Timor-Leste | 19 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2009 | |
| Togo | 25 | 15 | 36 | - | - | - | - | - | MICS 2010 | |
| Tonga | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Trinidad and Tobago | 8 | - | - | 17 | 12 | 6 | 4 | 3 | MICS 2006 | |
| Tunisia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Turkey | 14 | 13 | 17 | 28 | 26 | 20 | 17 | 10 | DHS 2008 | |
| Turkmenistan | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 10 | MICS 2006 | |
| Tuvalu | 10 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2007 | |
| Uganda | 40 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2011 | |
| Ukraine | 10 | 8 | 18 | 21 | 11 | 9 | 8 | 8 | DHS 2007 | |
| United Arab Emirates | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| United Kingdom | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| United Republic of Tanzania | 37 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2010 | |
| United States | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Uruguay | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Uzbekistan | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | MICS 2006 | |
| Vanuatu | 27 | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2007 | |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Viet Nam | 9 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | MICS 2011 | |
| Yemen | 32 | 28 | 35 | 49 | 35 | 27 | 34 | 23 | MICS 2006 | |
| Zambia | 42 | 26 | 53 | 63 | 55 | 48 | 41 | 13 | DHS 2007 | |
| Zimbabwe | 31 | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2010-11 | |
Notes:
AIS: AIDS Indicator Surveys
Cont. s.: Continuous survey (Peru)
DHS: Demographic and Health Surveys
ENADID: Encuesta Nacional de la Dinamica Demográfica (Mexico)
ENDEMAIN: Encuesta demográfica y de salud materno infantile (Ecuador)
ENDESA: Encuesta Nicaraguense de Demografia y Salud (Nicaragua)
ENHOGAR: Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Dominican Republic)
ENSMI: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (Guatemala)
FESAL: Encuesta Nacional de Salud Familiar (El Salvador)
MICS: Multiple Indicator Cluster Surveys
NFHS: National Family Health Survey (India)
PCBS: Palestinian Central Bureau of Statistics
PNDS: Pesquisa Nacional Demografia e Saúde (Brazil)
RHS: Reproductive Health Surveys
SHHS: Sudan Household Health Survey
"-" Data not available
x Data refer to years or periods other than those specified in the column heading. Such data are not included in the calculation of regional and global averages.










