Last update: Feb 2013
Tracking progress towards MDG 1
| Country | Year | Underweight % | AARR(%) | Progress towards the MDG |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2004 | 33 | 4.30% | Insufficient data |
| Albania | 2009 | 5 | 3.80% | On track |
| Algeria | 2005 | 3 | 3.10% | Insufficient data |
| Andorra | No data | |||
| Angola | 2007 | 16 | 7.60% | On track |
| Antigua and Barbuda | No data | |||
| Argentina | 2005 | 2 | 0.50% | Insufficient data |
| Armenia | 2010 | 5 | -5.50% | On track |
| Australia | No data | |||
| Austria | No data | |||
| Azerbaijan | 2006 | 8 | 1.40% | Insufficient progress |
| Bahamas | No data | |||
| Bahrain | No data | |||
| Bangladesh | 2011 | 36 | 2.40% | Insufficient progress |
| Barbados | No data | |||
| Belarus | No data | |||
| Belgium | No data | |||
| Belize | 2006 | 4 | 0.70% | On track |
| Benin | 2006 | 18 | 2.60% | On track |
| Bhutan | 2010 | 13 | 4.30% | On track |
| Bolivia (Plurinational State of) | 2008 | 4 | 3.10% | On track |
| Bosnia and Herzegovina | 2005 | 1 | 17.60% | Insufficient data |
| Botswana | 2008 | 11 | 2.00% | Insufficient progress |
| Brazil | 2007 | 2 | 5.90% | On track |
| Brunei Darussalam | No data | |||
| Bulgaria | No data | |||
| Burkina Faso | 2010 | 26 | 0.80% | Insufficient progress |
| Burundi | 2010 | 29 | 0.50% | No progress |
| Cambodia | 2010 | 28 | 3.30% | On track |
| Cameroon | 2011 | 15 | 1.00% | Insufficient progress |
| Canada | No data | |||
| Cape Verde | No data | |||
| Central African Republic | 2010 | 24 | -0.40% | No progress |
| Chad | 2010 | 30 | 0.50% | No progress |
| Chile | No data | |||
| China | 2010 | 4 | 7.10% | On track |
| Colombia | 2010 | 3 | 3.80% | On track |
| Comoros | No data | |||
| Congo | 2005 | 11 | 1.80% | Insufficient data |
| Cook Islands | No data | |||
| Costa Rica | 2009 | 1 | 3.40% | On track |
| Côte d'Ivoire | 2011 | 16 | 1.50% | Insufficient progress |
| Croatia | No data | |||
| Cuba | No data | |||
| Cyprus | No data | |||
| Czech Republic | No data | |||
| Democratic People's Republic of Korea | 2009 | 19 | 7.50% | On track |
| Democratic Republic of the Congo | 2010 | 24 | 1.60% | Insufficient progress |
| Denmark | No data | |||
| Djibouti | 2010 | 23 | -1.70% | No progress |
| Dominica | No data | |||
| Dominican Republic | 2007 | 3 | 5.30% | On track |
| Ecuador | 2004 | 6 | 4.10% | Insufficient data |
| Egypt | 2008 | 6 | 2.20% | Insufficient progress |
| El Salvador | 2008 | 6 | 2.40% | Insufficient progress |
| Equatorial Guinea | 2000 | 11 | -4.40% | Insufficient data |
| Eritrea | 2002 | 35 | 1.00% | Insufficient data |
| Estonia | No data | |||
| Ethiopia | 2011 | 29 | 2.00% | Insufficient progress |
| Fiji | No data | |||
| Finland | No data | |||
| France | No data | |||
| Gabon | No data | |||
| Gambia | 2010 | 18 | 1.40% | Insufficient progress |
| Georgia | 2009 | 1 | 8.10% | On track |
| Germany | No data | |||
| Ghana | 2008 | 14 | 2.70% | On track |
| Greece | No data | |||
| Grenada | No data | |||
| Guatemala | 2009 | 13 | 3.40% | On track |
| Guinea | 2008 | 21 | 0.30% | No progress |
| Guinea-Bissau | 2010 | 18 | 2.20% | Insufficient progress |
| Guyana | 2009 | 11 | 1.90% | Insufficient progress |
| Haiti | 2006 | 18 | 2.20% | Insufficient progress |
| Holy See | No data | |||
| Honduras | 2006 | 8 | 3.70% | On track |
| Hungary | No data | |||
| Iceland | No data | |||
| India | 2006 | 43 | 1.20% | Insufficient progress |
| Indonesia | 2010 | 18 | 3.40% | On track |
| Iran (Islamic Republic of) | No data | |||
| Iraq | 2006 | 6 | 2.20% | Insufficient progress |
| Ireland | No data | |||
| Israel | No data | |||
| Italy | No data | |||
| Jamaica | 2007 | 2 | 4.40% | On track |
| Japan | No data | |||
| Jordan | 2009 | 2 | 4.50% | On track |
| Kazakhstan | 2006 | 4 | 1.50% | On track |
| Kenya | 2009 | 16 | 1.40% | Insufficient progress |
| Kiribati | No data | |||
| Kuwait | No data | |||
| Kyrgyzstan | 2006 | 2 | 13.90% | On track |
| Lao People's Democratic Republic | 2006 | 31 | 1.40% | Insufficient progress |
| Latvia | No data | |||
| Lebanon | No data | |||
| Lesotho | 2009 | 13 | 0.70% | Insufficient progress |
| Liberia | 2010 | 15 | 3.70% | On track |
| Libya | No data | |||
| Liechtenstein | No data | |||
| Lithuania | No data | |||
| Luxembourg | No data | |||
| Madagascar | 2009 | 36 | -0.20% | No progress |
| Malawi | 2010 | 13 | 3.90% | On track |
| Malaysia | 2006 | 13 | 3.60% | On track |
| Maldives | 2009 | 17 | 4.90% | On track |
| Mali | 2010 | 27 | 1.60% | Insufficient progress |
| Malta | No data | |||
| Marshall Islands | No data | |||
| Mauritania | 2010 | 20 | 4.10% | On track |
| Mauritius | No data | |||
| Mexico | 2006 | 3 | 6.30% | On track |
| Micronesia (Federated States of) | No data | |||
| Monaco | No data | |||
| Mongolia | 2010 | 5 | 5.90% | On track |
| Montenegro | No data | |||
| Morocco | 2011 | 3 | 4.30% | On track |
| Mozambique | 2011 | 15 | 3.10% | On track |
| Myanmar | 2009 | 23 | 2.10% | Insufficient progress |
| Namibia | 2007 | 17 | 1.30% | Insufficient progress |
| Nauru | No data | |||
| Nepal | 2011 | 29 | 2.30% | Insufficient progress |
| Netherlands | No data | |||
| New Zealand | No data | |||
| Nicaragua | 2007 | 6 | 5.30% | On track |
| Niger | 2011 | 39 | 0.50% | No progress |
| Nigeria | 2008 | 23 | 1.60% | Insufficient progress |
| Niue | No data | |||
| Norway | No data | |||
| Oman | 2009 | 9 | 3.50% | On track |
| Pakistan | 2011 | 32 | 1.30% | Insufficient progress |
| Palau | No data | |||
| Panama | 2008 | 4 | 4.20% | On track |
| Papua New Guinea | No data | |||
| Paraguay | 2005 | 3 | -1.30% | Insufficient data |
| Peru | 2011 | 4 | 3.30% | On track |
| Philippines | 2008 | 22 | 1.90% | Insufficient progress |
| Poland | No data | |||
| Portugal | No data | |||
| Qatar | No data | |||
| Republic of Korea | No data | |||
| Republic of Moldova | No data | |||
| Romania | 2002 | 4 | 3.10% | Insufficient data |
| Russian Federation | No data | |||
| Rwanda | 2010 | 11 | 3.90% | On track |
| Saint Kitts and Nevis | No data | |||
| Saint Lucia | No data | |||
| Saint Vincent and the Grenadines | No data | |||
| Samoa | No data | |||
| San Marino | No data | |||
| Sao Tome and Principe | 2009 | 13 | 1.10% | Insufficient progress |
| Saudi Arabia | No data | |||
| Senegal | 2011 | 18 | 0.60% | Insufficient progress |
| Serbia | No data | |||
| Seychelles | No data | |||
| Sierra Leone | 2010 | 22 | 0.40% | No progress |
| Singapore | No data | |||
| Slovakia | No data | |||
| Slovenia | No data | |||
| Solomon Islands | 2007 | 12 | 1.90% | Insufficient progress |
| Somalia | 2006 | 32 | -6.20% | No progress |
| South Africa | 2008 | 9 | -0.40% | No progress |
| South Sudan | No data | |||
| Spain | No data | |||
| Sri Lanka | 2007 | 21 | 2.60% | On track |
| State of Palestine | No data | |||
| Sudan | No data | |||
| Suriname | 2006 | 7 | 6.70% | On track |
| Swaziland | 2010 | 6 | 4.10% | On track |
| Sweden | No data | |||
| Switzerland | No data | |||
| Syrian Arab Republic | 2009 | 10 | 0.70% | Insufficient progress |
| Tajikistan | 2007 | 15 | -0.30% | No progress |
| Thailand | 2006 | 7 | 5.60% | On track |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 2005 | 1 | 0.90% | Insufficient data |
| Timor-Leste | 2010 | 45 | -1.70% | No progress |
| Togo | 2010 | 17 | 0.50% | No progress |
| Tonga | No data | |||
| Trinidad and Tobago | No data | |||
| Tunisia | 2006 | 3 | 5.50% | On track |
| Turkey | 2008 | 2 | 10.60% | On track |
| Turkmenistan | 2005 | 8 | 4.80% | Insufficient data |
| Tuvalu | No data | |||
| Uganda | 2011 | 14 | 1.70% | Insufficient progress |
| Ukraine | No data | |||
| United Arab Emirates | No data | |||
| United Kingdom | No data | |||
| United Republic of Tanzania | 2010 | 16 | 3.10% | On track |
| United States | 2002 | 1 | -2.80% | Insufficient data |
| Uruguay | 2002 | 5 | 1.20% | Insufficient data |
| Uzbekistan | 2006 | 4 | 10.40% | On track |
| Vanuatu | No data | |||
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 2007 | 4 | 1.40% | On track |
| Viet Nam | 2011 | 12 | 4.70% | On track |
| Yemen | 2003 | 43 | -3.50% | Insufficient data |
| Zambia | 2007 | 15 | 1.80% | Insufficient progress |
| Zimbabwe | 2011 | 10 | -0.80% | No progress |










