Last update: Feb 2011
Percentage of children under five with fever receiving any anti-malarial medicines promptly (same day/next day)
| Country or territory | Year | Total | Gender |
Residence |
Wealth Index Quintiles | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Urban | Rural | Poorest | Second | Middle | Fourth | Richest | ||||
| Angola | 2006-2007 | 18 | - | - | 27 | 12 | 7 | 17 | 17 | 25 | 38 | MIS 2006-2007 |
| Benin | 2006 | 42 | - | - | 48 | 39 | 31 | 38 | 43 | 50 | 51 | DHS 2006 |
| Burkina Faso | 2003 | 45 | - | - | 56 | 44 | - | - | - | - | - | DHS 2003 |
| Burkina Faso | 2006 | 41 | 42 | 40 | 61 | 36 | 29 | 36 | 32 | 49 | 64 | MICS 2006 |
| Burundi | 2005 | 19 | 21 | 17 | 22 | 19 | 15 | 18 | 22 | 22 | 20 | MICS 2005 |
| Cameroon | 2004 | 40 | - | - | 46 | 34 | 27 | 32 | 43 | 50 | 48 | DHS 2004 |
| Cameroon | 2006 | 38 | 38 | 39 | 53 | 29 | 14 | 30 | 43 | 57 | 54 | MICS 2006 |
| Central African Republic | 2006 | 42 | 43 | 40 | 48 | 36 | 26 | 33 | 45 | 49 | 52 | MICS 2006 |
| Congo | 2005 | 22 | - | - | 20 | 23 | 25 | 18 | 26 | 20 | 20 | DHS 2005 |
| Congo, DR | 2007 | 17 | - | - | 23 | 14 | 12 | 18 | 16 | 22 | 19 | DHS 2007 |
| Cote d'Ivoire | 2006 | 26 | 25 | 27 | 32 | 23 | 20 | 21 | 31 | 27 | 41 | MICS 2006 |
| Djibouti | 2006 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Eritrea | 2002 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | DHS 2002 |
| Ethiopia | 2005 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | DHS 2005 |
| Ethiopia | 2007 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | MIS 2007 |
| Gambia | 2006 | 52 | 50 | 55 | 54 | 52 | 48 | 50 | 52 | 56 | 57 | MICS 2006 |
| Ghana | 2003 | 44 | 43 | 46 | 49 | 41 | 38 | 36 | 47 | 56 | 49 | DHS 2003 |
| Ghana | 2006 | 48 | 48 | 48 | 58 | 44 | 37 | 38 | 52 | 62 | 72 | MICS 2006 |
| Ghana | 2008 | 24 | 26 | 21 | 27 | 22 | 14 | 23 | 26 | 34 | 26 | DHS 2008 |
| Guinea | 2005 | 31 | - | - | 40 | 28 | - | - | - | - | - | DHS 2005 |
| Guinea | 2007 | 18 | 18 | 18 | 24 | 16 | 15 | 18 | 16 | 21 | 20 | ONS 2007 |
| Guinea-Bissau | 2006 | 27 | 26 | 29 | 47 | 18 | 8 | 21 | 22 | 39 | 54 | MICS 2006 |
| Kenya | 2003 | 11 | 12 | 10 | 8 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | DHS 2003 |
| Kenya | 2008-2009 | 12 | - | - | 17 | 11 | 7 | 13 | 15 | 12 | 14 | DHS 2008-2009 |
| Lao PDR | 2006 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | MICS 2006 |
| Liberia | 2009 | 38 | - | - | 43 | 34 | 23 | 42 | 45 | 39 | 43 | MIS 2009 |
| Madagascar | 2008-2009 | 8 | - | - | 11 | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | 12 | DHS 2008-2009 |
| Malawi | 2004 | 23 | 23 | 23 | 37 | 21 | 16 | 22 | 19 | 28 | 34 | DHS 2004 |
| Malawi | 2006 | 21 | 22 | 20 | 27 | 20 | 17 | 21 | 21 | 22 | 27 | MICS 2006 |
| Mali | 2006 | 15 | - | - | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 11 | 21 | DHS 2006 |
| Mauritania | 2003-2004 | 12 | 13 | 10 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | ONS 2003-2004 |
| Mauritania | 2007 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 | 6 | 9 | 13 | 10 | 15 | MICS 2007 |
| Mozambique | 2003 | 8 | - | - | 6 | 9 | - | - | - | - | - | ONS 2003-2004 |
| Mozambique | 2007 | 18 | - | - | 20 | 17 | 14 | 13 | 21 | 23 | 26 | MIS 2007 |
| Mozambique | 2008 | 23 | 24 | 21 | 23 | 23 | 18 | 26 | 24 | 26 | 19 | MICS 2008 |
| Niger | 2006 | 25 | - | - | 34 | 23 | 19 | 28 | 24 | 23 | 34 | DHS 2006 |
| Nigeria | 2003 | 25 | 23 | 26 | 30 | 23 | - | - | - | - | - | DHS 2003 |
| Nigeria | 2008 | 15 | - | - | 19 | 14 | 10 | 11 | 17 | 20 | 24 | DHS 2008 |
| Pakistan | 2006-2007 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | DHS 2006-2007 |
| Rwanda | 2005 | 7 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | DHS 2005 |
| Rwanda | 2007-2008 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DHS 2007-2008 |
| Sao Tome and Principe | 2006 | 17 | 11 | 24 | 17 | 16 | 18 | 14 | 27 | 13 | 13 | MICS 2006 |
| Sao Tome and Principe | 2008-2009 | 3 | - | - | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | DHS 2008-2009 |
| Senegal | 2005 | 12 | - | - | 16 | 10 | 7 | 10 | 13 | 17 | 16 | DHS 2005 |
| Senegal | 2006 | 11 | - | - | 12 | 10 | 11 | 11 | 13 | 9 | 11 | MIS 2006 |
| Senegal | 2008-2009 | 4 | - | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | MIS 2008-2009 |
| Sierra Leone | 2005 | 45 | 46 | 44 | 49 | 44 | 45 | 35 | 42 | 52 | 55 | MICS 2005 |
| Sierra Leone | 2008 | 15 | - | - | 18 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 19 | DHS 2008 |
| Solomon Islands | 2007 | 11 | 6 | 12 | 13 | - | 12 | 15 | 5 | DHS 2007 | ||
| Somalia | 2006 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | MICS 2006 |
| Sudan | 2006 | 3 | 2 | 3 | - | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ONS 2006 |
| Tajikistan | 2005 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | MICS 2005 |
| Tanzania, United Republic of | 2004-2005 | 51 | - | - | 57 | 50 | 43 | 54 | 51 | 54 | 55 | DHS 2004-2005 |
| Tanzania, United Republic of | 2007-2008 | 34 | - | - | 50 | 31 | 19 | 37 | 28 | 39 | 55 | MIS 2007-2008 |
| Timor-Leste | 2009 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | DHS 2009-2010P | ||
| Togo | 2006 | 38 | 36 | 39 | 49 | 32 | 28 | 31 | 34 | 45 | 57 | MICS 2006 |
| Uganda | 2006 | 29 | - | - | 27 | 29 | 27 | 26 | 29 | 33 | 33 | DHS 2006 |
| Viet Nam | 2006 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | MICS 2006 |
| Zambia | 2001-2002 | 37 | 37 | 36 | 36 | 37 | - | - | - | - | - | DHS 2001-2002 |
| Zambia | 2006 | 37 | 39 | 35 | 49 | 35 | 36 | 41 | - | - | - | MIS 2006 |
| Zambia | 2007 | 21 | - | - | 24 | 19 | 19 | 18 | 18 | 26 | 26 | DHS 2007 |
| Zambia | 2008 | 29 | 31 | 27 | 34 | 27 | 28 | 29 | 25 | 28 | 38 | MIS 2008 |
| Zimbabwe | 2005-2006 | 3 | - | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | DHS 2005-2006 |
| Zimbabwe | 2009 | 14 | 14 | 14 | 5 | 17 | 20 | 12 | 17 | 13 | 4 | ONS 2009P |
|
DHS - Demographic and Health Surveys | ||||||||||||










