Last update: Feb 2013
Proportion of children under five years old who slept under an ITN the previous night
Click on Download File to access the table with footnotes.
| Country or territory | Year | Total | Gender | Residence | Wealth Index Quintiles | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Urban | Rural | Poorest | Second | Middle | Fourth | Richest | ||||
| Angola | 2006-2007 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 17 | 16 | 22 | 17 | 14 | MIS 2006-2007 |
| Angola | 2011 | 26 | 25 | 26 | 29 | 24 | 12 | 18 | 23 | 31 | 34 | MIS 2011 |
| Azerbaijan | 2000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | MICS 2000 |
| Benin | 2001-2002 | 7 | 7 | 8 | 14 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | DHS 2001-2002 |
| Benin | 2006 | 20 | 20 | 20 | 25 | 18 | 9 | 15 | 20 | 26 | 34 | DHS 2006 |
| Benin | 2011-2012 | 71 | .. | .. | 71 | 71 | .. | .. | .. | .. | .. | DHS 2011-2012p |
| Burkina Faso | 2003 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | DHS 2003 |
| Burkina Faso | 2006 | 10 | 10 | 9 | 24 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 26 | MICS 2006 |
| Burkina Faso | 2010 | 47 | 48 | 47 | 46 | 48 | 41 | 46 | 49 | 52 | 49 | DHS 2010 |
| Burundi | 2000 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | MICS 2000 |
| Burundi | 2005 | 8 | 8 | 9 | 40 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 19 | MICS 2005 |
| Burundi | 2010 | 45 | 46 | 45 | 63 | 44 | 33 | 42 | 46 | 49 | 58 | DHS 2010 |
| Cambodia | 2005 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | DHS 2005 |
| Cameroon | 2000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | MICS 2000 |
| Cameroon | 2004 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | DHS 2004 |
| Cameroon | 2006 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 9 | 13 | 13 | 15 | 18 | MICS 2006 |
| Cameroon | 2011 | 21 | 24 | 19 | DHS-MICS 2011p | |||||||
| Central African Republic | 2000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | MICS 2000 |
| Central African Republic | 2006 | 15 | 15 | 15 | 24 | 10 | 5 | 10 | 16 | 20 | 28 | MICS 2006 |
| Central African Republic | 2010 | 36 | 37 | 36 | 33 | 38 | 37 | 37 | 38 | 34 | 35 | MICS 2012p |
| Chad | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | MICS 2000 |
| Chad | 2010 | 10 | 10 | 10 | 30 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 31 | MICS 2010_p |
| Comoros | 2000 | 9 | 9 | 9 | 17 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 20 | MICS 2000 |
| Congo | 2005 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | DHS 2005 |
| Congo | 2011-2012 | 26 | 17 | 40 | DHS 2011-2012p | |||||||
| Cote d'Ivoire | 2000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | MICS 2000 |
| Cote d'Ivoire | 2003-2004 | 4 | .. | .. | 5 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | Other 2003-2004 |
| Cote d'Ivoire | 2006 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | MICS 2006 |
| Cote d'Ivoire | 2012 | 39 | .. | .. | 36 | 41 | .. | .. | .. | .. | .. | DHS 2012 |
| Democratic Republic of the Congo | 2001 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | MICS 2001 |
| Democratic Republic of the Congo | 2007 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 12 | DHS 2007 |
| Democratic Republic of the Congo | 2010 | 38 | 38 | 39 | 44 | 36 | 32 | 36 | 35 | 41 | 48 | MICS 2010 |
| Djibouti | 2006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | MICS 2006 |
| Djibouti | 2008-2009 | 20 | 20 | 20 | 14 | 30 | 23 | 21 | 26 | 18 | 6 | MIS 2009 |
| Equatorial Guinea | 2000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | MICS 2000 |
| Eritrea | 2002 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | .. | .. | .. | .. | .. | DHS 2002 |
| Eritrea | 2008 | 49 | 49 | 49 | 47 | 50 | 47 | 44 | 57 | 56 | 41 | MIS 2008 |
| Ethiopia | 2005 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | DHS 2005 |
| Ethiopia | 2007 | 33 | 33 | 33 | 36 | 33 | 35 | 33 | 29 | 35 | 34 | MIS 2007 |
| Gabon | 2008 | 55 | .. | .. | 56 | 52 | .. | .. | .. | .. | .. | Other 2008 |
| Gambia | 2000 | 15 | 14 | 15 | 7 | 19 | 18 | 21 | 14 | 11 | 7 | MICS 2000 |
| Gambia | 2005-2006 | 49 | 49 | 50 | 38 | 55 | 54 | 63 | 50 | 45 | 30 | MICS 2005-2006 |
| Gambia | 2010 | 33 | 34 | 32 | 34 | 33 | 31 | 34 | 36 | 33 | 32 | MICS 2010 |
| Ghana | 2003 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | DHS 2003 |
| Ghana | 2006 | 22 | 22 | 22 | 16 | 25 | 24 | 22 | 19 | 21 | 22 | MICS 2006 |
| Ghana | 2008 | 28 | 26 | 30 | 24 | 31 | 28 | 29 | 30 | 28 | 25 | DHS 2008 |
| Ghana | 2011 | 39 | 39 | 39 | 30 | 46 | 50 | 46 | 41 | 31 | 24 | MICS 2011 |
| Guatemala | 1999 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | MICS 1999 |
| Guinea | 2005 | 1 | .. | .. | 3 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | DHS 2005 |
| Guinea | 2007 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | Other 2008 |
| Guinea-Bissau | 2000 | 7 | 8 | 7 | 19 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 23 | MICS 2000 |
| Guinea-Bissau | 2006 | 39 | 39 | 39 | 32 | 42 | 40 | 38 | 44 | 40 | 30 | MICS 2006 |
| Guinea-Bissau | 2010 | 36 | 36 | 35 | 38 | 34 | 30 | 35 | 36 | 37 | 43 | MICS 2010 |
| Guyana | 2009 | 24 | 25 | 23 | 13 | 28 | 28 | 26 | 30 | 19 | 15 | DHS 2009 |
| Indonesia | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | MICS 2000 |
| Indonesia | 2007 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | DHS 2007 |
| Indonesia | 2010 | 17 | Other 2010 | |||||||||
| Iraq | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | MICS 2000 |
| Kenya | 2000 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | MICS 2000 |
| Kenya | 2003 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | DHS 2003 |
| Kenya | 2008-2009 | 47 | 46 | 47 | 62 | 44 | 38 | 42 | 49 | 51 | 58 | DHS 2008-2009 |
| Lao PDR | 2000 | 18 | 18 | 18 | 11 | 20 | 15 | 22 | 17 | 18 | 17 | MICS 2000 |
| Lao PDR | 2006 | 41 | 41 | 40 | 37 | 41 | 37 | 39 | 54 | 43 | 28 | MICS 2006 |
| Liberia | 2009 | 26 | 26 | 27 | 24 | 28 | 26 | 34 | 25 | 23 | 23 | MIS 2009 |
| Liberia | 2011 | 37 | 37 | 38 | 40 | 35 | 32 | 42 | 36 | 42 | 35 | MIS 2011 |
| Madagascar | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MICS 2000 |
| Madagascar | 2008-2009 | 46 | 46 | 45 | 56 | 45 | 47 | 49 | 39 | 40 | 56 | DHS 2008-2009 |
| Malawi | 2000 | 3 | .. | .. | 12 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | DHS 2000 |
| Malawi | 2004 | 15 | 14 | 15 | 30 | 12 | 6 | 9 | 12 | 17 | 34 | DHS 2004 |
| Malawi | 2006 | 25 | 25 | 24 | 42 | 22 | 15 | 20 | 24 | 26 | 42 | MICS 2006 |
| Malawi | 2010 | 39 | 39 | 40 | 48 | 38 | 29 | 35 | 42 | 42 | 54 | DHS 2010 |
| Malawi | *2010 | 55 | 56 | 55 | 47 | 57 | 53 | 52 | 58 | 59 | 56 | MIS 2010 |
| Mali | 2006 | 27 | 27 | 28 | 29 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 34 | DHS 2006 |
| Mali | 2010 | 46 | 46 | 46 | 60 | 41 | 37 | 40 | 44 | 54 | 56 | MICS 2010p |
| Mali | 2010 | 70 | 71 | 69 | 66 | 71 | .. | .. | .. | .. | .. | Other 2010 |
| Mauritania | 2003-2004 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | Other 2003-2004 |
| Mauritania | 2010 | 28 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | Other 2010 |
| Mozambique | 2007 | 7 | .. | .. | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | MIS 2007 |
| Mozambique | 2008 | 23 | 22 | 23 | 25 | 22 | 20 | 22 | 26 | 22 | 24 | MICS 2008 |
| Mozambique | 2011 | 18 | 21 | 16 | DHS 2011p | |||||||
| Myanmar | 2009-2010 | 11 | 10 | 12 | 7 | 12 | Other 2010 | |||||
| Namibia | 2006-2007 | 11 | 11 | 10 | 7 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 4 | DHS 2006-2007 |
| Namibia | 2009 | 34 | 36 | 32 | 34 | 34 | 30 | 37 | 36 | 36 | 32 | MIS 2009 |
| Niger | 2000 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | MICS 2000 |
| Niger | 2006 | 7 | 8 | 7 | 15 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 14 | MICS/DHS 2006 |
| Niger | 2009 | 43 | 39 | .. | .. | .. | .. | .. | Other 2009 | |||
| Niger | 2010 | 64 | .. | .. | 38 | 79 | .. | .. | .. | .. | .. | Other 2010 |
| Nigeria | 2003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | DHS 2003 |
| Nigeria | 2008 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | DHS 2008 |
| Nigeria | 2010 | 29 | 29 | 29 | 23 | 31 | 33 | 32 | 36 | 23 | 18 | MIS 2010 |
| Rwanda | 2000 | 4 | .. | .. | 21 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | DHS 2000 |
| Rwanda | 2000 | 5 | 5 | 5 | 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 32 | MICS 2000 |
| Rwanda | 2005 | 13 | 13 | 14 | 26 | 11 | 5 | 11 | 8 | 14 | 31 | DHS 2005 |
| Rwanda | 2007-2008 | 56 | 57 | 55 | 62 | 55 | 45 | 53 | 57 | 62 | 62 | DHS 2007-2008 |
| Rwanda | 2010 | 70 | 69 | 71 | 75 | 69 | 62 | 65 | 72 | 74 | 78 | DHS 2010 |
| Sao Tome and Principe | 2000 | 23 | 21 | 23 | 32 | 14 | 10 | 20 | 24 | 23 | 40 | MICS 2000 |
| Sao Tome and Principe | 2006 | 42 | 42 | 42 | 51 | 29 | 29 | 33 | 36 | 53 | 63 | MICS 2006 |
| Sao Tome and Principe | 2008-2009 | 56 | 56 | 56 | 67 | 46 | 43 | 49 | 60 | 63 | 66 | DHS 2008-2009 |
| Senegal | 2000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | MICS 2000 |
| Senegal | 2005 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 11 | 8 | 6 | DHS 2005 |
| Senegal | 2006 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 20 | 19 | 16 | 15 | 10 | MIS 2006 |
| Senegal | 2008-2009 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 30 | 30 | 24 | MIS 2008-2009 |
| Senegal | 2010-2011 | 35 | 34 | 35 | 31 | 36 | 38 | 41 | 40 | 29 | 21 | DHS-MICS 2010-2011 |
| Sierra Leone | 2000 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | MICS 2000 |
| Sierra Leone | 2005 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | MICS 2005 |
| Sierra Leone | 2008 | 26 | 26 | 26 | 30 | 24 | 23 | 22 | 26 | 32 | 27 | DHS 2008 |
| Sierra Leone | 2010 | 30 | 30 | 31 | 27 | 32 | 27 | 28 | 36 | 32 | 31 | MICS 2010 |
| Solomon Islands | 2007 | 40 | 38 | 43 | 44 | 40 | 35 | 43 | 38 | 43 | 46 | DHS 2007 |
| Somalia | 2006 | 11 | 12 | 11 | 18 | 8 | 2 | 8 | 12 | 18 | 17 | MICS 2006 |
| Sri Lanka | 2006-2007 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | DHS 2006-2007 |
| Sudan | 2006 | 28 | .. | .. | .. | .. | 15 | 23 | 32 | 35 | 37 | Other 2006 |
| Sudan (North) | 2000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | MICS 2000 |
| South Sudan | 2009 | 25 | 27 | 24 | 33 | 24 | 22 | 21 | 25 | 26 | 33 | MIS 2009 |
| Suriname | 2000 | 3 | 2 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | MICS 2000 |
| Swaziland | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MICS 2000 |
| Swaziland | 2006-2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | DHS 2006-2007 |
| Swaziland | 2010 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | MICS 2010 |
| Tajikistan | 2005 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | MICS 2005 |
| Timor-Leste | 2002 | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 | 4 | 5 | 9 | 14 | 7 | MICS 2002 |
| Timor-Leste | 2009-2010 | 42 | 52 | 39 | .. | .. | .. | .. | .. | DHS 2009-2010P | ||
| Togo | 2000 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | MICS 2000 |
| Togo | 2006 | 38 | 40 | 37 | 36 | 40 | 41 | 41 | 41 | 35 | 35 | MICS 2006 |
| Togo | 2010 | 57 | 57 | 57 | 51 | 60 | 55 | 63 | 62 | 50 | 53 | MICS 2010 |
| Uganda | 2000-2001 | 0 | .. | .. | 1 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | DHS 2000-2001 |
| Uganda | 2006 | 10 | 10 | 10 | 21 | 8 | 11 | 10 | 5 | 9 | 15 | DHS 2006 |
| Uganda | 2009 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 36 | 33 | 34 | 28 | 32 | MIS 2009 |
| Uganda | 2011 | 43 | 42 | 44 | 49 | 42 | 45 | 41 | 39 | 41 | 49 | DHS 2011 |
| United Republic of Tanzania | 1999 | 2 | .. | .. | 5 | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | DHS 1999 |
| United Republic of Tanzania | 2004-2005 | 16 | 16 | 16 | 40 | 10 | 4 | 6 | 12 | 19 | 49 | DHS 2004-2005 |
| United Republic of Tanzania | 2007-2008 | 26 | 25 | 26 | 49 | 21 | 13 | 17 | 24 | 29 | 55 | MIS 2007-2008 |
| United Republic of Tanzania | 2010 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 61 | 64 | 62 | 67 | 65 | DHS 2010 |
| Vanuatu | 2007 | 56 | 56 | 56 | 33 | 61 | 59 | 73 | 63 | 47 | 25 | MICS 2007 |
| Viet Nam | 2000 | 16 | 14 | 17 | 4 | 19 | 27 | 15 | 11 | 12 | 4 | MICS 2000 |
| Viet Nam | 2005 | 13 | 12 | 14 | 3 | 15 | 25 | 15 | 9 | 8 | 5 | AIS 2005 |
| Viet Nam | 2010-2011 | 9 | 10 | 9 | 4 | 12 | 16 | 8 | 10 | 7 | 5 | MICS 2010-2011 |
| Zambia | 1999 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | MICS 1999 |
| Zambia | 2001-2002 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | DHS 2001-2002 |
| Zambia | 2006 | 23 | 24 | 21 | 26 | 21 | 19 | 25 | 32 | 26 | 40 | MIS 2006 |
| Zambia | 2007 | 29 | 30 | 28 | 30 | 28 | 19 | 32 | 32 | 29 | 33 | DHS 2007 |
| Zambia | 2008 | 41 | 41 | 41 | 38 | 42 | 39 | 46 | 47 | 35 | 40 | MIS 2008 |
| Zambia | 2010 | 50 | 50 | 50 | 44 | 53 | 44 | 53 | 49 | 55 | 51 | MIS 2010 |
| Zimbabwe | 2005-2006 | 3 | .. | .. | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | DHS 2005-2006 |
| Zimbabwe | 2009 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 18 | Other 2009 |
| Zimbabwe | 2010-2011 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | DHS 2010-2011 |
Notes on sources:
p: preliminary data.
DHS: Demographic and Health Survey.
MICS: Multiple Indicator Cluster Survey.
MIS: Malaria Indicator Survey.
AIS: AIDS Indicator Survey.
Other: Other national surveys.










