Last update: Nov 2009
Statistical table
| Countries and territories | Child labour, 5-14 years (%),1999-2008* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Male | Female | ||||
| Afghanistan | 30 | 28 | 33 | |||
| Albania | 12 | 14 | 9 | |||
| Algeria | 5 | 6 | 4 | |||
| Andorra | | | | |||
| Angola | 24 | 22 | 25 | |||
| Antigua and Barbuda | | | | |||
| Argentina | 7 | y | 8 | y | 5 | y |
| Armenia | 4 | y | | | ||
| Australia | | | | |||
| Austria | | | | |||
| Azerbaijan | 7 | y | 8 | y | 5 | y |
| Bahamas | | | | |||
| Bahrain | 5 | 6 | 3 | |||
| Bangladesh | 13 | 18 | 8 | |||
| Barbados | | | | |||
| Belarus | 5 | 6 | 4 | |||
| Belgium | | | | |||
| Belize | 40 | 39 | 42 | |||
| Benin | 46 | 47 | 45 | |||
| Bhutan | 19 | y | 16 | y | 22 | y |
| Bolivia | 22 | 22 | 22 | |||
| Bosnia and Herzegovina | 5 | 7 | 4 | |||
| Botswana | | | | |||
| Brazil | 6 | y | 7 | y | 4 | y |
| Brunei Darussalam | | | | |||
| Bulgaria | | | | |||
| Burkina Faso | 47 | y | 46 | y | 48 | y |
| Burundi | 19 | 19 | 19 | |||
| Cambodia | 45 | y | 45 | y | 45 | y |
| Cameroon | 31 | 31 | 30 | |||
| Canada | | | | |||
| Cape Verde | 3 | y | 4 | y | 3 | y |
| Central African Republic | 47 | 44 | 49 | |||
| Chad | 53 | 54 | 51 | |||
| Chile | 3 | 3 | 2 | |||
| China | | | | |||
| Colombia | 5 | 6 | 4 | |||
| Comoros | 27 | 26 | 28 | |||
| Congo | 25 | 24 | 25 | |||
| Cook Islands | | | | |||
| Costa Rica | 5 | 6 | 3 | |||
| Cτte d'Ivoire | 35 | 36 | 34 | |||
| Croatia | | | | |||
| Cuba | | | | |||
| Cyprus | | | | |||
| Czech Republic | | | | |||
| Democratic People's Republic of Korea | | | | |||
| Democratic Republic of the Congo | 32 | 29 | 34 | |||
| Denmark | | | | |||
| Djibouti | 8 | 8 | 8 | |||
| Dominica | | | | |||
| Dominican Republic | 10 | 12 | 7 | |||
| Ecuador | 8 | 7 | 8 | |||
| Egypt | 7 | 8 | 5 | |||
| El Salvador | 6 | y | 9 | y | 4 | y |
| Equatorial Guinea | 28 | 28 | 28 | |||
| Eritrea | | | | |||
| Estonia | | | | |||
| Ethiopia | 53 | 59 | 46 | |||
| Fiji | | | | |||
| Finland | | | | |||
| France | | | | |||
| Gabon | | | | |||
| Gambia | 25 | 20 | 29 | |||
| Georgia | 18 | 20 | 17 | |||
| Germany | | | | |||
| Ghana | 34 | 34 | 34 | |||
| Greece | | | | |||
| Grenada | | | | |||
| Guatemala | 29 | 25 | 32 | |||
| Guinea | 25 | 26 | 24 | |||
| Guinea-Bissau | 39 | 41 | 37 | |||
| Guyana | 16 | 17 | 16 | |||
| Haiti | 21 | 22 | 19 | |||
| Holy See | | | | |||
| Honduras | 16 | 16 | 15 | |||
| Hungary | | | | |||
| Iceland | | | | |||
| India | 12 | 12 | 12 | |||
| Indonesia | 4 | y | 5 | y | 4 | y |
| Iran (Islamic Republic of) | | | | |||
| Iraq | 11 | 12 | 9 | |||
| Ireland | | | | |||
| Israel | | | | |||
| Italy | | | | |||
| Jamaica | 6 | 7 | 5 | |||
| Japan | | | | |||
| Jordan | | | | |||
| Kazakhstan | 2 | 2 | 2 | |||
| Kenya | 26 | 27 | 25 | |||
| Kiribati | | | | |||
| Kuwait | | | | |||
| Kyrgyzstan | 4 | 4 | 3 | |||
| Lao People's Democratic Republic | 11 | 10 | 13 | |||
| Latvia | | | | |||
| Lebanon | 7 | 8 | 6 | |||
| Lesotho | 23 | 25 | 21 | |||
| Liberia | 21 | 21 | 21 | |||
| Libyan Arab Jamahiriya | | | | |||
| Liechtenstein | | | | |||
| Lithuania | | | | |||
| Luxembourg | | | | |||
| Madagascar | 32 | 36 | 28 | |||
| Malawi | 26 | 25 | 26 | |||
| Malaysia | | | | |||
| Maldives | | | | |||
| Mali | 34 | 35 | 33 | |||
| Malta | | | | |||
| Marshall Islands | | | | |||
| Mauritania | 16 | 18 | 15 | |||
| Mauritius | | | | |||
| Mexico | 16 | y | 15 | y | 16 | y |
| Micronesia (Federated States of) | | | | |||
| Monaco | | | | |||
| Mongolia | 18 | 19 | 17 | |||
| Montenegro | 4 | 5 | 4 | |||
| Morocco | 8 | 9 | 8 | |||
| Mozambique | 22 | 21 | 24 | |||
| Myanmar | | | | |||
| Namibia | 13 | y | 15 | y | 12 | y |
| Nauru | | | | |||
| Nepal | 31 | y | 30 | y | 33 | y |
| Netherlands | | | | |||
| New Zealand | | | | |||
| Nicaragua | 15 | 18 | 11 | |||
| Niger | 43 | 43 | 43 | |||
| Nigeria | 13 | y | | | ||
| Niue | | | | |||
| Norway | | | | |||
| Occupied Palestinian Territory | | | | |||
| Oman | | | | |||
| Pakistan | | | | |||
| Palau | | | | |||
| Panama | 3 | 5 | 2 | |||
| Papua New Guinea | | | | |||
| Paraguay | 15 | 17 | 12 | |||
| Peru | 19 | 20 | 19 | |||
| Philippines | 12 | 13 | 11 | |||
| Poland | | | | |||
| Portugal | 3 | y | 4 | y | 3 | y |
| Qatar | | | | |||
| Republic of Korea | | | | |||
| Republic of Moldova | 32 | 32 | 33 | |||
| Romania | 1 | 1 | 1 | |||
| Russian Federation | | | | |||
| Rwanda | 35 | 36 | 35 | |||
| Saint Kitts and Nevis | | | | |||
| Saint Lucia | | | | |||
| Saint Vincent and the Grenadines | | | | |||
| Samoa | | | | |||
| San Marino | | | | |||
| Sao Tome and Principe | 8 | 8 | 7 | |||
| Saudi Arabia | | | | |||
| Senegal | 22 | 24 | 21 | |||
| Serbia | 10 | 12 | 8 | |||
| Seychelles | | | | |||
| Sierra Leone | 48 | 49 | 48 | |||
| Singapore | | | | |||
| Slovakia | | | | |||
| Slovenia | | | | |||
| Solomon Islands | | | | |||
| Somalia | 49 | 45 | 54 | |||
| South Africa | | | | |||
| Spain | | | | |||
| Sri Lanka | 8 | 9 | 7 | |||
| Sudan | 13 | 14 | 12 | |||
| Suriname | 6 | 7 | 5 | |||
| Swaziland | 9 | 9 | 9 | |||
| Sweden | | | | |||
| Switzerland | | | | |||
| Syrian Arab Republic | 4 | 5 | 3 | |||
| Tajikistan | 10 | 9 | 11 | |||
| Thailand | 8 | 8 | 8 | |||
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 6 | 7 | 5 | |||
| Timor-Leste | 4 | 4 | 4 | |||
| Togo | 29 | 29 | 30 | |||
| Tonga | | | | |||
| Trinidad and Tobago | 1 | 1 | 1 | |||
| Tunisia | | | | |||
| Turkey | 5 | 4 | 6 | |||
| Turkmenistan | | | | |||
| Tuvalu | | | | |||
| Uganda | 36 | 37 | 36 | |||
| Ukraine | 7 | 8 | 7 | |||
| United Arab Emirates | | | | |||
| United Kingdom | | | | |||
| United Republic of Tanzania | 36 | 37 | 34 | |||
| United States | | | | |||
| Uruguay | 8 | y | 8 | y | 8 | y |
| Uzbekistan | | | | |||
| Vanuatu | | | | |||
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 8 | 9 | 6 | |||
| Viet Nam | 16 | 15 | 16 | |||
| Yemen | 23 | 21 | 24 | |||
| Zambia | 12 | y | 11 | y | 12 | y |
| Zimbabwe | 13 | y | 12 | y | 14 | y |
| SUMMARY INDICATORS | ||||||
| Africa | 29 | n | 30 | n | 28 | n |
| Sub-Saharan Africa | 33 | n | 34 | n | 32 | n |
| Eastern and Southern Africa | 34 | 36 | 32 | |||
| West and Central Africa | 35 | n | 34 | n | 35 | n |
| Middle East and North Africa | 10 | 11 | 9 | |||
| Asia | 12 | ** | 13 | ** | 12 | ** |
| South Asia | 13 | 13 | 12 | |||
| East Asia and Pacific | 10 | ** | 10 | ** | 10 | ** |
| Latin America and Caribbean | 10 | 11 | 10 | |||
| CEE/CIS | 6 | 6 | 6 | |||
| Industrialized countries | | | | |||
| Developing countries | 16 | *** | 17 | *** | 16 | *** |
| Least developed countries | 30 | 31 | 28 | |||
| World | | | | |||
|
y Data refer to years or periods other than those specified in the column heading, differ from the standard definition or refer to only part of a country. Such data are included in the calculation of regional and global averages.
n Exludes Nigeria.
* Data are for the most recent year available during the period specified in the column heading. ** Excludes China. *** Excludes China and Nigeria. | ||||||










