Last update: Sep 2009
Coverage Table 2008
| Country | BCG | DTP1 | DTP3 | HepB3 | Hib3 | MCV | PAB | Pol3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 85 | 96 | 85 | 85 | 75 | 83 | 85 | |
| Albania | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 87 | 99 | |
| Algeria | 99 | 97 | 93 | 91 | 93 | 88 | 71 | 92 |
| Andorra | 99 | 99 | 91 | 98 | 98 | 99 | ||
| Angola | 87 | 99 | 81 | 83 | 83 | 79 | 79 | 75 |
| Antigua and Barbuda | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
| Argentina | 99 | 94 | 96 | 92 | 96 | 99 | 94 | |
| Armenia | 98 | 96 | 89 | 89 | 94 | 91 | ||
| Australia | 97 | 92 | 94 | 94 | 94 | 92 | ||
| Austria | 94 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
| Azerbaijan | 81 | 80 | 70 | 46 | 66 | 73 | ||
| Bahamas | 99 | 93 | 90 | 94 | 90 | 90 | 93 | |
| Bahrain | 99 | 97 | 97 | 97 | 99 | 63 | 97 | |
| Bangladesh | 98 | 98 | 95 | 95 | 89 | 91 | 95 | |
| Barbados | 93 | 93 | 93 | 93 | 92 | 93 | ||
| Belarus | 98 | 98 | 97 | 98 | 6 | 99 | 98 | |
| Belgium | 99 | 99 | 98 | 98 | 93 | 99 | ||
| Belize | 98 | 98 | 94 | 94 | 94 | 96 | 88 | 94 |
| Benin | 88 | 84 | 67 | 67 | 67 | 61 | 92 | 64 |
| Bhutan | 99 | 97 | 96 | 96 | 99 | 89 | 96 | |
| Bolivia | 85 | 87 | 83 | 83 | 83 | 86 | 74 | 82 |
| Bosnia and Herzegovina | 96 | 95 | 91 | 88 | 83 | 84 | 92 | |
| Botswana | 99 | 99 | 96 | 93 | 94 | 85 | 96 | |
| Brazil | 99 | 98 | 97 | 96 | 97 | 99 | 92 | 99 |
| Brunei Darussalam | 96 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 65 | 99 |
| Bulgaria | 98 | 97 | 95 | 96 | 96 | 96 | ||
| Burkina Faso | 92 | 90 | 79 | 79 | 79 | 75 | 79 | 79 |
| Burundi | 99 | 99 | 92 | 92 | 92 | 84 | 78 | 89 |
| Cambodia | 98 | 95 | 91 | 91 | 89 | 87 | 91 | |
| Cameroon | 86 | 93 | 84 | 84 | 80 | 86 | 82 | |
| Canada | 97 | 94 | 14 | 94 | 94 | 90 | ||
| Cape Verde | 99 | 96 | 98 | 91 | 96 | 78 | 94 | |
| Central African Republic | 74 | 65 | 54 | 62 | 86 | 47 | ||
| Chad | 40 | 45 | 20 | 10 | 10 | 23 | 58 | 36 |
| Chile | 98 | 98 | 96 | 96 | 96 | 92 | 95 | |
| China | 97 | 99 | 97 | 95 | 94 | 99 | ||
| Colombia | 93 | 97 | 92 | 92 | 92 | 92 | 78 | 92 |
| Comoros | 81 | 85 | 81 | 81 | 76 | 83 | 81 | |
| Congo | 93 | 93 | 89 | 89 | 79 | 82 | 89 | |
| Cook Islands | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | ||
| Costa Rica | 90 | 90 | 90 | 89 | 87 | 91 | 89 | |
| Côte d'Ivoire | 91 | 89 | 74 | 74 | 63 | 92 | 58 | |
| Croatia | 99 | 98 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | |
| Cuba | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Cyprus | 99 | 97 | 93 | 90 | 87 | 97 | ||
| Czech Republic | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | |
| Democratic People's Republic of Korea | 97 | 93 | 92 | 92 | 98 | 91 | 98 | |
| Democratic Republic of the Congo | 74 | 75 | 69 | 69 | 67 | 75 | 68 | |
| Denmark | 97 | 75 | 75 | 89 | 75 | |||
| Djibouti | 90 | 90 | 89 | 88 | 89 | 73 | 79 | 89 |
| Dominica | 98 | 99 | 96 | 96 | 96 | 99 | 95 | |
| Dominican Republic | 92 | 90 | 77 | 88 | 79 | 79 | 86 | 84 |
| Ecuador | 99 | 91 | 75 | 75 | 75 | 66 | 73 | 72 |
| Egypt | 98 | 98 | 97 | 97 | 92 | 85 | 97 | |
| El Salvador | 94 | 97 | 94 | 94 | 94 | 95 | 87 | 94 |
| Equatorial Guinea | 73 | 65 | 33 | 51 | 69 | 39 | ||
| Eritrea | 99 | 99 | 97 | 97 | 97 | 95 | 86 | 96 |
| Estonia | 98 | 97 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | |
| Ethiopia | 81 | 87 | 81 | 81 | 81 | 74 | 84 | 75 |
| Fiji | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 94 | 94 | 99 |
| Finland | 97 | 99 | 99 | 98 | 97 | 97 | ||
| France | 84 | 98 | 98 | 29 | 87 | 87 | 98 | |
| Gabon | 89 | 69 | 38 | 38 | 55 | 73 | 31 | |
| Gambia | 95 | 99 | 96 | 99 | 96 | 91 | 91 | 97 |
| Georgia | 95 | 99 | 92 | 89 | 96 | 90 | ||
| Germany | 98 | 90 | 90 | 93 | 95 | 96 | ||
| Ghana | 99 | 90 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 |
| Greece | 91 | 99 | 99 | 95 | 83 | 99 | 99 | |
| Grenada | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
| Guatemala | 99 | 95 | 85 | 85 | 85 | 96 | 71 | 85 |
| Guinea | 84 | 80 | 66 | 71 | 64 | 96 | 71 | |
| Guinea-Bissau | 89 | 83 | 63 | 76 | 94 | 64 | ||
| Guyana | 96 | 94 | 93 | 93 | 93 | 95 | 90 | 93 |
| Haiti | 75 | 83 | 53 | 58 | 50 | 52 | ||
| Honduras | 99 | 96 | 93 | 93 | 93 | 95 | 94 | 93 |
| Hungary | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
| Iceland | 94 | 98 | 98 | 96 | 98 | |||
| India | 87 | 83 | 66 | 21 | 70 | 86 | 67 | |
| Indonesia | 89 | 91 | 77 | 78 | 83 | 79 | 77 | |
| Iran (Islamic Republic of) | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 83 | 99 | |
| Iraq | 92 | 84 | 62 | 58 | 69 | 69 | 66 | |
| Ireland | 94 | 97 | 93 | 93 | 89 | 93 | ||
| Israel | 98 | 93 | 96 | 93 | 84 | 95 | ||
| Italy | 98 | 96 | 96 | 96 | 91 | 96 | ||
| Jamaica | 92 | 88 | 87 | 89 | 87 | 88 | 58 | 87 |
| Japan | 99 | 98 | 97 | 95 | ||||
| Jordan | 95 | 98 | 97 | 97 | 97 | 95 | 87 | 98 |
| Kazakhstan | 97 | 99 | 99 | 99 | 49 | 99 | 99 | |
| Kenya | 95 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 78 | 85 |
| Kiribati | 83 | 97 | 82 | 83 | 83 | 72 | 74 | |
| Kuwait | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 84 | 99 | |
| Kyrgyzstan | 99 | 99 | 95 | 97 | 99 | 95 | ||
| Lao People's Democratic Republic | 68 | 73 | 61 | 61 | 52 | 47 | 60 | |
| Latvia | 99 | 98 | 97 | 96 | 96 | 97 | 97 | |
| Lebanon | 90 | 74 | 74 | 74 | 53 | 74 | ||
| Lesotho | 96 | 95 | 83 | 85 | 85 | 83 | 80 | |
| Liberia | 80 | 81 | 64 | 64 | 64 | 64 | 91 | 72 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Lithuania | 99 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | |
| Luxembourg | 99 | 99 | 94 | 98 | 96 | 99 | ||
| Madagascar | 94 | 92 | 82 | 82 | 13 | 81 | 76 | 81 |
| Malawi | 97 | 90 | 91 | 91 | 91 | 88 | 87 | 92 |
| Malaysia | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 87 | 90 |
| Maldives | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 95 | 98 | |
| Mali | 77 | 83 | 68 | 68 | 68 | 68 | 92 | 62 |
| Malta | 88 | 72 | 59 | 72 | 78 | 72 | ||
| Marshall Islands | 92 | 99 | 93 | 93 | 83 | 94 | 91 | |
| Mauritania | 89 | 88 | 74 | 74 | 65 | 77 | 73 | |
| Mauritius | 96 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 87 | 99 |
| Mexico | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 96 | 87 | 98 |
| Micronesia (Federated States of ) | 82 | 92 | 79 | 90 | 79 | 92 | 79 | |
| Monaco | 90 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Mongolia | 98 | 98 | 96 | 96 | 96 | 97 | 95 | |
| Montenegro | 98 | 98 | 95 | 93 | 93 | 89 | 95 | |
| Morocco | 99 | 99 | 99 | 97 | 99 | 96 | 86 | 99 |
| Mozambique | 87 | 88 | 72 | 72 | 77 | 83 | 70 | |
| Myanmar | 88 | 88 | 85 | 84 | 82 | 93 | 85 | |
| Namibia | 88 | 88 | 83 | 73 | 82 | 83 | ||
| Nauru | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
| Nepal | 87 | 84 | 82 | 82 | 79 | 81 | 82 | |
| Netherlands | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | |||
| New Zealand | 91 | 89 | 90 | 86 | 86 | 89 | ||
| Nicaragua | 99 | 99 | 96 | 96 | 96 | 99 | 80 | 96 |
| Niger | 64 | 75 | 66 | 80 | 84 | 64 | ||
| Nigeria | 69 | 72 | 54 | 41 | 62 | 64 | 61 | |
| Niue | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Norway | 97 | 94 | 94 | 93 | 94 | |||
| Oman | 99 | 97 | 92 | 92 | 92 | 99 | 91 | 99 |
| Pakistan | 90 | 85 | 73 | 73 | 85 | 80 | 81 | |
| Palau | 99 | 92 | 92 | 92 | 97 | 92 | ||
| Palestinian territory, occupied | 99 | 96 | 96 | 96 | 96 | 97 | ||
| Panama | 99 | 93 | 82 | 83 | 83 | 85 | 82 | |
| Papua New Guinea | 68 | 70 | 52 | 56 | 54 | 61 | 65 | |
| Paraguay | 76 | 91 | 76 | 76 | 76 | 77 | 74 | 76 |
| Peru | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 67 | 98 |
| Philippines | 93 | 94 | 91 | 88 | 92 | 58 | 91 | |
| Poland | 93 | 99 | 99 | 98 | 88 | 98 | 99 | |
| Portugal | 98 | 99 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| Qatar | 96 | 96 | 94 | 94 | 94 | 92 | 97 | |
| Republic of Korea | 96 | 95 | 94 | 94 | 92 | 92 | ||
| Republic of Moldova | 99 | 96 | 95 | 98 | 94 | 97 | ||
| Romania | 99 | 98 | 97 | 99 | 97 | 96 | ||
| Russian Federation | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | ||
| Rwanda | 93 | 99 | 97 | 97 | 97 | 92 | 85 | 97 |
| Saint Kitts and Nevis | 95 | 93 | 99 | 98 | 97 | 99 | 98 | |
| Saint Lucia | 99 | 99 | 96 | 96 | 96 | 99 | 96 | |
| Saint Vincent and The Grenadines | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Samoa | 99 | 50 | 46 | 38 | 32 | 45 | 78 | |
| San Marino | 89 | 87 | 87 | 87 | 73 | 87 | ||
| Sao Tome and Principe | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 99 | ||
| Saudi Arabia | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | |
| Senegal | 98 | 94 | 88 | 88 | 88 | 77 | 88 | 87 |
| Serbia | 99 | 98 | 95 | 93 | 98 | 92 | 95 | |
| Seychelles | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||
| Sierra Leone | 82 | 77 | 60 | 60 | 60 | 60 | 97 | 50 |
| Singapore | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 97 | ||
| Slovakia | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| Slovenia | 98 | 97 | 98 | 97 | 96 | 97 | ||
| Solomon Islands | 81 | 78 | 78 | 77 | 36 | 60 | 85 | 78 |
| Somalia | 36 | 40 | 31 | 24 | 49 | 24 | ||
| South Africa | 81 | 77 | 67 | 67 | 67 | 62 | 75 | 65 |
| Spain | 98 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | ||
| Sri Lanka | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 93 | 98 | |
| Sudan | 83 | 96 | 86 | 86 | 86 | 79 | 70 | 85 |
| Suriname | 95 | 84 | 84 | 84 | 86 | 93 | 85 | |
| Swaziland | 99 | 97 | 95 | 95 | 95 | 86 | 95 | |
| Sweden | 20 | 99 | 98 | 98 | 96 | 98 | ||
| Switzerland | 97 | 95 | 93 | 87 | 95 | |||
| Syrian Arab Republic | 90 | 88 | 82 | 82 | 82 | 81 | 94 | 82 |
| Tajikistan | 89 | 92 | 86 | 86 | 46 | 86 | 87 | |
| Thailand | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 91 | 99 | |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 94 | 98 | 95 | 97 | 13 | 98 | 96 | |
| Timor-Leste | 85 | 85 | 79 | 79 | 73 | 66 | 79 | |
| Togo | 92 | 92 | 89 | 24 | 24 | 77 | 81 | 88 |
| Tonga | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | |
| Trinidad and Tobago | 91 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | ||
| Tunisia | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 96 | 99 | |
| Turkey | 96 | 97 | 96 | 92 | 96 | 97 | 71 | 96 |
| Turkmenistan | 99 | 98 | 96 | 96 | 99 | 96 | ||
| Tuvalu | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 99 | ||
| Uganda | 90 | 90 | 64 | 68 | 68 | 68 | 85 | 59 |
| Ukraine | 95 | 73 | 90 | 84 | 81 | 94 | 91 | |
| United Arab Emirates | 98 | 97 | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | |
| United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland | 97 | 92 | 92 | 86 | 92 | |||
| United Republic of Tanzania | 89 | 88 | 84 | 84 | 88 | 81 | 89 | |
| United States of America | 99 | 96 | 93 | 93 | 92 | 93 | ||
| Uruguay | 99 | 98 | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 | |
| Uzbekistan | 96 | 96 | 98 | 91 | 98 | 98 | ||
| Vanuatu | 97 | 79 | 76 | 76 | 65 | 73 | 76 | |
| Venezuela | 87 | 79 | 47 | 50 | 48 | 82 | 52 | 69 |
| Viet Nam | 92 | 90 | 93 | 87 | 92 | 84 | 93 | |
| Yemen | 60 | 79 | 69 | 69 | 69 | 62 | 63 | 67 |
| Zambia | 92 | 92 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 77 |
| Zimbabwe | 76 | 77 | 62 | 62 | 62 | 66 | 76 | 66 |










