Mother-to-child transmission of HIV
| Country | Estimated number of pregnant women living with HIV in need of ARVs for PMTCT, 2010 |
Reported number of pregnant women living with HIV who received the most effective ARV regimens for PMTCT, 2010* |
% of pregnant women living with HIV who received the most effective ARV regimens for PMTCT, 2010* |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimate | Low Estimate | High Estimate | Estimate | Low Estimate | High Estimate | ||||
| Afghanistan | | <100 | <500 | 0 | a | | 0 | 0 | |
| Albania | | | | 0 | | | | ||
| Algeria | | <200 | <500 | 54 | b | | 14 | 33 | |
| Andorra | | | | | | | | ||
| Angola | 16,000 | 11,000 | 21,000 | 3,125 | 20 | 15 | 28 | ||
| Antigua and Barbuda | | | | | | | | ||
| Argentina | | <1,000 | 2,200 | 2,146 | | >95 | >95 | ||
| Armenia | | <100 | <100 | 17 | | 21 | >95 | ||
| Australia | | | | | | | | ||
| Austria | | | | | | | | ||
| Azerbaijan | | <100 | <100 | 17 | | 22 | 46 | ||
| Bahamas | | | | | | | | ||
| Bahrain | | | | | | | | ||
| Bangladesh | | <100 | <200 | 15 | | 8 | 20 | ||
| Barbados | | | | | | | | ||
| Belarus | | <100 | <500 | 191 | a | | 86 | >95 | |
| Belgium | | | | | | | | ||
| Belize | | <100 | <200 | 53 | | 35 | 62 | ||
| Benin | 3,700 | 3,100 | 4,500 | 797 | a | 21 | 18 | 26 | |
| Bhutan | | <100 | <100 | 5 | | 17 | 42 | ||
| Bolivia (Plurinational State of) | | <100 | <200 | 145 | | 76 | >95 | ||
| Bosnia and Herzegovina | | | | 0 | | | | ||
| Botswana | 13,000 | 12,000 | 15,000 | 14,641 | >95 | >95 | >95 | ||
| Brazil | | 4,300 | 8,100 | 6,160 | | 76 | >95 | ||
| Brunei Darussalam | | | | | | | | ||
| Bulgaria | | <100 | <100 | 9 | | 12 | 35 | ||
| Burkina Faso | 8,100 | 6,600 | 9,900 | 2,792 | 35 | 28 | 42 | ||
| Burundi | 7,300 | 5,400 | 8,200 | 2,617 | 36 | 32 | 49 | ||
| Cambodia | | 1,700 | 3,900 | 670 | a | | 17 | 40 | |
| Cameroon | 30,000 | 24,000 | 37,000 | 15,720 | a | 53 | 43 | 65 | |
| Canada | | | | | | | | ||
| Cape Verde | | <100 | <200 | 61 | | 54 | >95 | ||
| Central African Republic | 8,600 | 7,100 | 11,000 | 2,013 | 24 | 19 | 29 | ||
| Chad | 14,000 | 11,000 | 19,000 | 1,000 | 7 | 5 | 9 | ||
| Chile | | <200 | <500 | 155 | | 38 | >95 | ||
| China | | 3,900 | 8,900 | 1,873 | a | | 21 | 48 | |
| Colombia | | <1,000 | 1,900 | 607 | a | | 32 | 80 | |
| Comoros | | <100 | <100 | 2 | | 67 | >95 | ||
| Congo | 3,800 | 3,200 | 4,500 | 616 | 16 | 14 | 20 | ||
| Cook Islands | | | | | a | | | | |
| Costa Rica | | <200 | <500 | 25 | | 12 | 24 | ||
| Cτte d'Ivoire | 18,000 | 15,000 | 21,000 | 11,561 | b | 66 | 54 | 79 | |
| Croatia | | <100 | <100 | 2 | | 15 | 40 | ||
| Cuba | | <100 | <100 | 66 | | 93 | >95 | ||
| Cyprus | | | | | | | | ||
| Czech Republic | | | | | | | | ||
| Democratic People's Republic of Korea | | <100 | <100 | | a | | | | |
| Democratic Republic of the Congo | 50,000 | 41,000 | 61,000 | 307 | a | 1 | 1 | 1 | |
| Denmark | | | | | | | | ||
| Djibouti | <1,000 | <500 | <1,000 | 38 | 6 | 4 | 9 | ||
| Dominica | | | | 2 | | | | ||
| Dominican Republic | | <1,000 | 1,900 | 822 | a | | 43 | 91 | |
| Ecuador | | <100 | <1,000 | 509 | | 83 | >95 | ||
| Egypt | | <100 | <1,000 | 7 | | 1 | 10 | ||
| El Salvador | | <500 | 1,300 | 94 | a | | 7 | 47 | |
| Equatorial Guinea | 2,300 | 1,500 | 3,400 | 133 | a,b | 6 | 4 | 9 | |
| Eritrea | 1,200 | <1,000 | 2,800 | 42 | a | 3 | 1 | 7 | |
| Estonia | | | | | | | | ||
| Ethiopia | | c | | | 7,844 | | | | |
| Fiji | | <100 | <100 | 14 | d | | 78 | >95 | |
| Finland | | | | | | | | ||
| France | | | | | | | | ||
| Gabon | 1,800 | 1,300 | 2,700 | 898 | a | 49 | 34 | 72 | |
| Gambia | | <500 | 2,600 | 0 | a | | 0 | 0 | |
| Georgia | | <100 | <100 | 33 | | 49 | >95 | ||
| Germany | | | | | | | | ||
| Ghana | 12,000 | 10,000 | 15,000 | 5,845 | 48 | 40 | 57 | ||
| Greece | | | | | | | | ||
| Grenada | | | | 1 | | | | ||
| Guatemala | | <500 | 5,200 | 293 | | 6 | 87 | ||
| Guinea | 4,700 | 3,600 | 6,300 | 1,074 | 23 | 17 | 30 | ||
| Guinea-Bissau | 1,100 | <1,000 | 1,400 | 936 | a | 83 | 67 | >95 | |
| Guyana | | <100 | <200 | 66 | a | | 40 | >95 | |
| Haiti | 5,200 | 4,300 | 6,200 | 2,096 | a | 40 | 34 | 49 | |
| Holy See | | | | | | | | ||
| Honduras | | <500 | <1,000 | 320 | | 54 | >95 | ||
| Hungary | | <100 | <100 | 5 | | 13 | 33 | ||
| Iceland | | | | | | | | ||
| India | | 22,000 | 61,000 | 0 | a | | | | |
| Indonesia | | 3,200 | 8,800 | 468 | | 5 | 15 | ||
| Iran (Islamic Republic of) | | <500 | <500 | 58 | | 13 | 23 | ||
| Iraq | | | | 0 | | | | ||
| Ireland | | | | | | | | ||
| Israel | | | | | | | | ||
| Italy | | | | | | | | ||
| Jamaica | | <500 | <1,000 | 338 | a,b | | 40 | 88 | |
| Japan | | | | | | | | ||
| Jordan | | | | 3 | | | | ||
| Kazakhstan | | <100 | <200 | 149 | a | | 86 | >95 | |
| Kenya | 87,000 | 75,000 | 100,000 | 37,204 | a | 43 | 37 | 49 | |
| Kiribati | | | | 1 | | | | ||
| Kuwait | | | | | | | | ||
| Kyrgyzstan | | <200 | <1,000 | 64 | | 10 | 36 | ||
| Lao People's Democratic Republic | | <200 | <500 | 27 | | 7 | 15 | ||
| Latvia | | <100 | <100 | 45 | | 45 | 92 | ||
| Lebanon | | <100 | <100 | | | | | ||
| Lesotho | 14,000 | 12,000 | 16,000 | 12,370 | 89 | 77 | >95 | ||
| Liberia | 1,500 | 1,100 | 2,000 | 588 | 38 | 29 | 53 | ||
| Libyan Arab Jamahiriya | | | | | | | | ||
| Liechtenstein | | | | | | | | ||
| Lithuania | | <100 | <100 | 12 | | 86 | >95 | ||
| Luxembourg | | | | | | | | ||
| Madagascar | | 1,300 | 2,800 | 17 | | 1 | 1 | ||
| Malawi | | c | 57,000 | 76,000 | 17,729 | a | | 23 | 31 |
| Malaysia | | <1,000 | <1,000 | 282 | | 29 | 53 | ||
| Maldives | | <100 | <100 | 0 | | 0 | 0 | ||
| Mali | | 3,700 | 7,600 | 1,277 | | 17 | 34 | ||
| Malta | | | | | | | | ||
| Marshall Islands | | | | 0 | a | | | | |
| Mauritania | | <1,000 | 1,700 | 72 | | 4 | 13 | ||
| Mauritius | | <100 | <100 | 64 | | 77 | >95 | ||
| Mexico | | <500 | 1,300 | 124 | | 9 | 31 | ||
| Micronesia (Federated States of) | | | | 0 | a | | | | |
| Monaco | | | | | | | | ||
| Mongolia | | <100 | <100 | 1 | | 7 | 17 | ||
| Montenegro | | | | | | | | ||
| Morocco | | <500 | <1,000 | 124 | | 15 | 39 | ||
| Mozambique | 100,000 | 85,000 | 120,000 | 52,222 | a | 52 | 44 | 62 | |
| Myanmar | | 2,400 | 5,100 | 2,500 | | 49 | >95 | ||
| Namibia | 8,000 | 6,000 | 9,900 | 7,790 | a | >95 | 79 | >95 | |
| Nauru | | | | | | | | ||
| Nepal | | <500 | 1,400 | 53 | a | | 4 | 14 | |
| Netherlands | | | | | | | | ||
| New Zealand | | | | | | | | ||
| Nicaragua | | <100 | <500 | 90 | | 29 | >95 | ||
| Niger | | 3,400 | 5,000 | 2,119 | | 42 | 62 | ||
| Nigeria | 230,000 | 200,000 | 260,000 | 19,628 | a | 9 | 7 | 10 | |
| Niue | | | | | a | | | | |
| Norway | | | | | | | | ||
| Occupied Palestinian Territory | | | | | | | | ||
| Oman | | <100 | <100 | 25 | | 49 | >95 | ||
| Pakistan | | <1,000 | 4,200 | 23 | | 1 | 2 | ||
| Palau | | | | 0 | | | | ||
| Panama | | <200 | <1,000 | 118 | | 20 | 80 | ||
| Papua New Guinea | 1,400 | 1,000 | 1,700 | 225 | 16 | 13 | 22 | ||
| Paraguay | | <200 | <1,000 | 149 | | 25 | >95 | ||
| Peru | | <500 | 2,700 | 539 | | 20 | >95 | ||
| Philippines | | <200 | <500 | 12 | | 3 | 8 | ||
| Poland | | <200 | <500 | 67 | | 23 | 48 | ||
| Portugal | | | | | | | | ||
| Qatar | | | | | | | | ||
| Republic of Korea | | | | | | | | ||
| Republic of Moldova | | <200 | <500 | 123 | | 53 | 87 | ||
| Romania | | <100 | <200 | 191 | | >95 | >95 | ||
| Russian Federation | | 11,000 | 16,000 | 8,928 | a | | 57 | 84 | |
| Rwanda | 12,000 | 9,800 | 15,000 | 7,293 | a | 60 | 50 | 75 | |
| Saint Kitts and Nevis | | | | 0 | a | | | | |
| Saint Lucia | | | | 6 | | | | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | | | | 10 | a | | | | |
| Samoa | | | | 0 | | | | ||
| San Marino | | | | | | | | ||
| Sao Tome and Principe | | <100 | <100 | 33 | | 69 | >95 | ||
| Saudi Arabia | | | | | | | | ||
| Senegal | | 2,200 | 4,700 | 917 | | 20 | 42 | ||
| Serbia | | <100 | <100 | 2 | | 2 | 7 | ||
| Seychelles | | | | 10 | | | | ||
| Sierra Leone | 2,900 | 2,300 | 3,600 | 1,805 | 62 | 51 | 77 | ||
| Singapore | | | | | | | | ||
| Slovakia | | <100 | <100 | 0 | | 0 | 0 | ||
| Slovenia | | | | | | | | ||
| Solomon Islands | | | | 0 | | | | ||
| Somalia | | 2,600 | 6,000 | 3 | a | | <1 | <1 | |
| South Africa | 260,000 | 230,000 | 290,000 | 250,072 | >95 | 85 | >95 | ||
| Spain | | | | | | | | ||
| Sri Lanka | | <100 | <100 | 2 | | 3 | 6 | ||
| Sudan | 12,000 | 7,800 | 19,000 | 279 | a,f | 2 | 1 | 4 | |
| Suriname | | <100 | <500 | 84 | | 19 | >95 | ||
| Swaziland | 9,100 | 8,100 | 10,000 | 9,273 | >95 | 88 | >95 | ||
| Sweden | | | | | | | | ||
| Switzerland | | | | | | | | ||
| Syrian Arab Republic | | | | 0 | | | | ||
| Tajikistan | | <200 | <1,000 | 59 | | 7 | 38 | ||
| Thailand | | 4,800 | 8,000 | 4,664 | | 59 | >95 | ||
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | | | | 0 | | | | ||
| Timor-Leste | | | | 3 | | | | ||
| Togo | 6,200 | 5,200 | 7,300 | 3,126 | 51 | 43 | 60 | ||
| Tonga | | | | 0 | | | | ||
| Trinidad and Tobago | | | | | | | | ||
| Tunisia | | <100 | <1,000 | 7 | | 1 | 11 | ||
| Turkey | | <100 | <200 | 0 | | 0 | 0 | ||
| Turkmenistan | | | | 0 | | | | ||
| Tuvalu | | | | | | | | ||
| Uganda | 94,000 | 77,000 | 110,000 | 39,566 | a | 42 | 36 | 51 | |
| Ukraine | | 2,400 | 4,400 | 4,564 | a | | >95 | >95 | |
| United Arab Emirates | | | | | | | | ||
| United Kingdom | | | | | | | | ||
| United Republic of Tanzania | 98,000 | 85,000 | 110,000 | 58,161 | a,g,i | 59 | 52 | 68 | |
| United States of America | | | | | | | | ||
| Uruguay | | <100 | <500 | 72 | | 23 | >95 | ||
| Uzbekistan | | <100 | 1,900 | 180 | a | | 9 | >95 | |
| Vanuatu | | | | 0 | | | | ||
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | | 2,200 | 4,600 | 268 | | 6 | 12 | ||
| Viet Nam | | 2,900 | 5,000 | 1,319 | a | | 26 | 46 | |
| Yemen | | | | 17 | | | | ||
| Zambia | 79,000 | 70,000 | 88,000 | 59,602 | a | 75 | 67 | 85 | |
| Zimbabwe | 46,000 | 41,000 | 53,000 | 21,044 | a | 46 | 40 | 52 | |
|
DEFINITIONS OF THE INDICATORS | |||||||||










