Mother-to-child transmission of HIV
| Country | Estimated number of HIV-infected pregnant women in need of ARVs for PMTCT, 2007 |
Reported number of HIV-infected pregnant women in need of ARVs for PMTCT, 2007# |
Estimated percentage of HIV-infected pregnant women who received ARVs for PMTCT, 2007** |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimate | Low Estimate | High Estimate | Estimate | Low Estimate | High Estimate | |||
| Afghanistan | | | | 0 | | | | |
| Albania | | | | | | | | |
| Algeria | <500 | <200 | 660 | 19 | | 3 | 12 | |
| Andorra | | | | | | | | |
| Angola | 18,000 | 13,000 | 22,000 | 1,645 | 9 | 7 | 13 | |
| Antigua and Barbuda | | | | | | | | |
| Argentina | 1,700 | 1,200 | 2,400 | 2,193 | | 93 | >95 | |
| Armenia | <100 | <100 | <100 | 6 | | 19 | 45 | |
| Australia | | | | | | | | |
| Austria | | | | | | | | |
| Azerbaijan | <100 | <100 | <200 | 6 | | 4 | 17 | |
| Bahamas | | | | 77 | b | | | |
| Bahrain | | | | | | | | |
| Bangladesh | <500 | <200 | <500 | 5 | a | | 1 | 4 |
| Barbados | | | | | | | | |
| Belarus | <100 | <100 | <200 | 127 | | 90 | >95 | |
| Belgium | | | | | | | | |
| Belize | <200 | <100 | <500 | 55 | | 24 | 64 | |
| Benin | 4,500 | 3,900 | 5,300 | 1,830 | 40 | 35 | 47 | |
| Bhutan | <100 | <100 | <100 | | | | | |
| Bolivia | <200 | <200 | <500 | 34 | | 13 | 24 | |
| Bosnia and Herzegovina | | | | 0 | | | | |
| Botswana | 11,000 | 10,000 | 12,000 | 12,419 | >95 | >95 | >95 | |
| Brazil | 8,600 | 5,600 | 13,000 | 6,188 | | 49 | >95 | |
| Brunei Darussalam | | | | | | | | |
| Bulgaria | | | | 1 | | | | |
| Burkina Faso | 8,300 | 6,800 | 10,000 | 1,480 | 18 | 15 | 22 | |
| Burundi | 7,800 | 5,100 | 10,000 | 1,102 | 14 | 11 | 22 | |
| Cambodia | 1,600 | 1,200 | 2,000 | 505 | | 25 | 41 | |
| Cameroon | 34,000 | 22,000 | 42,000 | 7,516 | b | 22 | 18 | 34 |
| Canada | | | | | | | | |
| Cape Verde | | | | 51 | | | | |
| Central African Republic | 11,000 | 9,800 | 12,000 | 3,714 | b | 34 | 30 | 38 |
| Chad | 18,000 | 10,000 | 22,000 | 254 | a | 1 | 1 | 2 |
| Chile | <500 | <500 | 500 | 117 | | 23 | 45 | |
| China | 6,800 | 4,300 | 11,000 | 593 | c | | 6 | 14 |
| Colombia | 2,500 | 1,600 | 3,700 | 144 | | 4 | 9 | |
| Comoros | <100 | <100 | <100 | 0 | | 0 | 0 | |
| Congo | 4,400 | 3,400 | 5,400 | 240 | 5 | 4 | 7 | |
| Congo, Democratic Republic of | 38,000 | 33,000 | 46,000 | 3,435 | 9 | 8 | 10 | |
| Cook Islands | | | | | | | | |
| Costa Rica | <200 | <100 | <500 | 21 | a | | 9 | 25 |
| Cτte d'Ivoire | 28,000 | 21,000 | 34,000 | 3,240 | b | 12 | 9 | 16 |
| Croatia | | | | 2 | | | | |
| Cuba | <100 | <100 | <200 | 41 | | 37 | >95 | |
| Cyprus | | | | | | | | |
| Czech Republic | | | | | | | | |
| Denmark | | | | | | | | |
| Djibouti | 820 | 610 | 1,000 | 52 | a | 6 | 5 | 9 |
| Dominica | | | | 1 | | | | |
| Dominican Republic | 1,600 | 1,200 | 2,200 | 795 | | 36 | 65 | |
| Ecuador | <500 | <500 | 800 | 268 | | 34 | >95 | |
| Egypt | <200 | <200 | <500 | 5 | | 2 | 4 | |
| El Salvador | 650 | <500 | 1,100 | 130 | | 12 | 32 | |
| Equatorial Guinea | 710 | 530 | 950 | 103 | a | 14 | 11 | 20 |
| Eritrea | 2,500 | 1,600 | 4,000 | 168 | b | 7 | 4 | 11 |
| Estonia | | | | | | | | |
| Ethiopia | 66,000 | 58,000 | 74,000 | 4,888 | 7 | 6 | 8 | |
| Fiji | <100 | <100 | <100 | 7 | | 82 | >95 | |
| Finland | | | | | | | | |
| France | | | | | | | | |
| Gabon | 2,300 | 1,600 | 3,500 | 494 | 21 | 14 | 32 | |
| Gambia | 510 | <500 | 800 | 133 | b | | 17 | 58 |
| Georgia | <100 | <100 | <100 | 22 | | 41 | >95 | |
| Germany | | | | | | | | |
| Ghana | 14,000 | 12,000 | 16,000 | 2,896 | 21 | 18 | 24 | |
| Greece | | | | | | | | |
| Grenada | | | | 7 | | | | |
| Guatemala | 5,300 | 3,200 | 8,100 | 373 | | 5 | 12 | |
| Guinea | 6,200 | 5,000 | 8,600 | 679 | b | 11 | 8 | 14 |
| Guinea-Bissau | 1,500 | 1,000 | 2,100 | 349 | 24 | 17 | 34 | |
| Guyana | <500 | <200 | <500 | 144 | a | | 29 | >95 |
| Haiti | 5,100 | 4,200 | 6,100 | 1,107 | 22 | 18 | 26 | |
| Holy See | | | | | | | | |
| Honduras | 650 | <500 | 1,200 | 220 | | 19 | 79 | |
| Hungary | <100 | <100 | <100 | 1 | | 2 | 8 | |
| Iceland | | | | | | | | |
| India | 64,000 | 37,000 | 92,000 | 8,816 | | 10 | 24 | |
| Indonesia | 3,300 | 2,100 | 5,300 | 89 | | 2 | 4 | |
| Iran (Islamic Republic of) | 1,300 | 940 | 1,800 | 22 | | 1 | 2 | |
| Iraq | | | | | | | | |
| Ireland | | | | | | | | |
| Israel | | | | | | | | |
| Italy | | | | | | | | |
| Jamaica | <500 | <500 | 640 | 292 | b | | 45 | >95 |
| Japan | | | | | | | | |
| Jordan | | | | 2 | | | | |
| Kazakhstan | <200 | <100 | <500 | 126 | | 30 | >95 | |
| Kenya | 76,000 | 66,000 | 86,000 | 52,858 | b | 69 | 61 | 80 |
| Kiribati | | | | | | | | |
| Korea, Democratic People's Republic of | <100 | <100 | <200 | | | | | |
| Korea, Republic of | | | | | | | | |
| Kuwait | | | | | | | | |
| Kyrgyzstan | <100 | <100 | <200 | 3 | | 2 | 8 | |
| Lao People's Democratic Republic | <200 | <100 | <500 | 24 | | 9 | 36 | |
| Latvia | <100 | <100 | <200 | 37 | | 33 | 75 | |
| Lebanon | <100 | <100 | <100 | | | | | |
| Lesotho | 12,000 | 11,000 | 14,000 | 3,966 | 32 | 29 | 36 | |
| Liberia | 3,100 | 2,400 | 3,900 | 224 | 7 | 6 | 9 | |
| Libyan Arab Jamahiriya | | | | | | | | |
| Liechtenstein | | | | | | | | |
| Lithuania | <100 | <100 | <100 | 9 | | 27 | >95 | |
| Luxembourg | | | | | | | | |
| Madagascar | <500 | <500 | 760 | 25 | | 3 | 9 | |
| Malawi | 73,000 | 64,000 | 82,000 | 23,158 | 32 | 28 | 36 | |
| Malaysia | 1,300 | 770 | 2,000 | 183 | | 9 | 24 | |
| Maldives | <100 | <100 | <100 | | | | | |
| Mali | 8,600 | 6,800 | 11,000 | 1,018 | | 10 | 15 | |
| Malta | | | | | | | | |
| Marshall Islands | | | | | | | | |
| Mauritania | <500 | <500 | 770 | 45 | | 6 | 20 | |
| Mauritius | <200 | <100 | <500 | 19 | | 6 | 23 | |
| Mexico | 3,100 | 2,000 | 4,900 | 146 | a | | 3 | 7 |
| Micronesia (Federated States of ) | | | | | | | | |
| Moldova, Republic of | <100 | <100 | <200 | 73 | | 51 | >95 | |
| Monaco | | | | | | | | |
| Mongolia | <100 | <100 | <100 | 0 | | 0 | 0 | |
| Montenegro | | | | 1 | | | | |
| Morocco | <500 | <500 | 550 | 42 | | 8 | 18 | |
| Mozambique | 97,000 | 81,000 | 120,000 | 44,975 | 46 | 39 | 56 | |
| Myanmar | 4,500 | 2,900 | 7,100 | 1,280 | b | | 18 | 43 |
| Namibia | 9,400 | 7,600 | 11,000 | 6,022 | a | 64 | 53 | 80 |
| Nauru | | | | | | | | |
| Nepal | 1,500 | 990 | 2,300 | 36 | | 2 | 4 | |
| Netherlands | | | | | | | | |
| New Zealand | | | | | | | | |
| Nicaragua | <200 | <100 | <500 | 43 | | 15 | 44 | |
| Niger | 3,300 | 2,100 | 5,000 | 1,006 | | 20 | 47 | |
| Nigeria | 190,000 | 130,000 | 240,000 | 12,278 | 7 | 5 | 10 | |
| Niue | | | | | | | | |
| Norway | | | | | | | | |
| Occupied Palestinian Territory | | | | | | | | |
| Oman | | | | | | | | |
| Pakistan | 2,300 | 1,500 | 3,700 | 5 | | <1 | <1 | |
| Palau | | | | | | | | |
| Panama | <500 | <500 | 510 | 71 | b | | 14 | 29 |
| Papua New Guinea | 1,900 | 1,800 | 2,100 | 84 | 4 | 3 | 5 | |
| Paraguay | <500 | <500 | 830 | 141 | b | | 17 | 57 |
| Peru | 1,300 | 890 | 1,800 | 502 | | 28 | 56 | |
| Philippines | <200 | <200 | <500 | 1 | | <1 | <1 | |
| Poland | <200 | <100 | <500 | 63 | | 26 | 85 | |
| Portugal | | | | | | | | |
| Qatar | | | | | | | | |
| Romania | <500 | <200 | <500 | 68 | | 22 | 42 | |
| Russian Federation | 7,300 | 4,500 | 11,000 | 6,419 | | 59 | >95 | |
| Rwanda | 11,000 | 9,100 | 13,000 | 6,485 | b | 60 | 51 | 71 |
| Saint Kitts and Nevis | | | | | | | | |
| Saint Lucia | | | | 11 | | | | |
| Saint Vincent and the Grenadines | | | | | | | | |
| Samoa | | | | | | | | |
| San Marino | | | | | | | | |
| Sao Tome and Principe | | | | 22 | | | | |
| Saudi Arabia | | | | | | | | |
| Senegal | 4,400 | 3,000 | 6,300 | 264 | | 4 | 9 | |
| Serbia | <100 | <100 | <200 | 2 | a | | 2 | 5 |
| Seychelles | | | | | | | | |
| Sierra Leone | 4,400 | 3,100 | 6,200 | 919 | 21 | 15 | 29 | |
| Singapore | | | | | | | | |
| Slovakia | | | | | | | | |
| Slovenia | | | | | | | | |
| Solomon Islands | | | | | | | | |
| Somalia | 940 | 510 | 1,700 | 11 | | <1 | 2 | |
| South Africa | 220,000 | 180,000 | 260,000 | 127,164 | b | 57 | 49 | 69 |
| Spain | | | | | | | | |
| Sri Lanka | <100 | <100 | <100 | 1 | a | | 1 | 3 |
| Sudan | 18,000 | 12,000 | 26,000 | 9 | <1 | <1 | <1 | |
| Suriname | <200 | <100 | <200 | 35 | a | | 18 | 57 |
| Swaziland | 13,000 | 12,000 | 15,000 | 8,772 | 67 | 60 | 74 | |
| Sweden | | | | | | | | |
| Switzerland | | | | | | | | |
| Syrian Arab Republic | | | | 0 | | | | |
| Tajikistan | <200 | <100 | <500 | 9 | | 2 | 11 | |
| Tanzania, United Republic of | 100,000 | 91,000 | 110,000 | 31,863 | 32 | 29 | 35 | |
| Thailand | 10,000 | 6,400 | 15,000 | 9,352 | | 62 | >95 | |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | | | | | | | | |
| Timor-Leste | | | | 2 | | | | |
| Togo | 8,000 | 6,300 | 10,000 | 705 | 9 | 7 | 11 | |
| Tonga | | | | | | | | |
| Trinidad and Tobago | | | | | | | | |
| Tunisia | <100 | <100 | <100 | 1 | | 1 | 3 | |
| Turkey | | | | 4 | a | | | |
| Turkmenistan | | | | 0 | a | | | |
| Tuvalu | | | | | | | | |
| Uganda | 78,000 | 68,000 | 92,000 | 26,484 | 34 | 29 | 39 | |
| Ukraine | 5,200 | 3,800 | 6,700 | 3,046 | | 45 | 79 | |
| United Arab Emirates | | | | | | | | |
| United Kingdom | | | | | | | | |
| United States of America | | | | | | | | |
| Uruguay | <200 | <100 | <500 | 53 | a | | 20 | 76 |
| Uzbekistan | <500 | <200 | 840 | 95 | | 11 | 68 | |
| Vanuatu | | | | | | | | |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 2,300 | 1,300 | 4,600 | 310 | a | | 7 | 24 |
| Viet Nam | 3,900 | 2,400 | 6,400 | 744 | 19 | 12 | 31 | |
| Yemen | | | | 2 | | | | |
| Zambia | 76,000 | 68,000 | 86,000 | 35,314 | 47 | 41 | 52 | |
| Zimbabwe | 52,000 | 48,000 | 57,000 | 15,381 | 29 | 27 | 32 | |
| SUMMARY INDICATORS | ||||||||
| Sub-Saharan Africa | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 446,000 | 34 | 32 | 37 | |
| Eastern and Southern Africa | 930,000 | 860,000 | 1,000,000 | 403,000 | 43 | 40 | 47 | |
| West and Central Africa | 390,000 | 320,000 | 450,000 | 43,000 | 11 | 10 | 13 | |
| Latin America and Caribbean | 36,000 | 30,000 | 45,000 | 13,000 | 36 | 29 | 43 | |
| East Asia and Pacific | 34,000 | 27,000 | 44,000 | 13,000 | 38 | 30 | 48 | |
| South Asia | 69,000 | 40,000 | 97,000 | 8,900 | 13 | 9 | 22 | |
| Middle East and North Africa | 21,000 | 15,000 | 29,000 | <200 | 1 | <1 | <1 | |
| CEE/CIS | 14,000 | 10,000 | 18,000 | 10,000 | 71 | 56 | >95 | |
| Low- and middle-income countries | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 491,000 | 33 | 31 | 35 | |
|
DEFINITIONS OF THE INDICATORS MAIN DATA SOURCES NOTES | ||||||||
| Country | Date and month of reported value | Reported value |
|---|---|---|
| Cameroon | Jan 07Oct 07 | 6,263 |
| Central African Republic | Jan 07Jun 07 | 1,857 |
| Cτte d'Ivoire | Jan 07Jul 07 | 1,890 |
| Eritrea | Jan 07Oct 07 | 140 |
| Gambia | Jan 07Sep 07 | 100 |
| Guinea | Jan 07Sep 07 | 509 |
| Jamaica | Jan 07Jun 07 | 146 |
| Kenya | Jan 07Jun 07 | 26,429 |
| Myanmar | Jan 07Oct 07 | 1,067 |
| Niger | Jan 07Jun 07 | 503 |
| Panama | Jan 07Sep 07 | 53 |
| Paraguay | Jan 07Nov 07 | 129 |
| Rwanda | Jan 07Nov 07 | 5,945 |
| South Africa | Jan 07Sep 07 | 95,373 |










