Mother-to-child transmission of HIV
| Country | Estimated number of HIV-infected pregnant women in need of ARVs for PMTCT, 2008 |
Reported number of HIV-infected pregnant women in need of ARVs for PMTCT, 2008 |
Estimated percentage of HIV-infected pregnant women who received ARVs for PMTCT, 2008** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimate | Low Estimate | High Estimate | Estimate | Low Estimate | High Estimate | ||||
| Afghanistan | | | | | | | | ||
| Albania | | | | | | | | ||
| Algeria | <500 | <200 | 1,600 | 18 | | 1 | 9 | ||
| Andorra | | | | | | | | ||
| Angola | 16,000 | 8,000 | 24,000 | 2,962 | 19 | 12 | 37 | ||
| Antigua and Barbuda | | | | | | | | ||
| Argentina | 1,100 | <1,000 | 1,800 | 2,463 | | >95 | >95 | ||
| Armenia | <100 | <100 | <100 | 6 | | 9 | 40 | ||
| Australia | | | | | | | | ||
| Austria | | | | | | | | ||
| Azerbaijan | <100 | <100 | <100 | 17 | | 25 | >95 | ||
| Bahamas | | | | | | | | ||
| Bahrain | | | | | | | | ||
| Bangladesh | <100 | <100 | <200 | 6 | a | | 5 | 15 | |
| Barbados | | | | | | | | ||
| Belarus | | b | | | 153 | | | | |
| Belgium | | | | | | | | ||
| Belize | <200 | <100 | <500 | 65 | | 20 | 68 | ||
| Benin | 3,600 | 1,700 | 5,500 | 1,447 | 40 | 26 | 86 | ||
| Bhutan | <100 | <100 | <100 | 19 | | 86 | >95 | ||
| Bolivia | <500 | <200 | <1,000 | 35 | c | | 6 | 21 | |
| Bosnia and Herzegovina | | | | 1 | | | | ||
| Botswana | 12,000 | 7,500 | 16,000 | 11,971 | >95 | 75 | >95 | ||
| Brazil | | b | | | 6,844 | | | | |
| Brunei Darussalam | | | | | | | | ||
| Bulgaria | <100 | <100 | <100 | 1 | | 3 | 9 | ||
| Burkina Faso | 6,700 | 3,400 | 10,000 | 1,333 | 20 | 13 | 39 | ||
| Burundi | 16,000 | 7,200 | 24,000 | 1,488 | 9 | 6 | 21 | ||
| Cambodia | 1,400 | <1,000 | 2,200 | 777 | | 35 | >95 | ||
| Cameroon | 36,000 | 19,000 | 52,000 | 10,144 | 28 | 20 | 53 | ||
| Canada | | | | | | | | ||
| Cape Verde | | | | 57 | | | | ||
| Central African Republic | 8,300 | 4,400 | 12,000 | 1,936 | 23 | 16 | 44 | ||
| Chad | 15,000 | 7,700 | 23,000 | 722 | 5 | 3 | 9 | ||
| Chile | <500 | <200 | <1,000 | 203 | | 32 | >95 | ||
| China | | b | | | 980 | d | | | |
| Colombia | 3,200 | 1,700 | 5,100 | 404 | | 8 | 24 | ||
| Comoros | <100 | <100 | <100 | 0 | | 0 | 0 | ||
| Congo | 4,300 | 2,200 | 6,300 | 438 | 10 | 7 | 20 | ||
| Cook Islands | | | | ... | | | | ||
| Costa Rica | <100 | <100 | <200 | 21 | | 13 | 50 | ||
| Cτte d'Ivoire | 22,000 | 11,000 | 34,000 | 9,296 | 41 | 28 | 83 | ||
| Croatia | | | | 2 | | | | ||
| Cuba | <100 | <100 | <200 | 41 | | 34 | >95 | ||
| Cyprus | | | | | | | | ||
| Czech Republic | | | | | | | | ||
| Democratic People's Republic of Korea | <100 | <100 | <100 | | | | | ||
| Democratic Republic of the Congo | 32,000 | 17,000 | 48,000 | 1,776 | 5 | 4 | 10 | ||
| Denmark | | | | | | | | ||
| Djibouti | <1,000 | <500 | 1,100 | 43 | 6 | 4 | 13 | ||
| Dominica | | | | 1 | | | | ||
| Dominican Republic | 1,900 | <1,000 | 2,800 | 1,034 | | 37 | >95 | ||
| Ecuador | <1,000 | <500 | 1,200 | 277 | | 24 | 81 | ||
| Egypt | <500 | <100 | <500 | 3 | | 1 | 3 | ||
| El Salvador | <1,000 | <500 | <1,000 | 189 | | 23 | 69 | ||
| Equatorial Guinea | 1,400 | <1,000 | 2,300 | 567 | 40 | 25 | 76 | ||
| Eritrea | 1,500 | <1,000 | 2,600 | 424 | 29 | 16 | 59 | ||
| Estonia | | | | | | | | ||
| Ethiopia | 36,000 | 18,000 | 54,000 | 6,354 | 18 | 12 | 35 | ||
| Fiji | <100 | <100 | <100 | 3 | e | | 17 | 75 | |
| Finland | | | | | | | | ||
| France | | | | | | | | ||
| Gabon | 1,800 | <1,000 | 2,900 | 634 | 35 | 22 | 70 | ||
| Gambia | 1,000 | <1,000 | 1,800 | 321 | | 18 | 64 | ||
| Georgia | <100 | <100 | <100 | 25 | | 78 | >95 | ||
| Germany | | | | | | | | ||
| Ghana | 13,000 | 6,400 | 19,000 | 4,991 | 39 | 26 | 78 | ||
| Greece | | | | | | | | ||
| Grenada | | | | 7 | | | | ||
| Guatemala | 2,300 | 1,100 | 3,600 | 321 | | 9 | 29 | ||
| Guinea | 5,400 | 2,700 | 8,200 | 1,205 | 22 | 15 | 45 | ||
| Guinea-Bissau | 1,600 | <1,000 | 2,500 | 305 | 20 | 12 | 39 | ||
| Guyana | <200 | <100 | <500 | 211 | | 85 | >95 | ||
| Haiti | 5,500 | 2,700 | 8,500 | 2,500 | f | 46 | 29 | 92 | |
| Holy See | | | | | | | | ||
| Honduras | <1,000 | <500 | 1,100 | 300 | | 27 | 94 | ||
| Hungary | <100 | <100 | <100 | 1 | | 2 | 8 | ||
| Iceland | | | | | | | | ||
| India | 49,000 | 25,000 | 80,000 | 10,673 | | 13 | 42 | ||
| Indonesia | 2,300 | 1,100 | 3,800 | 165 | | 4 | 15 | ||
| Iran (Islamic Republic of) | <1,000 | <500 | 1,500 | 52 | | 3 | 10 | ||
| Iraq | | | | 0 | | | | ||
| Ireland | | | | | | | | ||
| Israel | | | | | | | | ||
| Italy | | | | | | | | ||
| Jamaica | <500 | <200 | <1,000 | 515 | | 70 | >95 | ||
| Japan | | | | | | | | ||
| Jordan | | | | 2 | | | | ||
| Kazakhstan | <200 | <100 | <200 | 174 | | >95 | >95 | ||
| Kenya | 110,000 | 53,000 | 160,000 | 59,601 | 56 | 37 | >95 | ||
| Kiribati | | | | 0 | | | | ||
| Kuwait | | | | | | | | ||
| Kyrgyzstan | <200 | <100 | <500 | 15 | | 5 | 19 | ||
| Lao People's Democratic Republic | <200 | <100 | <500 | 21 | | 8 | 28 | ||
| Latvia | <100 | <100 | <100 | 37 | | 56 | >95 | ||
| Lebanon | <100 | <100 | <100 | | | | | ||
| Lesotho | 14,000 | 8,600 | 19,000 | 8,056 | 57 | 43 | 94 | ||
| Liberia | 2,700 | 1,300 | 4,100 | 381 | 14 | 9 | 29 | ||
| Libyan Arab Jamahiriya | | | | | | | | ||
| Liechtenstein | | | | | | | | ||
| Lithuania | <100 | <100 | <100 | 11 | | >95 | >95 | ||
| Luxembourg | | | | | | | | ||
| Madagascar | <1,000 | 0 | 2,000 | 18 | | 1 | | ||
| Malawi | | b | 32,000 | 82,000 | 33,838 | g | | 41 | >95 |
| Malaysia | 1,100 | <500 | 1,900 | 189 | | 10 | 39 | ||
| Maldives | <100 | <100 | <100 | 0 | | 0 | 0 | ||
| Mali | 4,300 | 2,100 | 6,700 | 1,115 | | 17 | 54 | ||
| Malta | | | | | | | | ||
| Marshall Islands | | | | | | | | ||
| Mauritania | <500 | <200 | <1,000 | 45 | | 5 | 29 | ||
| Mauritius | <200 | <100 | <500 | 19 | | 8 | 37 | ||
| Mexico | 5,700 | 2,900 | 8,500 | 458 | | 5 | 16 | ||
| Micronesia (Federated States of) | | | | | | | | ||
| Monaco | | | | | | | | ||
| Mongolia | <100 | <100 | <100 | 0 | | 0 | 0 | ||
| Montenegro | | | | 1 | | | | ||
| Morocco | <500 | <200 | <1,000 | 56 | | 9 | 33 | ||
| Mozambique | 110,000 | 50,000 | 180,000 | 46,848 | 42 | 26 | 93 | ||
| Myanmar | 5,200 | 2,100 | 10,000 | 1,377 | | 14 | 65 | ||
| Namibia | 8,200 | 4,400 | 12,000 | 7,474 | 91 | 63 | >95 | ||
| Nauru | | | | | | | | ||
| Nepal | 1,400 | <1,000 | 2,100 | 47 | | 2 | 6 | ||
| Netherlands | | | | | | | | ||
| New Zealand | | | | | | | | ||
| Nicaragua | <100 | <100 | <100 | 53 | | 65 | >95 | ||
| Niger | 3,700 | 1,800 | 6,200 | 1,183 | | 19 | 67 | ||
| Nigeria | 210,000 | 110,000 | 300,000 | 19,804 | 10 | 7 | 18 | ||
| Niue | | | | | | | | ||
| Norway | | | | | | | | ||
| Occupied Palestinian Territory | | | | | | | | ||
| Oman | <100 | <100 | <100 | 4 | | 11 | 44 | ||
| Pakistan | 1,800 | <1,000 | 3,700 | 14 | | <1 | 2 | ||
| Palau | | | | | | | | ||
| Panama | <500 | <100 | <1,000 | 71 | h | | 13 | >95 | |
| Papua New Guinea | 1,900 | <1,000 | 2,900 | 257 | 13 | 9 | 28 | ||
| Paraguay | <500 | <200 | <1,000 | 156 | | 29 | >95 | ||
| Peru | <1,000 | <500 | 1,600 | 477 | | 29 | >95 | ||
| Philippines | <200 | <100 | <500 | 1 | | <1 | 1 | ||
| Poland | <200 | <100 | <500 | 70 | | 25 | >95 | ||
| Portugal | | | | | | | | ||
| Qatar | | | | | | | | ||
| Republic of Korea | | | | | | | | ||
| Republic of Moldova | | b | | | 129 | | | | |
| Romania | <200 | <100 | <500 | 109 | | 32 | >95 | ||
| Russian Federation | | b | | | 8,367 | | | | |
| Rwanda | 10,000 | 5,000 | 16,000 | 7,197 | 72 | 45 | >95 | ||
| Saint Kitts and Nevis | | | | | | | | ||
| Saint Lucia | | | | 11 | | | | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | | | | | | | | ||
| Samoa | | | | | | | | ||
| San Marino | | | | | | | | ||
| Sao Tome and Principe | | | | 22 | | | | ||
| Saudi Arabia | | | | | | | | ||
| Senegal | 3,600 | 1,600 | 5,600 | 473 | | 8 | 29 | ||
| Serbia | <100 | <100 | <100 | 2 | | 3 | 12 | ||
| Seychelles | | | | 2 | | | | ||
| Sierra Leone | 3,300 | 1,700 | 5,000 | 1,018 | 31 | 20 | 60 | ||
| Singapore | | | | | | | | ||
| Slovakia | | | | 0 | | | | ||
| Slovenia | | | | | | | | ||
| Solomon Islands | | | | 0 | | | | ||
| Somalia | 1,900 | <1,000 | 3,100 | 6 | | <1 | 1 | ||
| South Africa | 200,000 | 120,000 | 280,000 | 149,118 | 73 | 53 | >95 | ||
| Spain | | | | | | | | ||
| Sri Lanka | <100 | <100 | <200 | 5 | | 5 | 22 | ||
| Sudan | 12,000 | 5,800 | 20,000 | 68 | i | 1 | <1 | 1 | |
| Suriname | <100 | <100 | <200 | 35 | | 22 | >95 | ||
| Swaziland | 9,700 | 6,000 | 12,000 | 10,811 | j | >95 | 87 | >95 | |
| Sweden | | | | | | | | ||
| Switzerland | | | | | | | | ||
| Syrian Arab Republic | | | | 0 | | | | ||
| Tajikistan | | b | | | 21 | | | | |
| Thailand | 9,000 | 2,700 | 17,000 | 5,769 | | 33 | >95 | ||
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | | | | 0 | | | | ||
| Timor-Leste | | | | 1 | | | | ||
| Togo | 6,300 | 3,100 | 9,800 | 1,127 | 18 | 12 | 37 | ||
| Tonga | | | | | | | | ||
| Trinidad and Tobago | | | | | | | | ||
| Tunisia | <100 | <100 | <100 | 1 | | 2 | 7 | ||
| Turkey | | | | 4 | | | | ||
| Turkmenistan | | | | 0 | | | | ||
| Tuvalu | | | | | | | | ||
| Uganda | 82,000 | 44,000 | 120,000 | 41,598 | 50 | 36 | 95 | ||
| Ukraine | 2,600 | 1,200 | 4,100 | 3,368 | | 82 | >95 | ||
| United Arab Emirates | | | | | | | | ||
| United Kingdom | | | | | | | | ||
| United Republic of Tanzania | | b | 40,000 | 130,000 | 70,944 | | 53 | >95 | |
| United States of America | | | | | | | | ||
| Uruguay | | b | | | 53 | | | | |
| Uzbekistan | <500 | <200 | <1,000 | 95 | | 17 | 74 | ||
| Vanuatu | | | | | | | | ||
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 2,400 | 1,200 | 4,100 | 310 | | 8 | 27 | ||
| Viet Nam | 3,300 | 1,600 | 5,100 | 1,354 | | 27 | 87 | ||
| Yemen | | | | 3 | | | | ||
| Zambia | 70,000 | 38,000 | 96,000 | 41,286 | 59 | 43 | >95 | ||
| Zimbabwe | 53,000 | 29,000 | 73,000 | 18,756 | 36 | 26 | 64 | ||
| SUMMARY INDICATORS | |||||||||
| Africa | 1,290,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 577,000 | 45 | 37 | 57 | ||
| Sub-Saharan Africa | 1,300,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 576,900 | 45 | 37 | 57 | ||
| Eastern and Southern Africa | 900,000 | 680,000 | 1,100,000 | 516,400 | 58 | 47 | 76 | ||
| West and Central Africa | 380,000 | 260,000 | 510,000 | 60,300 | 16 | 12 | 23 | ||
| Middle East and North Africa | 15,000 | 8,300 | 24,000 | <500 | 2 | 1 | 3 | ||
| Asia | 82,000 | 52,000 | 120,000 | 21,700 | 26 | 17 | 42 | ||
| East Asia and Pacific | 30,000 | 18,000 | 46,000 | 10,900 | 37 | 23 | 61 | ||
| South Asia | 52,000 | 28,000 | 86,000 | 10,800 | 21 | 13 | 38 | ||
| Latin America and Caribbean | 32,000 | 24,000 | 41,000 | 17,100 | 54 | 42 | 71 | ||
| Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States | 13,200 | 7,900 | 19,000 | 12,500 | 95 | 65 | >95 | ||
| Low- and middle-income countries | 1,400,000 | 1,100,000 | 1,700,000 | 628,400 | 45 | 37 | 57 | ||
|
DEFINITIONS OF THE INDICATORS | |||||||||










