HIV estimates
| Country | Estimated adult HIV prevalence rate (15-49 years), 2007 |
Estimated number of people (all ages) living with HIV, 2007 (thousands) |
Estimated number of women (15+)living with HIV, 2007 (thousands) |
HIV prevalence among young people (aged 15-24), 2007 |
Estimated number of children (aged 0-14)living with HIV, 2007 (thousands) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estimate | Low estimate | High estimate | Male | Female | ||||
| Albania | | | | <1.0 | | | | |
| Algeria | 0.1 | 21 | 11 | 43 | 6 | 0.1 | 0.1 | |
| Andorra | | | | | | | | |
| Angola | 2.1 | 190 | 150 | 240 | 110 | 0.2 | 0.3 | 17 |
| Antigua and Barbuda | | | | | | | | |
| Argentina | 0.5 | 120 | 90 | 150 | 32 | 0.6 | 0.3 | |
| Armenia | 0.1 | 2.4 | 1.8 | 3.5 | <1.0 | 0.2 | 0.1 | |
| Australia | 0.2 | 18 | 11 | 36 | 1.2 | 0.2 | <0.1 | |
| Austria | 0.2 | 9.8 | 7.6 | 13 | 2.9 | 0.2 | 0.1 | |
| Azerbaijan | 0.2 | 7.8 | 4.7 | 16 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | |
| Bahamas | 3 | 6.2 | 4 | 8.7 | 1.6 | 3.2 | 1.5 | <0.2 |
| Bahrain | | | | | | | | |
| Bangladesh | | 12 | 7.7 | 19 | 2 | | | |
| Barbados | 1.2 | 2.2 | 1.5 | 3.2 | <1.0 | 1.3 | 0.6 | |
| Belarus | 0.2 | 13 | 10 | 19 | 3.9 | 0.3 | 0.1 | |
| Belgium | 0.2 | 15 | 8.9 | 29 | 4.1 | 0.2 | 0.1 | |
| Belize | 2.1 | 3.6 | 2.2 | 5.3 | 2 | 0.5 | 1.5 | <0.2 |
| Benin | 1.2 | 64 | 58 | 73 | 37 | 0.3 | 0.9 | 5.4 |
| Bhutan | 0.1 | <0.5 | | <1.0 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | |
| Bolivia | 0.2 | 8.1 | 6.5 | 11 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | |
| Bosnia and Herzegovina | <0.1 | <0.5 | | <1.0 | | | | |
| Botswana | 23.9 | 300 | 280 | 310 | 170 | 5.1 | 15.3 | 15 |
| Brazil | 0.6 | 730 | 600 | 890 | 240 | 1 | 0.6 | |
| Brunei Darussalam | | | | | | | | |
| Bulgaria | | | | | | | | |
| Burkina Faso | 1.6 | 130 | 110 | 160 | 61 | 0.5 | 0.9 | 10 |
| Burundi | 2 | 110 | 78 | 130 | 53 | 0.4 | 1.3 | 15 |
| Cambodia | 0.8 | 75 | 67 | 84 | 20 | 0.8 | 0.3 | 4.4 |
| Cameroon | 5.1 | 540 | 430 | 640 | 300 | 1.2 | 4.3 | 45 |
| Canada | 0.4 | 73 | 43 | 110 | 20 | 0.4 | 0.2 | |
| Cape Verde | | | | | | | | |
| Central African Republic | 6.3 | 160 | 150 | 170 | 91 | 1.1 | 5.5 | 14 |
| Chad | 3.5 | 200 | 130 | 240 | 110 | 2 | 2.8 | 19 |
| Chile | 0.3 | 31 | 23 | 39 | 8.7 | 0.3 | 0.2 | |
| China | 0.1 | 700 | 450 | 1000 | 200 | 0.1 | 0.1 | |
| Colombia | 0.6 | 170 | 110 | 230 | 47 | 0.7 | 0.3 | |
| Comoros | <0.1 | <0.2 | | <1.0 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | |
| Congo | 3.5 | 79 | 65 | 94 | 43 | 0.8 | 2.3 | 6.6 |
| Congo, Democratic Republic of the | | | 400 | 500 | | | | |
| Cook Islands | | | | | | | | |
| Costa Rica | 0.4 | 9.7 | 6.1 | 15 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | |
| Cτte d'Ivoire | 3.9 | 480 | 400 | 550 | 250 | 0.8 | 2.4 | 52 |
| Croatia | <0.1 | <0.5 | | <1.0 | | | | |
| Cuba | 0.1 | 6.2 | 3.6 | 12 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | |
| Cyprus | | | | | | | | |
| Czech Republic | | 1.5 | <1.0 | 2.8 | <0.5 | <0.1 | | |
| Denmark | 0.2 | 4.8 | 3.7 | 6.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | |
| Djibouti | 3.1 | 16 | 12 | 19 | 8.7 | 0.7 | 2.1 | 1.1 |
| Dominica | | | | | | | | |
| Dominican Republic | 1.1 | 62 | 52 | 71 | 30 | 0.3 | 0.6 | 2.7 |
| Ecuador | 0.3 | 26 | 15 | 40 | 7.1 | 0.4 | 0.2 | |
| Egypt | | 9.2 | 7.2 | 13 | 2.6 | | | |
| El Salvador | 0.8 | 35 | 24 | 72 | 9.7 | 0.9 | 0.5 | |
| Equatorial Guinea | 3.4 | 11 | 8.2 | 14 | 5.9 | 0.8 | 2.5 | <1.0 |
| Eritrea | 1.3 | 38 | 25 | 58 | 21 | 0.3 | 0.9 | 3.1 |
| Estonia | 1.3 | 9.9 | 5.4 | 19 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | |
| Ethiopia | 2.1 | 980 | 880 | 1100 | 530 | 0.5 | 1.5 | 92 |
| Fiji | 0.1 | | | <0.5 | | 0.1 | | |
| Finland | 0.1 | 2.4 | 1.4 | 4.4 | <1.0 | 0.1 | <0.1 | |
| France | 0.4 | 140 | 78 | 240 | 38 | 0.4 | 0.2 | |
| Gabon | 5.9 | 49 | 37 | 68 | 27 | 1.3 | 3.9 | 2.3 |
| Gambia | 0.9 | 8.2 | 3.7 | 13 | 4.5 | 0.2 | 0.6 | <1.0 |
| Georgia | 0.1 | 2.7 | 1.5 | 6.1 | <1.0 | 0.1 | 0.1 | |
| Germany | 0.1 | 53 | 31 | 97 | 15 | 0.1 | 0.1 | |
| Ghana | 1.9 | 260 | 230 | 290 | 150 | 0.4 | 1.3 | 17 |
| Greece | 0.2 | 11 | 6.1 | 19 | 3 | 0.2 | 0.1 | |
| Grenada | | | | | | | | |
| Guatemala | 0.8 | 59 | 41 | 84 | 52 | | 1.5 | |
| Guinea | 1.6 | 87 | 73 | 110 | 48 | 0.4 | 1.2 | 6.3 |
| GuineaBissau | 1.8 | 16 | 11 | 23 | 8.7 | 0.4 | 1.2 | 1.5 |
| Guyana | 2.5 | 13 | 7.6 | 18 | 7.1 | 0.5 | 1.7 | <1.0 |
| Haiti | 2.2 | 120 | 100 | 140 | 58 | 0.6 | 1.4 | 6.8 |
| Holy See | | | | | | | | |
| Honduras | 0.7 | 28 | 18 | 44 | 7.4 | 0.7 | 0.4 | 1.6 |
| Hungary | 0.1 | 3.3 | 2 | 5.9 | <1.0 | 0.1 | <0.1 | |
| Iceland | 0.2 | <0.5 | | <1.0 | <0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| India | 0.3 | 2400 | 1800 | 3200 | 880 | 0.3 | 0.3 | |
| Indonesia | 0.2 | 270 | 190 | 400 | 54 | 0.3 | 0.1 | |
| Iran (Islamic Republic of) | 0.2 | 86 | 68 | 110 | 24 | 0.2 | 0.1 | |
| Iraq | | | | | | | | |
| Ireland | 0.2 | 5.5 | 4.1 | 7.7 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | |
| Israel | 0.1 | 5.1 | 2.5 | 12 | 2.9 | <0.1 | 0.1 | |
| Italy | 0.4 | 150 | 110 | 210 | 41 | 0.4 | 0.2 | |
| Jamaica | 1.6 | 27 | 19 | 36 | 7.6 | 1.7 | 0.9 | |
| Japan | | 9.6 | 7.9 | 10 | 2.3 | | | |
| Jordan | | <1.0 | | <2.0 | | | | |
| Kazakhstan | 0.1 | 12 | 7 | 29 | 3.3 | 0.2 | 0.1 | |
| Kenya | | | 1500 | 2000 | | | | |
| Kiribati | | | | | | | | |
| Korea, Democratic People's Republic of | | | | <0.1 | | | | |
| Korea, Republic of | <0.1 | 13 | 7.5 | 42 | 3.6 | <0.1 | <0.1 | |
| Kuwait | | <1.0 | | <2.0 | | | | |
| Kyrgyzstan | 0.1 | 4.2 | 2.3 | 7.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | |
| Lao People's Democratic Republic | 0.2 | 5.5 | 3.3 | 13 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | |
| Latvia | 0.8 | 10 | 7.4 | 15 | 2.7 | 0.9 | 0.5 | |
| Lebanon | 0.1 | 3 | 1.7 | 7.2 | <1.0 | 0.1 | 0.1 | |
| Lesotho | 23.2 | 270 | 260 | 290 | 150 | 5.9 | 14.9 | 12 |
| Liberia | 1.7 | 35 | 29 | 41 | 19 | 0.4 | 1.3 | 3.1 |
| Libyan Arab Jamahiriya | | | | | | | | |
| Liechtenstein | | | | | | | | |
| Lithuania | 0.1 | 2.2 | 1.2 | 4.6 | <1.0 | 0.1 | 0.1 | |
| Luxembourg | 0.2 | | | <1.0 | <0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| Madagascar | 0.1 | 14 | 9.1 | 23 | 3.4 | 0.2 | 0.1 | <0.5 |
| Malawi | 11.9 | 930 | 860 | 1000 | 490 | 2.4 | 8.4 | 91 |
| Malaysia | 0.5 | 80 | 52 | 120 | 21 | 0.6 | 0.3 | |
| Maldives | | | | <0.1 | | | | |
| Mali | 1.5 | 100 | 88 | 120 | 56 | 0.4 | 1.1 | 9.4 |
| Malta | 0.1 | <0.5 | | <1.0 | | 0.1 | 0.1 | |
| Marshall Islands | | | | | | | | |
| Mauritania | 0.8 | 14 | 8.3 | 26 | 3.9 | 0.9 | 0.5 | <0.5 |
| Mauritius | 1.7 | 13 | 7.5 | 28 | 3.8 | 1.8 | 1 | <0.1 |
| Mexico | 0.3 | 200 | 150 | 310 | 57 | 0.3 | 0.2 | |
| Micronesia (Federated States of) | | | | | | | | |
| Moldova, Republic of | 0.4 | 8.9 | 6 | 15 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | |
| Monaco | | | | | | | | |
| Mongolia | 0.1 | <1.0 | | 1.5 | <0.2 | 0.1 | | |
| Montenegro | | | | | | | | |
| Morocco | 0.1 | 21 | 15 | 31 | 5.9 | 0.1 | 0.1 | |
| Mozambique | 12.5 | 1500 | 1300 | 1700 | 810 | 2.9 | 8.5 | 100 |
| Myanmar | 0.7 | 240 | 160 | 370 | 100 | 0.7 | 0.6 | |
| Namibia | 15.3 | 200 | 160 | 230 | 110 | 3.4 | 10.3 | 14 |
| Nauru | | | | | | | | |
| Nepal | 0.5 | 70 | 50 | 99 | 17 | 0.5 | 0.3 | |
| Netherlands | 0.2 | 18 | 10 | 32 | 4.9 | 0.2 | 0.1 | |
| New Zealand | 0.1 | 1.4 | <1.0 | 2.6 | <0.5 | 0.1 | | |
| Nicaragua | 0.2 | 7.7 | 5.3 | 15 | 2.1 | 0.3 | 0.1 | |
| Niger | 0.8 | 60 | 44 | 85 | 17 | 0.9 | 0.5 | 3.2 |
| Nigeria | 3.1 | 2600 | 2000 | 3200 | 1400 | 0.8 | 2.3 | 220 |
| Niue | | | | | | | | |
| Norway | 0.1 | 3 | 1.7 | 5 | <1.0 | 0.1 | 0.1 | |
| Occupied Palestinian Territory | | | | | | | | |
| Oman | | | | | | | | |
| Pakistan | 0.1 | 96 | 69 | 150 | 27 | 0.1 | 0.1 | |
| Palau | | | | | | | | |
| Panama | 1 | 20 | 16 | 26 | 5.5 | 1.1 | 0.6 | |
| Papua New Guinea | 1.5 | 54 | 53 | 55 | 21 | 0.6 | 0.7 | 1.1 |
| Paraguay | 0.6 | 21 | 12 | 38 | 5.8 | 0.7 | 0.3 | |
| Peru | 0.5 | 76 | 57 | 97 | 21 | 0.5 | 0.3 | |
| Philippines | | 8.3 | 6 | 11 | 2.2 | | | |
| Poland | 0.1 | 20 | 11 | 34 | 5.5 | 0.1 | 0.1 | |
| Portugal | 0.5 | 34 | 20 | 63 | 9.4 | 0.5 | 0.3 | |
| Qatar | | | | | | | | |
| Romania | 0.1 | 15 | 12 | 16 | 7 | 0.2 | 0.2 | |
| Russian Federation | 1.1 | 940 | 630 | 1300 | 240 | 1.3 | 0.6 | 5.2 |
| Rwanda | 2.8 | 150 | 130 | 170 | 78 | 0.5 | 1.4 | 19 |
| Saint Kitts and Nevis | | | | | | | | |
| Saint Lucia | | | | | | | | |
| Saint Vincent and the Grenadines | | | | | | | | |
| Samoa | | | | | | | | |
| San Marino | | | | | | | | |
| Sao Tome and Principe | | | | | | | | |
| Saudi Arabia | | | | | | | | |
| Senegal | 1 | 67 | 47 | 96 | 38 | 0.3 | 0.8 | 3.1 |
| Serbia | 0.1 | 6.4 | 3.9 | 12 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | |
| Seychelles | | | | | | | | |
| Sierra Leone | 1.7 | 55 | 42 | 76 | 30 | 0.4 | 1.3 | 4 |
| Singapore | 0.2 | 4.2 | 2.6 | 7.3 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | |
| Slovakia | <0.1 | <0.5 | | <1.0 | | | | |
| Slovenia | <0.1 | <0.5 | | <1.0 | | | | |
| Solomon Islands | | | | | | | | |
| Somalia | 0.5 | 24 | 13 | 45 | 6.7 | 0.6 | 0.3 | <1.0 |
| South Africa | 18.1 | 5700 | 4900 | 6600 | 3200 | 4 | 12.7 | 280 |
| Spain | 0.5 | 140 | 80 | 230 | 28 | 0.6 | 0.2 | |
| Sri Lanka | | 3.8 | 2.8 | 5.1 | 1.4 | <0.1 | | |
| Sudan | 1.4 | 320 | 220 | 440 | 170 | 0.3 | 1 | 25 |
| Suriname | 2.4 | 6.8 | 4.2 | 12 | 1.9 | 2.7 | 1.4 | <0.2 |
| Swaziland | 26.1 | 190 | 180 | 200 | 100 | 5.8 | 22.6 | 15 |
| Sweden | 0.1 | 6.2 | 3.5 | 11 | 2.9 | 0.1 | 0.1 | |
| Switzerland | 0.6 | 25 | 14 | 43 | 9.2 | 0.4 | 0.5 | |
| Syrian Arab Republic | | | | | | | | |
| Tajikistan | 0.3 | 10 | 5 | 23 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | <0.1 |
| Tanzania, United Republic of | 6.2 | 1400 | 1300 | 1500 | 760 | 0.5 | 0.9 | 140 |
| Thailand | 1.4 | 610 | 410 | 880 | 250 | 1.2 | 1.2 | 14 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | <0.1 | <0.5 | | <1.0 | | | | |
| TimorLeste | | | | | | | | |
| Togo | 3.3 | 130 | 110 | 150 | 69 | 0.8 | 2.4 | 10 |
| Tonga | | | | | | | | |
| Trinidad and Tobago | 1.5 | 14 | 9.5 | 19 | 7.7 | 0.3 | 1 | |
| Tunisia | 0.1 | 3.7 | 2.7 | 5.4 | 1 | 0.1 | <0.1 | |
| Turkey | | <2.0 | | <5.0 | | | | |
| Turkmenistan | <0.1 | <0.5 | | <1.0 | | | | |
| Tuvalu | | | | | | | | |
| Uganda | 5.4 | 940 | 870 | 1000 | 480 | 1.3 | 3.9 | 130 |
| Ukraine | 1.6 | 440 | 340 | 540 | 190 | 1.5 | 1.5 | 5.1 |
| United Arab Emirates | | | | | | | | |
| United Kingdom | 0.2 | 77 | 37 | 160 | 22 | 0.3 | 0.1 | |
| United States | 0.6 | 1200 | 690 | 1900 | 230 | 0.7 | 0.3 | |
| Uruguay | 0.6 | 10 | 5.9 | 19 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | |
| Uzbekistan | 0.1 | 16 | 8.1 | 45 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | <0.2 |
| Vanuatu | | | | | | | | |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | | | | | | | | |
| Viet Nam | 0.5 | 290 | 180 | 470 | 76 | 0.6 | 0.3 | |
| Yemen | | | | | | | | |
| Zambia | 15.2 | 1100 | 1000 | 1200 | 560 | 3.6 | 11.3 | 95 |
| Zimbabwe | 15.3 | 1300 | 1200 | 1400 | 680 | 2.9 | 7.7 | 120 |
|
DEFINITIONS OF THE INDICATORS NOTES | ||||||||










