Paediatric treatment
| Country | Infants born to HIV-infected women started on cotrimoxazole prophylaxis within 2 months of birth, 2010 |
Estimated number of children needing antiretroviral therapy based on UNAIDS/WHO methods, 2010 |
Reported number of HIV-infected children receiving ART, 2010 | Estimated antiretroviral therapy coverage among children, December 2010 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Number | Estimated Coverage | Estimate | Low Estimate | High Estimate | Estimate | Low Estimate | High Estimate | ||||||
| Afghanistan | | | | <100 | <1,000 | 1 | | <1 | 2 | ||||
| Albania | | | | | | 12 | | | | ||||
| Algeria | | | | <500 | <500 | 106 | | 23 | 51 | ||||
| Andorra | | | | | | | | | | ||||
| Angola | 2,578 | 17 [1223] | 19,000 | 14,000 | 26,000 | 1,916 | 10 | 7 | 14 | ||||
| Antigua and Barbuda | | | | | | | | | | ||||
| Argentina | 2,549 | [>95>95] | | 3,200 | 3,400 | 1,286 | | 38 | 41 | ||||
| Armenia | 6 | [7>95] | | <100 | <100 | 10 | | 40 | >95 | ||||
| Australia | | | | | | | | | | ||||
| Austria | | | | | | | | | | ||||
| Azerbaijan | 19 | [2451] | | <100 | <100 | 9 | | 50 | 60 | ||||
| Bahamas | | | | | | | | | | ||||
| Bahrain | | | | | | | | | | ||||
| Bangladesh | 3 | [24] | | <100 | <200 | 23 | | 14 | 32 | ||||
| Barbados | | | | | | | | | | ||||
| Belarus | 195 | [88>95] | | <200 | <200 | 121 | | >95 | >95 | ||||
| Belgium | | | | | | | | | | ||||
| Belize | 54 | [3664] | | <200 | <200 | 96 | | 50 | 92 | ||||
| Benin | 1,473 | b | 40 [3348] | 5,800 | 4,700 | 7,000 | 1,300 | 23 | 19 | 27 | |||
| Bhutan | 7 | c | [2358] | | <100 | <100 | 3 | | 12 | 25 | |||
| Bolivia (Plurinational State of) | 27 | c | [1484] | | <100 | <500 | 57 | | 13 | 70 | |||
| Bosnia and Herzegovina | 0 | | | | | 1 | | | | ||||
| Botswana | 10,094 | 78 [6987] | 11,000 | 10,000 | 13,000 | 10,048 | 88 | 79 | >95 | ||||
| Brazil | | | | 7,200 | 9,400 | 5,906 | | 63 | 82 | ||||
| Brunei Darussalam | | | | | | | | | | ||||
| Bulgaria | | | | <100 | <100 | 3 | e | | 4 | 11 | |||
| Burkina Faso | 2,296 | 29 [2335] | 14,000 | 12,000 | 16,000 | 1,399 | 10 | 9 | 12 | ||||
| Burundi | 1,394 | 19 [1726] | 14,000 | 12,000 | 16,000 | 1,826 | 13 | 11 | 16 | ||||
| Cambodia | 113 | f | [37] | | 4,400 | 8,500 | 4,102 | | 48 | 93 | |||
| Cameroon | 4,734 | 16 [1320] | 36,000 | 30,000 | 44,000 | 3,994 | 11 | 9 | 13 | ||||
| Canada | | | | | | | | | | ||||
| Cape Verde | 67 | b | 86 [59>95] | | <200 | <500 | 37 | e | | 15 | 35 | ||
| Central African Republic | 815 | 10 [812] | 11,000 | 9,700 | 13,000 | 825 | 7 | 6 | 8 | ||||
| Chad | 481 | 3 [34] | 19,000 | 15,000 | 23,000 | 976 | 5 | 4 | 6 | ||||
| Chile | | | | <200 | <1,000 | 206 | | 37 | >95 | ||||
| China | | | | 6,300 | 12,000 | 1,849 | | 15 | 29 | ||||
| Colombia | | | | 2,000 | 2,100 | | | | | ||||
| Comoros | 1 | b | [33>95] | | <100 | <100 | 1 | | 10 | >95 | |||
| Congo | 347 | 9 [811] | 7,400 | 6,100 | 9,000 | 1,544 | 21 | 17 | 25 | ||||
| Cook Islands | | | | | | | | | | ||||
| Costa Rica | 35 | [1734] | | <500 | <500 | 61 | | 16 | 30 | ||||
| Cτte d'Ivoire | 3,866 | 22 [1826] | 37,000 | 31,000 | 43,000 | 4,550 | g | 12 | 11 | 15 | |||
| Croatia | | | | <100 | <100 | 5 | h | | 28 | 63 | |||
| Cuba | 2 | [36] | | <100 | <100 | 22 | | 31 | 79 | ||||
| Cyprus | | | | | | | | | | ||||
| Czech Republic | | | | | | | | | | ||||
| Democratic People's Republic of Korea | | | | <100 | <100 | | | | | ||||
| Democratic Republic of the Congo | 396 | b | 1 [11] | 72,000 | 71,000 | 73,000 | 5,937 | 8 | 8 | 8 | |||
| Denmark | | | | | | | | | | ||||
| Djibouti | 22 | b | 4 [25] | 1,100 | <1,000 | 1,600 | 30 | 3 | 2 | 3 | |||
| Dominica | 2 | | | | | 0 | | | | ||||
| Dominican Republic | 132 | [715] | | 1,400 | 2,500 | 637 | | 25 | 46 | ||||
| Ecuador | 200 | [33>95] | | <500 | <500 | 420 | | >95 | >95 | ||||
| Egypt | 0 | [0] | | <200 | <1,000 | 32 | | 5 | 28 | ||||
| El Salvador | 0 | [0] | | <500 | <1,000 | 290 | | 29 | 88 | ||||
| Equatorial Guinea | 253 | 11 [717] | 2,200 | 1,400 | 3,200 | 45 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Eritrea | 168 | d | 14 [627] | 2,600 | 1,600 | 4,700 | 111 | 4 | 2 | 7 | |||
| Estonia | | | | | | | | | | ||||
| Ethiopia | 13,000 | j,k | | | l | | | 14,056 | | | | ||
| Fiji | 25 | m | [>95>95] | | <100 | <100 | 1 | | 5 | 10 | |||
| Finland | | | | | | | | | | ||||
| France | | | | | | | | | | ||||
| Gabon | 333 | f | 18 [1227] | 2,000 | 1,200 | 3,100 | 371 | 19 | 12 | 31 | |||
| Gambia | | | | <500 | 2,200 | 161 | | 7 | 40 | ||||
| Georgia | 1 | [14] | | <100 | <100 | 34 | | >95 | >95 | ||||
| Germany | | | | | | | | | | ||||
| Ghana | 2,316 | 19 [1623] | 20,000 | 17,000 | 24,000 | 2,642 | 13 | 11 | 16 | ||||
| Greece | | | | | | | | | | ||||
| Grenada | 1 | | | | | 1 | | | | ||||
| Guatemala | 222 | c | [466] | | <1,000 | 3,800 | 661 | | 17 | 75 | |||
| Guinea | 908 | 19 [1525] | 6,600 | 5,200 | 8,600 | 922 | 14 | 11 | 18 | ||||
| Guinea-Bissau | 35 | 3 [24] | 1,200 | <1,000 | 1,600 | 181 | 15 | 11 | 18 | ||||
| Guyana | 103 | [62>95] | | <200 | <500 | 177 | | 62 | >95 | ||||
| Haiti | | | 8,200 | 6,800 | 9,800 | 1,558 | 19 | 16 | 23 | ||||
| Holy See | | | | | | | | | | ||||
| Honduras | | | | 1,100 | 2,400 | 744 | | 30 | 67 | ||||
| Hungary | 5 | b | [1333] | | <100 | <100 | | | >95 | >95 | |||
| Iceland | | | | | | | | | | ||||
| India | 1,213 | [25] | | 39,000 | 97,000 | 22,896 | | 24 | 59 | ||||
| Indonesia | | | | 2,400 | 6,600 | 759 | | 11 | 31 | ||||
| Iran (Islamic Republic of) | 49 | o | [1120] | | <500 | <500 | 52 | g | | 14 | 19 | ||
| Iraq | 0 | | | | | 0 | | | | ||||
| Ireland | | | | | | | | | | ||||
| Israel | | | | | | | | | | ||||
| Italy | | | | | | | | | | ||||
| Jamaica | | | | <500 | <1,000 | 487 | | 69 | >95 | ||||
| Japan | | | | | | | | | | ||||
| Jordan | 0 | | | | | 2 | | | | ||||
| Kazakhstan | 227 | [>95>95] | | <100 | <100 | 212 | | >95 | >95 | ||||
| Kenya | 5,935 | 7 [68] | 170,000 | 150,000 | 200,000 | 36,096 | 21 | 18 | 25 | ||||
| Kiribati | 0 | | | | | 1 | | | | ||||
| Kuwait | | | | | | | | | | ||||
| Kyrgyzstan | 69 | [1139] | | <200 | <500 | 137 | | 28 | 79 | ||||
| Lao People's Democratic Republic | 14 | [38] | | <500 | <1,000 | 117 | | 18 | 50 | ||||
| Latvia | 26 | [2653] | | <100 | <100 | 28 | | 78 | >95 | ||||
| Lebanon | | | | <100 | <200 | 4 | | 3 | 7 | ||||
| Lesotho | 1,542 | c | 11 [1012] | 21,000 | 19,000 | 24,000 | 4,801 | 22 | 20 | 25 | |||
| Liberia | 45 | b,i | 3 [24] | 3,100 | 2,500 | 4,000 | 314 | 10 | 8 | 13 | |||
| Libyan Arab Jamahiriya | | | | | | | | | | ||||
| Liechtenstein | | | | | | | | | | ||||
| Lithuania | | | | <100 | <100 | 2 | e | | 11 | 20 | |||
| Luxembourg | | | | | | | | | | ||||
| Madagascar | 0 | [0] | | 2,300 | 4,700 | 18 | | <1 | 1 | ||||
| Malawi | 28,079 | b | [3749] | | l | 93,000 | 120,000 | 22,509 | | 19 | 24 | ||
| Malaysia | 258 | [2649] | | 1,000 | 1,900 | 536 | | 28 | 52 | ||||
| Maldives | 0 | [0] | | <100 | <100 | 0 | | 0 | 0 | ||||
| Mali | 3,913 | [52>95] | | 6,600 | 11,000 | 1,392 | | 13 | 21 | ||||
| Malta | | | | | | | | | | ||||
| Marshall Islands | | | | | | 0 | q, e | | | | |||
| Mauritania | 34 | [26] | | <1,000 | 1,700 | 62 | | 4 | 10 | ||||
| Mauritius | 39 | [4789] | | <100 | <100 | 6 | | 13 | 29 | ||||
| Mexico | | | | 1,600 | 1,900 | 1,647 | | 86 | >95 | ||||
| Micronesia (Federated States of) | | | | | | 0 | | | | ||||
| Monaco | | | | | | | | | | ||||
| Mongolia | 0 | [0] | | <100 | <100 | 0 | | 0 | 0 | ||||
| Montenegro | | | | | | 1 | | | | ||||
| Morocco | 62 | [720] | | <500 | 1,000 | 168 | | 17 | 42 | ||||
| Mozambique | | | 91,000 | 75,000 | 110,000 | 17,395 | 19 | 16 | 23 | ||||
| Myanmar | 1,158 | [2347] | | 2,700 | 4,800 | 2,110 | | 44 | 77 | ||||
| Namibia | | | 10,000 | 9,200 | 12,000 | 9,009 | 87 | 74 | >95 | ||||
| Nauru | | | | | | | | | | ||||
| Nepal | 79 | [521] | | <1,000 | 3,100 | 288 | | 9 | 29 | ||||
| Netherlands | | | | | | | | | | ||||
| New Zealand | | | | | | | | | | ||||
| Nicaragua | 81 | [26>95] | | <100 | <500 | 64 | | 21 | 86 | ||||
| Niger | 480 | [1014] | | 4,300 | 6,500 | 335 | | 5 | 8 | ||||
| Nigeria | 5,293 | f | 2 [23] | 280,000 | 250,000 | 320,000 | 20,401 | 7 | 6 | 8 | |||
| Niue | | | | | | | | | | ||||
| Norway | | | | | | | | | | ||||
| Occupied Palestinian Territory | | | | | | | | | | ||||
| Oman | 4 | b | [819] | | <100 | <100 | 9 | | 18 | 41 | |||
| Pakistan | 0 | [0] | | <1,000 | 3,400 | 100 | | 3 | 11 | ||||
| Palau | | | | | | 0 | | | | ||||
| Panama | 98 | f | [1666] | | <1,000 | 2,800 | 250 | | 9 | 31 | |||
| Papua New Guinea | 19 | b | 1 [12] | 2,600 | 2,000 | 3,400 | 426 | 16 | 12 | 21 | |||
| Paraguay | 125 | [21>95] | | <100 | <500 | 177 | r | | 51 | >95 | |||
| Peru | | | | <1,000 | 2,700 | 517 | e | | 19 | 72 | |||
| Philippines | 7 | [15] | | <200 | <500 | 18 | | 7 | 15 | ||||
| Poland | 69 | b | [2349] | | <100 | <100 | 130 | | >95 | >95 | |||
| Portugal | | | | | | | | | | ||||
| Qatar | | | | | | | | | | ||||
| Republic of Korea | | | | | | | | | | ||||
| Republic of Moldova | 34 | [1524] | | <100 | <200 | 41 | | 28 | 54 | ||||
| Romania | 7 | b | [411] | | <500 | <500 | 185 | | 44 | 70 | |||
| Russian Federation | | | | 5,700 | 7,500 | | s | | 42 | 56 | |||
| Rwanda | 7,368 | 61 [5075] | 17,000 | 14,000 | 21,000 | 7,541 | 45 | 36 | 53 | ||||
| Saint Kitts and Nevis | | | | | | | | | | ||||
| Saint Lucia | | | | | | 3 | e | | | | |||
| Saint Vincent and the Grenadines | 14 | b | | | | | 3 | e | | | | ||
| Samoa | | | | | | 4 | | | | ||||
| San Marino | | | | | | | | | | ||||
| Sao Tome and Principe | 27 | [56>95] | | <100 | <100 | 7 | | 10 | 18 | ||||
| Saudi Arabia | | | | | | | | | | ||||
| Senegal | | | | 2,400 | 5,000 | 794 | e | | 16 | 34 | |||
| Serbia | 0 | [0] | | <100 | <200 | 11 | | 9 | 21 | ||||
| Seychelles | 6 | | | | | 6 | | | | ||||
| Sierra Leone | 521 | 18 [1522] | 2,400 | 1,900 | 3,000 | 675 | 28 | 23 | 36 | ||||
| Singapore | | | | | | | | | | ||||
| Slovakia | 0 | [0] | | <100 | <100 | 0 | | 0 | 0 | ||||
| Slovenia | | | | | | | | | | ||||
| Solomon Islands | | | | | | 0 | | | | ||||
| Somalia | 0 | b | [0] | | 4,300 | 8,300 | 34 | h | | <1 | 1 | ||
| South Africa | 141,483 | 54 [4861] | 300,000 | 270,000 | 340,000 | 108,682 | 36 | 32 | 40 | ||||
| Spain | | | | | | | | | | ||||
| Sri Lanka | 4 | [513] | | <100 | <100 | 14 | | 17 | 34 | ||||
| Sudan | 25 | u | <1 [<1<1] | 15,000 | 9,800 | 23,000 | 373 | 2 | 2 | 4 | |||
| Suriname | | | | <200 | <500 | 77 | | 26 | 68 | ||||
| Swaziland | 8,087 | 89 [77>95] | 10,000 | 9,300 | 12,000 | 5,718 | 55 | 48 | 61 | ||||
| Sweden | | | | | | | | | | ||||
| Switzerland | | | | | | | | | | ||||
| Syrian Arab Republic | 0 | | | | | 2 | | | | ||||
| Tajikistan | 57 | [737] | | <500 | <500 | 21 | | 5 | 5 | ||||
| Thailand | 2,074 | b | [2644] | | 9,400 | 13,000 | 7,859 | g | | 60 | 84 | ||
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | | | | | | 0 | | | | ||||
| Timor-Leste | | | | | | 3 | | | | ||||
| Togo | 1,524 | 25 [2129] | 8,500 | 7,300 | 10,000 | 1,357 | 16 | 13 | 19 | ||||
| Tonga | 0 | | | | | | | | | ||||
| Trinidad and Tobago | | | | | | | | | | ||||
| Tunisia | 6 | [110] | | <200 | <1,000 | 20 | | 2 | 14 | ||||
| Turkey | | | | <100 | <100 | | | | | ||||
| Turkmenistan | | | | | | | | | | ||||
| Tuvalu | | | | | | | | | | ||||
| Uganda | 3,983 | x,y | 4 [45] | 120,000 | 100,000 | 140,000 | 19,854 | g | 16 | 14 | 19 | ||
| Ukraine | 2,953 | [67>95] | | 2,800 | 4,200 | 2,046 | | 48 | 73 | ||||
| United Arab Emirates | | | | | | | | | | ||||
| United Kingdom | | | | | | | | | | ||||
| United Republic of Tanzania | 15,300 | aa | 16 [1418] | 110,000 | 96,000 | 130,000 | 20,017 | 18 | 16 | 21 | |||
| United States of America | | | | | | | | | | ||||
| Uruguay | | | | <200 | <500 | 124 | | 36 | >95 | ||||
| Uzbekistan | | | | <500 | <500 | 1,246 | | >95 | >95 | ||||
| Vanuatu | | | | | | 1 | | | | ||||
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | | | | 4,500 | 9,400 | 842 | | 9 | 19 | ||||
| Viet Nam | 1,684 | dd | [3358] | | 3,400 | 5,000 | 2,668 | | 53 | 78 | |||
| Yemen | 14 | | | | | 38 | | | | ||||
| Zambia | 31,346 | 40 [3545] | 98,000 | 86,000 | 110,000 | 25,388 | 26 | 23 | 30 | ||||
| Zimbabwe | 24,996 | 54 [4762] | 100,000 | 91,000 | 120,000 | 32,215 | 32 | 28 | 35 | ||||
|
DEFINITIONS OF THE INDICATORS
MAIN DATA SOURCES | |||||||||||||










