Last update: Aug 2008
Paediatric treatment
| Country | Estimated number of HIV-infected pregnant women in need of ARVs for PMTCT, 2007 |
Reported number of infants born to HIV-infected women receiving ARVs for PMTCT, 2007 |
Infants born to HIV-infected women started on cotrimoxazole prophylaxis within 2 months of birth, 2007 |
Infants born to HIV-infected women receiving a virological test for HIV diagnosis within 2 months of birth, 2007 |
Reported number of HIV-infected children receiving ART, 2007 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Number | Estimated Coverage | Reported Number | Estimated Coverage | Reported Number | Estimated Coverage | |||||||
| Afghanistan | | 0 | a | | 0 | a | | 0 | a | | 0 | |
| Albania | | | | | | | | 12 | ||||
| Algeria | <500 | | | | | | | 45 | ||||
| Andorra | | | | | | | | | ||||
| Angola | 18,000 | 899 | a | 5 | | | | | 363 | |||
| Antigua and Barbuda | | | | | | | | | ||||
| Argentina | 1,700 | 50 | a | 3 | | | 2,148 | a | >95 | 3,654 | ||
| Armenia | <100 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Australia | | | | | | | | | ||||
| Austria | | | | | | | | | ||||
| Azerbaijan | <100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | ||||
| Bahamas | | | | | | | | | ||||
| Bahrain | | | | | | | | | ||||
| Bangladesh | <500 | 5 | a | 2 | 5 | a | 2 | 0 | a | 0 | 1 | a |
| Barbados | | | | | | | | | ||||
| Belarus | <100 | 136 | >95 | 136 | >95 | 114 | a | >95 | 69 | |||
| Belgium | | | | | | | | | ||||
| Belize | <200 | 57 | 39 | 9 | 6 | 51 | 35 | 65 | ||||
| Benin | 4,500 | 984 | 22 | 984 | 22 | | | 542 | ||||
| Bhutan | <100 | 0 | a | | 0 | a | | 0 | a | | 0 | |
| Bolivia | <200 | 28 | 15 | | | | | 22 | ||||
| Bosnia and Herzegovina | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | ||||
| Botswana | 11,000 | 6,632 | 58 | 9,489 | 83 | | | 9,496 | ||||
| Brazil | 8,600 | 4,386 | 79 | | | 2,626 | 31 | 6,815 | ||||
| Brunei Darussalam | | | | | | | | | ||||
| Bulgaria | | | | | | | | 3 | ||||
| Burkina Faso | 8,300 | 1,366 | 16 | | | 68 | 1 | 658 | ||||
| Burundi | 7,800 | 814 | a | 10 | 814 | a | 10 | 0 | a | 0 | 1,198 | |
| Cambodia | 1,600 | 517 | 33 | 203 | 13 | 43 | 3 | 2,541 | ||||
| Cameroon | 34,000 | 4,948 | 14 | 1,030 | 3 | | e | | 1,694 | |||
| Canada | | | | | | | | | ||||
| Cape Verde | | 31 | a | | 31 | a | | 0 | a | | 23 | |
| Central African Republic | 11,000 | 749 | 7 | 443 | a | 4 | 117 | 1 | 417 | |||
| Chad | 18,000 | 128 | a | 1 | 63 | a | 0 | 0 | a | 0 | 148 | |
| Chile | <500 | | | | | | | | ||||
| China | 6,800 | 683 | b | 10 | 650 | a | 10 | | | 766 | b | |
| Colombia | 2,500 | 131 | 5 | | | 65 | 3 | 3 | ||||
| Comoros | <100 | 0 | a | 0 | 0 | a | 0 | 0 | a | 0 | 1 | |
| Congo | 4,400 | 462 | 10 | 462 | 10 | 462 | 10 | 462 | ||||
| Congo, Democratic Republic of | 38,000 | 1,930 | 5 | 170 | a | 0 | | | 1,632 | |||
| Cook Islands | | | | | | | | | ||||
| Costa Rica | <200 | 40 | a | 28 | 40 | a | 28 | 40 | a | 28 | 52 | a |
| Cτte d'Ivoire | 28,000 | 1,672 | 6 | | | | | 1,785 | ||||
| Croatia | | | | | | | | 5 | a | |||
| Cuba | <100 | 41 | 75 | 1 | 2 | 41 | 75 | 17 | ||||
| Cyprus | | | | | | | | | ||||
| Czech Republic | | | | | | | | | ||||
| Denmark | | | | | | | | | ||||
| Djibouti | 820 | 52 | a | 6 | 52 | a | 6 | | | 25 | ||
| Dominica | | 2 | a | | 2 | a | | 0 | a | | 2 | |
| Dominican Republic | 1,600 | 872 | 53 | | | 43 | 3 | 589 | ||||
| Ecuador | <500 | 251 | a | 54 | | | | | 252 | |||
| Egypt | <200 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 18 | ||||
| El Salvador | 650 | 5 | 1 | 111 | 17 | 116 | 18 | 693 | ||||
| Equatorial Guinea | 710 | | | | | | | | ||||
| Eritrea | 2,500 | 133 | 5 | 150 | k | 6 | 0 | 0 | 65 | |||
| Estonia | | | | | | | | | ||||
| Ethiopia | 66,000 | 3,031 | 5 | 388 | a | 1 | 94 | a | 0 | 4,534 | ||
| Fiji | <100 | | | 2 | a | 25 | | | 1 | |||
| Finland | | | | | | | | | ||||
| France | | | | | | | | | ||||
| Gabon | 2,300 | 248 | 11 | 58 | c | 2 | | c | | 73 | ||
| Gambia | 510 | 116 | d | 23 | | | 0 | a | 0 | 83 | a | |
| Georgia | <100 | 23 | >95 | 21 | 91 | 23 | >95 | 15 | ||||
| Germany | | | | | | | | | ||||
| Ghana | 14,000 | 263 | a | 2 | | | | | 576 | |||
| Greece | | | | | | | | | ||||
| Grenada | | | | | | | | 2 | ||||
| Guatemala | 5,300 | 184 | e | 3 | 171 | e | 3 | | e | | 597 | |
| Guinea | 6,200 | 364 | e | 6 | 334 | e | 5 | 4 | e | 0 | 307 | |
| Guinea-Bissau | 1,500 | 217 | a | 15 | 0 | 0 | 0 | a | 0 | 41 | ||
| Guyana | <500 | 174 | a | 52 | 90 | a | 27 | 0 | a | 0 | 162 | |
| Haiti | 5,100 | 1,752 | 35 | | | | | 867 | ||||
| Holy See | | | | | | | | | ||||
| Honduras | 650 | 6 | 1 | | | 196 | 30 | 751 | ||||
| Hungary | <100 | | | | | | | | ||||
| Iceland | | | | | | | | | ||||
| India | 64,000 | 5,043 | 8 | 1,200 | a | 2 | | | 8,887 | |||
| Indonesia | 3,300 | 25 | 1 | 25 | 1 | 18 | a | 1 | 19 | |||
| Iran (Islamic Republic of) | 1,300 | 22 | f | 2 | 13 | f | 1 | 19 | f | 1 | 21 | |
| Iraq | | | | | | | | 0 | ||||
| Ireland | | | | | | | | | ||||
| Israel | | | | | | | | | ||||
| Italy | | | | | | | | | ||||
| Jamaica | <500 | 162 | g | 37 | | | | | 336 | |||
| Japan | | | | | | | | | ||||
| Jordan | | 1 | | 0 | a | | 4 | | 4 | |||
| Kazakhstan | <200 | 153 | 87 | 130 | 74 | 150 | 85 | 71 | ||||
| Kenya | 76,000 | 18,874 | 25 | 4,534 | h | 6 | 17,000 | 22 | 15,090 | |||
| Kiribati | | | | | | | | | ||||
| Korea, Democratic People's Republic of | <100 | | | | | | | | ||||
| Korea, Republic of | | | | | | | | | ||||
| Kuwait | | | | | | | | | ||||
| Kyrgyzstan | <100 | 1 | 1 | | | | | 26 | ||||
| Lao People's Democratic Republic | <200 | 17 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | 36 | ||||
| Latvia | <100 | | | | | | | | ||||
| Lebanon | <100 | | | | | | | 9 | ||||
| Lesotho | 12,000 | 2,767 | 22 | | | 3,437 | 28 | 1,553 | ||||
| Liberia | 3,100 | 197 | 6 | 112 | i | 4 | 4 | 0 | 92 | |||
| Libyan Arab Jamahiriya | | | | | | | | | ||||
| Liechtenstein | | | | | | | | | ||||
| Lithuania | <100 | | | | | | | | ||||
| Luxembourg | | | | | | | | | ||||
| Madagascar | <500 | 4 | a | 1 | 2 | a | 0 | 2 | a | 0 | 0 | a |
| Malawi | 73,000 | 12,039 | 17 | 8,803 | 12 | 2,435 | 3 | 10,439 | ||||
| Malaysia | 1,300 | 177 | 14 | | | 177 | 14 | 500 | ||||
| Maldives | <100 | | | | | | | 0 | ||||
| Mali | 8,600 | 602 | d | 7 | 195 | i | 2 | 63 | d | 1 | 579 | |
| Malta | | | | | | | | | ||||
| Marshall Islands | | | | | | | | | ||||
| Mauritania | <500 | 21 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 23 | ||||
| Mauritius | <200 | | | | | | | | ||||
| Mexico | 3,100 | 146 | a | 5 | | | 176 | a | 6 | 176 | a | |
| Micronesia (Federated States of ) | | | | | | | | | ||||
| Moldova, Republic of | <100 | 77 | 93 | 0 | 0 | 65 | 78 | 19 | ||||
| Monaco | | | | | | | | | ||||
| Mongolia | <100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Montenegro | | 1 | | | | | | 1 | ||||
| Morocco | <500 | | | | | | | 58 | ||||
| Mozambique | 97,000 | 26,708 | 27 | | | 585 | 1 | 6,582 | ||||
| Myanmar | 4,500 | 1,008 | a | 22 | | | | | 287 | a | ||
| Namibia | 9,400 | 6,400 | a | 68 | | | | | 5,283 | |||
| Nauru | | | | | | | | | ||||
| Nepal | 1,500 | 34 | 2 | 31 | 2 | 0 | 0 | 51 | ||||
| Netherlands | | | | | | | | | ||||
| New Zealand | | | | | | | | | ||||
| Nicaragua | <200 | 43 | e | 26 | 43 | e | 26 | 43 | e | 26 | 45 | |
| Niger | 3,300 | 278 | 9 | | | | | 104 | ||||
| Nigeria | 190,000 | 4,259 | 2 | | | | | 15,345 | ||||
| Niue | | | | | | | | | ||||
| Norway | | | | | | | | | ||||
| Occupied Palestinian Territory | | | | | | | | | ||||
| Oman | | | | | | | | 25 | a | |||
| Pakistan | 2,300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | ||||
| Palau | | | | | | | | 0 | ||||
| Panama | <500 | 153 | a | 44 | | | | | 214 | a | ||
| Papua New Guinea | 1,900 | 25 | a | 1 | 60 | 3 | 0 | 0 | 185 | |||
| Paraguay | <500 | 86 | a | 19 | 42 | a | 9 | 54 | a | 12 | 104 | |
| Peru | 1,300 | 634 | a | 49 | | | | | 322 | |||
| Philippines | <200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Poland | <200 | | | | | | | | ||||
| Portugal | | | | | | | | | ||||
| Qatar | | | | | | | | | ||||
| Romania | <500 | 78 | a | 29 | 78 | 29 | 156 | 59 | 196 | |||
| Russian Federation | 7,300 | | | | | | | 330 | a | |||
| Rwanda | 11,000 | 5,951 | e | 55 | | | 2,564 | 24 | 4,350 | |||
| Saint Kitts and Nevis | | | | | | | | | ||||
| Saint Lucia | | | | | | | | 2 | ||||
| Saint Vincent and the Grenadines | | | | | | | | | ||||
| Samoa | | | | | | | | | ||||
| San Marino | | | | | | | | | ||||
| Sao Tome and Principe | | 24 | | 3 | a | | | | 2 | |||
| Saudi Arabia | | | | | | | | | ||||
| Senegal | 4,400 | | | | | | | 384 | ||||
| Serbia | <100 | 2 | a | 3 | 0 | a | 0 | 2 | a | 3 | 14 | a |
| Seychelles | | | | | | | | | ||||
| Sierra Leone | 4,400 | 216 | 5 | 66 | 2 | 0 | 0 | 12 | a | |||
| Singapore | | | | | | | | | ||||
| Slovakia | | | | | | | | | ||||
| Slovenia | | | | | | | | | ||||
| Solomon Islands | | | | | | | | | ||||
| Somalia | 940 | | | | | 0 | a | 0 | 5 | |||
| South Africa | 220,000 | 89,962 | a | 41 | | | | | 34,957 | a | ||
| Spain | | | | | | | | | ||||
| Sri Lanka | <100 | 1 | a | 2 | 1 | a | 2 | 0 | a | 0 | 0 | a |
| Sudan | 18,000 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | | ||||
| Suriname | <200 | | | | | | | 58 | ||||
| Swaziland | 13,000 | 7,376 | 56 | 725 | a | 6 | 2,517 | 19 | 2,123 | |||
| Sweden | | | | | | | | | ||||
| Switzerland | | | | | | | | | ||||
| Syrian Arab Republic | | 0 | | 0 | | 1 | | 4 | ||||
| Tajikistan | <200 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Tanzania, United Republic of | 100,000 | 21,093 | d | 21 | | | | | 11,176 | |||
| Thailand | 10,000 | 6,196 | j | 61 | | | | | 6,687 | |||
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | | 0 | | | | | | 1 | ||||
| Timor-Leste | | | | | | | | | a | |||
| Togo | 8,000 | 749 | 9 | 488 | 6 | 0 | 0 | 559 | ||||
| Tonga | | | | | | | | | ||||
| Trinidad and Tobago | | | | | | | | | ||||
| Tunisia | <100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | a | |||
| Turkey | | 4 | a | | 0 | a | | 0 | a | | 9 | |
| Turkmenistan | | 0 | a | | 0 | a | | 0 | a | | 0 | |
| Tuvalu | ||||||||||||










