Last update: Jul 2008
Country profiles
| Country | Surveys | Questionnaires | Profiles |
| Benin | DHS 2001 | [2001] | [English] [French] |
| Burkina Faso | DHS 1998-99, DHS 2003, MICS 2005-06 | [1998-99] [2003] [2005-06] |
[English] [French] |
| Cameroon | DHS 2004 | [2004] | [English] [French] |
| Central African Republic | DHS 1994-95, MICS 2000, MICS 2005-06 | [1994-95] [2000] [2005-06] |
[English] [French] |
| Chad | MICS 2000, DHS 2004 | [2000] [2004] | [English] [French] |
| Cote d'Ivoire | DHS 1994, DHS 1998-99, MICS 2005-06 | [1994] [1998/1999] [2005-06] |
[English] [French] |
| Djibouti | MICS 2005-06 | [2005-06] | NA |
| Egypt | DHS 1995, DHS 2000, DHS 2003, DHS 2005 | [1995] [2000] [2003] [2005] | [English] [French] |
| Eritrea | DHS 1995, DHS 2002 | [1995] [2002] | [English] [French] |
| Ethiopia | DHS 2000, DHS 2005 | [2000] [2005] | [English] [French] |
| Gambia | MICS 2005-06 | [2005-06] | NA |
| Ghana | DHS 2003, MICS 2005-06 | [2003] [2005-06] |
NA |
| Guinea | DHS 1999, DHS 2005 | [1999] [2005] | [English] [French] |
| Guinea Bissau | MICS 2005-06 | [2005-06] | NA |
| Kenya | DHS 1998, DHS 2003 | [1998] [2003] | [English] [French] |
| Mali | DHS 1995-96, DHS 2001 | [1995-96] [2001] | [English] [French] |
| Mauritania | DHS 2000-01 | [2001] | [English] [French] |
| Niger | DHS 1998, DHS 2006 |
[1998], [2006] |
[English] [French] |
| Nigeria | DHS 1999, DHS 2003 | [1999] [2003] | [English] [French] |
| Senegal | DHS 2005 | [2005] | [English] [French] |
| Sierra Leone | MICS 2005-06 | [2005-06] | NA |
| Somalia | MICS 2005-06 | [2005-06] |
NA |
| Sudan | DHS 1989-90, MICS 2000, MICS 2005-06 | [1989-90] [2000] [2005-06] |
[English] [French] |
| Tanzania | DHS 1996, DHS 2004-05 | [1996] [2004-05] | [English] [French] |
| Togo | MICS 2005-06 | [2005-06] | NA |
| Uganda | DHS 2006 | [2006] | NA |
| Yemen | DHS 1997 | [1997] | [English] [French] |
| Zambia | Sexual Behaviors Survey, 1998-2005 | NA | NA |










