Last update: Nov 2009
Primary school enrolment and attendance
| Countries and Territories | Primary school enrolment rate (2003-2008*) Gross |
Primary school enrolment rate (2003-2008*) Net |
Primary school attendance rate (2003-2008*) Net |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
| Afghanistan | 126 | 75 | 101 | 74 | 46 | 61 | 66 | 40 | 53 | |||
| Albania | 106 | 105 | 105 | 94 | 93 | 94 | 92 | 92 | 92 | |||
| Algeria | 113 | 106 | 110 | 96 | 95 | 95 | 97 | 96 | 97 | |||
| Andorra | 89 | 87 | 88 | 81 | 80 | 81 | - | - | - | |||
| Angola | 201 | 187 | 194 | - | - | - | 58 | 59 | 58 | x | ||
| Antigua and Barbuda | 106 | 99 | 103 | 75 | 73 | 74 | - | - | - | |||
| Argentina | 113 | 112 | 112 | 99 | 98 | 99 | - | - | - | |||
| Armenia | 96 | 100 | 98 | 80 | 84 | 82 | 99 | 98 | 99 | |||
| Australia | 105 | 105 | 105 | 96 | 97 | 96 | - | - | - | |||
| Austria | 102 | 101 | 102 | 97 | 98 | 97 | - | - | - | |||
| Azerbaijan | 99 | 97 | 98 | 87 | 85 | 86 | 74 | 72 | 73 | |||
| Bahamas | 98 | 98 | 98 | 87 | 89 | 88 | - | - | - | |||
| Bahrain | 120 | 119 | 120 | 98 | 98 | 98 | 86 | 87 | 86 | x | ||
| Bangladesh | 101 | 105 | 103 | 87 | 91 | 89 | 79 | 84 | 81 | |||
| Barbados | 105 | 105 | 105 | 96 | 98 | 97 | - | - | - | |||
| Belarus | 98 | 96 | 97 | 90 | 89 | 91 | 93 | 94 | 93 | |||
| Belgium | 102 | 102 | 102 | 97 | 98 | 97 | - | - | - | |||
| Belize | 124 | 122 | 123 | 96 | 98 | 97 | 95 | 95 | 95 | |||
| Benin | 105 | 87 | 96 | 87 | 73 | 80 | 72 | 62 | 67 | |||
| Bhutan | 103 | 101 | 102 | 79 | 79 | 79 | 74 | 67 | 70 | |||
| Bolivia | 109 | 109 | 109 | 95 | 95 | 95 | 78 | 77 | 78 | |||
| Bosnia and Herzegovina | 101 | 94 | 98 | - | - | - | 97 | 98 | 98 | |||
| Botswana | 108 | 106 | 107 | 83 | 85 | 84 | 83 | 86 | 84 | x | ||
| Brazil | 141 | 133 | 137 | 94 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | |||
| Brunei Darussalam | 106 | 105 | 106 | 93 | 93 | 93 | - | - | - | |||
| Bulgaria | 101 | 100 | 100 | 93 | 92 | 92 | - | - | - | |||
| Burkina Faso | 71 | 60 | 65 | 52 | 42 | 47 | 49 | 44 | 46 | |||
| Burundi | 108 | 98 | 103 | 76 | 73 | 75 | 72 | 70 | 71 | |||
| Cambodia | 124 | 115 | 119 | 91 | 87 | 89 | 84 | 86 | 85 | |||
| Cameroon | 118 | 101 | 110 | - | - | - | 86 | 81 | 84 | |||
| Canada | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | x | - | - | - | ||
| Cape Verde | 105 | 98 | 102 | 85 | 84 | 85 | 97 | 96 | 97 | x | ||
| Central African Republic | 84 | 58 | 71 | 63 | 45 | 54 | 64 | 54 | 59 | |||
| Chad | 90 | 61 | 76 | 71 | 50 | 60 | 41 | 31 | 36 | |||
| Chile | 107 | 102 | 104 | - | - | - | - | - | - | |||
| China | 112 | 111 | 111 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |||
| Colombia | 117 | 116 | 116 | 87 | 87 | 87 | 90 | 92 | 91 | |||
| Comoros | 91 | 80 | 85 | 75 | 71 | 73 | 31 | 31 | 31 | x | ||
| Congo | 110 | 102 | 106 | 58 | 52 | 55 | 86 | 87 | 86 | |||
| Cook Islands | 79 | 80 | 80 | 73 | 75 | 74 | - | - | - | |||
| Costa Rica | 111 | 110 | 110 | 91 | 93 | 92 | 87 | 89 | 88 | |||
| Côte d'Ivoire | 81 | 64 | 72 | 61 | 49 | 55 | 66 | 57 | 62 | |||
| Croatia | 99 | 99 | 99 | 91 | 90 | 90 | - | - | - | |||
| Cuba | 103 | 100 | 102 | 98 | 98 | 98 | - | - | - | |||
| Cyprus | 103 | 102 | 102 | 99 | 99 | 99 | - | - | - | |||
| Czech Republic | 100 | 100 | 100 | 91 | 94 | 93 | - | - | - | |||
| Democratic People's Republic of Korea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Democratic Republic of the Congo | 68 | 54 | 61 | - | - | - | 63 | 59 | 61 | |||
| Denmark | 99 | 99 | 99 | 95 | 96 | 96 | - | - | - | |||
| Djibouti | 49 | 40 | 44 | 42 | 34 | 38 | 67 | 66 | 66 | |||
| Dominica | 85 | 87 | 86 | 75 | 80 | 77 | - | - | - | |||
| Dominican Republic | 110 | 103 | 107 | 82 | 83 | 82 | 88 | 90 | 89 | |||
| Ecuador | 117 | 117 | 117 | 96 | 97 | 97 | - | - | - | |||
| Egypt | 108 | 102 | 105 | 98 | 94 | 96 | 96 | 94 | 95 | |||
| El Salvador | 118 | 118 | 118 | 92 | 92 | 92 | - | - | - | |||
| Equatorial Guinea | 125 | 119 | 122 | 91 | 83 | 87 | 61 | 60 | 61 | x | ||
| Eritrea | 69 | 56 | 62 | 50 | 43 | 47 | 69 | 64 | 67 | x | ||
| Estonia | 100 | 98 | 99 | 95 | 94 | 94 | - | - | - | |||
| Ethiopia | 97 | 85 | 91 | 74 | 69 | 71 | 45 | 45 | 45 | |||
| Fiji | 96 | 93 | 95 | 87 | 86 | 87 | - | - | - | |||
| Finland | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | - | - | - | |||
| France | 110 | 109 | 110 | 98 | 99 | 99 | - | - | - | |||
| Gabon | 153 | 152 | 152 | 88 | 88 | 88 | x | 94 | 94 | 94 | x | |
| Gambia | 71 | 77 | 74 | 59 | 64 | 62 | 60 | 62 | 61 | |||
| Georgia | 100 | 98 | 99 | 95 | 92 | 94 | 94 | 95 | 95 | |||
| Germany | 103 | 103 | 103 | 98 | 98 | 98 | - | - | - | |||
| Ghana | 98 | 97 | 98 | 73 | 71 | 72 | 75 | 75 | 75 | |||
| Greece | 102 | 102 | 102 | 100 | 99 | 100 | - | - | - | |||
| Grenada | 82 | 79 | 80 | 78 | 74 | 76 | - | - | - | |||
| Guatemala | 117 | 110 | 113 | 97 | 93 | 95 | 80 | 76 | 78 | x | ||
| Guinea | 98 | 84 | 91 | 79 | 69 | 74 | 55 | 48 | 51 | |||
| Guinea-Bissau | 84 | 56 | 70 | x | 53 | 37 | 45 | x | 54 | 53 | 54 | |
| Guyana | 116 | 115 | 115 | - | - | - | 96 | 96 | 96 | |||
| Haiti | - | - | - | - | - | - | 48 | 52 | 50 | |||
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Honduras | 117 | 116 | 117 | 96 | 97 | 96 | 77 | 80 | 79 | |||
| Hungary | 98 | 96 | 97 | 89 | 88 | 88 | - | - | - | |||
| Iceland | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | - | - | - | |||
| India | 114 | 109 | 112 | 90 | 87 | 89 | 85 | 81 | 83 | |||
| Indonesia | 116 | 112 | 114 | 97 | 94 | 95 | 86 | 84 | 85 | |||
| Iran (Islamic Republic of) | 106 | 137 | 121 | 91 | 100 | 94 | 94 | 91 | 93 | x | ||
| Iraq | 109 | 90 | 100 | 87 | 82 | 85 | 91 | 80 | 86 | |||
| Ireland | 104 | 103 | 104 | 95 | 95 | 95 | - | - | - | |||
| Israel | 109 | 111 | 110 | 96 | 98 | 97 | - | - | - | |||
| Italy | 104 | 103 | 104 | 99 | 98 | 99 | - | - | - | |||
| Jamaica | 95 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 97 | 98 | 97 | |||
| Japan | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | |||
| Jordan | 96 | 98 | 97 | 89 | 91 | 90 | 99 | 99 | 99 | |||
| Kazakhstan | 109 | 109 | 109 | 91 | 90 | 90 | 99 | 98 | 98 | |||
| Kenya | 107 | 104 | 106 | 75 | 76 | 76 | 79 | 79 | 79 | |||
| Kiribati | 112 | 114 | 113 | 96 | 98 | 97 | x | - | - | - | ||
| Kuwait | 97 | 96 | 96 | 84 | 83 | 84 | - | - | - | |||
| Kyrgyzstan | 96 | 95 | 95 | 85 | 84 | 85 | 91 | 93 | 92 | |||
| Lao People's Democratic Republic | 123 | 109 | 116 | 86 | 81 | 84 | 81 | 77 | 79 | |||
| Latvia | 96 | 93 | 95 | 89 | 92 | 90 | - | - | - | |||
| Lebanon | 97 | 94 | 95 | 83 | 82 | 83 | 97 | 97 | 97 | x | ||
| Lesotho | 115 | 114 | 114 | 71 | 74 | 72 | 82 | 88 | 85 | |||
| Liberia | 88 | 79 | 83 | 32 | 30 | 31 | 41 | 39 | 40 | |||
| Libyan Arab Jamahiriya | 113 | 108 | 110 | - | - | - | - | - | - | |||
| Liechtenstein | 106 | 107 | 106 | 87 | 89 | 88 | - | - | - | |||
| Lithuania | 95 | 94 | 95 | 90 | 89 | 89 | - | - | - | |||
| Luxembourg | 102 | 103 | 102 | 96 | 98 | 97 | - | - | - | |||
| Madagascar | 144 | 139 | 141 | 98 | 99 | 99 | 74 | 77 | 76 | |||
| Malawi | 114 | 119 | 117 | 84 | 90 | 87 | 86 | 87 | 86 | |||
| Malaysia | 101 | 100 | 101 | 99 | 99 | 100 | - | - | - | |||
| Maldives | 118 | 114 | 116 | 97 | 97 | 97 | - | - | - | |||
| Mali | 92 | 74 | 83 | 70 | 56 | 63 | 46 | 40 | 43 | |||
| Malta | 101 | 99 | 100 | 92 | 91 | 91 | - | - | - | |||
| Marshall Islands | 105 | 101 | 103 | 90 | 89 | 90 | - | - | - | |||
| Mauritania | 100 | 106 | 103 | 78 | 83 | 80 | 56 | 59 | 57 | |||
| Mauritius | 101 | 101 | 101 | 95 | 96 | 95 | - | - | - | |||
| Mexico | 114 | 111 | 113 | 98 | 97 | 98 | 97 | 97 | 97 | |||
| Micronesia (Federated States of) | 109 | 111 | 110 | - | - | 92 | - | - | - | |||
| Monaco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Mongolia | 99 | 101 | 100 | 88 | 90 | 89 | 96 | 98 | 97 | |||
| Montenegro | - | - | - | - | - | - | 98 | 97 | 97 | |||
| Morocco | 113 | 101 | 107 | 91 | 86 | 89 | 91 | 88 | 89 | |||
| Mozambique | 113 | 97 | 105 | 79 | 73 | 76 | 82 | 80 | 81 | |||
| Myanmar | 114 | 115 | 114 | - | - | - | 83 | 84 | 84 | |||
| Namibia | 110 | 109 | 109 | 84 | 89 | 87 | 91 | 91 | 91 | |||
| Nauru | 90 | 88 | 89 | - | - | 60 | - | - | - | |||
| Nepal | 127 | 126 | 126 | 78 | 74 | 76 | 86 | 82 | 84 | |||
| Netherlands | 108 | 105 | 107 | 99 | 97 | 98 | - | - | - | |||
| New Zealand | 102 | 102 | 102 | 99 | 99 | 99 | - | - | - | |||
| Nicaragua | 117 | 115 | 116 | 90 | 90 | 90 | 77 | 84 | 80 | x | ||
| Niger | 58 | 43 | 51 | 61 | 46 | 54 | 44 | 31 | 38 | |||
| Nigeria | 104 | 87 | 96 | 68 | 58 | 63 | 66 | 58 | 62 | |||
| Niue | 107 | 102 | 105 | - | - | 90 | - | - | - | |||
| Norway | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | - | - | - | |||
| Occupied Palestinian Territory | 80 | 80 | 80 | 73 | 74 | 73 | 91 | 92 | 92 | x | ||
| Oman | 80 | 81 | 80 | 72 | 74 | 73 | - | - | - | |||
| Pakistan | 101 | 83 | 92 | 74 | 57 | 66 | 76 | 67 | 71 | |||
| Palau | 108 | 101 | 104 | 98 | 95 | 96 | x | - | - | - | ||
| Panama | 114 | 111 | 113 | 99 | 98 | 98 | - | - | - | |||
| Papua New Guinea | 60 | 50 | 55 | - | - | - | - | - | - | |||
| Paraguay | 113 | 110 | 111 | 94 | 95 | 94 | 95 | 96 | 96 | |||
| Peru | 116 | 117 | 116 | 96 | 97 | 96 | 94 | 94 | 94 | |||
| Philippines | 110 | 109 | 110 | 91 | 93 | 91 | 88 | 89 | 88 | |||
| Poland | 98 | 97 | 98 | 96 | 96 | 96 | - | - | - | |||
| Portugal | 118 | 112 | 115 | 98 | 98 | 98 | - | - | - | |||
| Qatar | 110 | 109 | 109 | 94 | 95 | 94 | - | - | - | |||
| Republic of Korea | 107 | 103 | 105 | 100 | 93 | 98 | x | - | - | - | ||
| Republic of Moldova | 90 | 88 | 89 | 84 | 82 | 83 | 84 | 85 | 84 | |||
| Romania | 105 | 104 | 105 | 93 | 93 | 93 | - | - | - | |||
| Russian Federation | 96 | 96 | 96 | 91 | 91 | 91 | - | - | - | |||
| Rwanda | 146 | 148 | 147 | 92 | 95 | 94 | 84 | 87 | 86 | |||
| Saint Kitts and Nevis | 97 | 102 | 99 | 91 | 96 | 93 | - | - | - | |||
| Saint Lucia | 111 | 108 | 109 | 99 | 98 | 99 | - | - | - | |||
| Saint Vincent and the Grenadines | 105 | 100 | 103 | 94 | 88 | 91 | - | - | - | |||
| Samoa | 96 | 95 | 95 | 86 | 88 | 87 | - | - | - | |||
| San Marino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Sao Tome and Principe | 132 | 129 | 130 | 98 | 97 | 97 | 94 | 95 | 94 | |||
| Saudi Arabia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Senegal | 84 | 84 | 84 | 72 | 72 | 72 | 58 | 59 | 58 | |||
| Serbia | 97 | 97 | 97 | 95 | 95 | 95 | 99 | 98 | 98 | |||
| Seychelles | 126 | 125 | 125 | 99 | 100 | 99 | - | - | - | |||
| Sierra Leone | 155 | 139 | 147 | - | - | - | 69 | 69 | 69 | |||
| Singapore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Slovakia | 101 | 99 | 100 | 92 | 92 | 92 | - | - | - | |||
| Slovenia | 101 | 100 | 100 | 96 | 95 | 95 | - | - | - | |||
| Solomon Islands | 102 | 98 | 101 | 62 | 62 | 62 | - | - | - | |||
| Somalia | - | - | - | - | - | - | 25 | 21 | 23 | |||
| South Africa | 105 | 101 | 103 | 86 | 86 | 86 | 80 | 83 | 81 | x | ||
| Spain | 106 | 104 | 105 | 100 | 99 | 100 | - | - | - | |||
| Sri Lanka | 108 | 108 | 108 | 98 | 97 | 98 | - | - | - | |||
| Sudan | 71 | 61 | 66 | 45 | 37 | 41 | x | 56 | 52 | 54 | ||
| Suriname | 120 | 118 | 119 | 93 | 95 | 94 | 95 | 94 | 95 | |||
| Swaziland | 110 | 102 | 106 | 78 | 79 | 78 | 83 | 86 | 84 | |||
| Sweden | 96 | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 | - | - | - | |||
| Switzerland | 98 | 97 | 97 | 89 | 89 | 89 | - | - | - | |||
| Syrian Arab Republic | 129 | 123 | 126 | 97 | 92 | 95 | x | 97 | 96 | 97 | ||
| Tajikistan | 102 | 98 | 100 | 99 | 95 | 97 | 99 | 96 | 97 | |||
| Thailand | 106 | 106 | 106 | 94 | 94 | 94 | 98 | 98 | 98 | |||
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 98 | 98 | 98 | 92 | 92 | 92 | 97 | 93 | 95 | |||
| Timor-Leste | 94 | 88 | 91 | 64 | 62 | 63 | 76 | 74 | 75 | |||
| Togo | 104 | 90 | 97 | 82 | 72 | 77 | 82 | 76 | 79 | |||
| Tonga | 116 | 110 | 113 | 98 | 94 | 96 | - | - | - | |||
| Trinidad and Tobago | 96 | 94 | 95 | 85 | 85 | 85 | 98 | 98 | 98 | |||
| Tunisia | 110 | 107 | 108 | 96 | 97 | 96 | 95 | 93 | 94 | x | ||
| Turkey | 96 | 92 | 94 | 93 | 89 | 91 | 91 | 87 | 89 | |||
| Turkmenistan | - | - | - | - | - | - | 99 | 99 | 99 | |||
| Tuvalu | 106 | 105 | 106 | - | - | 100 | - | - | - | |||
| Uganda | 116 | 117 | 117 | - | - | - | 83 | 82 | 82 | |||
| Ukraine | 100 | 100 | 100 | 89 | 89 | 89 | 96 | 98 | 97 | |||
| United Arab Emirates | 107 | 106 | 107 | 91 | 90 | 91 | - | - | - | |||
| United Kingdom | 105 | 106 | 105 | 98 | 99 | 98 | - | - | - | |||
| United Republic of Tanzania | 112 | 109 | 110 | 98 | 97 | 97 | 71 | 75 | 73 | |||
| United States | 98 | 99 | 98 | 91 | 93 | 92 | - | - | - | |||
| Uruguay | 117 | 113 | 115 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |||
| Uzbekistan | 97 | 94 | 96 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | |||
| Vanuatu | 110 | 107 | 108 | 88 | 87 | 88 | 80 | 81 | 80 | |||
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 107 | 105 | 106 | 92 | 92 | 92 | 91 | 93 | 92 | x | ||
| Viet Nam | 106 | 101 | 104 | x | 96 | 91 | 93 | x | 94 | 94 | 94 | |
| Yemen | 100 | 74 | 87 | 85 | 65 | 75 | 75 | 64 | 70 | |||
| Zambia | 121 | 117 | 119 | 94 | 94 | 94 | 80 | 80 | 80 | |||
| Zimbabwe | 102 | 101 | 101 | 87 | 88 | 88 | 91 | 93 | 92 | |||
| SUMMARY INDICATORS | ||||||||||||
| AFRICA | 102 | 92 | 97 | 79 | 74 | 76 | 69 | 66 | 68 | |||
| Sub-Saharan Africa [Sudan, Djibouti] | 101 | 91 | 96 | 76 | 70 | 73 | 65 | 63 | 64 | |||
| Eastern and Southern Africa | 113 | 107 | 110 | 83 | 82 | 83 | 69 | 70 | 69 | |||
| West and Central Africa | 93 | 78 | 85 | 68 | 58 | 63 | 63 | 58 | 61 | |||
| Middle East and North Africa | 103 | 97 | 100 | 92 | 88 | 90 | 85 | 81 | 83 | |||
| ASIA | 112 | 107 | 110 | 92 | 89 | 91 | 84 | 81 | 83 | ** | ||
| South Asia | 112 | 105 | 108 | 87 | 82 | 85 | 83 | 79 | 81 | |||
| East Asia and Pacific | 111 | 110 | 111 | 98 | 97 | 98 | 88 | 88 | 88 | ** | ||
| Latin America and Caribbean | 120 | 116 | 118 | 95 | 95 | 95 | 92 | 93 | 92 | |||
| CEE/CIS | 98 | 96 | 97 | 92 | 90 | 91 | 94 | 92 | 93 | |||
| Industrialized countries | 101 | 101 | 101 | 94 | 95 | 95 | - | - | - | |||
| Developing countries | 109 | 104 | 107 | 89 | 86 | 88 | 80 | 78 | 79 | ** | ||
| Least developed countries | 103 | 93 | 98 | 81 | 76 | 78 | 67 | 65 | 66 | |||
| World | 108 | 103 | 106 | 90 | 87 | 88 | 81 | 78 | 79 | ** | ||
|
| ||||||||||||










