Last update: Mar 2011
Primary School Participation
| Countries and Territories | Primary school gross enrolment ratio (2005-2009*) |
Primary school net enrolment ratio (2005-2009*) |
Primary school netattendance ratio (2005-2009*) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||
| Afghanistan | 127 | 84 | 106 | 74 | 46 | 61 | 66 | 40 | 53 | |||
| Albania | 102 | 102 | 102 | 91 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | |||
| Algeria | 111 | 104 | 108 | 96 | 94 | 95 | 97 | 96 | 97 | |||
| Andorra | 88 | 85 | 87 | 81 | 79 | 80 | - | - | ||||
| Angola | 141 | 114 | 128 | 55 | 48 | 51 | 58 | 59 | 58 | |||
| Antigua and Barbuda | 105 | 96 | 100 | 90 | 86 | 88 | - | - | ||||
| Argentina | 116 | 115 | 116 | - | - | 99 | - | - | ||||
| Armenia | 104 | 106 | 105 | 83 | 86 | 84 | 99 | 98 | 99 | |||
| Australia | 106 | 105 | 106 | 96 | 97 | 97 | - | - | ||||
| Austria | 100 | 99 | 100 | 97 | 98 | 97 | - | - | ||||
| Azerbaijan | 117 | 115 | 116 | 97 | 95 | 96 | 74 | 72 | 73 | |||
| Bahamas | 103 | 103 | 103 | 90 | 92 | 91 | - | - | ||||
| Bahrain | 106 | 104 | 105 | 98 | 97 | 98 | 86 | 87 | 86 | |||
| Bangladesh | 89 | 94 | 92 | 85 | 86 | 85 | 80 | 83 | 81 | |||
| Barbados | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Belarus | 98 | 100 | 99 | 93 | 96 | 94 | 93 | 94 | 93 | |||
| Belgium | 103 | 103 | 103 | 98 | 99 | 98 | - | - | ||||
| Belize | 122 | 119 | 120 | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | 95 | |||
| Benin | 125 | 108 | 117 | 99 | 86 | 93 | 72 | 62 | 67 | |||
| Bhutan | 108 | 110 | 109 | 86 | 88 | 87 | 74 | 67 | 70 | |||
| Bolivia (Plurinational State of) | 108 | 108 | 108 | 93 | 94 | 94 | 97 | 97 | 97 | |||
| Bosnia and Herzegovina | 109 | 110 | 109 | - | - | 97 | 98 | 98 | ||||
| Botswana | 111 | 109 | 110 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | |||
| Brazil | 132 | 123 | 127 | 95 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | |||
| Brunei Darussalam | 107 | 107 | 107 | 93 | 93 | 93 | - | - | ||||
| Bulgaria | 101 | 101 | 101 | 96 | 96 | 96 | - | - | ||||
| Burkina Faso | 83 | 74 | 78 | 67 | 59 | 63 | 49 | 44 | 46 | |||
| Burundi | 139 | 132 | 136 | 100 | 99 | 99 | 72 | 70 | 71 | |||
| Cambodia | 120 | 112 | 116 | 90 | 87 | 89 | 84 | 86 | 85 | |||
| Cameroon | 119 | 102 | 111 | 94 | 82 | 88 | 86 | 81 | 84 | |||
| Canada | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | - | - | ||||
| Cape Verde | 105 | 98 | 101 | 85 | 84 | 84 | 97 | 96 | 97 | |||
| Central African Republic | 104 | 74 | 89 | 77 | 57 | 67 | 64 | 54 | 59 | |||
| Chad | 97 | 68 | 83 | 72 | 50 | 61 | 41 | 31 | 36 | |||
| Chile | 108 | 103 | 106 | 95 | 94 | 94 | - | - | ||||
| China | 111 | 116 | 113 | 100 | 100 | 100 | - | - | ||||
| Colombia | 120 | 120 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 91 | |||
| Comoros | 125 | 114 | 119 | 79 | 67 | 73 | 31 | 31 | 31 | |||
| Congo | 118 | 110 | 114 | 62 | 56 | 59 | 86 | 87 | 86 | |||
| Cook Islands | 99 | 94 | 96 | 87 | 83 | 85 | - | - | ||||
| Costa Rica | 110 | 109 | 110 | 91 | 93 | 92 | 87 | 89 | 88 | |||
| Côte d'Ivoire | 83 | 66 | 74 | 62 | 50 | 56 | 66 | 57 | 62 | |||
| Croatia | 99 | 98 | 99 | 91 | 90 | 90 | - | - | ||||
| Cuba | 104 | 103 | 104 | 99 | 99 | 99 | - | - | ||||
| Cyprus | 104 | 103 | 103 | 99 | 98 | 99 | - | - | ||||
| Czech Republic | 103 | 103 | 103 | 88 | 91 | 90 | - | - | ||||
| Democratic People's Republic of Korea | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Democratic Republic of the Congo | 99 | 82 | 90 | 33 | 32 | 32 | 63 | 60 | 61 | |||
| Denmark | 99 | 99 | 99 | 95 | 96 | 96 | - | - | ||||
| Djibouti | 49 | 43 | 46 | 44 | 39 | 41 | 67 | 66 | 66 | |||
| Dominica | 79 | 84 | 82 | 69 | 76 | 72 | - | - | ||||
| Dominican Republic | 108 | 101 | 104 | 80 | 80 | 80 | 87 | 90 | 89 | |||
| Ecuador | 119 | 118 | 118 | 96 | 97 | 97 | - | - | ||||
| Egypt | 102 | 97 | 100 | 95 | 92 | 94 | 96 | 94 | 95 | |||
| El Salvador | 117 | 113 | 115 | 93 | 95 | 94 | - | - | ||||
| Equatorial Guinea | 101 | 96 | 99 | 70 | 63 | 66 | 61 | 60 | 61 | |||
| Eritrea | 57 | 47 | 52 | 42 | 36 | 39 | 69 | 64 | 67 | |||
| Estonia | 101 | 99 | 100 | 95 | 94 | 94 | - | - | ||||
| Ethiopia | 103 | 92 | 98 | 81 | 75 | 78 | 45 | 45 | 45 | |||
| Fiji | 95 | 94 | 94 | 90 | 89 | 89 | - | - | ||||
| Finland | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | - | - | ||||
| France | 111 | 109 | 110 | 98 | 99 | 98 | - | - | ||||
| Gabon | 135 | 134 | 134 | 81 | 80 | 80 | 94 | 94 | 94 | |||
| Gambia | 84 | 89 | 86 | 67 | 71 | 69 | 60 | 62 | 61 | |||
| Georgia | 109 | 106 | 107 | 100 | 98 | 99 | 94 | 95 | 95 | |||
| Germany | 105 | 105 | 105 | 98 | 98 | 98 | - | - | ||||
| Ghana | 106 | 105 | 105 | 76 | 77 | 77 | 73 | 74 | 74 | |||
| Greece | 101 | 101 | 101 | 99 | 100 | 99 | - | - | ||||
| Grenada | 105 | 100 | 103 | 94 | 93 | 93 | - | - | ||||
| Guatemala | 117 | 110 | 114 | 97 | 94 | 95 | 80 | 76 | 78 | |||
| Guinea | 97 | 83 | 90 | 76 | 66 | 71 | 55 | 48 | 51 | |||
| Guinea-Bissau | - | - | 120 | 61 | 43 | 52 | 54 | 53 | 54 | |||
| Guyana | 109 | 108 | 109 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | |||
| Haiti | - | - | - | - | 48 | 52 | 50 | |||||
| Holy See | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Honduras | 116 | 116 | 116 | 96 | 98 | 97 | 77 | 80 | 79 | |||
| Hungary | 100 | 98 | 99 | 90 | 89 | 90 | - | - | ||||
| Iceland | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | - | - | ||||
| India | 115 | 111 | 113 | 91 | 88 | 90 | 85 | 81 | 83 | |||
| Indonesia | 121 | 118 | 119 | 97 | 94 | 96 | 86 | 84 | 85 | |||
| Iran (Islamic Republic of) | 107 | 151 | 128 | - | - | 100 | 94 | 91 | 93 | |||
| Iraq | 106 | 89 | 98 | 93 | 81 | 87 | 91 | 80 | 86 | |||
| Ireland | 105 | 105 | 105 | 96 | 98 | 97 | - | - | ||||
| Israel | 110 | 111 | 111 | 97 | 98 | 97 | - | - | ||||
| Italy | 104 | 103 | 104 | 99 | 98 | 99 | - | - | ||||
| Jamaica | 95 | 92 | 93 | 82 | 79 | 80 | 97 | 98 | 97 | |||
| Japan | 102 | 102 | 102 | - | - | 100 | - | - | ||||
| Jordan | 97 | 97 | 97 | 89 | 90 | 89 | 99 | 99 | 99 | |||
| Kazakhstan | 108 | 109 | 108 | 88 | 90 | 89 | 99 | 98 | 98 | |||
| Kenya | 113 | 110 | 112 | 81 | 82 | 82 | 72 | 75 | 74 | |||
| Kiribati | 107 | 109 | 108 | - | - | 97 | - | - | ||||
| Kuwait | 96 | 95 | 95 | 89 | 87 | 88 | - | - | ||||
| Kyrgyzstan | 95 | 94 | 95 | 84 | 83 | 84 | 91 | 93 | 92 | |||
| Lao People's Democratic Republic | 117 | 106 | 112 | 84 | 81 | 82 | 81 | 77 | 79 | |||
| Latvia | 100 | 96 | 98 | 98 | 96 | 97 | - | - | ||||
| Lebanon | 104 | 102 | 103 | 91 | 89 | 90 | 97 | 97 | 97 | |||
| Lesotho | 108 | 107 | 108 | 71 | 74 | 73 | 82 | 88 | 85 | |||
| Liberia | 96 | 86 | 91 | 85 | 66 | 75 | 41 | 39 | 40 | |||
| Libyan Arab Jamahiriya | 113 | 108 | 110 | - | - | - | - | |||||
| Liechtenstein | 107 | 107 | 107 | 87 | 92 | 90 | - | - | ||||
| Lithuania | 97 | 95 | 96 | 93 | 91 | 92 | - | - | ||||
| Luxembourg | 100 | 101 | 100 | 95 | 97 | 96 | - | - | ||||
| Madagascar | 154 | 149 | 152 | 98 | 99 | 98 | 74 | 77 | 76 | |||
| Malawi | 119 | 122 | 120 | 88 | 93 | 91 | 86 | 87 | 86 | |||
| Malaysia | 97 | 96 | 97 | 96 | 96 | 96 | - | - | ||||
| Maldives | 115 | 109 | 112 | 97 | 95 | 96 | - | - | ||||
| Mali | 103 | 86 | 95 | 79 | 66 | 73 | 46 | 40 | 44 | |||
| Malta | 99 | 99 | 99 | 91 | 92 | 91 | - | - | ||||
| Marshall Islands | 94 | 92 | 93 | 67 | 66 | 66 | - | - | ||||
| Mauritania | 101 | 108 | 104 | 74 | 79 | 76 | 56 | 59 | 57 | |||
| Mauritius | 100 | 100 | 100 | 93 | 95 | 94 | - | - | ||||
| Mexico | 115 | 113 | 114 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | |||
| Micronesia (Federated States of) | 110 | 111 | 110 | - | - | 92 | - | - | ||||
| Monaco | 131 | 125 | 128 | - | - | - | - | |||||
| Mongolia | 102 | 101 | 102 | 89 | 88 | 89 | 96 | 98 | 97 | |||
| Montenegro | - | - | - | - | 98 | 97 | 97 | |||||
| Morocco | 112 | 102 | 107 | 92 | 87 | 89 | 91 | 88 | 89 | |||
| Mozambique | 121 | 107 | 114 | 82 | 77 | 80 | 82 | 80 | 81 | |||
| Myanmar | 117 | 117 | 117 | - | - | 83 | 84 | 84 | ||||
| Namibia | 113 | 112 | 112 | 87 | 91 | 89 | 91 | 91 | 91 | |||
| Nauru | 80 | 84 | 82 | 72 | 73 | 72 | - | - | ||||
| Nepal | 123 | 106 | 115 | 78 | 64 | 71 | 86 | 82 | 84 | |||
| Netherlands | 108 | 106 | 107 | 99 | 98 | 99 | - | - | ||||
| New Zealand | 101 | 101 | 101 | 99 | 100 | 99 | - | - | ||||
| Nicaragua | 118 | 116 | 117 | 92 | 92 | 92 | 77 | 84 | 80 | |||
| Niger | 69 | 55 | 62 | 60 | 48 | 54 | 44 | 31 | 38 | |||
| Nigeria | 99 | 87 | 93 | 64 | 58 | 61 | 65 | 60 | 63 | |||
| Niue | 107 | 102 | 105 | 99 | 98 | 99 | - | - | ||||
| Norway | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | - | ||||
| Occupied Palestinian Territory | 80 | 79 | 80 | 75 | 75 | 75 | 91 | 92 | 92 | |||
| Oman | 74 | 75 | 75 | 67 | 69 | 68 | - | - | ||||
| Pakistan | 93 | 77 | 85 | 72 | 60 | 66 | 76 | 67 | 71 | |||
| Palau | 98 | 100 | 99 | 98 | 94 | 96 | - | - | ||||
| Panama | 113 | 109 | 111 | 99 | 98 | 98 | - | - | ||||
| Papua New Guinea | 59 | 50 | 55 | - | - | - | - | |||||
| Paraguay | 107 | 104 | 105 | 90 | 90 | 90 | 87 | 89 | 88 | |||
| Peru | 109 | 109 | 109 | 94 | 95 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||
| Philippines | 111 | 109 | 110 | 91 | 93 | 92 | 88 | 89 | 88 | |||
| Poland | 97 | 97 | 97 | 95 | 96 | 96 | - | - | ||||
| Portugal | 118 | 112 | 115 | 99 | 98 | 99 | - | - | ||||
| Qatar | 109 | 108 | 109 | 95 | 94 | 94 | - | - | ||||
| Republic of Korea | 106 | 104 | 105 | 100 | 98 | 99 | - | - | ||||
| Republic of Moldova | 95 | 93 | 94 | 88 | 87 | 88 | 84 | 85 | 84 | |||
| Romania | 100 | 99 | 100 | 91 | 90 | 90 | - | - | ||||
| Russian Federation | 97 | 97 | 97 | - | - | - | - | |||||
| Rwanda | 150 | 152 | 151 | 95 | 97 | 96 | 84 | 87 | 86 | |||
| Saint Kitts and Nevis | 96 | 102 | 99 | 91 | 96 | 93 | - | - | ||||
| Saint Lucia | 99 | 97 | 98 | 92 | 91 | 91 | - | - | ||||
| Saint Vincent and the Grenadines | 111 | 103 | 107 | 97 | 92 | 95 | - | - | ||||
| Samoa | 101 | 99 | 100 | 93 | 93 | 93 | - | - | ||||
| San Marino | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Sao Tome and Principe | 133 | 134 | 133 | 95 | 97 | 96 | 94 | 95 | 94 | |||
| Saudi Arabia | 100 | 96 | 98 | 85 | 84 | 85 | - | - | ||||
| Senegal | 83 | 84 | 84 | 72 | 74 | 73 | 58 | 59 | 58 | |||
| Serbia | 98 | 98 | 98 | 95 | 95 | 95 | 99 | 98 | 98 | |||
| Seychelles | 131 | 130 | 131 | 99 | 100 | 99 | - | - | ||||
| Sierra Leone | 168 | 148 | 158 | - | - | 69 | 69 | 69 | ||||
| Singapore | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Slovakia | 103 | 102 | 103 | - | - | - | - | |||||
| Slovenia | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | - | - | ||||
| Solomon Islands | 109 | 106 | 107 | 67 | 67 | 67 | 63 | 69 | 65 | |||
| Somalia | 42 | 23 | 33 | - | - | 25 | 21 | 23 | ||||
| South Africa | 106 | 103 | 105 | 87 | 88 | 87 | 80 | 83 | 81 | |||
| Spain | 107 | 106 | 107 | 100 | 100 | 100 | - | - | ||||
| Sri Lanka | 101 | 102 | 101 | 99 | 100 | 99 | - | - | ||||
| Sudan | 78 | 70 | 74 | 43 | 36 | 39 | 56 | 52 | 54 | |||
| Suriname | 116 | 111 | 114 | 91 | 90 | 90 | 95 | 94 | 95 | |||
| Swaziland | 112 | 104 | 108 | 82 | 84 | 83 | 83 | 86 | 84 | |||
| Sweden | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 95 | - | - | ||||
| Switzerland | 103 | 103 | 103 | 94 | 94 | 94 | - | - | ||||
| Syrian Arab Republic | 127 | 122 | 124 | 97 | 92 | 95 | 97 | 96 | 97 | |||
| Tajikistan | 104 | 100 | 102 | 99 | 95 | 97 | 99 | 96 | 97 | |||
| Thailand | 92 | 90 | 91 | 91 | 89 | 90 | 98 | 98 | 98 | |||
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 93 | 93 | 93 | 86 | 87 | 87 | 97 | 93 | 95 | |||
| Timor-Leste | 110 | 103 | 107 | 77 | 74 | 76 | 76 | 74 | 75 | |||
| Togo | 119 | 111 | 115 | 98 | 89 | 94 | 82 | 76 | 79 | |||
| Tonga | 113 | 110 | 112 | - | - | 99 | - | - | ||||
| Trinidad and Tobago | 105 | 102 | 103 | 92 | 91 | 92 | 98 | 98 | 98 | |||
| Tunisia | 108 | 106 | 107 | 97 | 98 | 98 | 95 | 93 | 94 | |||
| Turkey | 101 | 98 | 99 | 96 | 94 | 95 | 91 | 87 | 89 | |||
| Turkmenistan | - | - | - | - | 99 | 99 | 99 | |||||
| Tuvalu | 106 | 105 | 106 | - | - | 100 | - | - | ||||
| Uganda | 120 | 121 | 120 | 96 | 98 | 97 | 83 | 82 | 82 | |||
| Ukraine | 98 | 99 | 98 | 89 | 89 | 89 | 96 | 98 | 97 | |||
| United Arab Emirates | 108 | 108 | 108 | 92 | 91 | 92 | - | - | ||||
| United Kingdom | 106 | 106 | 106 | 99 | 100 | 100 | - | - | ||||
| United Republic of Tanzania | 111 | 109 | 110 | 100 | 99 | 99 | 71 | 75 | 73 | |||
| United States | 98 | 99 | 99 | 91 | 93 | 92 | - | - | ||||
| Uruguay | 116 | 113 | 114 | 97 | 98 | 98 | - | - | ||||
| Uzbekistan | 94 | 92 | 93 | 89 | 87 | 88 | 100 | 100 | 100 | |||
| Vanuatu | 111 | 106 | 109 | 98 | 96 | 97 | 80 | 82 | 81 | |||
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 104 | 102 | 103 | 90 | 90 | 90 | 91 | 93 | 92 | |||
| Viet Nam | 107 | 101 | 104 | 96 | 91 | 94 | 94 | 94 | 94 | |||
| Yemen | 94 | 76 | 85 | 79 | 66 | 73 | 75 | 64 | 70 | |||
| Zambia | 120 | 118 | 119 | 95 | 96 | 95 | 80 | 80 | 80 | |||
| Zimbabwe | 104 | 103 | 104 | 89 | 91 | 90 | 90 | 92 | 91 | |||
|
- Data not available. | ||||||||||||
| Regions | Primary school enrolment rate (2003-2008*) Gross |
Primary school enrolment rate (2003-2008*) Net |
Primary school attendance rate (2003-2008*) Net |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Male | Female | Male | Female | |||||
| Africa# | 105 | 96 | 83 | 79 | 69 | 67 | ||||
| Sub-Saharan Africa# | 105 | 95 | 81 | 77 | 65 | 63 | ||||
| Eastern and Southern Africa | 113 | 107 | 88 | 87 | 68 | 69 | ||||
| West and Central Africa | 99 | 86 | 71 | 64 | 64 | 59 | ||||
| Middle East and North Africa | 101 | 99 | 91 | 86 | 85 | 81 | ||||
| Asia# | 111 | 108 | 92 | 89 | 84 | 81 | ||||
| South Asia | 110 | 104 | 88 | 83 | 83 | 80 | ||||
| East Asia and Pacific | 112 | 113 | 98 | 97 | 89 | 88 | ||||
| Latin America and Caribbean | 118 | 114 | 95 | 94 | 92 | 93 | ||||
| CEE/CIS | 100 | 98 | 93 | 92 | - | - | ||||
| Industrialized countries§ | 102 | 102 | 95 | 95 | - | - | ||||
| Developing countries§ | 109 | 105 | 90 | 87 | 80 | 77 | ||||
| Least developed countries§ | 104 | 96 | 85 | 81 | 67 | 66 | ||||
| World | 108 | 105 | 91 | 88 | 80 | 77 | ||||










