Primary net attendance rate (survey data)
| Countries and Territories | Primary net attendance rate (survey data) (2005-2010*) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Male | Female | Urban | Rural | Ratio of urban to rural | Poorest 20% | Richest 20% | Ratio of richest to poorest | |
| Afghanistan | 53 | 66 | 40 | 73 | 47 | 1.6 | | | |
| Albania | 90 | 90 | 91 | 90 | 91 | 1 | 89 | 91 | 1 |
| Algeria | 97 | 97 | 96 | 98 | 95 | 1 | 93 | 98 | 1.1 |
| Andorra | - | | | | | | | | |
| Angola | 79 | 77 | 75 | 85 | 67 | 1.3 | 63 | 78 | 1.2 |
| Antigua and Barbuda | - | | | | | | | | |
| Argentina | - | | | | | | | | |
| Armenia | 99 | 99 | 98 | | | | | | |
| Australia | - | | | | | | | | |
| Austria | - | | | | | | | | |
| Azerbaijan | 73 | 74 | 72 | 74 | 72 | 1 | 72 | 78 | 1.1 |
| Bahamas | - | | | | | | | | |
| Bahrain | 86 | 86 | 87 | | | | | | |
| Bangladesh | 86 | | | 86 | 86 | 1 | | | |
| Barbados | - | | | | | | | | |
| Belarus | 93 | 93 | 94 | 92 | 95 | 1 | 96 | 94 | 1 |
| Belgium | - | | | | | | | | |
| Belize | 95 | 95 | 95 | 97 | 94 | 1 | | | |
| Benin | 62 | 65 | 58 | 74 | 55 | 1.3 | 39 | 63 | 1.6 |
| Bhutan | 92 | 91 | 93 | 96 | 90 | 1.1 | 85 | 94 | 1.1 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 97 | 97 | 97 | 98 | 96 | 1 | 95 | 97 | 1 |
| Bosnia and Herzegovina | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 1 | 99 | 98 | 1 |
| Botswana | 87 | 86 | 88 | 89 | 85 | 1 | | | |
| Brazil | 95 | 95 | 95 | | | | | | |
| Brunei Darussalam | - | | | | | | | | |
| Bulgaria | - | | | | | | | | |
| Burkina Faso | 46 | 49 | 44 | 79 | 38 | 2.1 | 33 | 39 | 1.2 |
| Burundi | 71 | 72 | 70 | 91 | 70 | 1.3 | 59 | 69 | 1.2 |
| Cambodia | 85 | 84 | 86 | | | | | | |
| Cameroon | 80 | 82 | 77 | 90 | 71 | 1.3 | 50 | 87 | 1.7 |
| Canada | - | | | | | | | | |
| Cape Verde | 97 | | | | | | | | |
| Central African Republic | 51 | 56 | 47 | 66 | 42 | 1.6 | 31 | 48 | 1.5 |
| Chad | 52 | 56 | 48 | | | | | | |
| Chile | - | | | | | | | | |
| China | - | | | | | | | | |
| Colombia | 91 | 90 | 92 | 91 | 91 | 1 | 90 | 93 | 1 |
| Comoros | 31 | 31 | 31 | 41 | 29 | 1.4 | 25 | 39 | 1.6 |
| Congo | 86 | 86 | 87 | | | | | | |
| Cook Islands | - | | | | | | | | |
| Costa Rica | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1 | | | |
| Cτte d'Ivoire | 55 | 59 | 51 | 67 | 48 | 1.4 | 35 | 55 | 1.6 |
| Croatia | - | | | | | | | | |
| Cuba | - | | | | | | | | |
| Cyprus | - | | | | | | | | |
| Czech Republic | - | | | | | | | | |
| Democratic People's Republic of Korea | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 1 | | | |
| Democratic Republic of the Congo | 75 | 78 | 72 | 86 | 70 | 1.2 | 65 | 73 | 1.1 |
| Denmark | - | | | | | | | | |
| Djibouti | 66 | 67 | 66 | 67 | 49 | 1.4 | | | |
| Dominica | - | | | | | | | | |
| Dominican Republic | 88 | 87 | 90 | 88 | 89 | 1 | 82 | 91 | 1.1 |
| Ecuador | 92 | 92 | 93 | | | | | | |
| Egypt | 88 | 90 | 87 | 91 | 87 | 1 | 81 | 93 | 1.1 |
| El Salvador | - | | | | | | | | |
| Equatorial Guinea | 61 | 61 | 60 | | | | | | |
| Eritrea | 67 | 69 | 64 | | | | | | |
| Estonia | - | | | | | | | | |
| Ethiopia | 45 | 45 | 45 | | | | | | |
| Fiji | - | | | | | | | | |
| Finland | - | | | | | | | | |
| France | - | | | | | | | | |
| Gabon | 94 | 94 | 94 | | | | | | |
| Gambia | 43 | 40 | 45 | 53 | 35 | 1.5 | 28 | 42 | 1.5 |
| Georgia | 95 | 94 | 95 | 96 | 93 | 1 | 90 | 96 | 1.1 |
| Germany | - | | | | | | | | |
| Ghana | 75 | 74 | 75 | 82 | 70 | 1.2 | 60 | 88 | 1.5 |
| Greece | - | | | | | | | | |
| Grenada | - | | | | | | | | |
| Guatemala | 78 | | | | | | | | |
| Guinea | 51 | 55 | 48 | | | | | | |
| Guinea-Bissau | 87 | 89 | 86 | 83 | 57 | 1.5 | 52 | 65 | 1.2 |
| Guyana | 92 | 91 | 93 | 93 | 92 | 1 | 89 | 92 | 1 |
| Haiti | 50 | 48 | 52 | | | | | | |
| Holy See | - | | | | | | | | |
| Honduras | 89 | 87 | 90 | 92 | 86 | 1.1 | 80 | 90 | 1.1 |
| Hungary | - | | | | | | | | |
| Iceland | - | | | | | | | | |
| India | 83 | 85 | 81 | | | | | | |
| Indonesia | 98 | 98 | 98 | 99 | 97 | 1 | | | |
| Iran (Islamic Republic of) | 93 | | | | | | | | |
| Iraq | 86 | 91 | 80 | 92 | 78 | 1.2 | | | |
| Ireland | - | | | | | | | | |
| Israel | - | | | | | | | | |
| Italy | - | | | | | | | | |
| Jamaica | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 1 | | | |
| Japan | - | | | | | | | | |
| Jordan | 99 | 99 | 99 | | | | | | |
| Kazakhstan | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 1 | 99 | 98 | 1 |
| Kenya | 74 | 72 | 75 | 81 | 72 | 1.1 | 58 | 78 | 1.3 |
| Kiribati | - | | | | | | | | |
| Kuwait | - | | | | | | | | |
| Kyrgyzstan | 92 | 91 | 93 | 93 | 92 | 1 | 94 | 91 | 1 |
| Lao People's Democratic Republic | 79 | 81 | 77 | 93 | 75 | 1.2 | 59 | 84 | 1.4 |
| Latvia | - | | | | | | | | |
| Lebanon | 97 | 97 | 97 | | | | | | |
| Lesotho | 89 | 87 | 91 | 93 | 88 | 1 | 83 | 94 | 1.1 |
| Liberia | 30 | 32 | 28 | 46 | 21 | 2.2 | 15 | 56 | 3.7 |
| Libya | - | | | | | | | | |
| Liechtenstein | - | | | | | | | | |
| Lithuania | - | | | | | | | | |
| Luxembourg | - | | | | | | | | |
| Madagascar | 79 | 78 | 80 | 93 | 77 | 1.2 | 59 | 96 | 1.6 |
| Malawi | 78 | 76 | 79 | 88 | 88 | 1 | 71 | 90 | 1.3 |
| Malaysia | - | | | | | | | | |
| Maldives | 83 | 82 | 84 | 83 | 83 | 1 | 82 | 82 | 1 |
| Mali | 58 | 62 | 55 | 79 | 52 | 1.5 | 37 | 56 | 1.5 |
| Malta | - | | | | | | | | |
| Marshall Islands | - | | | | | | | | |
| Mauritania | 57 | 56 | 59 | 72 | 49 | 1.5 | 41 | 59 | 1.5 |
| Mauritius | - | | | | | | | | |
| Mexico | 97 | 97 | 97 | | | | | | |
| Micronesia (Federated States of) | - | | | | | | | | |
| Monaco | - | | | | | | | | |
| Mongolia | 95 | 94 | 96 | 96 | 94 | 1 | 91 | 96 | 1.1 |
| Montenegro | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 1 | 92 | 100 | 1.1 |
| Morocco | 89 | 91 | 88 | 96 | 83 | 1.2 | 77 | 95 | 1.2 |
| Mozambique | 81 | 82 | 80 | 89 | 78 | 1.1 | 72 | 80 | 1.1 |
| Myanmar | 90 | 90 | 91 | 93 | 89 | 1 | 81 | 94 | 1.2 |
| Namibia | 92 | 91 | 93 | 94 | 91 | 1 | 88 | 97 | 1.1 |
| Nauru | - | | | | | | | | |
| Nepal | 84 | 86 | 82 | 90 | 83 | 1.1 | 76 | 84 | 1.1 |
| Netherlands | - | | | | | | | | |
| New Zealand | - | | | | | | | | |
| Nicaragua | 80 | 77 | 84 | | | | | | |
| Niger | 38 | 44 | 31 | 71 | 32 | 2.2 | 26 | 32 | 1.2 |
| Nigeria | 63 | 65 | 60 | 78 | 56 | 1.4 | 31 | 72 | 2.4 |
| Niue | - | | | | | | | | |
| Norway | - | | | | | | | | |
| Occupied Palestinian Territory | 92 | 91 | 92 | | | | | | |
| Oman | - | | | | | | | | |
| Pakistan | 66 | 70 | 62 | 78 | 62 | 1.3 | 42 | 74 | 1.8 |
| Palau | - | | | | | | | | |
| Panama | - | | | | | | | | |
| Papua New Guinea | - | | | | | | | | |
| Paraguay | 88 | 87 | 89 | 89 | 87 | 1 | | | |
| Peru | 96 | 96 | 96 | 97 | 94 | 1 | 92 | 97 | 1.1 |
| Philippines | 88 | 88 | 89 | | | | | | |
| Poland | - | | | | | | | | |
| Portugal | - | | | | | | | | |
| Qatar | - | | | | | | | | |
| Republic of Korea | - | | | | | | | | |
| Republic of Moldova | 84 | 84 | 85 | | | | | | |
| Romania | - | | | | | | | | |
| Russian Federation | - | | | | | | | | |
| Rwanda | 86 | 84 | 87 | | | | | | |
| Saint Kitts and Nevis | - | | | | | | | | |
| Saint Lucia | - | | | | | | | | |
| Saint Vincent and the Grenadines | - | | | | | | | | |
| Samoa | 89 | 88 | 89 | 89 | 88 | 1 | 85 | 91 | 1.1 |
| San Marino | - | | | | | | | | |
| Sao Tome and Principe | 86 | 86 | 85 | 86 | 85 | 1 | 75 | 95 | 1.3 |
| Saudi Arabia | - | | | | | | | | |
| Senegal | 58 | 58 | 59 | | | | | | |
| Serbia | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 1 | 96 | 100 | 1 |
| Seychelles | - | | | | | | | | |
| Sierra Leone | 63 | 62 | 64 | 78 | 56 | 1.4 | 44 | 83 | 1.9 |
| Singapore | - | | | | | | | | |
| Slovakia | - | | | | | | | | |
| Slovenia | - | | | | | | | | |
| Solomon Islands | 65 | 63 | 69 | 72 | 65 | 1.1 | 58 | 61 | 1.1 |
| Somalia | 17 | 18 | 15 | 30 | 9 | 3.3 | 3 | 40 | 12.5 |
| South Africa | 81 | 80 | 83 | | | | | | |
| South Sudan^ | - | | | | | | | | |
| Spain | - | | | | | | | | |
| Sri Lanka | - | | | | | | | | |
| Sudan^ | - | | | | | | | | |
| Suriname | 95 | 95 | 94 | 96 | 91 | 1.1 | 88 | 97 | 1.1 |
| Swaziland | 85 | 83 | 86 | 87 | 84 | 1 | 77 | 91 | 1.2 |
| Sweden | - | | | | | | | | |
| Switzerland | - | | | | | | | | |
| Syrian Arab Republic | 87 | 87 | 86 | 89 | 85 | 1 | | | |
| Tajikistan | 97 | 99 | 96 | 97 | 97 | 1 | 96 | 96 | 1 |
| Thailand | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 1 | 97 | 98 | 1 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 95 | 97 | 93 | 93 | 97 | 1 | 86 | 100 | 1.2 |
| Timor-Leste | 72 | 71 | 73 | 79 | 70 | 1.1 | 60 | 83 | 1.4 |
| Togo | 89 | 91 | 87 | 94 | 86 | 1.1 | 80 | 92 | 1.2 |
| Tonga | - | | | | | | | | |
| Trinidad and Tobago | 98 | 98 | 98 | | | | 95 | 99 | 1 |
| Tunisia | 94 | 95 | 93 | | | | | | |
| Turkey | 93 | 94 | 92 | 94 | 91 | 1 | 87 | 95 | 1.1 |
| Turkmenistan | 99 | 99 | 99 | | | | | | |
| Tuvalu | - | | | | | | | | |
| Uganda | 82 | 83 | 82 | 88 | 81 | 1.1 | 72 | 82 | 1.1 |
| Ukraine | 73 | 70 | 76 | 71 | 76 | 0.9 | 78 | 75 | 1 |
| United Arab Emirates | - | | | | | | | | |
| United Kingdom | - | | | | | | | | |
| United Republic of Tanzania | 80 | 79 | 82 | 91 | 77 | 1.2 | 68 | 93 | 1.4 |
| United States | - | | | | | | | | |
| Uruguay | - | | | | | | | | |
| Uzbekistan | 96 | 100 | 100 | 97 | 95 | 1 | 94 | 96 | 1 |
| Vanuatu | 81 | 80 | 82 | 85 | 80 | 1.1 | 74 | 76 | 1 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 92 | 91 | 93 | | | | 86 | 99 | 1.2 |
| Viet Nam | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 1 | 94 | 96 | 1 |
| Yemen | 70 | 75 | 64 | 83 | 64 | 1.3 | 44 | 73 | 1.6 |
| Zambia | 82 | 81 | 82 | 91 | 77 | 1.2 | 73 | 96 | 1.3 |
| Zimbabwe | 91 | 90 | 92 | 94 | 90 | 1 | 85 | 97 | 1.1 |
| MEMORANDUM | - | ||||||||
| Sudan and South Sudan^ | 54 | 56 | 52 | | | | 19 | 56 | 2.9 |
| SUMMARY INDICATORS | |||||||||
| Africa | 69 | 70 | 67 | 83 | 68 | 1.2 | 54 | 77 | 1.4 |
| Sub-Saharan Africa | 67 | 67 | 65 | 81 | 66 | 1.2 | 50 | 74 | 1.5 |
| Eastern and Southern Africa | 71 | 70 | 70 | 85 | 76 | 1.1 | 65 | 84 | 1.3 |
| West and Central Africa | 64 | 66 | 61 | 79 | 57 | 1.4 | 42 | 69 | 1.7 |
| Middle East and North Africa | 81 | 83 | 78 | 92 | 81 | 1.1 | 61 | 81 | 1.3 |
| Asia | 85 | 86 | 83 | | | | | | |
| South Asia | 81 | 83 | 79 | | | | | | |
| East Asia and Pacific | 94 | 96 | 96 | 98 | 96 | 1 | | | |
| Latin America and Caribbean | 92 | 93 | 93 | | | | | | |
| CEE/CIS | 91 | 92 | 92 | 91 | 91 | 1 | 88 | 93 | 1.1 |
| Industrialized countries | - | | | | | | | | |
| Developing countries | 80 | 81 | 79 | | | | | | |
| Least developed countries | 70 | 68 | 66 | 84 | 73 | 1.2 | 57 | 75 | 1.3 |
| World | 80 | 81 | 79 | | | | | | |
|
Primary school net attendance ratio Number of children attending primary or secondary school who are of official primary school age, expressed as a percentage of the total number of children of official primary school age. Because of the inclusion of primary-school-aged children attending secondary school, this indicator can also be referred to as a primary adjusted net attendance ratio.
All data refer to official International Standard Classifications of Education (ISCED) for the primary and secondary education levels and thus may not directly correspond to a country-specific school system.
Notes | |||||||||










