Last update: Jan 2012
Literacy
| Countries and territories | Youth literacy rate (1524 years)(%) 20052010 | Adult literacy rate (15 years and older) (%) 2005-2010 |
||
|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Total | Total | |
| Afghanistan | ||||
| Albania | 99 | 99 | 99 | 96 |
| Algeria | 94 | 89 | 92 | 73 |
| Andorra | ||||
| Angola | 81 | 66 | 73 | 70 |
| Antigua and Barbuda | 99 | |||
| Argentina | 99 | 99 | 99 | 98 |
| Armenia | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Australia | ||||
| Austria | ||||
| Azerbaijan | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bahamas | ||||
| Bahrain | 100 | 100 | 100 | 91 |
| Bangladesh | 74 | 77 | 75 | 56 |
| Barbados | ||||
| Belarus | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Belgium | ||||
| Belize | ||||
| Benin | 65 | 43 | 54 | 42 |
| Bhutan | 80 | 68 | 74 | 53 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 99 | 99 | 99 | 91 |
| Bosnia and Herzegovina | 100 | 100 | 100 | 98 |
| Botswana | 94 | 97 | 95 | 84 |
| Brazil | 97 | 99 | 98 | 90 |
| Brunei Darussalam | 100 | 100 | 100 | 95 |
| Bulgaria | 98 | 97 | 97 | 98 |
| Burkina Faso | 47 | 33 | 39 | 29 |
| Burundi | 77 | 76 | 77 | 67 |
| Cambodia | 89 | 86 | 87 | 78 |
| Cameroon | 89 | 77 | 83 | 71 |
| Canada | ||||
| Cape Verde | 97 | 99 | 98 | 85 |
| Central African Republic | 72 | 57 | 65 | 55 |
| Chad | 54 | 39 | 46 | 34 |
| Chile | 99 | 99 | 99 | 99 |
| China | 99 | 99 | 99 | 94 |
| Colombia | 97 | 98 | 98 | 93 |
| Comoros | 86 | 85 | 85 | 74 |
| Congo | 87 | 78 | 80 | |
| Cook Islands | ||||
| Costa Rica | 98 | 99 | 98 | 96 |
| C๔te d'Ivoire | 72 | 61 | 67 | 55 |
| Croatia | 100 | 100 | 100 | 99 |
| Cuba | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cyprus | 100 | 100 | 100 | 98 |
| Czech Republic | ||||
| Democratic People's Republic of Korea | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Democratic Republic of the Congo | 69 | 62 | 65 | 67 |
| Denmark | ||||
| Djibouti | ||||
| Dominica | ||||
| Dominican Republic | 95 | 97 | 96 | 88 |
| Ecuador | 97 | 97 | 97 | 84 |
| Egypt | 88 | 82 | 85 | 66 |
| El Salvador | 95 | 95 | 95 | 84 |
| Equatorial Guinea | 98 | 98 | 98 | 93 |
| Eritrea | 92 | 86 | 89 | 67 |
| Estonia | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ethiopia | 56 | 33 | 45 | 30 |
| Fiji | ||||
| Finland | ||||
| France | ||||
| Gabon | 99 | 97 | 98 | 88 |
| Gambia | 71 | 60 | 65 | 46 |
| Georgia | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Germany | ||||
| Ghana | 81 | 79 | 80 | 67 |
| Greece | 99 | 99 | 99 | 97 |
| Grenada | ||||
| Guatemala | 89 | 84 | 87 | 74 |
| Guinea | 68 | 54 | 61 | 39 |
| Guinea-Bissau | 78 | 64 | 71 | 52 |
| Guyana | ||||
| Haiti | 74 | 70 | 72 | 49 |
| Holy See | ||||
| Honduras | 93 | 95 | 94 | 84 |
| Hungary | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Iceland | ||||
| India | 88 | 74 | 81 | 63 |
| Indonesia | 100 | 99 | 99 | 92 |
| Iran (Islamic Republic of) | 99 | 99 | 99 | 85 |
| Iraq | 85 | 80 | 83 | 78 |
| Ireland | ||||
| Israel | ||||
| Italy | 100 | 100 | 100 | 99 |
| Jamaica | 92 | 98 | 95 | 86 |
| Japan | ||||
| Jordan | 99 | 99 | 99 | 92 |
| Kazakhstan | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kenya | 92 | 94 | 93 | 87 |
| Kiribati | ||||
| Kuwait | 99 | 99 | 99 | 94 |
| Kyrgyzstan | 100 | 100 | 100 | 99 |
| Lao People's Democratic Republic | 89 | 79 | 84 | 73 |
| Latvia | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Lebanon | 98 | 99 | 99 | 90 |
| Lesotho | 86 | 98 | 92 | 90 |
| Liberia | 70 | 81 | 76 | 59 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 100 | 100 | 100 | 89 |
| Liechtenstein | ||||
| Lithuania | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Luxembourg | ||||
| Madagascar | 66 | 64 | 65 | 64 |
| Malawi | 87 | 86 | 86 | 74 |
| Malaysia | 98 | 99 | 99 | 92 |
| Maldives | 99 | 99 | 99 | 98 |
| Mali | 47 | 31 | 39 | 26 |
| Malta | 97 | 99 | 98 | 92 |
| Marshall Islands | ||||
| Mauritania | 71 | 64 | 68 | 57 |
| Mauritius | 96 | 98 | 97 | 88 |
| Mexico | 99 | 98 | 99 | 93 |
| Micronesia (Federated States of) | ||||
| Monaco | ||||
| Mongolia | 95 | 97 | 96 | 97 |
| Montenegro | ||||
| Morocco | 87 | 72 | 79 | 56 |
| Mozambique | 78 | 64 | 71 | 55 |
| Myanmar | 96 | 95 | 96 | 92 |
| Namibia | 91 | 95 | 93 | 89 |
| Nauru | ||||
| Nepal | 87 | 77 | 82 | 59 |
| Netherlands | ||||
| New Zealand | ||||
| Nicaragua | 85 | 89 | 87 | 78 |
| Niger | 52 | 23 | 37 | 29 |
| Nigeria | 78 | 65 | 72 | 61 |
| Niue | ||||
| Norway | ||||
| Occupied Palestinian Territory | 99 | 99 | 99 | 95 |
| Oman | 98 | 98 | 98 | 87 |
| Pakistan | 79 | 61 | 71 | 56 |
| Palau | ||||
| Panama | 97 | 96 | 96 | 94 |
| Papua New Guinea | 65 | 70 | 67 | 60 |
| Paraguay | 99 | 99 | 99 | 95 |
| Peru | 98 | 97 | 97 | 90 |
| Philippines | 97 | 98 | 98 | 95 |
| Poland | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Portugal | 100 | 100 | 100 | 95 |
| Qatar | 98 | 98 | 98 | 95 |
| Republic of Korea | ||||
| Republic of Moldova | 99 | 100 | 99 | 98 |
| Romania | 97 | 98 | 97 | 98 |
| Russian Federation | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Rwanda | 77 | 77 | 77 | 71 |
| Saint Kitts and Nevis | ||||
| Saint Lucia | ||||
| Saint Vincent and the Grenadines | ||||
| Samoa | 99 | 100 | 99 | 99 |
| San Marino | ||||
| Sao Tome and Principe | 95 | 96 | 95 | 89 |
| Saudi Arabia | 99 | 97 | 98 | 86 |
| Senegal | 74 | 56 | 65 | 50 |
| Serbia | 99 | 99 | 99 | 98 |
| Seychelles | 99 | 99 | 99 | 92 |
| Sierra Leone | 68 | 48 | 58 | 41 |
| Singapore | 100 | 100 | 100 | 95 |
| Slovakia | ||||
| Slovenia | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Solomon Islands | ||||
| Somalia | ||||
| South Africa | 97 | 98 | 98 | 89 |
| Spain | 100 | 100 | 100 | 98 |
| Sri Lanka | 97 | 99 | 98 | 91 |
| Sudan | 89 | 83 | 86 | 70 |
| Suriname | 99 | 99 | 99 | 95 |
| Swaziland | 92 | 95 | 93 | 87 |
| Sweden | ||||
| Switzerland | ||||
| Syrian Arab Republic | 96 | 93 | 94 | 84 |
| Tajikistan | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Thailand | 98 | 98 | 98 | 94 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 99 | 99 | 99 | 97 |
| Timor-Leste | 51 | |||
| Togo | 85 | 68 | 76 | 57 |
| Tonga | 99 | 100 | 99 | 99 |
| Trinidad and Tobago | 100 | 100 | 100 | 99 |
| Tunisia | 98 | 96 | 97 | 78 |
| Turkey | 99 | 97 | 98 | 91 |
| Turkmenistan | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tuvalu | ||||
| Uganda | 90 | 85 | 87 | 73 |
| Ukraine | 100 | 100 | 100 | 100 |
| United Arab Emirates | 94 | 97 | 95 | 90 |
| United Kingdom | ||||
| United Republic of Tanzania | 78 | 76 | 77 | 73 |
| United States | ||||
| Uruguay | 98 | 100 | 99 | 98 |
| Uzbekistan | 100 | 100 | 100 | 99 |
| Vanuatu | 94 | 94 | 94 | 82 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 98 | 99 | 98 | 95 |
| Viet Nam | 97 | 96 | 97 | 93 |
| Yemen | 96 | 72 | 84 | 62 |
| Zambia | 82 | 67 | 75 | 71 |
| Zimbabwe | 98 | 99 | 99 | 92 |
|
| ||||
| Regions | Youth literacy rate (1524 years)(%) 20052010 | Adult literacy rate (15 years and older)(%) 2005-2010 |
||
|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Total | Total | |
| Africa | 79 | 70 | 74 | 63 |
| Sub-Saharan Africa | 77 | 67 | 72 | 62 |
| Eastern and Southern Africa | 79 | 72 | 76 | 67 |
| West and Central Africa | 73 | 61 | 67 | 57 |
| Middle East and North Africa | 93 | 87 | 90 | 75 |
| Asia | 92 | 86 | 89 | 80 |
| South Asia | 85 | 72 | 79 | 61 |
| East Asia and Pacific | 99 | 99 | 99 | 94 |
| Latin America and Caribbean | 97 | 97 | 97 | 91 |
| CEE/CIS | 99 | 99 | 99 | 98 |
| Industrialized countries | 100 | 100 | 100 | 99 |
| Developing countries | 91 | 85 | 88 | 80 |
| Least developed countries | 75 | 66 | 70 | 58 |
| World | 92 | 87 | 89 | 84 |










