Last update: Jan 2013
Percentage of children aged 2-14 who experience any form of violent discipline (physical punishment and/or psychological aggression)
| Country or territory | Total | Gender | Residence | Wealth Index Quintile | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Urban | Rural | Poorest | Second | Middle | Fourth | Richest | ||||
| Afghanistan | 74 | 75 | 74 | 78 | 74 | 74 | 74 | 75 | 74 | 76 | MICS 2010-11 | |
| Albania | 75 | 78 | 71 | 68 | 80 | 83 | 79 | 78 | 73 | 59 | DHS 2008-09 | |
| Algeria | 88 | 89 | 87 | 89 | 87 | 86 | 89 | 89 | 88 | 88 | MICS 2006 | |
| Andorra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Angola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Antigua and Barbuda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Argentina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Armenia | 70 | 72 | 67 | 70 | 69 | 71 | 73 | 67 | 68 | 70 | DHS 2010 | |
| Australia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Austria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Azerbaijan | 75 | 79 | 71 | 74 | 77 | 80 | 76 | 74 | 74 | 72 | DHS 2006 | |
| Bahamas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bahrain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bangladesh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Barbados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belarus | 84 | 87 | 80 | 83 | 85 | 87 | 83 | 87 | 80 | 82 | MICS 2005 | |
| Belgium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belize | 71 | 71 | 70 | 70 | 71 | 74 | 71 | 72 | 70 | 63 | MICS 2011 | |
| Benin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bhutan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bolivia (Plurinational State of) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bosnia and Herzegovina | 38 | 40 | 36 | 37 | 38 | 33 | 46 | 46 | 34 | 31 | MICS 2006 | |
| Botswana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brazil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brunei Darussalam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Burkina Faso | 83 | 84 | 82 | 86 | 82 | 81 | 83 | 82 | 82 | 86 | MICS 2006 | |
| Burundi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cambodia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cameroon | 93 | 93 | 93 | 92 | 94 | 92 | 95 | 95 | 93 | 91 | MICS 2006 | |
| Canada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cape Verde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Central African Republic | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | 91 | 91 | 92 | MICS 2010 preliminary | |
| Chad | 84 | 85 | 84 | 83 | 85 | 86 | 82 | 85 | 85 | 83 | MICS 2010 | |
| Chile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| China | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Colombia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Comoros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Congo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cook Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Costa Rica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Côte d'Ivoire | 91 | 91 | 91 | 92 | 90 | 91 | 91 | 91 | 92 | 89 | MICS 2006 | |
| Croatia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cyprus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Czech Republic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Democratic People's Republic of Korea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Democratic Republic of the Congo | 92 | 92 | 91 | 94 | 91 | 91 | 89 | 91 | 94 | 95 | MICS 2010 | |
| Denmark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Djibouti | 72 | 73 | 71 | 73 | 61 | - | - | - | - | - | MICS 2006 | |
| Dominica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dominican Republic | 67 | 69 | 65 | 67 | 69 | 73 | 68 | 67 | 68 | 59 | ENHOGAR 2009-10 | |
| Ecuador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Egypt | 92 | y | - | - | 91 | 93 | 92 | 94 | 93 | 93 | 89 | DHS 2005 |
| El Salvador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Equatorial Guinea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eritrea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Estonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ethiopia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fiji | 72 | y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Protect me with love and care 2008 |
| Finland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| France | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gabon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gambia | 90 | 90 | 91 | 89 | 91 | 93 | 90 | 90 | 90 | 88 | MICS 2010 preliminary | |
| Georgia | 67 | 70 | 63 | 68 | 66 | 68 | 68 | 66 | 66 | 67 | MICS 2005 | |
| Germany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ghana | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 92 | MICS 2011 preliminary | |
| Greece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grenada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Guatemala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Guinea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Guinea-Bissau | 82 | 82 | 81 | 84 | 80 | 81 | 81 | 81 | 81 | 85 | MICS 2006 | |
| Guyana | 76 | 79 | 74 | 74 | 77 | 80 | 77 | 80 | 70 | 72 | MICS 2006-07 | |
| Haiti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Honduras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hungary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Iceland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| India | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Indonesia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Iran (Islamic Republic of) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Iraq | 86 | 87 | 84 | 85 | 87 | - | - | - | - | - | MICS 2006 | |
| Ireland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Italy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jamaica | 89 | 90 | 87 | 89 | 89 | MICS 2005 | ||||||
| Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kazakhstan | 49 | 54 | 45 | 49 | 50 | 50 | 49 | 51 | 50 | 46 | MICS 2010-11 | |
| Kenya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kiribati | 81 | y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Protect me with love and care 2008 |
| Kuwait | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kyrgyzstan | 54 | y | 58 | 49 | 51 | 55 | 54 | 55 | 55 | 50 | 54 | MICS 2005-06 |
| Lao People's Democratic Republic | 74 | 75 | 72 | 68 | 75 | 79 | 77 | 72 | 70 | 66 | MICS 2006 | |
| Latvia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lebanon | 82 | 82 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2009 | |
| Lesotho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Liberia | 94 | 94 | 94 | 95 | 94 | 91 | 95 | 95 | 96 | 94 | DHS 2007 | |
| Libya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lithuania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Luxembourg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Madagascar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Malawi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Malaysia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maldives | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Malta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Marshall Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mauritania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mauritius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mexico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Micronesia (Federated States of) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Monaco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mongolia | 46 | 48 | 43 | 47 | 44 | 42 | 47 | 45 | 49 | 45 | MICS 2010 preliminary | |
| Montenegro | 63 | 64 | 61 | 62 | 64 | 72 | 61 | 59 | 66 | 56 | MICS 2005-06 | |
| Morocco | 91 | 92 | 90 | 90 | 92 | 93 | 93 | 91 | 90 | 87 | ENIMSJ 2006 | |
| Mozambique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Myanmar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Namibia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nauru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nepal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Netherlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| New Zealand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nicaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Niger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nigeria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Niue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Norway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Oman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pakistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Palau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Panama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Papua New Guinea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Paraguay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Peru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Philippines | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Poland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Qatar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Republic of Korea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Republic of Moldova | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Romania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Russian Federation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rwanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Saint Kitts and Nevis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Saint Lucia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Samoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| San Marino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sao Tome and Principe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Saudi Arabia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Serbia | 67 | 70 | 64 | 67 | 68 | 72 | 67 | 68 | 66 | 64 | MICS 2010 | |
| Seychelles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sierra Leone | 82 | 81 | 82 | 83 | 81 | 81 | 82 | 80 | 81 | 85 | MICS 2010 | |
| Singapore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Slovakia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Slovenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Solomon Islands | 72 | y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Protect me with love and care 2008 |
| Somalia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| South Africa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| South Sudan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Spain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sri Lanka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| State of Palestine | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PFHS 2006 | |
| Sudan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Suriname | 86 | 87 | 85 | 85 | 88 | 91 | 86 | 87 | 85 | 80 | MICS 2006 | |
| Swaziland | 89 | 90 | 88 | 90 | 89 | 87 | 92 | 91 | 87 | 88 | MICS 2010 | |
| Sweden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Switzerland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Syrian Arab Republic | 89 | 90 | 88 | 88 | 89 | 88 | 90 | 90 | 88 | 87 | MICS 2006 | |
| Tajikistan | 78 | 80 | 75 | 77 | 78 | 80 | 76 | 79 | 76 | 77 | MICS 2005 | |
| Thailand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 69 | 71 | 67 | 67 | 72 | 79 | 65 | 66 | 68 | 68 | MICS 2011 preliminary | |
| Timor-Leste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Togo | 93 | 94 | 93 | 90 | 95 | 95 | 94 | 94 | 92 | 89 | MICS 2010 | |
| Tonga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Trinidad and Tobago | 77 | 78 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2006 | |
| Tunisia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Turkey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Turkmenistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tuvalu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Uganda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ukraine | 70 | 76 | 65 | 69 | 72 | 72 | 75 | 73 | 66 | 63 | MICS 2005 | |
| United Arab Emirates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| United Kingdom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| United Republic of Tanzania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| United States | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Uruguay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Uzbekistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vanuatu | 78 | y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Protect me with love and care 2008 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Viet Nam | 74 | 76 | 71 | 69 | 76 | 80 | 78 | 73 | 75 | 62 | MICS 2011 | |
| Yemen | 95 | 95 | 95 | 95 | 94 | 91 | 95 | 96 | 95 | 96 | MICS 2006 | |
| Zambia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zimbabwe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Notes:
DHS: Demographic and Health Surveys.
ENHOGAR: Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Dominican Republic).
ENISMJ: Enquete Nationale a Indicateurs Multiples et Sante des Jeunes (Morocco).
MICS: Multiple Indicator Cluster Surveys.
PFHS: Palestinian Family Health Survey (Occupied Palestinian Territory).
"-" Data not available.
y Data differ from the standard definition or refer to only part of a country. Such data are included in the calculation of regional and global averages.










