Last update: Jan 2012
Percentage of children aged 2–9 who screen positive to at least one of the questions on disability
| Country or territory | Total | Gender | Place of residence | Wealth Index Quintile | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Urban | Rural | Poorest | Second | Middle | Fourth | Richest | |||
| Afghanistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Albania | 16 | 17 | 15 | - | - | 15 | 14 | 16 | 16 | 19 | MICS 2005, UNICEF HQ calculations |
| Algeria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Andorra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Angola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Antigua and Barbuda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Argentina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Armenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Australia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Austria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Azerbaijan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bahamas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bahrain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bangladesh | 21 | 22 | 20 | - | - | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | MICS 2006, UNICEF HQ calculations |
| Barbados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Belarus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Belgium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Belize | 44 | 46 | 42 | - | - | 55 | 45 | 37 | 40 | 43 | MICS 2006, UNICEF HQ calculations |
| Benin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bhutan | 30 | - | - | 30 | 31 | 34 | 29 | 30 | 32 | 26 | MICS 2010, Final Report, Table CP.8, p. 178-79 |
| Bolivia (Plurinational State of) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bosnia and Herzegovina | 10 | 10 | 9 | - | - | 10 | 13 | 7 | 9 | 10 | MICS 2006, UNICEF HQ calculations |
| Botswana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brazil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| British Virgin Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Brunei Darussalam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Burkina Faso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Burundi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cambodia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cameroon | 33 | 33 | 32 | - | - | 35 | 34 | 30 | 30 | 32 | MICS 2006, UNICEF HQ calculations |
| Canada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cape Verde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Central African Republic | 48 | 47 | 50 | - | - | 49 | 43 | 49 | 45 | 56 | MICS 2006, UNICEF HQ calculations |
| Chad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| China | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Colombia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Comoros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Congo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cook Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Costa Rica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Côte d'Ivoire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Croatia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cuba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cyprus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Czech Republic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Democratic People's Republic of Korea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Democratic Republic of the Congo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Denmark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Djibouti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dominica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dominican Republic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ecuador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Egypt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| El Salvador | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Equatorial Guinea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Eritrea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Estonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ethiopia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Finland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| France | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gabon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gambia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Georgia | 30 | 30 | 29 | - | - | 36 | 34 | 27 | 27 | 25 | MICS 2005, UNICEF HQ calculations |
| Germany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ghana | 21 | 22 | 20 | - | - | 17 | 23 | 21 | 22 | 23 | MICS 2006, UNICEF HQ calculations |
| Greece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Grenada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Guatemala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Guinea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Guinea-Bissau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Guyana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Haiti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Honduras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hungary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Iceland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| India | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Indonesia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Iran (Islamic Republic of) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Iraq | 21 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2006, UNICEF HQ calculations |
| Ireland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Italy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jamaica | 24 | 26 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2005, UNICEF HQ calculations |
| Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kazakhstan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kenya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kiribati | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kuwait | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kyrgyzstan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lao People's Democratic Republic | 10 | - | - | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8 | MICS 2006 data, UNICEF HQ calculations |
| Latvia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lebanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lesotho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Liberia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Libyan Arab Jamahiriya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lithuania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Luxembourg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Madagascar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Malawi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Malaysia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maldives | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2009, Table 2.15, p. 27 |
| Mali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Malta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marshall Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mauritania | 30 | 30 | 29 | - | - | 30 | 31 | 29 | 27 | 29 | MICS 2007, UNICEF HQ calculations |
| Mauritius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mexico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Micronesia (Federated States of) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Monaco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mongolia | 26 | 27 | 25 | - | - | 30 | 29 | 27 | 20 | 22 | MICS 2005, UNICEF HQ calculations |
| Montenegro | 14 | 14 | 15 | - | - | 16 | 17 | 12 | 13 | 13 | MICS 2005, UNICEF HQ calculations |
| Morocco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mozambique | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2008, UNICEF HQ calculations |
| Myanmar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Namibia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nauru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nepal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Netherlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| New Zealand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nicaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Niger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nigeria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Niue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Norway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Occupied Palestinian Territory | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Oman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pakistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Palau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Panama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Papua New Guinea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paraguay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Peru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Philippines | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Poland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Qatar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Republic of Korea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Republic of Moldova | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Romania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Russian Federation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rwanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Saint Kitts and Nevis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Saint Lucia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Saint Vincent and the Grenadines | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Samoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| San Marino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sao Tome and Principe | 29 | 30 | 28 | - | - | 27 | 28 | 29 | 32 | 27 | MICS 2006, UNICEF HQ calculations |
| Saudi Arabia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Senegal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Serbia | 14 | 15 | 14 | - | - | 20 | 14 | 14 | 12 | 12 | MICS 2005, UNICEF HQ calculations |
| Seychelles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sierra Leone | 34 | 34 | 34 | - | - | 35 | 38 | 35 | 36 | 27 | MICS 2005, UNICEF HQ calculations |
| Singapore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Slovakia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Slovenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Solomon Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Somalia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| South Africa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| South Sudan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Spain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sri Lanka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sudan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Suriname | 39 | 39 | 39 | - | - | 35 | 42 | 38 | 41 | 40 | MICS 2006, UNICEF HQ calculations |
| Swaziland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sweden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Switzerland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Syrian Arab Republic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tajikistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Thailand | 15 | 15 | 14 | - | - | 16 | 16 | 16 | 13 | 12 | MICS 2005-06, UNICEF HQ calculations |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 21 | 20 | 21 | - | - | 25 | 23 | 20 | 17 | 16 | MICS 2005, UNICEF HQ calculations |
| Timor-Leste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Togo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tokelau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tonga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Trinidad and Tobago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tunisia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Turkey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Turkmenistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Turks and Caicos Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tuvalu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Uganda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ukraine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| United Arab Emirates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| United Kingdom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| United Republic of Tanzania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| United States | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Uruguay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Uzbekistan | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | MICS 2006, UNICEF HQ calculations |
| Vanuatu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Viet Nam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Yemen | 29 | - | - | 28 | 30 | 33 | 31 | 32 | 24 | 27 | MICS 2006 data, UNICEF HQ calculations |
| Zambia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zimbabwe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
DHS: Demographic and Health Surveys | |||||||||||










