Last update: Feb 2011
Percentage of births attended by skilled health personnel (doctor, nurse or midwife)
| Download File | ||||||||||
| Country or territory | Total | Residence | Wealth Index Quintiles | Time Period | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban | Rural | Lowest | Second | Middle | Fourth | Highest | ||||
| Afghanistan | 14 | 35 | 7 | - | - | - | - | - | 2003 | MICS 2003 |
| Albania | 99 | 100 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 2008-2009 | DHS 2008-2009 |
| Algeria | 95 | 98 | 92 | 88 | 97 | 97 | 98 | 98 | 2006 | MICS 2006 |
| Andorra | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Angola | 47 | 71 | 26 | - | - | - | - | - | 2006-2007 | Other 2006-2007 |
| Antigua and Barbuda | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Other 2009 |
| Argentina | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Other 2009 |
| Armenia | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | Other 2007 |
| Australia | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | Other 2001 |
| Austria | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1991-1993 | Other 1993 |
| Azerbaijan | 88 | 97 | 80 | 76 | 84 | 90 | 97 | 100 | 2006 | DHS 2006 |
| Bahamas | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | Other 2008 |
| Bahrain | 98 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | Other 1995 |
| Bangladesh | 24 | 45 | 19 | - | - | - | - | - | 2009 | MICS, BBS-UNICEF 2010 |
| Barbados | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | Other 2009 |
| Belarus | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2005 | MICS 2005 |
| Belgium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belize | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Other 2008 |
| Benin | 74 | 84 | 69 | 52 | 67 | 75 | 87 | 96 | 2006 | DHS 2006 |
| Bhutan | 71 | 89 | 65 | - | - | - | - | - | 2007 | Other 2007 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 71 | 88 | 51 | 38 | 66 | 81 | 92 | 99 | 2008 | DHS 2008 |
| Bosnia and Herzegovina | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 2006 | MICS 2006 |
| Botswana | 95 | 99 | 90 | - | - | - | - | - | 2007 | Other 2007 |
| Brazil | 97 | 98 | 94 | - | - | - | - | - | 2006 | Other 2006-2007 |
| Brunei Darussalam | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | Other 2001 |
| Bulgaria | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Other 2010 |
| Burkina Faso | 54 | 66 | 51 | 56 | 55 | 47 | 49 | 65 | 2006 | MICS 2006 |
| Burundi | 34 | 75 | 32 | 25 | 29 | 30 | 31 | 55 | 2005 | MICS 2005 |
| Cambodia | 44 | 70 | 39 | 21 | 29 | 40 | 62 | 90 | 2005 | DHS 2005 |
| Cameroon | 63 | 86 | 46 | 23 | 58 | 70 | 88 | 98 | 2006 | MICS 2006 |
| Canada | 98 | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | Other 2001 |
| Cape Verde | 78 | 91 | 64 | - | - | - | - | - | 2005 | Other 2005 |
| Central African Republic | 44 | 82 | 26 | - | - | - | - | - | 2009 | Other 2009 |
| Chad | 14 | 51 | 6 | 1 | 5 | 7 | 13 | 48 | 2004 | DHS 2004 |
| Chile | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | Other 2007 |
| China | 99 | 100 | 99 | - | - | - | - | - | 2008 | Other 2009 |
| Colombia | 96 | 99 | 91 | 89 | 98 | 99 | 99 | 100 | 2005 | DHS 2005 |
| Comoros | 62 | 79 | 57 | 49 | 57 | 60 | 69 | 77 | 2000 | MICS 2000 |
| Congo | 83 | 96 | 73 | 40 | 53 | 77 | 93 | 95 | 2005 | DHS 2005 |
| Cook Islands | 98 | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | Other 2004 |
| Costa Rica | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Other 2008 |
| Côte d'Ivoire | 57 | 84 | 40 | 29 | 40 | 59 | 79 | 95 | 2006 | MICS 2006 |
| Croatia | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Other 2010 |
| Cuba | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | Other 2010 |
| Cyprus | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Czech Republic | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Other 2010 |
| Democratic People's Republic of Korea | 97 | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | Other 2004 |
| Democratic Republic of the Congo | 74 | 91 | 63 | 59 | 62 | 73 | 85 | 98 | 2007 | DHS 2007 |
| Denmark | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Djibouti | 93 | 95 | 40 | - | - | - | - | - | 2006 | MICS/EDIM, 2007 |
| Dominica | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Other 2009 |
| Dominican Republic | 98 | 98 | 97 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2007 | DHS 2007 |
| Ecuador | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 2004 | Other 2004 |
| Egypt | 79 | 90 | 72 | 55 | 70 | 83 | 91 | 97 | 2008 | DHS 2008 |
| El Salvador | 96 | 97 | 94 | 91 | 96 | 98 | 98 | 98 | 2003-2008 | Other 2008 |
| Equatorial Guinea | 65 | 87 | 49 | 47 | 43 | 76 | 76 | 85 | 2000 | MICS 2000 |
| Eritrea | 28 | 65 | 10 | 7 | 10 | 13 | 44 | 81 | 2002 | DHS 2002 |
| Estonia | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | Other 2008 |
| Ethiopia | 6 | 45 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 27 | 2005 | DHS 2005 |
| Fiji | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | Other 2004 |
| Finland | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | Other 1993 |
| France | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | Other 1993 |
| Gabon | 86 | 92 | 67 | - | - | - | - | - | 2000 | DHS 2000 |
| Gambia | 57 | 83 | 43 | 28 | 46 | 59 | 73 | 89 | 2005-2006 | MICS 2005-2006 |
| Georgia | 98 | 99 | 98 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2005 | MICS 2005 |
| Germany | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ghana | 57 | 84 | 41 | 22 | 47 | 64 | 81 | 94 | 2008 | DHS 2008 |
| Greece | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grenada | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | Other 2008 |
| Guatemala | 51 | 77 | 37 | - | - | - | - | - | 2008-2009 | Other 2009 |
| Guinea | 46 | 84 | 31 | 26 | 43 | 47 | 57 | 57 | 2007 | Other 2007 |
| Guinea-Bissau | 39 | 69 | 27 | 19 | 26 | 31 | 54 | 79 | 2006 | MICS 2006 |
| Guyana | 92 | 98 | 90 | - | - | - | - | - | 2009 | pDHS 2009 |
| Haiti | 26 | 47 | 15 | 6 | 11 | 21 | 41 | 68 | 2005-2006 | DHS 2005-2006 |
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Honduras | 67 | 90 | 50 | 33 | 52 | 79 | 89 | 99 | 2005-2006 | DHS 2005-2006 |
| Hungary | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Other 2010 |
| Iceland | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| India | 53 | 76 | 44 | - | - | - | - | - | 2007-2008 | DLHS 2007-2008 |
| Indonesia | 75 | 88 | 63 | - | - | - | - | - | 2008 | Other 2008 |
| Iran (Islamic Republic of) | 97 | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | Other 2005 |
| Iraq | 80 | 86 | 71 | - | - | - | - | - | 2006-2007 | Other 2006-2007 |
| Ireland | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | Other 2003 |
| Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Italy | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jamaica | 97 | 99 | 94 | - | - | - | - | - | 2005 | MICS 2005 |
| Japan | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | Other 2001 |
| Jordan | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 2007 | DHS 2007 |
| Kazakhstan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 2006 | MICS 2006 |
| Kenya | 44 | 75 | 37 | 20 | 31 | 42 | 53 | 81 | 2008-2009 | DHS 2008-2009 |
| Kiribati | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 2004-2005 | Other 2004-2005 |
| Kuwait | 98 | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | Other 1996 |
| Kyrgyzstan | 98 | 100 | 96 | 93 | 99 | 97 | 98 | 100 | 2005-2006 | MICS 2005-2006 |
| Lao People's Democratic Republic | 20 | 68 | 11 | 3 | 9 | 14 | 33 | 81 | 2006 | MICS 2006 |
| Latvia | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | Other 2008 |
| Lebanon | 98 | - | - | - | - | - | - | - | 1994-1996 | Other 1996 |
| Lesotho | 62 | 88 | 54 | - | - | - | - | - | 2009 | pDHS 2009 |
| Liberia | 46 | 79 | 32 | 26 | 32 | 43 | 69 | 81 | 2007 | DHS 2007 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 94 | 97 | 89 | - | - | - | - | - | 1995 | Other 1995 |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lithuania | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | Other 2008 |
| Luxembourg | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | Other 2003 |
| Madagascar | 44 | 82 | 39 | 22 | 28 | 43 | 60 | 90 | 2008-2009 | DHS 2008-2009 |
| Malawi | 54 | 78 | 50 | 43 | 48 | 52 | 54 | 77 | 2006 | MICS 2006 |
| Malaysia | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | Other 2007 |
| Maldives | 84 | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | Other 2004 |
| Mali | 49 | 80 | 38 | 35 | 37 | 38 | 55 | 86 | 2006 | DHS 2006 |
| Malta | 98 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | Other 1993 |
| Marshall Islands | 86 | 97 | 68 | 68 | 82 | 97 | 97 | 99 | 2007 | DHS 2007 |
| Mauritania | 61 | 90 | 39 | 21 | 41 | 71 | 90 | 95 | 2007 | MICS 2007 |
| Mauritius | 98 | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | Other 2003 |
| Mexico | 93 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | Other 2006 |
| Micronesia (Federated States of) | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | Other 2004 |
| Monaco | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mongolia | 99 | 100 | 99 | - | - | - | - | - | 2008 | Other 2008 |
| Montenegro | 99 | 100 | 98 | 98 | 99 | 100 | 98 | 100 | 2005-2006 | MICS 2005-2006 |
| Morocco | 63 | 85 | 40 | 30 | 49 | 70 | 86 | 95 | 2003-2004 | DHS 2003-2004 |
| Mozambique | 55 | 78 | 46 | 37 | 45 | 53 | 66 | 89 | 2008 | MICS 2008 |
| Myanmar | 64 | 82 | 58 | - | - | - | - | - | 2007 | Other 2007 |
| Namibia | 81 | 94 | 73 | 60 | 73 | 86 | 94 | 98 | 2006-2007 | DHS 2006-2007 |
| Nauru | 97 | - | - | 97 | 100 | 94 | 98 | 98 | 2007 | DHS 2007 |
| Nepal | 19 | 51 | 14 | 5 | 10 | 12 | 23 | 58 | 2006 | DHS 2006 |
| Netherlands | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | Other 1998 |
| New Zealand | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | Other 2001 |
| Nicaragua | 74 | 92 | 56 | 42 | 74 | 89 | 95 | 99 | 2006-2007 | DHS 2006-2007 |
| Niger | 33 | 78 | 25 | 21 | 25 | 23 | 28 | 71 | 2006 | DHS/MICS 2006 |
| Nigeria | 39 | 65 | 28 | 8 | 18 | 38 | 63 | 86 | 2008 | DHS 2008 |
| Niue | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | Other 2006 |
| Norway | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Occupied Palestinian Territory | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | Other 2006 |
| Oman | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | Other 2008 |
| Pakistan | 39 | 60 | 30 | 16 | 25 | 36 | 52 | 77 | 2006-2007 | DHS 2006-2007 |
| Palau | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | Other 2008 |
| Panama | 92 | 100 | 78 | - | - | - | - | - | 2007 | Other 2007 |
| Papua New Guinea | 53 | 88 | 47 | - | - | - | - | - | 2006 | DHS 2006 |
| Paraguay | 82 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Other 2008 |
| Peru | 83 | 94 | 61 | 54 | 80 | 95 | 98 | 100 | 2009 | DHS 2009 |
| Philippines | 62 | 78 | 48 | 26 | 56 | 76 | 86 | 94 | 2008 | DHS 2008 |
| Poland | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | Other 2008 |
| Portugal | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | Other 2000 |
| Qatar | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | Other 1998 |
| Republic of Korea | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1997 | Other 2001 |
| Republic of Moldova | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 2005 | DHS 2005 |
| Romania | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Other 2010 |
| Russian Federation | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Other 2010 |
| Rwanda | 52 | 70 | 49 | 43 | 46 | 51 | 54 | 71 | 2007-2008 | DHS 2007-2008 |
| Saint Kitts and Nevis | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Other 2009 |
| Saint Lucia | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | Other 2009 |
| Saint Vincent and Grenadines | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Other 2009 |
| Samoa | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | Other 2001 |
| San Marino | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sao Tome and Principe | 82 | 89 | 75 | - | - | - | - | - | 2008-2009 | pDHS 2008-2009 |
| Saudi Arabia | 91 | 95 | 84 | - | - | - | - | - | 1996 | Other 1996 |
| Senegal | 52 | 85 | 33 | 20 | 31 | 55 | 84 | 89 | 2005 | DHS 2005 |
| Serbia | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 98 | 100 | 2005-2006 | MICS 2005-2006 |
| Seychelles | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sierra Leone | 42 | 67 | 33 | 28 | 35 | 39 | 49 | 71 | 2008 | DHS 2008 |
| Singapore | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | Other 2001 |
| Slovakia | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Other 2010 |
| Slovenia | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Other 2010 |
| Solomon Islands | 70 | 90 | 67 | 56 | 68 | 70 | 75 | 88 | 2007 | pDHS 2007 |
| Somalia | 33 | 65 | 15 | 11 | 14 | 20 | 45 | 77 | 2006 | MICS 2006 |
| South Africa | 91 | 94 | 85 | - | - | - | - | - | 2003 | DHS 2003 |
| Spain | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sri Lanka | 99 | 99 | 99 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 2006-2007 | DHS 2006-2007 |
| Sudan | 49 | - | - | 15 | 30 | 52 | 78 | 90 | 2006 | Other 2006 |
| Suriname | 90 | 95 | 82 | 81 | 91 | 98 | 93 | 96 | 2006 | MICS 2006 |
| Swaziland | 69 | 81 | 66 | 45 | 62 | 71 | 82 | 86 | 2006-2007 | DHS 2006-2007 |
| Sweden | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Switzerland | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Syrian Arab Republic | 93 | 98 | 88 | 78 | 95 | 98 | 97 | 99 | 2006 | MICS 2006 |
| Tajikistan | 88 | 95 | 86 | 90 | 91 | 87 | 84 | 90 | 2007 | Other 2007 |
| Thailand | 97 | 99 | 97 | 93 | 98 | 98 | 99 | 100 | 2005-2006 | MICS 2005-2006 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Other 2010 |
| Timor-Leste | 18 | 40 | 12 | - | - | - | - | - | 2003 | DHS 2003 |
| Togo | 62 | 93 | 40 | 30 | 29 | 58 | 90 | 97 | 2006 | MICS 2006 |
| Tonga | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | Other 2001 |
| Trinidad and Tobago | 98 | - | - | 98 | 99 | 94 | 99 | 100 | 2006 | MICS 2006 |
| Tunisia | 95 | 98 | 89 | - | - | - | - | - | 2006 | MICS 2006 |
| Turkey | 91 | 96 | 80 | 73 | 94 | 98 | 99 | 100 | 2008 | DHS 2008 |
| Turkmenistan | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 2006 | MICS 2006 |
| Tuvalu | 98 | - | - | 99 | 97 | 98 | 97 | 98 | 2007 | DHS 2007 |
| Uganda | 42 | 80 | 37 | 28 | 32 | 35 | 49 | 76 | 2006 | DHS 2006 |
| Ukraine | 99 | 99 | 98 | 97 | 98 | 100 | 100 | 99 | 2007 | DHS 2007 |
| United Arab Emirates | 99 | 100 | 99 | - | - | - | - | - | 1995 | Other 1995 |
| United Kingdom | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | Other 2000 |
| United Republic of Tanzania | 43 | 79 | 35 | 26 | 33 | 36 | 51 | 85 | 2004-2005 | DHS 2004-2005 |
| United States | 99 | - | - | - | - | - | - | - | 1997 | Other 1997 |
| Uruguay | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | Other 1999 |
| Uzbekistan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2006 | MICS 2006 |
| Vanuatu | 74 | 87 | 72 | 55 | 78 | 73 | 87 | 90 | 2007 | MICS 2007 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | Other 2005 |
| Viet Nam | 88 | 98 | 85 | 53 | 87 | 95 | 100 | 99 | 2006 | MICS 2006 |
| Yemen | 36 | 62 | 26 | 17 | 20 | 32 | 50 | 74 | 2006 | MICS 2006 |
| Zambia | 47 | 83 | 31 | 27 | 28 | 37 | 71 | 91 | 2007 | DHS 2007 |
| Zimbabwe | 60 | 90 | 49 | 39 | 45 | 56 | 81 | 92 | 2009 | Other 2009 |
| UNICEF Regions | |
|---|---|
| Africa | 48 |
| Sub-Saharan Africa | 45 |
| Eastern and Southern Africa | 37 |
| West and Central Africa | 51 |
| Middle East and North Africa | 77 |
| Asia | 66 |
| South Asia | 48 |
| East Asia and Pacific | 90 |
| Latin America and Caribbean | 89 |
| CEE/CIS | 97 |
| Industrialized countries | - |
| Developing countries | 64 |
| Least developed countries | 41 |
| World | 65 |
|
DHS: Demographic and Health Surveys | |










