Last update: Nov 2009
Infant and young child feeding
| Country | Year | Exclusively breastfed (%) |
Breastfed with complementary food (%) |
Still breastfed (%) |
Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 months | 6-9 months | 12-15 months | 20-23 months | |||
| Afghanistan | 2003 | 29 | 92 | 54 | MICS 2003, Final report, Table NU. 3 | |
| Albania | 2006 | 40 | 69 | 74 | 22 | National survey on BF and young child feeding practices, Tables 8 - 23, pp. 20 - 28 |
| Algeria | 2006 | 7 | 39 | 47 | 22 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, May 2007 |
| Andorra | ||||||
| Angola | 2001 | 11 | 77 | 89 | 37 | MICS 2001, Reanalyzed by UNICEF HQ, February 2003. |
| Antigua and Barbuda | ||||||
| Argentina | 2005-2006 | 55 | 28 | Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2005-06, Ministerio de Salud y Ambiente, Table 31, p. 64 | ||
| Armenia | 2005 | 33 | 57 | 40 | 15 | DHS 2005, Final Report, Table 12.3, p. 146 |
| Australia | ||||||
| Austria | ||||||
| Azerbaijan | 2006 | 12 | 44 | 35 | 16 | DHS 2006, Final Report, Tables 12.2-12.3, pp. 141-142 |
| Bahamas | ||||||
| Bahrain | 1995 | 34 | 65 | 64 | 41 | Gulf Family Health Survey 1995, Table 15.3, p. 202 |
| Bangladesh | 2007 | 43 | 74 | 95 | 91 | DHS 2007, Final report, Table 11.3, p. 152 |
| Barbados | ||||||
| Belarus | 2005 | 9 | 38 | 18 | 4 | MICS 2005, Re-analyzed by UNICEF HQ, May 2007 |
| Belgium | ||||||
| Belize | 2006 | 10 | 27 | MICS 2006, Final report, Tables NU.2, NU.3, pp. 55-56 | ||
| Benin | 2006 | 43 | 72 | 96 | 57 | 2006 DHS Final Report, p. 179 table 12.3 |
| Bhutan | ||||||
| Bolivia | 2008 | 60 | 81 | 85 | 40 | DHS 2008, Preliminary report, Table 5.3, p. 21 |
| Bosnia and Herzegovina | 2005 | 18 | 29 | 26 | 10 | MICS 2005, Re-analyzed by UNICEF HQ, May 2007 |
| Botswana | 2000 | 34 | 57 | 54 | 11 | MICS 2000, Reanalyzed by UNICEF HQ, February 2003 |
| Brazil | 2006 | 40 | 70 | 50 | 25 | MOH, PNDS 2006, Table 43, p. 247 |
| Brunei Darussalam | ||||||
| Bulgaria | ||||||
| Burkina Faso | 2006 | 7 | 50 | 96 | 85 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, May 2007 |
| Burundi | 2005 | 45 | 88 | ISTEEBU, Rapport de l'Enquête Nationale de Nutrition de la Population 2005, Table 8, p. 26 | ||
| Cambodia | 2005 | 60 | 82 | 90 | 54 | DHS 2005, Final Report, Table 15.3, p. 172 |
| Cameroon | 2006 | 21 | 64 | 79 | 21 | MICS 2006, Final report, Table NU.3, p. 131 |
| Canada | ||||||
| Cape Verde | 2005 | 60 | 80 | 77 | 13 | INE, IDSR-II 2005, Final report, Tables 9.1, 9.2, pp. 138-139 |
| Central African Republic | 2006 | 23 | 55 | 86 | 47 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, May 2007 |
| Chad | 2004 | 2 | 77 | 92 | 65 | DHS 2004, Final report, Table 12.2, pp. 196-197 |
| Chile | 2006 | Ministerio de Salud. Departamento de Estadísticas de Salud.Annexo Salud3 | ||||
| China | 2003 | 32 | 43 | 15 | Third National Health Services Survey, Ministry of Health, 2003. | |
| Colombia | 2005 | 47 | 65 | 57 | 32 | DHS 2005, Final report, Table 11.2, p. 251. |
| Comoros | 2000 | 21 | 34 | 65 | 45 | MICS 2000, Reanalyzed by UNICEF HQ, February 2003 |
| Congo | 2005 | 19 | 78 | 82 | 21 | DHS 2005, Final Report, Table 11.2, p. 160 |
| Congo, Dem. Rep. | 2007 | 36 | 82 | 91 | 64 | DHS 2007, Preliminary report, Table 11, p. 23 |
| Cook Islands | 1998 | 19 | Raratonga Infant Feeding Survey 1999, South Pacific Commission Report. | |||
| Costa Rica | 2006 | 15 | 59 | 49 | Comisión de Lactancia Materna. VI Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Costa Rica, Tables B13-B14, pp. 297-299 | |
| Côte d'Ivoire | 2006 | 4 | 54 | 87 | 37 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, May 2007 |
| Croatia | 1996 | 23 | MICS 1996, Final report, Table NU. 3, p. 22 | |||
| Cuba | 2006 | 26 | 47 | 25 | 16 | MICS 2006, Final report, Tables NU.1~2, pp. 42~43 |
| Cyprus | ||||||
| Czech Republic | ||||||
| Denmark | ||||||
| Djibouti | 2006 | 1 | 23 | 54 | 18 | MICS 2006, Final report, Tables C.III.2., C.III.3, pp. 54, 56 |
| Dominica | ||||||
| Dominican Republic | 2007 | 9 | 62 | 51 | 21 | DHS 2007, Final report, Table 6.3, p. 80 |
| Ecuador | 2004 | 40 | 77 | 62 | 23 | CEPAR, ENDEMAIN 2004, Table 12.8 |
| Egypt | 2008 | 53 | 66 | 78 | 35 | DHS 2008, Final report, Table 13.2, p. 168 |
| El Salvador | 2008 | 31 | FESAL 2008, Abstract report, p. 32 | |||
| Equatorial Guinea | 2000 | 24 | MICS 2000, Reanalyzed by UNICEF HQ. | |||
| Eritrea | 2002 | 52 | 43 | 92 | 62 | DHS 2002, Final report, Table 10.2, p. 164 |
| Estonia | ||||||
| Ethiopia | 2005 | 49 | 54 | 94 | 88 | DHS 2005, Final Report, Table 11.2, p.145 |
| Fiji | 2004 | 40 | National Nutrition Survey 2004, pp. 47-48 | |||
| Finland | ||||||
| France | ||||||
| Gabon | 2000 | 6 | 62 | 43 | 9 | DHS 2000, Final report, Table 9.2, p. 165 |
| Gambia | 2006 | 41 | 44 | 92 | 53 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, May 2007 |
| Georgia | 2005 | 11 | 35 | 41 | 20 | MICS 2005, Final report, Tables NU.2-3, pp. 8-9 |
| Germany | ||||||
| Ghana | 2008 | 63 | 75 | 95 | 44 | DHS 2008, Preliminary report, Table 12, p. 24 |
| Greece | ||||||
| Grenada | 1998 | 39 | Health Information Unit | |||
| Guatemala | 2002 | 51 | 67 | 81 | 47 | ENSMI 2002, Final report, Table 9.6, p. 191 |
| Guinea | 2008 | 48 | 32 | 100 | Enquête Nationale sur l'état nutritionnel et le suivi des indicateurs de Survie de l'Enfant (ENENSE), Table 6.2 | |
| Guinea-Bissau | 2006 | 16 | 35 | 93 | 61 | MICS 2006, Final report, Tables NU.2, NU.3, pp. 111-112 |
| Guyana | 2006 | 21 | 34 | 65 | 48 | MICS 2006, Reanalyzed by UNICEF HQ July 2008 |
| Haiti | 2006 | 41 | 87 | 83 | 35 | DHS 2006, Preliminary Report, Table 9, p. 22 |
| Holy See | ||||||
| Honduras | 2006 | 30 | 69 | 72 | 48 | DHS 2006, Final Report, Table 11.2, p. 181 |
| Hungary | ||||||
| Iceland | ||||||
| India | 2005-2006 | 46 | 57 | 88 | 77 | NFHS 2005-06, Final report, Tables 10.4, 10.6, pp. 276, 279 |
| Indonesia | 2007 | 32 | 75 | 80 | 50 | DHS 2007, Final report, Table 14.2, p. 171 |
| Iran (Islamic Republic of) | 2005 | 23 | 68 | 90 | 58 | MOH, Integrated Monitoring and Evaluation System (IMES) |
| Iraq | 2006 | 25 | 51 | 68 | 36 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, May 2007 |
| Ireland | ||||||
| Israel | ||||||
| Italy | ||||||
| Jamaica | 2005 | 15 | 36 | 49 | 24 | MICS 2005, Re-analyzed by UNICEF HQ, May 2007 |
| Japan | ||||||
| Jordan | 2007 | 22 | 66 | 46 | 11 | DHS 2007, Final report, Table 11.2 |
| Kazakhstan | 2006 | 17 | 39 | 57 | 16 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, May 2007 |
| Kenya | 2003 | 13 | 84 | 92 | 57 | DHS 2003, Final report, Table 10.2, p. 155. |
| Kiribati | 1993 | 80 | UNICEF, 2000, "Pacific Island Country Profile" | |||
| Korea, Democratic People's Republic of | 2004 | 65 | 31 | 67 | 37 | Nutrition Assessment 2004, Table 21, p. 59 |
| Korea, Republic of | ||||||
| Kuwait | 1996 | 12 | 26 | 21 | 9 | Gulf Family Health Survey 1996, Final report, Table 15.3, p. 203 |
| Kyrgyzstan | 2006 | 32 | 49 | 68 | 26 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, May 2007 |
| Lao People's Democratic Republic | 2006 | 26 | 70 | 82 | 48 | MICS 2006, Final report, Table NU.3, p. 78 |
| Latvia | ||||||
| Lebanon | 2000 | 27 | 35 | 35 | 11 | MICS 2000, Preliminary report, Table 10 |
| Lesotho | 2004 | 36 | 79 | 90 | 60 | DHS 2004, Final report, Table 10.2, p.159 |
| Liberia | 2007 | 29 | 62 | 87 | 47 | DHS 2007, Final report, Table 11.3, p. 141 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1995 | 39 | 23 | PAPCHILD, MCH Survey 1995, Table 8.4, p. 87 | ||
| Liechtenstein | ||||||
| Lithuania | ||||||
| Luxembourg | ||||||
| Madagascar | 2003-2004 | 67 | 78 | 91 | 64 | DHS 2003-04, Final report, Table 9.2, p. 164 |
| Malawi | 2006 | 57 | 89 | 97 | 72 | MICS 2006, Final report, Tables 6.2a, 6.4a, pp. 51, 57 |
| Malaysia | 1996 | 29 | 12 | National Health and Morbidity Survey 1996, Public Health Department, Ministry of Health | ||
| Maldives | 2001 | 10 | 85 | MICS 2001, Final report, Table 5.3 | ||
| Mali | 2006 | 38 | 30 | 94 | 56 | DHS 2006, Final report, Tables 11.1, 11.2, pp.158, 160 |
| Malta | ||||||
| Marshall Islands | 2007 | 31 | 77 | 64 | 53 | DHS 2007, Final report, Tables 11.1, 11.2, pp. 156-157 |
| Mauritania | 2008 | 16 | 72 | Enquête rapidee sur la nutrition et la survie de l'enfant en Mauritanie avril 2008, Rapport Final, Table 33, p. 40 | ||
| Mauritius | 2002 | 21 | Contraceptive Prevalence Survey 2002, Executive Summary, p. 15 | |||
| Mexico | 1987 | 38 | 36 | 32 | 21 | DHS 1987, Reanalyzed by ORC Macro International. |
| Micronesia (Federated States of) | 1999 | 60 | UNICEF, 2000, "Pacific Island Country Profile" | |||
| Moldova, Republic of | 2005 | 46 | 18 | 41 | 2 | DHS 2005, Final Report, Table 11.2, p. 141 |
| Monaco | ||||||
| Mongolia | 2005 | 57 | 57 | 82 | 65 | MICS 2005, Re-analyzed by UNICEF HQ, May 2007 |
| Montenegro | 2005 | 19 | 35 | 25 | 13 | MICS 2005, Re-analyzed by UNICEF HQ, May 2007 |
| Morocco | 2003-2004 | 31 | 66 | 57 | 15 | DHS 2003-04, Final report, Table 10.2, p. 133 |
| Mozambique | 2008 | 37 | 84 | 91 | 54 | MICS 2008, Statistical Table NU.3 |
| Myanmar | 2003 | 15 | 66 | 85 | 67 | MICS 2003, Table 14, pp. 40-41 |
| Namibia | 2006 | 24 | 72 | 65 | 28 | DHS 2006, Final report, Table 12.3, p. 154 |
| Nauru | 2007 | 67 | 65 | 68 | 65 | DHS 2007, Preliminary report, Tables 11.4, 11.5 |
| Nepal | 2006 | 53 | 75 | 98 | 95 | DHS 2006, Final Report, Table 12.2, p. 176 |
| Netherlands | ||||||
| New Zealand | ||||||
| Nicaragua | 2006-2007 | 31 | 76 | 68 | 43 | ENDESA 2006-07 (DHS 2006-07), Final report, Table 9.2, p. 295 |
| Niger | 2008 | 4 | 66 | Nutrition et Survie de l'Enfant, Table 22, p. 57 | ||
| Nigeria | 2008 | 13 | 75 | 85 | 32 | DHS 2008, Preliminary report, Table 9, p. 21 |
| Niue | ||||||
| Norway | ||||||
| Occupied Palestinian Territory | 2006 | 27 | Palestinian Family Health Survey 2006. Preliminary Report. Table 17, p. 49 | |||
| Oman | 2000 | 91 | 95 | 73 | National Health Survey 2000, Table: 4.3, pp. 54-55 | |
| Pakistan | 2006-2007 | 37 | 36 | 79 | 55 | DHS 2006-07, Final report, Tables 11.1-11.2, pp. 140,142 |
| Palau | 1995 | 59 | Ministry of Health 1996 | |||
| Panama | 1995-1996 | 25 | 38 | 34 | 21 | MICS 1995/1996, Table 14, p. 34 |
| Papua New Guinea | 2006 | 56 | 76 | 89 | 72 | DHS 2006, Final report, Table 9.2 and re-analysis by UNICEF HQ |
| Paraguay | 2004 | 22 | 60 | Encuesta Nacional de Demografía y Salud Reproductiva 2004, Informe Resumido, p. 73. | ||
| Peru | 2007 | 69 | Presupuesto por Resultados (MEF) Línea de Base de Resultados 2008 / INEI - ENDES 2007, p. 8 | |||
| Philippines | 2008 | 34 | 58 | 58 | 34 | DHS 2008, Preliminary report, Table 11, p. 20 |
| Poland | ||||||
| Portugal | ||||||
| Qatar | 1998 | 12 | 48 | 32 | 21 | Gulf Family Health Survey 1998, Final report, Table 14.3, p. 191 |
| Romania | 2004 | 16 | 41 | Reproductive Health Survey, Summary report, Table 6.4.1, pp. 45 and 55 | ||
| Russian Federation | ||||||
| Rwanda | 2005 | 88 | 69 | 96 | 77 | DHS 2005, Final Report, Table 10.2, p. 134 |
| Saint Kitts and Nevis | 1998 | 56 | 24 | Department of Health, 1998 | ||
| Saint Lucia | ||||||
| Saint Vincent and the Grenadines | ||||||
| Samoa | ||||||
| San Marino | ||||||
| Sao Tome and Principe | 2006 | 60 | 60 | 88 | 18 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, May 2007 |
| Saudi Arabia | 1996 | 31 | 60 | 59 | 30 | Gulf Family Health Survey 1996, p. 60 |
| Senegal | 2005 | 34 | 61 | 93 | 42 | DHS 2005, Final Report, Table 10.2, p. 185 |
| Serbia | 2005 | 15 | 39 | 22 | 8 | MICS 2005, Re-analyzed by UNICEF HQ, May 2007 |
| Seychelles | ||||||
| Sierra Leone | 2008 | 11 | 73 | 82 | 50 | DHS 2008, Preliminary report, Table 11, p. 20 |
| Singapore | ||||||
| Slovakia | ||||||
| Slovenia | ||||||
| Solomon Islands | 2007 | 74 | 81 | 84 | 67 | DHS 2007, Preliminary report, Tables 11.4, 11.5 |
| Somalia | 2006 | 9 | 15 | 50 | 35 | MICS 2006, Final report, Tables NU.2, NU.3, pp. 80-81 |
| South Africa | 2003 | 8 | 49 | 66 | 31 | DHS 2003, Final report, Table 8.2, p. 144 |
| Spain | ||||||
| Sri Lanka | 2006-2007 | 76 | 86 | 92 | 83 | DHS 2006-07, Preliminary report, Table 11, p. 19 |
| Sudan | 2006 | 34 | 56 | 84 | 35 | Sudan Household Health Survey 2006, Final report, Table 5.2, p. 65 |
| Suriname | 2006 | 2 | 34 | 39 | 15 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ July 2008 |
| Swaziland | 2006-2007 | 32 | 77 | 78 | 31 | DHS 2006-07, Final report, Tables 11.2, 11.3, pp. 146-147 |
| Sweden | ||||||
| Switzerland | ||||||
| Syrian Arab Republic | 2006 | 29 | 37 | 64 | 16 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, May 2007 |
| Tajikistan | 2004-2005 | 25 | 15 | 75 | 34 | MICS 2005, Re-analyzed by UNICEF HQ, May 2007 |
| Tanzania, United Republic of | 2003-2004 | 41 | 91 | 91 | 55 | DHS 2004, Final Report, Table 11.2, p. 180 |
| Thailand | 2005 | 5 | 43 | 32 | 19 | MICS 2005, Re-analyzed by UNICEF HQ, May 2007 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 1999 | 37 | 8 | 33 | 10 | MICS 1999, Final report, Table NU. 3 |
| Timor-Leste | 2003 | 31 | 82 | 76 | 35 | DHS 2003, Final report (national report), Table 13.2, p. 191 |
| Togo | 2008 | 48 | 70 | 71 | National survey on Nutrition, Mortality and Feeding Practice 2008, pp. 45-47 | |
| Tonga | 1999 | 62 | UNICEF, 2002, "Pacific Islands Country Profile" | |||
| Trinidad and Tobago | 2006 | 13 | 43 | 34 | 22 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, May 2007 |
| Tunisia | 2006 | 6 | 61 | 48 | 15 | MICS 2006, Final report, Tables NU.2, NU.3, pp. 63, 65 |
| Turkey | 2008 | 40 | 71 | 58 | 26 | DHS 2008, Preliminary report, Table 19, p. 25 |
| Turkmenistan | 2005 | 11 | 54 | 72 | 37 | MICS 2005, Re-analyzed by UNICEF HQ, May 2007 |
| Tuvalu | 2007 | 35 | 40 | 54 | 51 | DHS 2007, Preliminary report, Table 9, p. 15 |
| Uganda | 2006 | 60 | 80 | 91 | 54 | DHS 2006, Final report, Tables 12.2, 12.3, pp. 157, 159 |
| Ukraine | 2007 | 18 | 55 | 26 | 6 | DHS 2007, Final report, Table 10.8, p. 95 |
| United Arab Emirates | 1995 | 34 | 52 | 50 | 29 | Gulf Family Health Survey 1995, Final report, Table 15.3, p. 201 |
| United Kingdom | ||||||
| United States | ||||||
| Uruguay | 2007 | 57 | 35 | 44 | 28 | RUANDI - MSP - UNICEF, Encuesta de lactancia, estado nutricional y alimentación complementaria, 2007, Tables 2.2 - 2.18 |
| Uzbekistan | 2006 | 26 | 45 | 78 | 38 | MICS 2006, Final report, Tables 8-9, pp. 79-80 |
| Vanuatu | 2007 | 40 | 62 | 79 | 32 | MICS 2007, Final report, Tables NU.2, NU.3, pp. 25, 27 |
| Venezuela (Bolivarian Rep. of) | 1998 | 7 | 50 | 36 | 31 | Encuesta Nacional de Poblacion y Vivienda 1998, Oficina Central de Estadistica e Informatica, 1998 |
| Viet Nam | 2006 | 17 | 70 | 78 | 23 | MICS 2006, Re-analyzed by UNICEF HQ, May 2007 |
| Yemen | 2003 | 12 | 76 | Family Health Survey 2003, Table 14.2, p. 135 | ||
| Zambia | 2007 | 61 | 93 | 94 | 42 | DHS 2007, Final report, Table 11.3, p. 166 |
| Zimbabwe | 2005-2006 | 22 | 79 | 87 | 40 | DHS2005-06, Final report, Tables 11.1, 11.2, pp. 150-151 |
| Regional summary | ||||||
| Africa | 32 | 69 | 85 | 49 | ||
| Sub-Saharan Africa | 31 | 70 | 88 | 52 | ||
| Eastern and Southern Africa | 42 | 72 | 87 | 61 | ||
| West and Central Africa | 22 | 70 | 88 | 45 | ||
| Middle East and North Africa | 30 | 60 | 73 | 34 | ||
| Asia | 41 | 51 | 73 | 53 | ||
| South Asia | 45 | 55 | 87 | 75 | ||
| East Asia and Pacific | – | 45 | 54 | 26 | ||
| Latin America and Caribbean | 41 | 69 | 56 | 28 | ||
| CEE/CIS | 27 | 53 | 54 | 23 | ||
| Industrialized countries | – | – | – | – | ||
| Developing countries | 37 | 58 | 75 | 50 | ||
| Least developed countries | 39 | 69 | 91 | 67 | ||
| World | 37 | 57 | 74 | 49 | ||










