Percentage of children under five who were registered at the moment of the survey
The numerator of this indicator includes children whose birth certificate was seen by the interviewer or whose mother or caretaker says that the birth has been registered
| Country or territory | Total | Gender | Residence | Wealth Index Quintiles | Year | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Urban | Rural | Poorest | Second | Middle | Fourth | Richest | |||||
| Afghanistan | 6 | 7 | 6 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 2003 | MICS | |
| Albania | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | 2008-09 | DHS | |
| Algeria | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | 2006 | MICS | |
| Andorra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Angola | 29 | 29 | 30 | 34 | 19 | 17 | 21 | 25 | 32 | 48 | 2001 | MICS | |
| Antigua and Barbuda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Argentina | 91 | y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | Estadísticas Vitales |
| Armenia | 96 | 97 | 96 | 97 | 95 | 93 | 93 | 96 | 100 | 99 | 2005 | DHS | |
| Australia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Austria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Azerbaijan | 94 | 93 | 94 | 96 | 92 | 92 | 92 | 95 | 94 | 97 | 2006 | DHS | |
| Bahamas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Bahrain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Bangladesh | 10 | 10 | 10 | 13 | 9 | 6 | 7 | 9 | 12 | 19 | 2006 | MICS | |
| Barbados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Belarus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Belgium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Belize | 94 | 94 | 95 | 92 | 97 | 93 | 91 | 98 | 94 | 98 | 2006 | MICS | |
| Benin | 60 | 61 | 60 | 68 | 56 | 46 | 53 | 72 | 72 | 75 | 2006 | DHS | |
| Bhutan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Bolivia (Plurinational State of) | 74 | - | - | 76 | 72 | - | - | - | - | - | 2001 | census | |
| Bosnia and Herzegovina | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2006 | MICS | |
| Botswana | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | BFHS | |
| Brazil | 91 | y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | IBGE |
| Brunei Darussalam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Burkina Faso | 64 | 64 | 63 | 86 | 58 | 52 | 52 | 59 | 72 | 90 | 2006 | MICS | |
| Burundi | 60 | 60 | 61 | 62 | 60 | 58 | 59 | 59 | 62 | 64 | 2005 | MICS | |
| Cambodia | 66 | 67 | 66 | 71 | 66 | 59 | 64 | 65 | 73 | 77 | 2005 | DHS | |
| Cameroon | 70 | 71 | 69 | 86 | 58 | 51 | 61 | 72 | 85 | 91 | 2006 | MICS | |
| Canada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Cape Verde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Central African Republic | 49 | 51 | 48 | 72 | 36 | 23 | 36 | 49 | 64 | 83 | 2006 | MICS | |
| Chad | 9 | 10 | 8 | 36 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 37 | 2004 | DHS | |
| Chile | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | Estadísticas Vitales | |
| China | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Colombia | 90 | 91 | 90 | 97 | 77 | 72 | 93 | 97 | 99 | 99 | 2005 | DHS | |
| Comoros | 83 | 83 | 84 | 87 | 83 | 72 | 83 | 82 | 88 | 93 | 2000 | MICS | |
| Congo | 81 | y | 81 | 81 | 88 | 75 | 69 | 78 | 84 | 88 | 91 | 2005 | DHS |
| Cook Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Costa Rica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Côte d'Ivoire | 55 | 54 | 56 | 79 | 41 | 28 | 42 | 56 | 77 | 89 | 2006 | MICS | |
| Croatia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Cuba | 100 | y | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 2005 | National Health Statistics |
| Cyprus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Czech Republic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Democratic People's Republic of Korea | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | 2000 | MICS | |
| Democratic Republic of the Congo | 31 | 31 | 32 | 33 | 30 | 29 | 30 | 33 | 29 | 37 | 2007 | DHS | |
| Denmark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Djibouti | 89 | 91 | 88 | 90 | 82 | - | - | - | - | - | 2006 | MICS | |
| Dominica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dominican Republic | 78 | - | - | 82 | 70 | 59 | 72 | 83 | 88 | 97 | 2006 | ENHOGAR | |
| Ecuador | 85 | 84 | 86 | 85 | 85 | 79 | 84 | 89 | 92 | 92 | 2004 | ENDEMAN | |
| Egypt | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 2005 | DHS | |
| El Salvador | 99 | - | - | - | - | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2008 | FESAL | |
| Equatorial Guinea | 32 | 35 | 30 | 43 | 24 | - | - | - | - | - | 2000 | MICS | |
| Eritrea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Estonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ethiopia | 7 | 6 | 7 | 29 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 18 | 2005 | DHS | |
| Fiji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Finland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| France | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Gabon | 89 | 89 | 90 | 90 | 87 | 88 | 88 | 91 | 90 | 92 | 2000 | DHS | |
| Gambia | 55 | 57 | 53 | 57 | 54 | 52 | 59 | 51 | 52 | 64 | 2005-06 | MICS | |
| Georgia | 92 | 92 | 92 | 97 | 87 | 89 | 84 | 90 | 97 | 98 | 2005 | MICS | |
| Germany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Ghana | 71 | 72 | 70 | 82 | 65 | 60 | 64 | 72 | 81 | 88 | 2008 | DHS | |
| Greece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Grenada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Guatemala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Guinea | 43 | 44 | 42 | 78 | 33 | 21 | 30 | 39 | 61 | 83 | 2005 | DHS | |
| Guinea-Bissau | 39 | 40 | 37 | 53 | 33 | 21 | 32 | 41 | 48 | 61 | 2006 | MICS | |
| Guyana | 93 | 92 | 95 | 96 | 92 | 87 | 96 | 96 | 95 | 98 | 2006-07 | MICS | |
| Haiti | 81 | 81 | 82 | 87 | 78 | 72 | 78 | 81 | 89 | 92 | 2005-06 | DHS | |
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Honduras | 94 | 93 | 94 | 95 | 93 | 92 | 93 | 93 | 94 | 96 | 2005-06 | DHS | |
| Hungary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Iceland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| India | 41 | 41 | 41 | 59 | 35 | 24 | 31 | 39 | 54 | 72 | 2006 | NFHS | |
| Indonesia | 53 | 53 | 54 | 71 | 41 | 23 | 44 | 56 | 67 | 84 | 2007 | DHS | |
| Iran (Islamic Republic of) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Iraq | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | - | - | - | - | - | 2006 | MICS | |
| Ireland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Italy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Jamaica | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | - | - | - | - | - | 2005 | MICS | |
| Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kazakhstan | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 2006 | MICS | |
| Kenya | 60 | - | - | - | - | 48 | 54 | 59 | 66 | 80 | 2008-09 | DHS | |
| Kiribati | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | PLC | |
| Kuwait | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Kyrgyzstan | 94 | 95 | 94 | 96 | 93 | 94 | 95 | 90 | 96 | 95 | 2005-06 | MICS | |
| Lao People's Democratic Republic | 72 | 72 | 71 | 84 | 68 | 62 | 66 | 75 | 84 | 85 | 2006 | MICS | |
| Latvia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Lebanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Lesotho | 26 | 26 | 26 | 39 | 24 | 24 | 21 | 23 | 28 | 36 | 2004 | DHS | |
| Liberia | 4 | y | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2007 | DHS |
| Libyan Arab Jamahiriya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Lithuania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Luxembourg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Madagascar | 75 | 74 | 76 | 87 | 72 | 58 | 68 | 80 | 88 | 95 | 2003-04 | DHS | |
| Malawi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Malaysia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Maldives | 73 | 76 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | MICS | |
| Mali | 53 | 55 | 51 | 75 | 45 | 42 | 45 | 45 | 55 | 82 | 2006 | DHS | |
| Malta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Marshall Islands | 96 | - | - | - | - | 92 | 95 | 98 | 95 | 98 | 2007 | DHS | |
| Mauritania | 56 | 57 | 55 | 75 | 42 | 28 | 42 | 62 | 76 | 83 | 2007 | MICS | |
| Mauritius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Mexico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Micronesia (Federated States of) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Monaco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Mongolia | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 2005 | MICS | |
| Montenegro | 98 | 97 | 99 | 98 | 99 | 94 | 98 | 100 | 100 | 99 | 2005-06 | MICS | |
| Morocco | 85 | - | - | 92 | 80 | - | - | - | - | - | 2000 | Direction de la Statistique "Statistiques des naissances et des décès" | |
| Mozambique | 31 | 31 | 31 | 39 | 28 | 20 | 24 | 32 | 38 | 48 | 2008 | MICS | |
| Myanmar | 65 | y | 66 | 64 | 88 | 59 | - | - | - | - | - | 2003 | MICS |
| Namibia | 67 | 66 | 69 | 83 | 59 | 46 | 61 | 68 | 82 | 92 | 2006-07 | DHS | |
| Nauru | 83 | - | - | - | - | 71 | 83 | 95 | 75 | 88 | 2007 | DHS | |
| Nepal | 35 | 36 | 34 | 42 | 34 | 22 | 33 | 39 | 41 | 47 | 2006 | DHS | |
| Netherlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| New Zealand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Nicaragua | 81 | 82 | 81 | 90 | 73 | 63 | 80 | 90 | 93 | 93 | 2001 | DHS | |
| Niger | 32 | 32 | 31 | 71 | 25 | 20 | 20 | 24 | 31 | 67 | 2006 | DHS/MICS | |
| Nigeria | 30 | 30 | 31 | 49 | 22 | 9 | 18 | 27 | 44 | 62 | 2008 | DHS | |
| Niue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Norway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Occupied Palestinian Territory | 96 | y | 96 | 96 | 97 | 96 | - | - | - | - | - | 2006 | FHS |
| Oman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Pakistan | 27 | 26 | 27 | 32 | 24 | 18 | 19 | 29 | 32 | 38 | 2006-07 | DHS | |
| Palau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Panama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Papua New Guinea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Paraguay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Peru | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | census | |
| Philippines | 83 | 83 | 83 | 87 | 78 | - | - | - | - | - | 2000 | MICS | |
| Poland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Qatar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Republic of Korea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Republic of Moldova | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 2000 | MICS | |
| Romania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Russian Federation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rwanda | 82 | 82 | 83 | 79 | 83 | 82 | 84 | 84 | 81 | 81 | 2005 | DHS | |
| Saint Kitts and Nevis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Saint Lucia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Saint Vincent and the Grenadines | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Samoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| San Marino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Sao Tome and Principe | 69 | 70 | 68 | 70 | 67 | 63 | 67 | 68 | 71 | 78 | 2006 | MICS | |
| Saudi Arabia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Senegal | 55 | 56 | 54 | 75 | 44 | 31 | 43 | 61 | 71 | 81 | 2005 | DHS | |
| Serbia | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 99 | 2005-06 | MICS | |
| Seychelles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Sierra Leone | 51 | 52 | 50 | 59 | 48 | 43 | 47 | 51 | 56 | 62 | 2008 | DHS | |
| Singapore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Slovakia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Slovenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Solomon Islands | 80 | - | - | - | - | 80 | 85 | 78 | 78 | 78 | 2007 | DHS | |
| Somalia | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2006 | MICS | |
| South Africa | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | Recorded live births | |
| Spain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Sri Lanka | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 2006-07 | DHS | |
| Sudan | 33 | 34 | 32 | 53 | 22 | 6 | 11 | 25 | 56 | 86 | 2006 | SHHS | |
| Suriname | 97 | 97 | 96 | 98 | 95 | 94 | 97 | 98 | 99 | 98 | 2006 | MICS | |
| Swaziland | 30 | 30 | 30 | 38 | 28 | 18 | 25 | 32 | 33 | 50 | 2006-07 | DHS | |
| Sweden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Switzerland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Syrian Arab Republic | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 | 92 | 94 | 96 | 96 | 99 | 2006 | MICS | |
| Tajikistan | 88 | 88 | 89 | 85 | 90 | 89 | 87 | 88 | 91 | 86 | 2005 | MICS | |
| Thailand | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 2005-06 | MICS | |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 94 | 93 | 95 | 95 | 93 | 89 | 94 | 97 | 95 | 99 | 2005 | MICS | |
| Timor-Leste | 53 | y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | TLDHS |
| Togo | 78 | 79 | 77 | 93 | 69 | 58 | 69 | 81 | 89 | 96 | 2006 | MICS | |
| Tonga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Trinidad and Tobago | 96 | 96 | 96 | - | - | 94 | 95 | 98 | 94 | 98 | 2006 | MICS | |
| Tunisia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Turkey | 94 | 95 | 93 | 95 | 92 | 89 | 92 | 96 | 96 | 99 | 2008 | DHS | |
| Turkmenistan | 96 | 95 | 96 | 96 | 95 | 94 | 96 | 96 | 96 | 97 | 2006 | MICS | |
| Tuvalu | 50 | - | - | - | - | 39 | 43 | 38 | 60 | 71 | 2007 | DHS | |
| Uganda | 21 | 21 | 21 | 24 | 21 | 17 | 23 | 19 | 21 | 26 | 2006 | DHS | |
| Ukraine | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2005 | MICS | |
| United Arab Emirates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| United Kingdom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| United Republic of Tanzania | 22 | - | - | - | - | 10 | 10 | 17 | 23 | 60 | 2007-08 | THMIS | |
| United States | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Uruguay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Uzbekistan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2006 | MICS | |
| Vanuatu | 26 | - | - | - | - | 13 | 21 | 27 | 33 | 41 | 2007 | MICS | |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 92 | 91 | 93 | - | - | 87 | 91 | 95 | 96 | 95 | 2000 | MICS | |
| Viet Nam | 88 | 87 | 88 | 94 | 86 | 72 | 83 | 93 | 93 | 97 | 2006 | MICS | |
| Yemen | 22 | 22 | 22 | 38 | 16 | 5 | 11 | 20 | 35 | 50 | 2006 | MICS | |
| Zambia | 14 | 14 | 14 | 28 | 9 | 5 | 9 | 12 | 22 | 31 | 2007 | DHS | |
| Zimbabwe | 74 | 74 | 74 | 83 | 71 | 67 | 71 | 73 | 78 | 85 | 2005-06 | DHS | |
|
BFHS: Botswana Family Health Survey
| |||||||||||||










