Last update: Jan 2013
Percentage of children under five who were registered at the moment of the survey
The numerator of this indicator includes children whose birth certificate was seen by the interviewer or whose mother or caretaker says that the birth has been registered
| Country or territory | Total | Gender | Place of residence | Wealth Index Quintile | Source | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Urban | Rural | Poorest | Second | Middle | Fourth | Richest | ||||
| Afghanistan | 37 | 38 | 37 | 60 | 33 | 31 | 34 | 30 | 37 | 58 | MICS 2010-11 | |
| Albania | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 99 | DHS 2008-09 | |
| Algeria | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | - | - | - | - | - | MICS 2006 | |
| Andorra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Angola | 29 | x | 29 | 30 | 34 | 19 | 17 | 21 | 25 | 32 | 48 | MICS 2001 |
| Antigua and Barbuda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Argentina | 91 | x,y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Estadísticas Vitales 2004 |
| Armenia | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | DHS 2010 | |
| Australia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Austria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Azerbaijan | 94 | 93 | 94 | 96 | 92 | 92 | 92 | 95 | 94 | 97 | DHS 2006 | |
| Bahamas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bahrain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bangladesh | 10 | 10 | 10 | 13 | 9 | 6 | 7 | 9 | 12 | 19 | MICS 2006 | |
| Barbados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belarus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belgium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belize | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 | MICS 2011 | |
| Benin | 60 | 61 | 60 | 68 | 56 | 46 | 53 | 72 | 72 | 75 | DHS 2006 | |
| Bhutan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | MICS 2010 | |
| Bolivia (Plurinational State of) | 76 | y | 76 | 75 | 79 | 72 | 68 | 72 | 75 | 83 | 90 | DHS 2008 |
| Bosnia and Herzegovina | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | MICS 2006 | |
| Botswana | 72 | 72 | 73 | 78 | 67 | - | - | - | - | - | BFHS 2007-08 | |
| Brazil | 93 | y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | IBGE 2010 |
| Brunei Darussalam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Burkina Faso | 77 | 77 | 77 | 93 | 74 | 62 | 69 | 78 | 86 | 95 | DHS 2010 | |
| Burundi | 75 | 75 | 75 | 87 | 74 | 64 | 73 | 74 | 80 | 87 | DHS 2010 | |
| Cambodia | 62 | 62 | 62 | 74 | 60 | 48 | 60 | 65 | 68 | 78 | DHS 2010 | |
| Cameroon | 70 | 71 | 69 | 86 | 58 | 51 | 61 | 72 | 85 | 91 | MICS 2006 | |
| Canada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cape Verde | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Censo 2010 | |
| Central African Republic | 61 | 61 | 62 | 78 | 52 | 46 | 51 | 59 | 71 | 85 | MICS 2010 preliminary | |
| Chad | 16 | 16 | 15 | 42 | 9 | 5 | 8 | 10 | 14 | 46 | MICS 2010 | |
| Chile | 100 | y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Estadísticas Vitales 2009 |
| China | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Colombia | 97 | - | - | 97 | 95 | - | - | - | - | - | DHS 2010 | |
| Comoros | 83 | x | 83 | 84 | 87 | 83 | 72 | 83 | 82 | 88 | 93 | MICS 2000 |
| Congo | 81 | y | 81 | 81 | 88 | 75 | 69 | 78 | 84 | 88 | 91 | DHS 2005 |
| Cook Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Costa Rica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Côte d'Ivoire | 55 | 54 | 56 | 79 | 41 | 28 | 42 | 56 | 77 | 89 | MICS 2006 | |
| Croatia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cuba | 100 | y | 100 | 100 | 100 | 100 | National Health Statistics 2011 | |||||
| Cyprus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Czech Republic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Democratic People's Republic of Korea | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | MICS 2009 | |
| Democratic Republic of the Congo | 28 | 28 | 28 | 24 | 29 | 25 | 28 | 28 | 30 | 27 | MICS 2010 | |
| Denmark | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Djibouti | 89 | 91 | 88 | 90 | 82 | - | - | - | - | - | MICS 2006 | |
| Dominica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dominican Republic | 79 | 81 | 78 | 83 | 73 | 61 | 76 | 83 | 91 | 93 | ENHOGAR 2009-10 | |
| Ecuador | 90 | 92 | 88 | 89 | 92 | - | - | - | - | - | ENNA 2010 | |
| Egypt | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | DHS 2005 | |
| El Salvador | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | FESAL 2008 | |
| Equatorial Guinea | 32 | x | 35 | 30 | 43 | 24 | - | - | - | - | - | MICS 2000 |
| Eritrea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Estonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ethiopia | 7 | 6 | 7 | 29 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 18 | DHS 2005 | |
| Fiji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Finland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| France | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gabon | 89 | x | 89 | 90 | 90 | 87 | 88 | 88 | 91 | 90 | 92 | DHS 2000 |
| Gambia | 53 | 53 | 52 | 54 | 52 | 46 | 50 | 54 | 53 | 61 | MICS 2010 preliminary | |
| Georgia | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 98 | 100 | 98 | WMS 2011 | |
| Germany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ghana | 63 | 63 | 62 | 72 | 55 | 47 | 54 | 65 | 69 | 82 | MICS 2011 preliminary | |
| Greece | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grenada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Guatemala | 97 | - | - | 96 | 97 | - | - | - | - | - | ENSMI 2008/09 | |
| Guinea | 43 | 44 | 42 | 78 | 33 | 21 | 30 | 39 | 61 | 83 | DHS 2005 | |
| Guinea-Bissau | 24 | 25 | 24 | 30 | 21 | 17 | 23 | 23 | 29 | 35 | MICS 2010 preliminary | |
| Guyana | 88 | 88 | 88 | 91 | 87 | 84 | 90 | 88 | 88 | 92 | DHS 2009 | |
| Haiti | 81 | 81 | 82 | 87 | 78 | 72 | 78 | 81 | 89 | 92 | DHS 2005-06 | |
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Honduras | 94 | 93 | 94 | 95 | 93 | 92 | 93 | 93 | 94 | 96 | DHS 2005-06 | |
| Hungary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Iceland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| India | 41 | 41 | 41 | 59 | 35 | 24 | 31 | 39 | 54 | 72 | NFHS 2005-06 | |
| Indonesia | 53 | 53 | 54 | 71 | 41 | 23 | 44 | 56 | 67 | 84 | DHS 2007 | |
| Iran (Islamic Republic of) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Iraq | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | - | - | - | - | - | MICS 2006 | |
| Ireland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Italy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jamaica | 98 | 97 | 99 | - | 99 | 96 | 98 | 100 | 100 | 99 | Jamaica Survey of Living Conditions 2008 | |
| Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kazakhstan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | MICS 2010-11 | |
| Kenya | 60 | 61 | 59 | 76 | 57 | 48 | 54 | 59 | 66 | 80 | DHS 2008-09 | |
| Kiribati | 94 | 95 | 93 | 95 | 93 | 93 | 91 | 95 | 95 | 94 | DHS 2009 | |
| Kuwait | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kyrgyzstan | 94 | 95 | 94 | 96 | 93 | 94 | 95 | 90 | 96 | 95 | MICS 2005-06 | |
| Lao People's Democratic Republic | 72 | 72 | 71 | 84 | 68 | 62 | 66 | 75 | 84 | 85 | MICS 2006 | |
| Latvia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lebanon | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2009 | |
| Lesotho | 45 | 46 | 45 | 43 | 46 | 42 | 43 | 46 | 47 | 49 | DHS 2009 | |
| Liberia | 4 | y | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | DHS 2007 |
| Libya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lithuania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Luxembourg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Madagascar | 80 | 80 | 79 | 92 | 78 | 61 | 78 | 86 | 91 | 93 | DHS 2008-09 | |
| Malawi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Malaysia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maldives | 93 | 93 | 92 | 93 | 92 | 92 | 94 | 94 | 90 | 94 | DHS 2009 | |
| Mali | 81 | 81 | 80 | 92 | 77 | 65 | 74 | 81 | 92 | 96 | MICS 2010 preliminary | |
| Malta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Marshall Islands | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 92 | 95 | 98 | 95 | 98 | DHS 2007 | |
| Mauritania | 56 | 57 | 55 | 75 | 42 | 28 | 42 | 62 | 76 | 83 | MICS 2007 | |
| Mauritius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mexico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Micronesia (Federated States of) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Monaco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mongolia | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | MICS 2010 preliminary | |
| Montenegro | 98 | 97 | 99 | 98 | 99 | 94 | 98 | 100 | 100 | 99 | MICS 2005-06 | |
| Morocco | 85 | x,y | - | - | 92 | 80 | - | - | - | - | - | Direction de la Statistique 2000 |
| Mozambique | 31 | 31 | 31 | 39 | 28 | 20 | 24 | 32 | 38 | 48 | MICS 2008 | |
| Myanmar | 72 | 73 | 72 | 94 | 64 | 50 | 64 | 75 | 87 | 96 | MICS 2009-10 | |
| Namibia | 67 | 66 | 69 | 83 | 59 | 46 | 61 | 68 | 82 | 92 | DHS 2006-07 | |
| Nauru | 83 | 79 | 86 | - | - | 71 | 83 | 95 | 75 | 88 | DHS 2007 | |
| Nepal | 42 | 44 | 40 | 44 | 42 | 36 | 42 | 43 | 44 | 52 | DHS 2011 | |
| Netherlands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| New Zealand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nicaragua | 81 | y | - | - | 87 | 77 | 72 | 80 | 85 | 91 | 93 | ENDESA 2006 |
| Niger | 32 | y | 32 | 31 | 71 | 25 | 20 | 20 | 24 | 31 | 67 | DHS/MICS 2006 |
| Nigeria | 30 | 30 | 31 | 49 | 22 | 9 | 18 | 27 | 44 | 62 | DHS 2008 | |
| Niue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Norway | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Oman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pakistan | 27 | 26 | 27 | 32 | 24 | 18 | 19 | 29 | 32 | 38 | DHS 2006-07 | |
| Palau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Panama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Papua New Guinea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Paraguay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Peru | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Census 2007 | |
| Philippines | 83 | x | 83 | 83 | 87 | 78 | - | - | - | - | - | MICS 2000 |
| Poland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Qatar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Republic of Korea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Republic of Moldova | 98 | x | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | MICS 2000 |
| Romania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Russian Federation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rwanda | 63 | 64 | 63 | 60 | 64 | 58 | 62 | 65 | 67 | 64 | DHS 2010 | |
| Saint Kitts and Nevis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Saint Lucia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Samoa | 48 | 48 | 47 | 62 | 44 | 31 | 47 | 45 | 55 | 63 | DHS 2009 | |
| San Marino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sao Tome and Principe | 75 | 75 | 76 | 76 | 74 | 74 | 71 | 72 | 73 | 86 | DHS 2008-09 | |
| Saudi Arabia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Senegal | 75 | 75 | 74 | 89 | 66 | 50 | 72 | 80 | 88 | 94 | DHS 2010-11 | |
| Serbia | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 97 | 100 | 99 | 99 | 100 | MICS 2010 | |
| Seychelles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sierra Leone | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 74 | 74 | 78 | 81 | 88 | MICS 2010 | |
| Singapore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Slovakia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Slovenia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Solomon Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Somalia | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | MICS 2006 | |
| South Africa | 92 | y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Recorded live births 2008 |
| South Sudan | 35 | 35 | 36 | 45 | 32 | 21 | 25 | 32 | 43 | 57 | SHHS-2 2010 preliminary | |
| Spain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sri Lanka | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | DHS 2006-07 | |
| State of Palestine | 96 | y | 96 | 96 | 97 | 96 | - | - | - | - | - | PFHS 2006 |
| Sudan | 59 | 61 | 57 | 85 | 50 | 26 | 42 | 65 | 87 | 98 | SHHS-2 2010 preliminary | |
| Suriname | 97 | 97 | 96 | 98 | 95 | 94 | 97 | 98 | 99 | 98 | MICS 2006 | |
| Swaziland | 50 | 50 | 49 | 62 | 47 | 39 | 42 | 46 | 56 | 73 | MICS 2010 | |
| Sweden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Switzerland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Syrian Arab Republic | 95 | 95 | 95 | 96 | 95 | 92 | 94 | 96 | 96 | 99 | MICS 2006 | |
| Tajikistan | 88 | 88 | 89 | 85 | 90 | 89 | 87 | 88 | 91 | 86 | MICS 2005 | |
| Thailand | 99 | 100 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | MICS 2005-06 | |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | MICS 2011 preliminary | |
| Timor-Leste | 55 | 55 | 56 | 50 | 57 | 50 | 54 | 59 | 57 | 56 | DHS 2009-10 | |
| Togo | 78 | 78 | 78 | 93 | 71 | 59 | 71 | 80 | 91 | 97 | MICS 2010 | |
| Tonga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Trinidad and Tobago | 96 | 96 | 96 | - | - | 94 | 95 | 98 | 94 | 98 | MICS 2006 | |
| Tunisia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Turkey | 94 | 95 | 93 | 95 | 92 | 89 | 92 | 96 | 96 | 99 | DHS 2008 | |
| Turkmenistan | 96 | 95 | 96 | 96 | 95 | 94 | 96 | 96 | 96 | 97 | MICS 2006 | |
| Tuvalu | 50 | 49 | 51 | 60 | 38 | 39 | 43 | 38 | 60 | 71 | DHS 2007 | |
| Uganda | 30 | 30 | 30 | 38 | 29 | 27 | 26 | 27 | 28 | 44 | DHS 2011 | |
| Ukraine | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | MICS 2005 | |
| United Arab Emirates | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| United Kingdom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| United Republic of Tanzania | 16 | 17 | 16 | 44 | 10 | 4 | 6 | 10 | 23 | 56 | DHS 2010 | |
| United States | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Uruguay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Uzbekistan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | MICS 2006 | |
| Vanuatu | 26 | 25 | 27 | 39 | 23 | 13 | 21 | 27 | 33 | 41 | MICS 2007 | |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 92 | x | 91 | 93 | - | - | 87 | 91 | 95 | 96 | 95 | MICS 2000 |
| Viet Nam | 95 | 95 | 95 | 97 | 94 | 87 | 96 | 97 | 98 | 98 | MICS 2011 | |
| Yemen | 22 | 22 | 22 | 38 | 16 | 5 | 11 | 20 | 35 | 50 | MICS 2006 | |
| Zambia | 14 | 14 | 14 | 28 | 9 | 5 | 9 | 12 | 22 | 31 | DHS 2007 | |
| Zimbabwe | 49 | 48 | 49 | 65 | 43 | 35 | 41 | 47 | 55 | 75 | DHS 2010-11 | |
Notes:
BFHS: Botswana Family Health Survey
DHS: Demographic and Health Surveys
ENDESA: ENCUESTA NICARAGÜENSE CONFIDENCIAL DE DEMOGRAFIA Y SALUD (Nicaragua)
ENHOGAR: Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Dominican Republic)
ENNA: Primera Encuesta Nacional de la Ninez y Adolescencia (Ecuador)
ENSMI: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (Guatemala)
FESAL: Encuesta Nacional de Salud Familiar (El Salvador)
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Brazil)
MICS: Multiple Indicator Cluster Surveys
MIMS: Multiple Indicator Monitoring Survey (Zimbabwe)
NFHS: National Family Health Survey (India)
PFHS: Palestinian Family Health Survey (Occupied Palestinian Territory)
SHHS: Sudan Household Health Survey
WMS: Welfare Monitoring Survey (Georgia)
"-" Data not available
x Data refer to years or periods other than those specified in the column heading. Such data are not included in the calculation of regional and global averages.
y Data differ from the standard definition or refer to only part of a country. Such data are included in the calculation of regional and global averages.










