Last update: Jan 2013
Percentage of women aged 15–49 who think that a husband/partner is justified in hitting or beating his wife/partner under certain circumstances
| Country or territory | Total 15-49 |
Place of residence | Wealth Index Quintile | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban | Rural | Poorest | Second | Middle | Fourth | Richest | ||||
| Afghanistan | 90 | 83 | 92 | 91 | 94 | 92 | 92 | 83 | MICS 2010-11 | |
| Albania | 30 | 18 | 39 | 49 | 38 | 30 | 22 | 10 | DHS 2008-09 | |
| Algeria | 68 | 63 | 75 | 80 | 75 | 69 | 65 | 53 | MICS 2006 | |
| Andorra | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Angola | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Antigua and Barbuda | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Argentina | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Armenia | 9 | 8 | 11 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | DHS 2010 | |
| Australia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Austria | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Azerbaijan | 49 | 40 | 61 | 66 | 63 | 52 | 39 | 30 | DHS 2006 | |
| Bahamas | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bahrain | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bangladesh | 36 | 31 | 38 | 37 | 39 | 39 | 38 | 28 | DHS 2007 | |
| Barbados | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belarus | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belgium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belize | 9 | 6 | 11 | 17 | 10 | 8 | 5 | 5 | MICS 2011 | |
| Benin | 47 | 35 | 55 | 62 | 56 | 55 | 44 | 24 | DHS 2006 | |
| Bhutan | 68 | 61 | 72 | 71 | 73 | 73 | 70 | 58 | MICS 2010 | |
| Bolivia (Plurinational State of) | 16 | 14 | 20 | 19 | 21 | 19 | 15 | 9 | DHS 2008 | |
| Bosnia and Herzegovina | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | MICS 2006 | |
| Botswana | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brazil | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brunei Darussalam | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Burkina Faso | 44 | 34 | 47 | 46 | 49 | 48 | 45 | 33 | DHS 2010 | |
| Burundi | 73 | 56 | 75 | 78 | 78 | 75 | 73 | 62 | DHS 2010 | |
| Cambodia | 46 | y | 27 | 51 | 57 | 53 | 50 | 46 | 27 | DHS 2010 |
| Cameroon | 56 | 52 | 61 | - | - | - | - | - | DHS 2004 | |
| Canada | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cape Verde | 17 | 11 | 26 | - | - | - | - | - | DHS 2005 | |
| Central African Republic | 80 | 78 | 81 | 81 | 81 | 81 | 79 | 77 | MICS 2010 preliminary | |
| Chad | 62 | 66 | 61 | 63 | 61 | 61 | 61 | 65 | MICS 2010 | |
| Chile | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| China | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Colombia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Comoros | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Congo | 76 | 75 | 77 | 75 | 80 | 82 | 76 | 67 | DHS 2005 | |
| Cook Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Costa Rica | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Côte d'Ivoire | 65 | 57 | 72 | 75 | 70 | 71 | 63 | 50 | MICS 2006 | |
| Croatia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cuba | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cyprus | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Czech Republic | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Democratic People's Republic of Korea | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Democratic Republic of the Congo | 76 | 67 | 80 | 82 | 80 | 80 | 77 | 62 | MICS 2010 | |
| Denmark | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Djibouti | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dominica | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dominican Republic | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | ENHOGAR 2009-10 | |
| Ecuador | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Egypt | 39 | y | 28 | 48 | 63 | 51 | 41 | 29 | 16 | DHS 2008 |
| El Salvador | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Equatorial Guinea | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Eritrea | 71 | 61 | 78 | 74 | 79 | 79 | 71 | 56 | DHS 2002 | |
| Estonia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ethiopia | 68 | 46 | 76 | 81 | 78 | 76 | 71 | 46 | DHS 2011 | |
| Fiji | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Finland | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| France | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gabon | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gambia | 75 | 63 | 87 | 88 | 83 | 81 | 76 | 54 | MICS 2010 preliminary | |
| Georgia | 7 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 4 | MICS 2005 | |
| Germany | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ghana | 44 | 36 | 54 | 65 | 54 | 50 | 41 | 22 | MICS 2011 preliminary | |
| Greece | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grenada | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Guatemala | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Guinea | 86 | 83 | 87 | - | - | - | - | - | DHS 2005 | |
| Guinea-Bissau | 40 | y | 36 | 44 | 43 | 46 | 40 | 39 | 34 | MICS 2010 preliminary |
| Guyana | 16 | 8 | 20 | 24 | 21 | 18 | 13 | 9 | DHS 2009 | |
| Haiti | 29 | 23 | 34 | 40 | 37 | 34 | 26 | 17 | DHS 2005-06 | |
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Honduras | 16 | 11 | 21 | 27 | 23 | 16 | 11 | 7 | DHS 2005-06 | |
| Hungary | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Iceland | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| India | 54 | 44 | 59 | 62 | 62 | 61 | 54 | 37 | NFHS 2005-06 | |
| Indonesia | 31 | y | 26 | 34 | 38 | 34 | 31 | 28 | 23 | DHS 2007 |
| Iran (Islamic Republic of) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Iraq | 59 | 54 | 70 | - | - | - | - | - | MICS 2006 | |
| Ireland | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Italy | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jamaica | 3 | y | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | RHS 2008 |
| Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jordan | 90 | y | 89 | 95 | 96 | 95 | 92 | 86 | 79 | DHS 2007 |
| Kazakhstan | 12 | 11 | 14 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | MICS 2010-11 | |
| Kenya | 53 | 34 | 59 | 67 | 67 | 59 | 49 | 32 | DHS 2008-09 | |
| Kiribati | 76 | 75 | 77 | 77 | 79 | 74 | 77 | 73 | DHS 2009 | |
| Kuwait | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kyrgyzstan | 38 | 26 | 47 | 45 | 48 | 52 | 35 | 17 | MICS 2005-06 | |
| Lao People's Democratic Republic | 81 | 75 | 84 | 83 | 83 | 84 | 84 | 75 | MICS 2006 | |
| Latvia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lebanon | 10 | y | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2009 |
| Lesotho | 37 | 26 | 43 | 55 | 48 | 41 | 33 | 23 | DHS 2009 | |
| Liberia | 59 | 52 | 65 | 64 | 69 | 62 | 56 | 49 | DHS 2007 | |
| Libya | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lithuania | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Luxembourg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Madagascar | 32 | 37 | 31 | 29 | 28 | 33 | 34 | 36 | DHS 2008-09 | |
| Malawi | 13 | 10 | 13 | 15 | 13 | 14 | 11 | 10 | DHS 2010 | |
| Malaysia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Maldives | 31 | y | 18 | 37 | 40 | 37 | 36 | 27 | 15 | DHS 2009 |
| Mali | 87 | 84 | 89 | 88 | 88 | 88 | 89 | 83 | MICS 2010 preliminary | |
| Malta | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Marshall Islands | 56 | 48 | 73 | 69 | 70 | 49 | 51 | 37 | DHS 2007 | |
| Mauritania | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mauritius | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mexico | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Micronesia (Federated States of) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Monaco | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mongolia | 10 | 6 | 17 | 18 | 13 | 10 | 6 | 5 | MICS 2010 preliminary | |
| Montenegro | 11 | 9 | 14 | 23 | 11 | 8 | 10 | 4 | MICS 2005-06 | |
| Morocco | 64 | 52 | 82 | 87 | 80 | 67 | 54 | 38 | DHS 2003-04 | |
| Mozambique | 36 | 31 | 39 | 37 | 38 | 43 | 42 | 23 | MICS 2008 | |
| Myanmar | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Namibia | 35 | 22 | 47 | 58 | 48 | 43 | 27 | 13 | DHS 2006-07 | |
| Nauru | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nepal | 23 | 27 | 23 | 28 | 24 | 22 | 20 | 23 | DHS 2006 | |
| Netherlands | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| New Zealand | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nicaragua | 14 | 10 | 20 | 28 | 17 | 12 | 9 | 6 | DHS 2006-07 | |
| Niger | 70 | 71 | 70 | - | - | - | - | - | DHS 2006 | |
| Nigeria | 43 | 31 | 50 | 56 | 53 | 49 | 39 | 23 | DHS 2008 | |
| Niue | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Norway | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Oman | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pakistan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Palau | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Panama | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Papua New Guinea | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Paraguay | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Peru | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Philippines | 14 | 12 | 17 | 21 | 19 | 15 | 12 | 8 | DHS 2008 | |
| Poland | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Qatar | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Republic of Korea | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Republic of Moldova | 21 | 14 | 26 | 38 | 27 | 20 | 15 | 10 | DHS 2005 | |
| Romania | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Russian Federation | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rwanda | 56 | 40 | 59 | 66 | 63 | 59 | 56 | 40 | DHS 2010 | |
| Saint Kitts and Nevis | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Saint Lucia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Saint Vincent and the Grenadines | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Samoa | 61 | 37 | 67 | 65 | 65 | 63 | 60 | 52 | DHS 2009 | |
| San Marino | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sao Tome and Principe | 20 | 19 | 20 | 24 | 21 | 18 | 21 | 15 | DHS 2008-09 | |
| Saudi Arabia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Senegal | 60 | 49 | 71 | 80 | 70 | 63 | 54 | 42 | DHS 2010-11 | |
| Serbia | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | MICS 2010 | |
| Seychelles | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sierra Leone | 73 | 62 | 80 | 82 | 80 | 80 | 75 | 53 | MICS 2010 | |
| Singapore | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Slovakia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Slovenia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Solomon Islands | 69 | 65 | 70 | 66 | 71 | 68 | 71 | 68 | DHS 2007 | |
| Somalia | 76 | y | 68 | 80 | 85 | 83 | 80 | 67 | 65 | MICS 2006 |
| South Africa | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| South Sudan | 79 | 78 | 79 | 83 | 77 | 77 | 79 | 78 | SHHS-2 preliminary 2010 | |
| Spain | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sri Lanka | 53 | y | 47 | 55 | 57 | 57 | 55 | 54 | 43 | DHS 2006-07 |
| State of Palestine | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sudan | 47 | 38 | 52 | 69 | 60 | 49 | 36 | 29 | SHHS-2 preliminary 2010 | |
| Suriname | 13 | 11 | 20 | 27 | 14 | 13 | 8 | 7 | MICS 2006 | |
| Swaziland | 28 | 14 | 33 | 42 | 40 | 30 | 24 | 12 | MICS 2010 | |
| Sweden | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Switzerland | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Syrian Arab Republic | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tajikistan | 74 | y | 67 | 77 | 78 | 81 | 80 | 74 | 60 | MICS 2005 |
| Thailand | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 15 | 7 | 24 | 34 | 22 | 13 | 5 | 2 | MICS 2011 preliminary | |
| Timor-Leste | 86 | 89 | 85 | 81 | 85 | 88 | 88 | 89 | DHS 2009-10 | |
| Togo | 43 | 39 | 47 | 48 | 49 | 47 | 44 | 32 | MICS 2010 preliminary | |
| Tonga | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Trinidad and Tobago | 8 | - | - | 12 | 10 | 9 | 5 | 3 | MICS 2006 | |
| Tunisia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Turkey | 25 | 21 | 36 | 43 | 35 | 28 | 18 | 7 | DHS 2008 | |
| Turkmenistan | 38 | y | 24 | 48 | 43 | 50 | 50 | 38 | 14 | MICS 2006 |
| Tuvalu | 70 | - | - | 71 | 68 | 68 | 65 | 78 | DHS 2007 | |
| Uganda | 58 | 46 | 61 | 58 | 61 | 63 | 67 | 47 | DHS 2011 | |
| Ukraine | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | DHS 2007 | |
| United Arab Emirates | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| United Kingdom | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| United Republic of Tanzania | 54 | 43 | 58 | 61 | 59 | 60 | 57 | 36 | DHS 2010 | |
| United States | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Uruguay | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Uzbekistan | 70 | 53 | 81 | - | - | - | - | - | DHS 2002 | |
| Vanuatu | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Viet Nam | 36 | 27 | 40 | 49 | 44 | 38 | 32 | 20 | MICS 2011 | |
| Yemen | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zambia | 62 | 56 | 66 | 65 | 68 | 71 | 65 | 47 | DHS 2007 | |
| Zimbabwe | 40 | 29 | 46 | 52 | 49 | 46 | 34 | 25 | DHS 2010-11 | |
Notes:
DHS: Demographic and Health Surveys
ENHOGAR: Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Dominican Republic)
MICS: Multiple Indicator Cluster Surveys
NFHS: National Family Health Survey (India)
RHS: Reproductive Health Survey (Jamaica)
SHHS: Sudan Household Health Survey
- Data not available
y Data differ from the standard definition or refer to only part of a country. Such data are included in the calculation of regional and global averages.










