Last update: Feb 2011
Percentage of women aged 15–49 who think that a husband/partner is justified in hitting or beating his wife/partner under certain circumstances
| Country | Year | Any of these reasons | Source | |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 2005 | 30 | MICS | |
| Albania | 2008-2009 | 30 | DHS | |
| Algeria | 2006 | 68 | MICS | |
| Armenia | 2000 | 32 | DHS | |
| Armenia | 2005 | 22 | DHS | |
| Azerbaijan | 2006 | 49 | DHS | |
| Bangladesh | 2007 | 36 | DHS | |
| Belize | 2006 | 12 | MICS | |
| Benin | 2001 | 60 | DHS | |
| Benin | 2006 | 47 | DHS | |
| Bolivia | 2003 | 22 | DHS | |
| Bolivia | 2008 | 16 | DHS | |
| Bosnia and Herzegovina | 2006 | 5 | MICS | |
| Burkina Faso | 2006 | 71 | MICS | |
| Cambodia | 2000 | 35 | DHS | |
| Cambodia | 2005 | 55 | DHS | |
| Cameroon | 2004 | 56 | DHS | |
| Cape Verde | 2005 | 17 | DHS | |
| Congo | 2005 | 76 | DHS | |
| Congo, Democratic Republic of | 2007 | 76 | DHS | |
| Côte d'Ivoire | 2006 | 65 | MICS | |
| Dominican Republic | 2002 | 9 | DHS | |
| Dominican Republic | 2007 | 4 | DHS | |
| Egypt | 2005 | 50 | y | DHS |
| Egypt | 2008 | 39 | y | DHS |
| Eritrea | 2002 | 70 | DHS | |
| Ethiopia | 2000 | 85 | DHS | |
| Ethiopia | 2005 | 81 | DHS | |
| Gambia | 2005-06 | 74 | MICS | |
| Georgia | 2005 | 7 | MICS | |
| Ghana | 2003 | 85 | DHS | |
| Ghana | 2005 | 47 | MICS | |
| Ghana | 2008 | 37 | DHS | |
| Guinea | 2005 | 86 | DHS | |
| Guinea-Bissau | 2006 | 52 | MICS | |
| Guyana | 2006-07 | 18 | MICS | |
| Haiti | 2000 | 40 | DHS | |
| Haiti | 2005 | 29 | DHS | |
| Honduras | 2005-2006 | 16 | DHS | |
| India | 2005-2006 | 54 | NFHS | |
| Indonesia | 2002-2003 | 25 | DHS | |
| Indonesia | 2007 | 31 | DHS | |
| Iraq | 2006 | 59 | MICS | |
| Jamaica | 2006 | 6 | MICS | |
| Jordan | 2002 | 87 | DHS | |
| Jordan | 2007 | 90 | Y | DHS |
| Kazakhstan | 2006 | 10 | MICS | |
| Kenya | 2003 | 68 | DHS | |
| Kenya | 2008-2009 | 53 | DHS | |
| Kyrgyzstan | 2005-06 | 38 | MICS | |
| Lao PDR | 2006 | 81 | MICS | |
| Lesotho | 2004 | 48 | DHS | |
| Liberia | 2007 | 59 | DHS | |
| Macedonia, TFYR | 2005 | 21 | MICS | |
| Madagascar | 2003-2004 | 28 | DHS | |
| Malawi | 2000 | 36 | DHS | |
| Malawi | 2004 | 28 | DHS | |
| Maldives | 2007 | 70 | MSWHLE | |
| Mali | 2001 | 89 | DHS | |
| Mali | 2006 | 75 | DHS | |
| Mongolia | 2005 | 20 | MICS | |
| Montenegro | 2006 | 11 | MICS | |
| Morocco | 2003-04 | 64 | DHS | |
| Mozambique | 2003 | 54 | DHS | |
| Mozambique | 2008 | 36 | MICS | |
| Namibia | 2006-2007 | 35 | DHS | |
| Nepal | 2001 | 29 | DHS | |
| Nepal | 2006 | 23 | DHS | |
| Nicaragua | 2001 | 17 | DHS | |
| Nicaragua | 2006-07 | 14 | DHS | |
| Niger | 2006 | 70 | DHS | |
| Nigeria | 2003 | 65 | DHS | |
| Nigeria | 2008 | 43 | DHS | |
| Philippines | 2008 | 14 | DHS | |
| Republic of Moldova | 2005 | 21 | DHS | |
| Rwanda | 2000 | 63 | DHS | |
| Rwanda | 2005 | 48 | DHS | |
| Sao Tome and Principe | 2006 | 32 | MICS | |
| Senegal | 2005 | 65 | DHS | |
| Serbia | 2005-06 | 6 | MICS | |
| Sierra Leone | 2005 | 85 | MICS | |
| Sierra Leone | 2008 | 65 | DHS | |
| Solomon Islands | 2007 | 69 | DHS | |
| Somalia | 2006 | 76 | y | MICS |
| Sri Lanka | 2006-2007 | 53 | y | DHS |
| Suriname | 2006 | 13 | MICS | |
| Swaziland | 2006-2007 | 38 | DHS | |
| Tajikistan | 2005 | 74 | y | MICS |
| Tanzania, United Republic of | 2004-2005 | 60 | DHS | |
| Togo | 2006 | 53 | MICS | |
| Trinidad and Tobago | 2006 | 8 | MICS | |
| Turkey | 2003 | 39 | DHS | |
| Turkey | 2008 | 25 | DHS | |
| Turkmenistan | 2006 | 38 | y | MICS |
| Tuvalu | 2007 | 70 | DHS | |
| Uganda | 2000-2001 | 77 | DHS | |
| Uganda | 2006 | 70 | DHS | |
| Ukraine | 2005 | 5 | MICS | |
| Ukraine | 2007 | 4 | DHS | |
| Uzbekistan | 2002 | 70 | DHS | |
| Viet Nam | 2006 | 64 | MICS | |
| Zambia | 2001-2002 | 85 | DHS | |
| Zambia | 2007 | 62 | DHS | |
| Zimbabwe | 1999 | 51 | DHS | |
| Zimbabwe | 2005-2006 | 48 | DHS | |
|
Sources: y Data refer to years or periods other than those specified in the column heading, differ from the standard definition or refer to only part of a country. Such data are included in the calculation of regional and global averages. | ||||










