Last update: Nov 2009
Percentage of women aged 15-49 who think that a husband is justified in hitting or beating his wife under certain circumstances
| Country | Year | Source | Any of these reasons | |
|---|---|---|---|---|
| Albania | 2005 | MICS | 29.8 | |
| Algeria | 2006 | MICS | 67.9 | |
| Armenia | 2005 | DHS | 22.1 | |
| Azerbaijan | 2006 | DHS | 49.0 | |
| Belize | 2006 | MICS | 12.2 | |
| Benin | 2006 | DHS | 46.6 | |
| Bosnia & Herzegovina | 2006 | MICS | 4.8 | |
| Burkina Faso | 2006 | MICS | 71.4 | |
| Cambodia | 2005 | DHS | 55.2 | |
| Cameroon | 2004 | DHS | 55.6 | |
| Congo | 2005 | DHS | 75.7 | |
| Congo DR | 2007 | DHS | 75.6 | |
| Côte d’Ivoire | 2006 | MICS | 64.5 | |
| Dominican Republic | 2007 | DHS | 8.6 | |
| Egypt | 2005 | DHS | 50.0 | Y |
| Ethiopia | 2005 | DHS | 81.0 | |
| Gambia The | 2005-06 | MICS | 74.0 | |
| Georgia | 2005 | MICS | 6.9 | |
| Ghana | 2006 | MICS | 46.7 | |
| Guinea | 2005 | DHS | 85.6 | |
| Guinea-Bissau | 2006 | MICS | 51.5 | |
| Guyana | 2006-07 | MICS | 17.9 | |
| Haiti | 2005 | DHS | 29.0 | |
| Honduras | 2005-06 | DHS | 15.5 | |
| India | 2005-06 | NFHS | 54.4 | |
| Indonesia | 2002-03 | DHS | 24.8 | |
| Iraq | 2006 | MICS | 59.1 | |
| Jamaica | 2006 | MICS | 6.1 | |
| Jordan | 2007 | DHS | 90.0 | Y |
| Kazakhstan | 2006 | MICS | 10.4 | |
| Kenya | 2003 | DHS | 67.9 | |
| Kyrgyzstan | 2005-06 | MICS | 37.7 | |
| Lao PDR | 2006 | MICS | 81.2 | |
| Liberia | 2007 | DHS | 59.3 | |
| Macedonia | 2005 | MICS | 20.7 | |
| Madagascar | 2003-04 | DHS | 28.0 | |
| Malawi | 2004 | DHS | 28.2 | |
| Maldives | 2007 | MSWHLE | 70.2 | |
| Mali | 2006 | DHS | 75.2 | |
| Moldova | 2005 | DHS | 20.8 | |
| Mongolia | 2005 | MICS | 20.4 | |
| Montenegro | 2006 | MICS | 10.2 | |
| Mozambique | 2008 | MICS | 36.0 | |
| Namibia | 2006-07 | DHS | 35.2 | |
| Nepal | 2006 | DHS | 23.2 | |
| Nicaragua | 2001 | DHS | 16.9 | |
| Niger | 2006 | DHS | 70.1 | |
| Nigeria | 2003 | DHS | 64.5 | |
| Philippines | 2003 | DHS | 24.1 | |
| Rwanda | 2005 | DHS | 48.0 | |
| Sao Tome & Principe | 2006 | MICS | 32.0 | |
| Senegal | 2005 | DHS | 65.2 | |
| Serbia | 2005-06 | MICS | 6.2 | |
| Sierra Leone | 2005 | MICS | 85.0 | |
| Somalia | 2006 | MICS | 75.7 | Y |
| Suriname | 2006 | MICS | 13.2 | |
| Swaziland | 2006-07 | DHS | 37.9 | |
| Tajikistan | 2005 | MICS | 74.4 | Y |
| Tanzania | 2004-05 | DHS | 59.6 | |
| Togo | 2006 | MICS | 53.2 | |
| Trinidad & Tobago | 2006 | MICS | 7.6 | |
| Turkey | 2003 | DHS | 39.2 | |
| Turkmenistan | 2006 | MICS | 37.7 | Y |
| Uganda | 2006 | DHS | 70.2 | |
| Ukraine | 2007 | DHS | 3.6 | |
| Uzbekistan | 2002 | DHS | 69.6 | |
| Vietnam | 2006 | MICS | 63.8 | |
| Zambia | 2001-02 | DHS | 85.4 | |
| Zimbabwe | 2005-06 | DHS | 47.7 | |
|
Sources: | ||||










