| Last update: November 2006 |
Coverage with Improved Drinking Water Sources
| Country | Improved drinking water coverage % 1990 |
Improved drinking water coverage % 2004 |
Improved drinking water coverage % 2015 |
Progress towards the MDG drinking water target |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | MDG Target | ||
| Afghanistan | 4 | 10 | 3 | 39 | 63 | 31 | 52 | on track |
| Albania | 96 | 99 | 94 | 96 | 99 | 94 | 98 | on track |
| Algeria | 94 | 99 | 89 | 85 | 88 | 80 | 97 | not on track |
| Andorra | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Angola | 36 | 23 | 40 | 53 | 75 | 40 | 68 | on track |
| Antigua and Barbuda | - | 95 | - | 91 | 95 | 89 | 95 | - |
| Argentina | 94 | 97 | 72 | 96 | 98 | 80 | 97 | on track |
| Armenia | - | 99 | - | 92 | 99 | 80 | 96 | - |
| Australia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Austria | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Azerbaijan | 68 | 82 | 51 | 77 | 95 | 59 | 84 | on track |
| Bahamas | - | 98 | - | 97 | 98 | 86 | 98 | on track |
| Bahrain | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - |
| Bangladesh | 72 | 83 | 69 | 74 | 82 | 72 | 86 | insufficient progress |
| Barbados | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Belarus | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Belgium | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - |
| Belize | - | 100 | - | 91 | 100 | 82 | 95 | - |
| Benin | 63 | 73 | 57 | 67 | 78 | 57 | 82 | insufficient progress |
| Bhutan | - | - | - | 62 | 86 | 60 | 79 | - |
| Bolivia | 72 | 91 | 49 | 85 | 95 | 68 | 86 | on track |
| Bosnia and Herzegovina | 97 | 99 | 96 | 97 | 99 | 96 | 99 | on track |
| Botswana | 93 | 100 | 88 | 95 | 100 | 90 | 97 | on track |
| Brazil | 83 | 93 | 55 | 90 | 96 | 57 | 92 | on track |
| Brunei Darussalam | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bulgaria | 99 | 100 | 97 | 99 | 100 | 97 | 100 | on track |
| Burkina Faso | 38 | 61 | 34 | 61 | 94 | 54 | 69 | on track |
| Burundi | 69 | 97 | 67 | 79 | 92 | 77 | 85 | on track |
| Cambodia | - | - | - | 41 | 64 | 35 | 61 | on track |
| Cameroon | 50 | 77 | 31 | 66 | 86 | 44 | 75 | on track |
| Canada | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | on track |
| Cape Verde | - | - | - | 80 | 86 | 73 | 88 | - |
| Central African Republic | 52 | 74 | 39 | 75 | 93 | 61 | 76 | on track |
| Chad | 19 | 41 | 13 | 42 | 41 | 43 | 60 | on track |
| Chile | 90 | 98 | 49 | 95 | 100 | 58 | 95 | on track |
| China | 70 | 99 | 59 | 77 | 93 | 67 | 85 | on track |
| Colombia | 92 | 98 | 78 | 93 | 99 | 71 | 96 | on track |
| Comoros | 93 | 98 | 91 | 86 | 92 | 82 | 97 | not on track |
| Congo | - | - | - | 58 | 84 | 27 | 76 | - |
| Congo, Democratic Republic of the | 43 | 90 | 25 | 46 | 82 | 29 | 72 | not on track |
| Cook Islands | 94 | 99 | 87 | 94 | 98 | 88 | 97 | not on track |
| Costa Rica | - | 100 | - | 97 | 100 | 92 | 98 | on track |
| Côte d'Ivoire | 69 | 73 | 67 | 84 | 97 | 74 | 85 | on track |
| Croatia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Cuba | - | 95 | - | 91 | 95 | 78 | 95 | - |
| Cyprus | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Czech Republic | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Denmark | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Djibouti | 72 | 76 | 59 | 73 | 76 | 59 | 86 | insufficient progress |
| Dominica | - | 100 | - | 97 | 100 | 90 | 98 | on track |
| Dominican Republic | 84 | 98 | 66 | 95 | 97 | 91 | 92 | on track |
| Ecuador | 73 | 82 | 61 | 94 | 97 | 89 | 87 | on track |
| Egypt | 94 | 97 | 92 | 98 | 99 | 97 | 97 | on track |
| El Salvador | 67 | 87 | 48 | 84 | 94 | 70 | 84 | on track |
| Equatorial Guinea | - | - | - | 43 | 45 | 42 | 68 | - |
| Eritrea | 43 | 62 | 39 | 60 | 74 | 57 | 72 | on track |
| Estonia | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | on track |
| Ethiopia | 23 | 81 | 15 | 22 | 81 | 11 | 62 | not on track |
| Fiji | - | - | - | 47 | 43 | 51 | 71 | - |
| Finland | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| France | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Gabon | - | 95 | - | 88 | 95 | 47 | 91 | - |
| Gambia | - | 95 | - | 82 | 95 | 77 | 90 | - |
| Georgia | 80 | 91 | 67 | 82 | 96 | 67 | 90 | on track |
| Germany | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Ghana | 55 | 86 | 37 | 75 | 88 | 64 | 78 | on track |
| Greece | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grenada | - | 97 | - | 95 | 97 | 93 | 97 | on track |
| Guatemala | 79 | 89 | 72 | 95 | 99 | 92 | 90 | on track |
| Guinea | 44 | 74 | 34 | 50 | 78 | 35 | 72 | not on track |
| Guinea-Bissau | - | - | - | 59 | 79 | 49 | 76 | - |
| Guyana | - | - | - | 83 | 83 | 83 | 91 | - |
| Haiti | 47 | 60 | 42 | 54 | 52 | 56 | 74 | not on track |
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Honduras | 84 | 92 | 79 | 87 | 95 | 81 | 92 | on track |
| Hungary | 99 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 100 | on track |
| Iceland | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| India | 70 | 89 | 64 | 86 | 95 | 83 | 85 | on track |
| Indonesia | 72 | 92 | 63 | 77 | 87 | 69 | 86 | on track |
| Iran (Islamic Republic of) | 92 | 99 | 84 | 94 | 99 | 84 | 96 | on track |
| Iraq | 83 | 97 | 50 | 81 | 97 | 50 | 92 | not on track |
| Ireland | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - |
| Israel | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Italy | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Jamaica | 92 | 98 | 86 | 93 | 98 | 88 | 96 | not on track |
| Japan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Jordan | 97 | 99 | 91 | 97 | 99 | 91 | 99 | on track |
| Kazakhstan | 87 | 97 | 73 | 86 | 97 | 73 | 94 | - |
| Kenya | 45 | 91 | 30 | 61 | 83 | 46 | 73 | on track |
| Kiribati | 49 | 76 | 33 | 65 | 77 | 53 | 75 | on track |
| Korea, Democratic People's Republic. of | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Korea, Republic of | - | 97 | - | 92 | 97 | 71 | 95 | - |
| Kuwait | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kyrgyzstan | 78 | 98 | 66 | 77 | 98 | 66 | 89 | - |
| Lao People's Dem. Republic | - | - | - | 51 | 79 | 43 | 72 | - |
| Latvia | 99 | 100 | 96 | 99 | 100 | 96 | 100 | on track |
| Lebanon | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Lesotho | - | - | - | 79 | 92 | 76 | 88 | - |
| Liberia | 55 | 85 | 34 | 61 | 72 | 52 | 78 | not on track |
| Libyan Arab Jamahiriya | 71 | 72 | 68 | - | - | - | 86 | - |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lithuania | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Luxembourg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Madagascar | 40 | 80 | 27 | 50 | 77 | 35 | 70 | not on track |
| Malawi | 40 | 90 | 33 | 73 | 98 | 68 | 70 | on track |
| Malaysia | 98 | 100 | 96 | 99 | 100 | 96 | 99 | on track |
| Maldives | 96 | 100 | 95 | 83 | 98 | 76 | 98 | not on track |
| Mali | 34 | 50 | 29 | 50 | 78 | 36 | 67 | on track |
| Malta | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Marshall Islands | 96 | 95 | 97 | 87 | 82 | 96 | 98 | not on track |
| Mauritania | 38 | 32 | 43 | 53 | 59 | 44 | 69 | on track |
| Mauritius | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Mexico | 82 | 89 | 64 | 97 | 100 | 87 | 91 | on track |
| Micronesia (Federated States of) | 88 | 93 | 86 | 94 | 95 | 94 | 94 | on track |
| Moldova, Republic of | - | 97 | - | 92 | 97 | 88 | 96 | - |
| Monaco | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | on track |
| Mongolia | 63 | 87 | 30 | 62 | 87 | 30 | 82 | - |
| Montenegro* | 93 | 99 | 86 | 93 | 99 | 86 | 97 | - |
| Morocco | 75 | 94 | 58 | 81 | 99 | 56 | 88 | on track |
| Mozambique | 36 | 83 | 24 | 43 | 72 | 26 | 68 | not on track |
| Myanmar | 57 | 86 | 47 | 78 | 80 | 77 | 79 | on track |
| Namibia | 57 | 99 | 42 | 87 | 98 | 81 | 79 | on track |
| Nauru | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nepal | 70 | 95 | 67 | 90 | 96 | 89 | 85 | on track |
| Netherlands | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| New Zealand | 97 | 100 | 82 | - | 100 | - | 99 | - |
| Nicaragua | 70 | 91 | 46 | 79 | 90 | 63 | 85 | on track |
| Niger | 39 | 62 | 35 | 46 | 80 | 36 | 70 | not on track |
| Nigeria | 49 | 80 | 33 | 48 | 67 | 31 | 75 | not on track |
| Niue | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Norway | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Occupied Palestinian Terr. | - | 94 | - | 92 | 94 | 88 | 96 | - |
| Oman | 80 | 85 | 73 | - | - | - | 90 | - |
| Pakistan | 83 | 95 | 78 | 91 | 96 | 89 | 92 | on track |
| Palau | 80 | 73 | 98 | 85 | 79 | 94 | 90 | on track |
| Panama | 90 | 99 | 79 | 90 | 99 | 79 | 95 | - |
| Papua New Guinea | 39 | 88 | 32 | 39 | 88 | 32 | 70 | - |
| Paraguay | 62 | 81 | 44 | 86 | 99 | 68 | 81 | on track |
| Peru | 74 | 89 | 41 | 83 | 89 | 65 | 87 | on track |
| Philippines | 87 | 95 | 80 | 85 | 87 | 82 | 94 | not on track |
| Poland | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Qatar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Romania | - | - | - | 57 | 91 | 16 | 76 | - |
| Russian Federation | 94 | 97 | 86 | 97 | 100 | 88 | 97 | on track |
| Rwanda | 59 | 88 | 57 | 74 | 92 | 69 | 80 | on track |
| Saint Kitts and Nevis | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | on track |
| Saint Lucia | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | on track |
| Saint Vincent and the Grenadines | - | - | - | - | - | 93 | - | - |
| Samoa | 91 | 99 | 89 | 88 | 90 | 87 | 96 | not on track |
| San Marino | - | - | - | - | - | - | - | - |
| São Tomé and Príncipe | - | - | - | 79 | 89 | 73 | 88 | - |
| Saudi Arabia | 90 | 97 | 63 | - | 97 | - | 95 | - |
| Senegal | 65 | 89 | 49 | 76 | 92 | 60 | 83 | on track |
| Serbia* | 93 | 99 | 86 | 93 | 99 | 86 | 97 | - |
| Seychelles | 88 | 100 | 75 | 88 | 100 | 75 | 94 | - |
| Sierra Leone | - | - | - | 57 | 75 | 46 | 76 | - |
| Singapore | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | on track |
| Slovakia | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | on track |
| Slovenia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Solomon Islands | - | - | - | 70 | 94 | 65 | 83 | - |
| Somalia | - | - | - | 29 | 32 | 27 | 61 | - |
| South Africa | 83 | 98 | 69 | 88 | 99 | 73 | 92 | on track |
| Spain | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Sri Lanka | 68 | 91 | 62 | 79 | 98 | 74 | 84 | on track |
| Sudan | 64 | 85 | 57 | 70 | 78 | 64 | 82 | insufficient progress |
| Suriname | - | 98 | - | 92 | 98 | 73 | 95 | - |
| Swaziland | - | - | - | 62 | 87 | 54 | 79 | - |
| Sweden | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Switzerland | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Syrian Arab Republic | 80 | 94 | 67 | 93 | 98 | 87 | 90 | on track |
| Tajikistan | - | - | - | 59 | 92 | 48 | 78 | - |
| Tanzania | 46 | 85 | 35 | 62 | 85 | 49 | 73 | on track |
| Thailand | 95 | 98 | 94 | 99 | 98 | 100 | 98 | on track |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Timor-Leste | - | - | - | 58 | 77 | 56 | 77 | - |
| Togo | 50 | 81 | 37 | 52 | 80 | 36 | 75 | not on track |
| Tonga | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Trinidad and Tobago | 92 | 93 | 89 | 91 | 92 | 88 | 96 | not on track |
| Tunisia | 81 | 95 | 62 | 93 | 99 | 82 | 91 | on track |
| Turkey | 85 | 92 | 74 | 96 | 98 | 93 | 93 | on track |
| Turkmenistan | - | - | - | 72 | 93 | 54 | 84 | - |
| Tuvalu | 89 | 92 | 89 | 100 | 94 | 92 | 95 | on track |
| Uganda | 44 | 80 | 40 | 60 | 87 | 56 | 72 | on track |
| Ukraine | - | 99 | - | 96 | 99 | 91 | 98 | on track |
| United Arab Emirates | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| United Kingdom | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| United States of America | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Uruguay | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Uzbekistan | 94 | 99 | 91 | 82 | 95 | 75 | 97 | not on track |
| Vanuatu | 60 | 93 | 53 | 60 | 86 | 52 | 80 | not on track |
| Venezuela | - | - | - | 83 | 85 | 70 | 91 | - |
| Viet Nam | 65 | 90 | 59 | 85 | 99 | 80 | 83 | on track |
| Yemen | 71 | 84 | 68 | 67 | 71 | 65 | 86 | not on track |
| Zambia | 50 | 86 | 27 | 58 | 90 | 40 | 75 | insufficient progress |
| Zimbabwe | 78 | 100 | 69 | 81 | 98 | 72 | 89 | on track |
| UNICEF Region | Improved drinking water coverage % 1990 |
Improved drinking water coverage % 2004 |
Improved drinking water coverage % 2015 |
Progress towards the MDG drinking water target |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Urban | Rural | Total | Urban | Rural | MDG Target | ||
| Sub-Saharan Africa | 48 | 82 | 35 | 55 | 81 | 41 | 74 | not on track |
| Western and Central Africa | 49 | 79 | 34 | 55 | 76 | 40 | 75 | not on track |
| Eastern and Southern Africa | 48 | 87 | 36 | 56 | 86 | 42 | 74 | not on track |
| Middle East and North Africa | 86 | 96 | 75 | 88 | 95 | 78 | 93 | on track |
| South Asia | 71 | 89 | 65 | 85 | 94 | 81 | 86 | on track |
| East Asia and Pacific | 72 | 97 | 61 | 79 | 92 | 70 | 86 | on track |
| Latin America and Caribbean | 83 | 93 | 60 | 91 | 96 | 73 | 92 | on track |
| CEE/CIS | 91 | 97 | 83 | 91 | 98 | 79 | 96 | not on track |
| Industrialized countries | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | on track |
| Developing countries | 71 | 93 | 60 | 80 | 92 | 70 | 86 | on track |
| Least developed countries | 51 | 78 | 43 | 59 | 79 | 51 | 76 | insufficient progress |
| World | 78 | 95 | 64 | 83 | 95 | 73 | 89 | on track |
* Data available for Serbia and Montenegro.
Source:
Improved drinking water coverage (%) by country: WHO/UNICEF, JMP 2006
Improved drinking water coverage (%) by region and progress towards the MDG drinking water target: WHO/UNICEF, JMP 2006 with additional analysis by UNICEF
Source:
Improved drinking water coverage (%) by country: WHO/UNICEF, JMP 2006
Improved drinking water coverage (%) by region and progress towards the MDG drinking water target: WHO/UNICEF, JMP 2006 with additional analysis by UNICEF

