| Last update: October 2007 |
Under 5 Mortality Rate
| Download as Excel | ||||||||
| Country | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 360 | 320 | 280 | 260 | 257 | 257 | 257 | 257 |
| Albania | 151 | 109 | 72 | 45 | 34 | 25 | 18 | 17 |
| Algeria | 261 | 220 | 134 | 69 | 53 | 44 | 39 | 38 |
| Andorra | - | - | - | 6 | - | 4 | 3 | 3 |
| Angola | 345 | 300 | 265 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Antigua and Barbuda | - | - | - | - | 21 | 15 | 12 | 11 |
| Argentina | 73 | 71 | 41 | 29 | 23 | 19 | 16 | 16 |
| Armenia | - | - | 76 | 56 | 48 | 36 | 26 | 24 |
| Australia | 24 | 20 | 13 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Austria | 43 | 33 | 17 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| Azerbaijan | - | - | 123 | 105 | 98 | 93 | 89 | 88 |
| Bahamas | 68 | 49 | 35 | 29 | 24 | 19 | 15 | 14 |
| Bahrain | 150 | 82 | 30 | 19 | 16 | 12 | 11 | 10 |
| Bangladesh | 248 | 239 | 205 | 149 | 120 | 92 | 73 | 69 |
| Barbados | 90 | 54 | 29 | 17 | 15 | 13 | 12 | 12 |
| Belarus | - | - | 26 | 24 | 22 | 17 | 14 | 13 |
| Belgium | 35 | 29 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Belize | - | - | 71 | 43 | 30 | 23 | 17 | 16 |
| Benin | 296 | 252 | 214 | 185 | 170 | 160 | 150 | 148 |
| Bhutan | 300 | 267 | 227 | 166 | 133 | 100 | 75 | 70 |
| Bolivia | 255 | 243 | 175 | 125 | 105 | 84 | 65 | 61 |
| Bosnia and Herzegovina | 160 | 82 | 39 | 22 | 19 | 17 | 15 | 15 |
| Botswana | 173 | 142 | 84 | 58 | 66 | 101 | 120 | 124 |
| Brazil | 176 | 136 | 91 | 57 | 41 | 30 | 21 | 20 |
| Brunei Darussalam | 87 | 78 | 22 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Bulgaria | 70 | 32 | 24 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 |
| Burkina Faso | 308 | 287 | 241 | 206 | 194 | 194 | 203 | 204 |
| Burundi | 238 | 244 | 191 | 190 | 183 | 181 | 181 | 181 |
| Cambodia | - | - | 153 | 116 | 123 | 104 | 85 | 82 |
| Cameroon | 255 | 215 | 173 | 139 | 151 | 151 | 149 | 149 |
| Canada | 33 | 23 | 13 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Cape Verde | - | - | 80 | 60 | 50 | 42 | 35 | 34 |
| Central African Republic | 349 | 232 | 189 | 173 | 192 | 186 | 177 | 175 |
| Chad | - | - | 228 | 201 | 202 | 205 | 208 | 209 |
| Chile | 155 | 98 | 45 | 21 | 14 | 11 | 10 | 9 |
| China | - | 118 | 60 | 45 | 44 | 37 | 25 | 24 |
| Colombia | 122 | 105 | 51 | 35 | 31 | 26 | 21 | 21 |
| Comoros | 265 | 215 | 165 | 120 | 101 | 84 | 71 | 68 |
| Congo | 198 | 142 | 102 | 103 | 110 | 117 | 125 | 126 |
| Congo, Democratic Republic of the | 302 | 245 | 210 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Cook Islands | - | - | 37 | 32 | 29 | 24 | 20 | 19 |
| Costa Rica | 123 | 83 | 31 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 |
| Côte d'Ivoire | - | 237 | 169 | 153 | 144 | 136 | 129 | 127 |
| Croatia | 98 | 42 | 23 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| Cuba | 54 | 43 | 22 | 13 | 12 | 9 | 7 | 7 |
| Cyprus | 36 | 33 | 20 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 |
| Czech Republic | 25 | 24 | 19 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| Denmark | 25 | 19 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Djibouti | - | - | 205 | 175 | 161 | 147 | 133 | 130 |
| Dominica | - | - | - | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 |
| Dominican Republic | 149 | 127 | 92 | 65 | 53 | 40 | 31 | 29 |
| Ecuador | 178 | 140 | 98 | 57 | 43 | 32 | 25 | 24 |
| Egypt | 278 | 235 | 176 | 91 | 68 | 51 | 37 | 35 |
| El Salvador | 191 | 162 | 118 | 60 | 46 | 35 | 27 | 25 |
| Equatorial Guinea | - | - | - | 170 | 187 | 200 | 205 | 206 |
| Eritrea | - | 237 | 192 | 147 | 122 | 97 | 78 | 74 |
| Estonia | 52 | 26 | 24 | 16 | 19 | 11 | 7 | 7 |
| Ethiopia | 273 | 241 | 212 | 204 | 179 | 151 | 127 | 123 |
| Fiji | - | 65 | 41 | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| Finland | 28 | 16 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| France | 34 | 24 | 13 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Gabon | - | - | 115 | 92 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Gambia | 360 | 311 | 214 | 153 | 149 | 132 | 116 | 113 |
| Georgia | - | - | 57 | 46 | 41 | 37 | 33 | 32 |
| Germany | 40 | 26 | 16 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Ghana | 212 | 183 | 150 | 120 | 111 | 113 | 119 | 120 |
| Greece | 64 | 54 | 23 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| Grenada | - | - | - | 37 | 33 | 26 | 21 | 20 |
| Guatemala | 202 | 168 | 139 | 82 | 64 | 53 | 43 | 41 |
| Guinea | - | 338 | 282 | 235 | 207 | 184 | 165 | 161 |
| Guinea-Bissau | - | - | - | 240 | 233 | 218 | 203 | 200 |
| Guyana | - | - | 106 | 88 | 79 | 70 | 63 | 62 |
| Haiti | 247 | 222 | 200 | 152 | 142 | 109 | 84 | 80 |
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Honduras | 204 | 170 | 102 | 58 | 49 | 40 | 29 | 27 |
| Hungary | 57 | 39 | 26 | 17 | 12 | 11 | 8 | 7 |
| Iceland | 22 | 14 | 8 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| India | 236 | 192 | 156 | 115 | 102 | 89 | 78 | 76 |
| Indonesia | 216 | 172 | 125 | 91 | 66 | 48 | 36 | 34 |
| Iran (Islamic Republic of) | 281 | 191 | 130 | 72 | 55 | 44 | 36 | 34 |
| Iraq | 158 | 125 | 80 | 53 | 48 | 48 | 47 | 46 |
| Ireland | 36 | 27 | 14 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| Israel | 39 | 27 | 19 | 12 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| Italy | 50 | 33 | 17 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| Jamaica | 75 | 62 | 46 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 |
| Japan | 40 | 21 | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Jordan | 139 | 107 | 65 | 40 | 35 | 30 | 26 | 25 |
| Kazakhstan | - | - | 73 | 60 | 60 | 43 | 31 | 29 |
| Kenya | 205 | 156 | 115 | 97 | 111 | 117 | 120 | 121 |
| Kiribati | - | - | - | 88 | 77 | 70 | 65 | 64 |
| Korea, Democratic People's Republic of | 120 | 70 | 43 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Korea, Republic of | 127 | 54 | 18 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Kuwait | 128 | 59 | 35 | 16 | 14 | 11 | 12 | 11 |
| Kyrgyzstan | - | - | 110 | 75 | 62 | 51 | 43 | 41 |
| Lao People's Democratic Republic | 235 | 218 | 200 | 163 | 131 | 101 | 79 | 75 |
| Latvia | 44 | 26 | 26 | 18 | 21 | 13 | 10 | 9 |
| Lebanon | 85 | 54 | 44 | 37 | 34 | 32 | 30 | 30 |
| Lesotho | 203 | 186 | 130 | 101 | 91 | 108 | 132 | 132 |
| Liberia | 288 | 263 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 270 | 160 | 70 | 41 | 28 | 22 | 19 | 18 |
| Liechtenstein | - | - | - | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| Lithuania | 70 | 28 | 22 | 13 | 15 | 11 | 9 | 8 |
| Luxembourg | 41 | 26 | 16 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Madagascar | 186 | 180 | 175 | 168 | 156 | 137 | 119 | 115 |
| Malawi | 362 | 341 | 266 | 221 | 193 | 155 | 125 | 120 |
| Malaysia | 113 | 70 | 42 | 22 | 17 | 14 | 12 | 12 |
| Maldives | - | 264 | 168 | 111 | 85 | 54 | 33 | 30 |
| Mali | 500 | 400 | 300 | 250 | 233 | 224 | 218 | 217 |
| Malta | 42 | 32 | 17 | 11 | 11 | 7 | 6 | 6 |
| Marshall Islands | - | - | - | 92 | 81 | 68 | 58 | 56 |
| Mauritania | 310 | 250 | 170 | 133 | 127 | 125 | 125 | 125 |
| Mauritius | 92 | 86 | 42 | 23 | 21 | 18 | 15 | 14 |
| Mexico | 133 | 110 | 77 | 53 | 45 | 39 | 36 | 35 |
| Micronesia (Federated States of) | - | - | 65 | 58 | 52 | 47 | 42 | 41 |
| Moldova, Republic of | - | 65 | 51 | 37 | 30 | 24 | 20 | 19 |
| Monaco | - | - | - | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Mongolia | - | - | 128 | 109 | 83 | 62 | 45 | 43 |
| Montenegro | - | - | - | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 |
| Morocco | 211 | 184 | 144 | 89 | 69 | 54 | 40 | 37 |
| Mozambique | 313 | 278 | 230 | 235 | 212 | 178 | 145 | 138 |
| Myanmar | 252 | 179 | 134 | 130 | 117 | 110 | 105 | 104 |
| Namibia | 168 | 135 | 108 | 86 | 77 | 69 | 62 | 61 |
| Nauru | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Nepal | 292 | 238 | 193 | 142 | 118 | 86 | 63 | 59 |
| Netherlands | 22 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| New Zealand | 26 | 20 | 16 | 11 | 9 | 8 | 6 | 6 |
| Nicaragua | 193 | 165 | 113 | 68 | 53 | 43 | 37 | 36 |
| Niger | 354 | 330 | 320 | 320 | 295 | 270 | 256 | 253 |
| Nigeria | 290 | 265 | 228 | 230 | 230 | 207 | 194 | 191 |
| Niue | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Norway | 23 | 15 | 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Occupied Palestinian Territory | - | - | 65 | 40 | 33 | 27 | 23 | 22 |
| Oman | 280 | 200 | 95 | 32 | 19 | 15 | 12 | 12 |
| Pakistan | 227 | 181 | 153 | 130 | 118 | 108 | 99 | 97 |
| Palau | - | - | 32 | 21 | 17 | 14 | 11 | 11 |
| Panama | 88 | 68 | 46 | 34 | 30 | 26 | 24 | 23 |
| Papua New Guinea | 212 | 158 | 118 | 94 | 87 | 80 | 74 | 73 |
| Paraguay | 94 | 78 | 61 | 41 | 33 | 27 | 23 | 22 |
| Peru | 239 | 174 | 121 | 78 | 63 | 41 | 27 | 25 |
| Philippines | 110 | 90 | 81 | 62 | 49 | 40 | 33 | 32 |
| Poland | 70 | 36 | 24 | 18 | 15 | 9 | 8 | 7 |
| Portugal | 112 | 62 | 31 | 14 | 10 | 8 | 5 | 5 |
| Qatar | 140 | 65 | 32 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 |
| Romania | 82 | 57 | 36 | 31 | 26 | 22 | 19 | 18 |
| Russian Federation | - | 40 | 33 | 27 | 27 | 24 | 17 | 16 |
| Rwanda | 206 | 209 | 213 | 176 | 205 | 183 | 164 | 160 |
| Saint Kitts and Nevis | - | - | - | 36 | 30 | 25 | 20 | 19 |
| Saint Lucia | - | - | - | 21 | 20 | 16 | 14 | 14 |
| Saint Vincent and Grenadines | - | - | - | 25 | 22 | 23 | 20 | 20 |
| Samoa | 131 | 101 | 74 | 50 | 41 | 34 | 29 | 28 |
| San Marino | - | - | - | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| Sao Tome and Principe | 109 | 106 | 103 | 100 | 99 | 97 | 96 | 96 |
| Saudi Arabia | 250 | 185 | 85 | 44 | 34 | 29 | 26 | 25 |
| Senegal | 311 | 276 | 213 | 149 | 148 | 133 | 119 | 116 |
| Serbia | - | - | - | - | - | 13 | 9 | 8 |
| Seychelles | 83 | 59 | 32 | 19 | 16 | 15 | 13 | 13 |
| Sierra Leone | 390 | 368 | 319 | 290 | 282 | 277 | 271 | 270 |
| Singapore | 40 | 27 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Slovakia | 40 | 29 | 23 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| Slovenia | 45 | 29 | 18 | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 |
| Solomon Islands | - | - | - | 121 | 103 | 88 | 75 | 73 |
| Somalia | - | - | 250 | 203 | 183 | 165 | 149 | 145 |
| South Africa | - | - | 91 | 60 | 59 | 63 | 68 | 69 |
| Spain | 57 | 34 | 16 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| Sri Lanka | 133 | 100 | 48 | 32 | 25 | 19 | 14 | 13 |
| Sudan | 208 | 172 | 142 | 120 | 106 | 97 | 90 | 89 |
| Suriname | - | - | 56 | 48 | 44 | 41 | 39 | 39 |
| Swaziland | 225 | 196 | 143 | 110 | 110 | 142 | 160 | 164 |
| Sweden | 20 | 15 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Switzerland | 27 | 18 | 11 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Syrian Arab Republic | 200 | 128 | 74 | 38 | 27 | 20 | 15 | 14 |
| Tajikistan | - | 140 | 127 | 115 | 114 | 93 | 71 | 68 |
| Tanzania, United Republic of | 241 | 218 | 175 | 161 | 159 | 141 | 122 | 118 |
| Thailand | 148 | 102 | 59 | 31 | 20 | 13 | 8 | 8 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 177 | 119 | 70 | 38 | 26 | 16 | 17 | 17 |
| Timor-Leste | - | - | - | 177 | 154 | 107 | 61 | 55 |
| Togo | 264 | 219 | 177 | 149 | 139 | 124 | 111 | 108 |
| Tonga | 65 | 50 | 39 | 32 | 29 | 26 | 24 | 24 |
| Trinidad and Tobago | 71 | 54 | 41 | 34 | 33 | 34 | 37 | 38 |
| Tunisia | 254 | 201 | 100 | 52 | 40 | 31 | 24 | 23 |
| Turkey | 219 | 201 | 133 | 82 | 63 | 44 | 29 | 26 |
| Turkmenistan | - | - | 126 | 99 | 88 | 71 | 54 | 51 |
| Tuvalu | - | - | 67 | 54 | 48 | 43 | 38 | 38 |
| Uganda | 224 | 170 | 185 | 160 | 156 | 145 | 136 | 134 |
| Ukraine | - | 36 | 30 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| United Arab Emirates | 222 | 84 | 33 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 |
| United Kingdom | 27 | 23 | 14 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| United States | 30 | 26 | 15 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Uruguay | 61 | 56 | 42 | 23 | 22 | 16 | 13 | 12 |
| Uzbekistan | - | - | 108 | 74 | 68 | 62 | 46 | 43 |
| Vanuatu | 209 | 155 | 107 | 62 | 50 | 48 | 38 | 36 |
| Venezuela (Bolivarian Rep. of) | 79 | 62 | 46 | 33 | 28 | 25 | 21 | 21 |
| Viet Nam | 112 | 87 | 66 | 53 | 44 | 30 | 19 | 17 |
| Yemen | 340 | 303 | 205 | 139 | 122 | 110 | 102 | 100 |
| Zambia | 213 | 181 | 155 | 180 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Zimbabwe | 158 | 135 | 108 | 76 | 99 | 105 | 105 | 105 |
| Region | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-Saharan Africa | 277 | 243 | 200 | 187 | 183 | 170 | 162 | 160 |
| Eastern and Southern Africa | 252 | 220 | 179 | 165 | 158 | 145 | 133 | 131 |
| West and Central Africa | 300 | 264 | 220 | 208 | 205 | 193 | 187 | 186 |
| Middle East and North Africa | 248 | 195 | 133 | 79 | 65 | 55 | 47 | 46 |
| South Asia | 238 | 199 | 163 | 123 | 109 | 96 | 85 | 83 |
| East Asia and Pacific | - | 121 | 74 | 55 | 49 | 40 | 30 | 29 |
| Latin America and Caribbean | 154 | 123 | 84 | 55 | 44 | 35 | 28 | 27 |
| Central and Eastern Europe, Commonwealth of Independent States | - | 91 | 70 | 53 | 49 | 39 | 29 | 27 |
| Industrialized countries | 39 | 27 | 15 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Developing countries | 219 | 164 | 128 | 103 | 96 | 88 | 81 | 79 |
| Least developed countries | 276 | 244 | 207 | 180 | 168 | 154 | 144 | 142 |
| World | 184 | 145 | 115 | 93 | 88 | 80 | 73 | 72 |

