| Last update: March 2006 |
| Percentage of women 15-19 currently married/in union | |||
| Download as Excel | |||
| Country | Year | Source | Total |
|---|---|---|---|
| Armenia | 2000 | DHS | 8.5 |
| Bangladesh | 1996-1997 | DHS | 48.31 |
| Bangladesh | 1999-2000 | DHS | 46.61 |
| Bangladesh | 2004 | DHS | 461 |
| Benin | 1996 | DHS | 28.6 |
| Benin | 2001 | DHS | 23.3 |
| Bolivia | 1998 | DHS | 10.5 |
| Bolivia | 2003 | DHS | 11 |
| Brazil | 1996 | DHS | 13.8 |
| Burkina Faso | 1998-1999 | DHS | 33.8 |
| Burkina Faso | 2003 | DHS | 31.6 |
| Cambodia | 2000 | DHS | 12.1 |
| Cameroon | 1991 | DHS | 41.1 |
| Cameroon | 1998 | DHS | 33.6 |
| Cameroon | 2004 | DHS | 30.8 |
| Central African Republic | 1994-1995 | DHS | 39 |
| Chad | 1996-1997 | DHS | 46.7 |
| Chad | 2004 | DHS | 42 |
| Colombia | 2000 | DHS | 14.4 |
| Colombia | 2005 | DHS | 13.6 |
| Comoros | 1996 | DHS | 10.2 |
| Côte d'Ivoire | 1998-1999 | DHS | 23.9 |
| Dominican Republic | 2002 | DHS | 22.4 |
| Egypt | 2000 | DHS | 11.6 |
| Egypt | 2003 | DHS | 2.4 |
| Eritrea | 2002 | DHS | 29 |
| Ethiopia | 2000 | DHS | 23.2 |
| Gabon | 2000 | DHS | 18.1 |
| Ghana | 1988 | DHS | 20.5 |
| Ghana | 1993 | DHS | 20.1 |
| Ghana | 1998 | DHS | 13.4 |
| Ghana | 2003 | DHS | 12 |
| Guatemala | 1998-1999 | DHS | 23.8 |
| Guinea | 1992 | DHS | 48.5 |
| Guinea | 1999 | DHS | 43.9 |
| Haiti | 1994-1995 | DHS | 14.9 |
| Haiti | 2000 | DHS | 16.1 |
| India | 1998-1999 | DHS | 33.8 |
| Indonesia | 1987 | DHS | 17.9 |
| Indonesia | 1991 | DHS | 18.3 |
| Indonesia | 1997 | DHS | 17.11 |
| Indonesia | 2002-2003 | DHS | 14 |
| Jordan | 1990 | DHS | 10.41 |
| Jordan | 1997 | DHS | 81 |
| Jordan | 2002 | DHS | 61 |
| Kazakhstan | 1999 | DHS | 8 |
| Kenya | 1989 | DHS | 18.4 |
| Kenya | 1993 | DHS | 14.8 |
| Kenya | 1998 | DHS | 15.4 |
| Kenya | 2003 | DHS | 17.9 |
| Kyrgyzstan | 1997 | DHS | 12.3 |
| Liberia | 1999-2000 | LDHS | 20.6 |
| Liberia | 1986 | DHS | 31.7 |
| Madagascar | 1992 | DHS | 21.3 |
| Madagascar | 1997 | DHS | 27.9 |
| Madagascar | 2003-2004 | DHS | 27.2 |
| Malawi | 1992 | DHS | 35.8 |
| Malawi | 2000 | DHS | 32.6 |
| Mali | 1987 | DHS | 71.5 |
| Mali | 2001 | DHS | 45.9 |
| Mauritania | 2000-2001 | DHS | 24 |
| Morocco | 1987 | DHS | 11.31 |
| Morocco | 1992 | DHS | 11.81 |
| Morocco | 1995 | DHS | 9.71 |
| Morocco | 2003-2004 | DHS | 10.5 |
| Mozambique | 1997 | DHS | 45 |
| Mozambique | 2003 | DHS | 38.2 |
| Namibia | 1992 | DHS | 6.9 |
| Namibia | 2000 | DHS | 5 |
| Nepal | 1996 | DHS | 43.31 |
| Nepal | 2001 | DHS | 39.8 |
| Nicaragua | 1998 | DHS | 25.6 |
| Nicaragua | 2000 | DHS | 22.3 |
| Niger | 1992 | DHS | 56.51 |
| Niger | 1998 | DHS | 59.9 |
| Nigeria | 1990 | DHS | 37 |
| Nigeria | 1999 | DHS | 26.6 |
| Nigeria | 2003 | DHS | 31.7 |
| Peru | 1986 | DHS | 11.8 |
| Peru | 1991-1992 | DHS | 9.8 |
| Peru | 1996 | DHS | 11.9 |
| Peru | 1998 | DHS | 8.4 |
| Peru | 2000 | DHS | 10.3 |
| Philippines | 1998 | DHS | 8.4 |
| Philippines | 2003 | DHS | 9 |
| Rwanda | 1992 | DHS | 8.3 |
| Rwanda | 2000 | DHS | 6.6 |
| Senegal | 1986 | DHS | 41.9 |
| Senegal | 1992-1993 | DHS | 28.81 |
| Senegal | 1997 | DHS | 27.8 |
| South Africa | 1998 | DHS | 3.2 |
| Tanzania | 1999 | DHS | 25 |
| Tanzania | 2003 | AIS | 21.6 |
| Thailand | 1987 | DHS | 16.41 |
| Togo | 1998 | DHS | 19.1 |
| Turkmenistan | 2001 | DHS | 5.3 |
| Uganda | 2000-2001 | DHS | 28.9 |
| Uzbekistan | 1996 | DHS | 12.8 |
| Uzbekistan | 2002 | DHS | 7.4 |
| Vietnam | 1997 | DHS | 7.71 |
| Vietnam | 2002 | DHS | 4.1 |
| Yemen | 1997 | DHS | 25.7 |
| Yemen | 2003 | YFHS | 16.61 |
| Zambia | 2001-2002 | DHS | 24.2 |
| Zimbabwe | 1999 | DHS | 21.7 |
|
1) Only married women (it does not include women in union) Source: DHS, Liberia Demographic and Health Survey (LDHS), AIDS Indicator Survey (AIS) and Yemen Family and Health Survey (YFHS) | |||

