Last update: Feb 2011
Percentage of women aged 15–49 years attended at least once during pregnancy by skilled health personnel (doctor, nurse, or midwife)
| Country or Territory | Year | Total | Residence | Wealth Index Quintiles | Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban | Rural | Poorest | Second | Middle | Fourth | Richest | ||||
| Afghanistan | 2003 | 16 | 38 | 8 | - | - | - | - | - | MICS 2003 |
| Albania | 2008-2009 | 97 | 99 | 96 | 93 | 96 | 99 | 100 | 99 | DHS 2008-2009 |
| Algeria | 2006 | 89 | 94 | 85 | 76 | 89 | 93 | 95 | 98 | MICS 2006 |
| Andorra | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Angola | 2006-2007 | 80 | 92 | 68 | - | - | - | - | - | Other 2006-2007 |
| Antigua and Barbuda | 2008 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2009 |
| Argentina | 2005-2006 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2007 |
| Armenia | 2005 | 93 | 96 | 89 | 85 | 88 | 95 | 97 | 99 | DHS 2005 |
| Australia | 1991 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Other 1991 |
| Austria | 1991-1993 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Other 1993 |
| Azerbaijan | 2006 | 77 | 90 | 63 | 53 | 69 | 82 | 91 | 95 | DHS 2006 |
| Bahamas | 2007 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2008 |
| Bahrain | 1995 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | Other 1995 |
| Bangladesh | 2007 | 51 | 71 | 46 | 30 | 36 | 48 | 65 | 83 | DHS 2007 |
| Barbados | 2007 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2009 |
| Belarus | 2005 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | MICS 2005 |
| Belgium | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Belize | 2006 | 94 | 95 | 93 | 89 | 97 | 95 | 94 | 96 | MICS 2006 |
| Benin | 2006 | 84 | 91 | 80 | 68 | 79 | 85 | 93 | 98 | DHS 2006 |
| Bhutan | 2007 | 88 | 93 | 86 | - | - | - | - | - | Other 2007 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 2008 | 86 | 95 | 74 | 66 | 83 | 92 | 96 | 97 | DHS 2008 |
| Bosnia and Herzegovina | 2006 | 99 | 97 | 100 | 98 | 99 | 100 | 98 | 100 | MICS 2006 |
| Botswana | 2007 | 94 | 94 | 94 | - | - | - | - | - | Other 2007 |
| Brazil | 2007 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2007 |
| Brunei Darussalam | 1994 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Other 1994 |
| Bulgaria | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Burkina Faso | 2006 | 85 | 98 | 82 | 79 | 79 | 83 | 90 | 98 | MICS 2006 |
| Burundi | 2005 | 92 | 95 | 92 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | MICS 2005 |
| Cambodia | 2005 | 69 | 79 | 68 | 55 | 64 | 69 | 78 | 90 | DHS 2005 |
| Cameroon | 2006 | 82 | 93 | 74 | 62 | 81 | 85 | 93 | 99 | MICS 2006 |
| Canada | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cape Verde | 2005 | 98 | 98 | 97 | - | - | - | - | - | Other 2005 |
| Central African Republic | 2006 | 69 | 91 | 56 | 46 | 59 | 71 | 84 | 92 | MICS 2006 |
| Chad | 2004 | 39 | 77 | 30 | 7 | 26 | 39 | 50 | 74 | DHS 2004 |
| Chile | 1991-1993 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | Other 1993 |
| China | 2008 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2009 |
| Colombia | 2005 | 94 | 96 | 88 | 84 | 93 | 97 | 98 | 99 | DHS 2005 |
| Comoros | 2004 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2004 |
| Congo | 2005 | 86 | 94 | 78 | 74 | 81 | 86 | 94 | 98 | DHS 2005 |
| Cook Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Costa Rica | 2008 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2008 |
| Côte d'Ivoire | 2006 | 85 | 96 | 78 | 69 | 81 | 88 | 96 | 97 | MICS 2006 |
| Croatia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cuba | 2009 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2009 |
| Cyprus | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Czech Republic | 1993 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | Other 1995 |
| Democratic People's Republic of Korea | 2000 | 97 | 97 | 98 | - | - | - | - | - | MICS 2000 |
| Democratic Republic of the Congo | 2007 | 85 | 92 | 81 | 78 | 79 | 87 | 89 | 96 | DHS 2007 |
| Denmark | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Djibouti | 2006 | 92 | 94 | 47 | - | - | - | - | - | MICS/EDIM 2007 |
| Dominica | 2008 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2009 |
| Dominican Republic | 2007 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | DHS 2007 |
| Ecuador | 2004 | 84 | 91 | 76 | 74 | 84 | 90 | 94 | 96 | Other 2004 |
| Egypt | 2008 | 74 | 85 | 67 | 54 | 64 | 74 | 86 | 92 | DHS 2008 |
| El Salvador | 2003-2008 | 94 | 96 | 92 | 88 | 93 | 97 | 98 | 99 | Other 2008 |
| Equatorial Guinea | 2000 | 86 | 95 | 80 | 80 | 78 | 91 | 89 | 95 | MICS 2000 |
| Eritrea | 2002 | 70 | 91 | 59 | 58 | 58 | 62 | 86 | 93 | DHS 2002 |
| Estonia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ethiopia | 2005 | 28 | 69 | 24 | 13 | 19 | 25 | 31 | 58 | DHS 2005 |
| Fiji | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Finland | 1991-1993 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Other 1993 |
| France | 1991-1993 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | Other 1993 |
| Gabon | 2000 | 94 | 98 | 85 | - | - | - | - | - | DHS 2000 |
| Gambia | 2005-2006 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | MICS 2005-2006 |
| Georgia | 2005 | 96 | 98 | 95 | 92 | 96 | 97 | 98 | 98 | MICS 2005 |
| Germany | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ghana | 2008 | 90 | 96 | 86 | 78 | 88 | 94 | 97 | 98 | DHS 2008 |
| Greece | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Grenada | 2007 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2008 |
| Guatemala | 2008-2009 | 93 | 96 | 91 | - | - | - | - | - | Other 2009 |
| Guinea | 2007 | 88 | 97 | 85 | 81 | 89 | 87 | 93 | 93 | Other 2007 |
| Guinea-Bissau | 2006 | 78 | 87 | 74 | 76 | 76 | 70 | 82 | 89 | MICS 2006 |
| Guyana | 2009 | 92 | 98 | 90 | - | - | - | - | - | pDHS 2009 |
| Haiti | 2005-2006 | 85 | 90 | 82 | 72 | 83 | 88 | 88 | 95 | DHS 2005-2006 |
| Holy See | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Honduras | 2005-2006 | 92 | 93 | 90 | 88 | 90 | 91 | 94 | 98 | DHS 2005-2006 |
| Hungary | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Iceland | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| India | 2007-2008 | 75 | 87 | 71 | - | - | - | - | - | DLHS 2007-2008 |
| Indonesia | 2007 | 93 | 98 | 90 | 82 | 92 | 96 | 99 | 99 | DHS, 2007 |
| Iran (Islamic Republic of) | 2005 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2007 |
| Iraq | 2006 | 84 | 90 | 75 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Ireland | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Israel | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Italy | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jamaica | 2005 | 91 | 89 | 92 | - | - | - | - | - | MICS 2005 |
| Japan | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jordan | 2007 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 | DHS 2007 |
| Kazakhstan | 2006 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | MICS 2006 |
| Kenya | 2008-2009 | 92 | 96 | 90 | 84 | 93 | 93 | 93 | 96 | DHS 2008-2009 |
| Kiribati | 1994 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | Other 1995 |
| Kuwait | 1994-1996 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | Other 1996 |
| Kyrgyzstan | 2005-2006 | 97 | 99 | 95 | 94 | 97 | 98 | 97 | 99 | MICS 2005-2006 |
| Lao People's Democratic Republic | 2006 | 35 | 76 | 27 | 16 | 24 | 31 | 55 | 88 | MICS 2006 |
| Latvia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lebanon | 2004 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2004 |
| Lesotho | 2009 | 92 | 96 | 91 | - | - | - | - | - | pDHS 2009 |
| Liberia | 2007 | 79 | 94 | 72 | 67 | 69 | 78 | 92 | 96 | DHS 2007 |
| Libyan Arab Jamahiriya | 1995 | 81 | 85 | 71 | - | - | - | - | - | Other 1995 |
| Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lithuania | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Luxembourg | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Madagascar | 2008-2009 | 86 | 95 | 85 | 73 | 83 | 89 | 95 | 97 | DHS 2008-2009 |
| Malawi | 2006 | 92 | 97 | 91 | 90 | 89 | 94 | 92 | 95 | MICS 2006 |
| Malaysia | 2005 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2005 |
| Maldives | 2001 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2001 |
| Mali | 2006 | 70 | 87 | 64 | 61 | 63 | 62 | 75 | 93 | DHS 2006 |
| Malta | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Marshall Islands | 2007 | 81 | 94 | 57 | 60 | 74 | 94 | 93 | 98 | DHS 2007 |
| Mauritania | 2007 | 75 | 88 | 66 | 53 | 67 | 82 | 89 | 94 | MICS 2007 |
| Mauritius | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mexico | 2006 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2008 |
| Micronesia (Federated States of) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Monaco | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mongolia | 2008 | 100 | 100 | 99 | - | - | - | - | - | Other 2008 |
| Montenegro | 2005-2006 | 97 | 97 | 97 | 93 | 100 | 98 | 98 | 97 | MICS 2005-2006 |
| Morocco | 2003-2004 | 68 | 85 | 48 | 40 | 57 | 71 | 87 | 93 | DHS 2003-2004 |
| Mozambique | 2008 | 92 | 99 | 90 | 86 | 89 | 93 | 98 | 100 | MICS 2008 |
| Myanmar | 2007 | 80 | 91 | 76 | - | - | - | - | - | Other 2007 |
| Namibia | 2006-2007 | 95 | 96 | 93 | 90 | 93 | 96 | 97 | 97 | DHS 2006-2007 |
| Nauru | 2007 | 95 | - | - | 95 | 96 | 89 | 100 | 94 | DHS 2007 |
| Nepal | 2006 | 44 | 85 | 38 | 18 | 31 | 38 | 61 | 84 | DHS 2006 |
| Netherlands | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| New Zealand | 1994 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | Other 1995 |
| Nicaragua | 2006-2007 | 90 | 95 | 86 | 81 | 92 | 92 | 96 | 97 | DHS 2006-2007 |
| Niger | 2006 | 46 | 88 | 39 | 36 | 36 | 37 | 43 | 83 | DHS/MICS 2006 |
| Nigeria | 2008 | 58 | 84 | 46 | 24 | 40 | 64 | 82 | 94 | DHS 2008 |
| Niue | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Norway | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Occupied Palestinian Territory | 2006 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2006 |
| Oman | 2000 | 100 | 100 | 99 | - | - | - | - | - | Other 2000 |
| Pakistan | 2006-2007 | 61 | 78 | 54 | 37 | 48 | 61 | 74 | 92 | DHS 2006-2007 |
| Palau | 2007 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2008 |
| Panama | 1998 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | Other 1998 |
| Papua New Guinea | 2006 | 79 | 93 | 76 | - | - | - | - | - | DHS 2006 |
| Paraguay | 2008 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2008 |
| Peru | 2009 | 94 | 98 | 87 | 83 | 94 | 98 | 99 | 99 | DHS 2009 |
| Philippines | 2008 | 91 | 94 | 88 | 77 | 91 | 96 | 98 | 98 | DHS 2008 |
| Poland | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Portugal | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Qatar | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Republic of Korea | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Republic of Moldova | 2005 | 98 | 98 | 98 | 96 | 99 | 98 | 98 | 98 | DHS 2005 |
| Romania | 2004 | 94 | 96 | 91 | - | - | - | - | - | Other 2004 |
| Russian Federation | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rwanda | 2007-2008 | 96 | 96 | 96 | 94 | 95 | 97 | 96 | 97 | DHS 2007-2008 |
| Saint Kitts and Nevis | 2007 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2008 |
| Saint Lucia | 2007 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2009 |
| Saint Vincent and Grenadines | 2008 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2009 |
| Samoa | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| San Marino | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sao Tome and Principe | 2008-2009 | 98 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | pDHS 2008-2009 |
| Saudi Arabia | 1996 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | Other 1996 |
| Senegal | 2005 | 87 | 96 | 82 | 77 | 82 | 88 | 96 | 97 | DHS 2005 |
| Serbia | 2005-2006 | 98 | 98 | 98 | 96 | 98 | 99 | 98 | 100 | MICS 2005-2006 |
| Seychelles | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sierra Leone | 2008 | 87 | 94 | 84 | 82 | 83 | 86 | 89 | 96 | DHS 2008 |
| Singapore | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Slovakia | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Slovenia | 1992 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | Other 1992 |
| Solomon Islands | 2007 | 74 | 84 | 72 | 64 | 73 | 73 | 80 | 82 | DHS 2007 |
| Somalia | 2006 | 26 | 46 | 15 | 8 | 13 | 23 | 35 | 51 | MICS 2006 |
| South Africa | 2003 | 92 | 91 | 93 | - | - | - | - | - | DHS 2003 |
| Spain | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sri Lanka | 2006-2007 | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | DHS 2006-2007 |
| Sudan | 2006 | 64 | - | - | 36 | 49 | 65 | 81 | 90 | Other 2006 |
| Suriname | 2006 | 90 | 96 | 81 | 77 | 96 | 96 | 97 | 97 | MICS 2006 |
| Swaziland | 2006-2007 | 85 | 86 | 85 | 81 | 82 | 84 | 89 | 89 | DHS 2006-2007 |
| Sweden | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Switzerland | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Syrian Arab Republic | 2006 | 84 | 90 | 78 | 68 | 82 | 89 | 90 | 94 | MICS 2006 |
| Tajikistan: | 2007 | 89 | 94 | 87 | 90 | 88 | 87 | 87 | 92 | Other 2007 |
| Thailand | 2005-2006 | 98 | 98 | 98 | 96 | 98 | 98 | 98 | 100 | MICS 2005-2006 |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 2006 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2006 |
| Timor-Leste | 2003 | 61 | 79 | 55 | - | - | - | - | - | DHS 2003 |
| Togo | 2006 | 84 | 96 | 77 | 69 | 75 | 83 | 95 | 100 | MICS 2006 |
| Tonga | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Trinidad and Tobago | 2006 | 96 | - | - | 95 | 94 | 95 | 99 | 97 | MICS 2006 |
| Tunisia | 2006 | 96 | 98 | 92 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Turkey | 2008 | 92 | 95 | 84 | 76 | 91 | 99 | 98 | 99 | DHS 2008 |
| Turkmenistan | 2006 | 99 | 99 | 99 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | MICS 2006 |
| Tuvalu | 2007 | 97 | - | - | 98 | 97 | 98 | 96 | 98 | DHS 2007 |
| Uganda | 2006 | 94 | 97 | 93 | 93 | 92 | 93 | 93 | 96 | DHS 2006 |
| Ukraine | 2007 | 99 | 99 | 98 | 97 | 98 | 99 | 100 | 99 | DHS 2007 |
| United Arab Emirates | 1995 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | Other 1995 |
| United Kingdom | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| United Republic of Tanzania | 2007-2008 | 76 | 89 | 72 | 71 | 67 | 72 | 81 | 89 | Other 2008 |
| United States | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Uruguay | 2007 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | Other 2007 |
| Uzbekistan | 2006 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 | 99 | MICS 2006 |
| Vanuatu | 2007 | 84 | 87 | 84 | 78 | 88 | 81 | 90 | 89 | MICS 2007 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 2000 | 94 | - | - | 94 | 95 | 97 | 92 | 92 | MICS 2000 |
| Viet Nam | 2006 | 91 | 98 | 89 | 69 | 92 | 94 | 98 | 99 | MICS 2006 |
| Yemen | 2006 | 47 | 68 | 39 | 32 | 35 | 43 | 57 | 79 | MICS 2006 |
| Zambia | 2007 | 94 | 99 | 91 | 90 | 90 | 93 | 99 | 99 | DHS 2007 |
| Zimbabwe | 2009 | 93 | 93 | 94 | 93 | 94 | 94 | 93 | 95 | Other 2009 |
|
DHS: Demographic and Health Surveys p: preliminary | ||||||||||
| UNICEF Regions | |
|---|---|
| Africa | 72 |
| Sub-Saharan Africa | 72 |
| Eastern and Southern Africa | 72 |
| West and Central Africa | 72 |
| Middle East and North Africa | 78 |
| Asia | 79 |
| South Asia | 70 |
| East Asia and Pacific | 90 |
| Latin America and Caribbean | 95 |
| CEE/CIS | 95 |
| Industrialized countries | - |
| Developing countries | 79 |
| Least developed countries | 68 |
| World | 79 |










